大乐透012路走势图
近 30 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 蓝一 | 蓝二 | 012路排位 | 012路 | 012路比走势 | 红球均值 | 均值012路 | 蓝球均值 | 均值012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0:0:5 | 0:1:4 | 0:2:3 | 0:3:2 | 0:4:1 | 0:5:0 | 1:0:4 | 1:1:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:4:0 | 2:0:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 2:3:0 | 3:0:2 | 3:1:1 | 3:2:0 | 4:0:1 | 4:1:0 | 5:0:0 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2路 | 0路2路0路2路0路 | 3:0:2 | 53 | 172 | 8 | 65 | 27 | 508 | 2 | 18 | 5 | 16 | 41 | 7 | 1 | 4 | 34 | 3:0:2 | 32 | 3 | 13 | 45 | 1655 | 19 | 3 | 1路 | 2 | 10 | 2 | 1路 | 1 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1路0路1路0路1路 | 2:3:0 | 54 | 173 | 9 | 66 | 28 | 509 | 3 | 19 | 6 | 17 | 42 | 8 | 2 | 5 | 2:3:0 | 1 | 33 | 4 | 14 | 46 | 1656 | 13 | 4 | 1路 | 3 | 7 | 3 | 1路 | 2 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路1路2路2路2路 | 1:1:3 | 55 | 174 | 10 | 67 | 29 | 510 | 4 | 1:1:3 | 7 | 18 | 43 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 34 | 5 | 15 | 47 | 1657 | 21 | 0路 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1路 | 3 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1路0路2路0路2路 | 2:1:2 | 56 | 175 | 11 | 68 | 30 | 511 | 5 | 1 | 8 | 19 | 44 | 10 | 2:1:2 | 7 | 2 | 3 | 35 | 6 | 16 | 48 | 1658 | 12 | 0路 | 2 | 5 | 9 | 0路 | 1 | 4 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 7 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 1路2路0路0路1路 | 2:2:1 | 57 | 176 | 12 | 69 | 31 | 512 | 6 | 2 | 9 | 20 | 45 | 11 | 1 | 2:2:1 | 3 | 4 | 36 | 7 | 17 | 49 | 1659 | 24 | 0路 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2路 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 5 | 2路2路0路1路1路 | 1:2:2 | 58 | 177 | 13 | 70 | 32 | 513 | 7 | 3 | 1:2:2 | 21 | 46 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 37 | 8 | 18 | 50 | 1660 | 21 | 0路 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2路 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 6 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 6 | 2路2路1路2路1路 | 0:2:3 | 59 | 178 | 0:2:3 | 71 | 33 | 514 | 8 | 4 | 1 | 22 | 47 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 38 | 9 | 19 | 51 | 1661 | 10 | 1 | 1路 | 8 | 7 | 3 | 1路 | 1 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 7 | 1路2路1路0路2路 | 1:2:2 | 60 | 179 | 1 | 72 | 34 | 515 | 9 | 5 | 1:2:2 | 23 | 48 | 14 | 4 | 3 | 6 | 7 | 39 | 10 | 20 | 52 | 1662 | 14 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 0路 | 1 | 2 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 3 | 2 | 8 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 0路2路1路0路1路 | 2:2:1 | 61 | 180 | 2 | 73 | 35 | 516 | 10 | 6 | 1 | 24 | 49 | 15 | 5 | 2:2:1 | 7 | 8 | 40 | 11 | 21 | 53 | 1663 | 21 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 0路 | 2 | 3 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 7 | 1 | 4 | 1路 | 6 | 1 | 4 | 2路 | 9 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 0路0路1路2路2路 | 2:1:2 | 62 | 181 | 3 | 74 | 36 | 517 | 11 | 7 | 2 | 25 | 50 | 16 | 2:1:2 | 1 | 8 | 9 | 41 | 12 | 22 | 54 | 1664 | 23 | 1 | 3 | 2路 | 8 | 1 | 3 | 2路 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 8 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 10 | 2 | 2路 | 6 | 1路 | 7 | 0路 | 3 | 2 | 1路2路2路2路2路 | 0:1:4 | 63 | 0:1:4 | 4 | 75 | 37 | 518 | 12 | 8 | 3 | 26 | 51 | 17 | 1 | 2 | 9 | 10 | 42 | 13 | 23 | 55 | 1665 | 19 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2路 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 11 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 8 | 0路 | 4 | 3 | 1路0路2路1路1路 | 1:3:1 | 64 | 1 | 5 | 76 | 38 | 519 | 13 | 9 | 4 | 1:3:1 | 52 | 18 | 2 | 3 | 10 | 11 | 43 | 14 | 24 | 56 | 1666 | 8 | 3 | 1 | 2路 | 6 | 0路 | 5 | 1 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 12 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 1 | 1路 | 4 | 2路1路0路1路2路 | 1:2:2 | 65 | 2 | 6 | 77 | 39 | 520 | 14 | 10 | 1:2:2 | 1 | 53 | 19 | 3 | 4 | 11 | 12 | 44 | 15 | 25 | 57 | 1667 | 7 | 4 | 1路 | 1 | 6 | 0路 | 6 | 2 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 10 | 0路 | 1 | 5 | 2路0路0路2路0路 | 3:0:2 | 66 | 3 | 7 | 78 | 40 | 521 | 15 | 11 | 1 | 2 | 54 | 20 | 4 | 5 | 12 | 3:0:2 | 45 | 16 | 26 | 58 | 1668 | 19 | 5 | 1路 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2路 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 11 | 1 | 1路 | 6 | 0路2路2路0路2路 | 2:0:3 | 67 | 4 | 8 | 79 | 41 | 522 | 16 | 12 | 2 | 3 | 55 | 2:0:3 | 5 | 6 | 13 | 1 | 46 | 17 | 27 | 59 | 1669 | 26 | 6 | 1 | 2路 | 7 | 2 | 1路 | 1 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 12 | 2 | 1路 | 7 | 0路0路1路1路2路 | 2:2:1 | 68 | 5 | 9 | 80 | 42 | 523 | 17 | 13 | 3 | 4 | 56 | 1 | 6 | 2:2:1 | 14 | 2 | 47 | 18 | 28 | 60 | 1670 | 22 | 7 | 1路 | 1 | 6 | 0路 | 1 | 2 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 1路1路1路2路1路 | 0:4:1 | 69 | 6 | 10 | 81 | 0:4:1 | 524 | 18 | 14 | 4 | 5 | 57 | 2 | 7 | 1 | 15 | 3 | 48 | 19 | 29 | 61 | 1671 | 19 | 8 | 1路 | 2 | 7 | 1 | 1路 | 3 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 9 | 2路0路0路2路2路 | 2:0:3 | 70 | 7 | 11 | 82 | 1 | 525 | 19 | 15 | 5 | 6 | 58 | 2:0:3 | 8 | 2 | 16 | 4 | 49 | 20 | 30 | 62 | 1672 | 18 | 0路 | 1 | 3 | 9 | 0路 | 1 | 4 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 10 | 0路0路2路0路2路 | 3:0:2 | 71 | 8 | 12 | 83 | 2 | 526 | 20 | 16 | 6 | 7 | 59 | 1 | 9 | 3 | 17 | 3:0:2 | 50 | 21 | 31 | 63 | 1673 | 17 | 1 | 2 | 2路 | 6 | 0路 | 2 | 5 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 11 | 1路0路1路0路2路 | 2:2:1 | 72 | 9 | 13 | 84 | 3 | 527 | 21 | 17 | 7 | 8 | 60 | 2 | 10 | 2:2:1 | 18 | 1 | 51 | 22 | 32 | 64 | 1674 | 13 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 6 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 3 | 7 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 0路2路1路0路1路 | 2:2:1 | 73 | 10 | 14 | 85 | 4 | 528 | 22 | 18 | 8 | 9 | 61 | 3 | 11 | 2:2:1 | 19 | 2 | 52 | 23 | 33 | 65 | 1675 | 16 | 3 | 1路 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2路2路0路1路0路 | 2:1:2 | 74 | 11 | 15 | 86 | 5 | 529 | 23 | 19 | 9 | 10 | 62 | 4 | 2:1:2 | 1 | 20 | 3 | 53 | 24 | 34 | 66 | 1676 | 17 | 4 | 1 | 2路 | 7 | 3 | 1路 | 1 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1路0路1路2路1路 | 1:3:1 | 75 | 12 | 16 | 87 | 6 | 530 | 24 | 20 | 10 | 1:3:1 | 63 | 5 | 1 | 2 | 21 | 4 | 54 | 25 | 35 | 67 | 1677 | 20 | 5 | 2 | 2路 | 10 | 4 | 1路 | 2 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路2路0路1路0路 | 3:1:1 | 76 | 13 | 17 | 88 | 7 | 531 | 25 | 21 | 11 | 1 | 64 | 6 | 2 | 3 | 22 | 5 | 3:1:1 | 26 | 36 | 68 | 1678 | 19 | 6 | 1路 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路1路2路1路2路 | 1:2:2 | 77 | 14 | 18 | 89 | 8 | 532 | 26 | 22 | 1:2:2 | 2 | 65 | 7 | 3 | 4 | 23 | 6 | 1 | 27 | 37 | 69 | 1679 | 20 | 7 | 1 | 2路 | 9 | 0路 | 2 | 1 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 5 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 2路2路2路1路1路 | 0:2:3 | 78 | 15 | 0:2:3 | 90 | 9 | 533 | 27 | 23 | 1 | 3 | 66 | 8 | 4 | 5 | 24 | 7 | 2 | 28 | 38 | 70 | 1680 | 18 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2路 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 4 | 2路0路2路0路0路 | 3:0:2 | 79 | 16 | 1 | 91 | 10 | 534 | 28 | 24 | 2 | 4 | 67 | 9 | 5 | 6 | 25 | 3:0:2 | 3 | 29 | 39 | 71 | 1681 | 15 | 0路 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2路 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 3 | 5 | 0路1路2路1路1路 | 1:3:1 | 80 | 17 | 2 | 92 | 11 | 535 | 29 | 25 | 3 | 1:3:1 | 68 | 10 | 6 | 7 | 26 | 1 | 4 | 30 | 40 | 72 | 1682 | 19 | 1 | 1路 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2路 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 4 | 2路 | 2路0路2路2路0路 | 2:0:3 | 81 | 18 | 3 | 93 | 12 | 536 | 30 | 26 | 4 | 1 | 69 | 2:0:3 | 7 | 8 | 27 | 2 | 5 | 31 | 41 | 73 | 1683 | 16 | 2 | 1路 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2路 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 6 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1路1路2路0路2路 | 1:2:2 | 82 | 19 | 4 | 94 | 13 | 537 | 31 | 27 | 1:2:2 | 2 | 70 | 1 | 8 | 9 | 28 | 3 | 6 | 32 | 42 | 74 | 1684 | 15 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1路 | 1 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路 | 0:0:5 | 0:1:4 | 0:2:3 | 0:3:2 | 0:4:1 | 0:5:0 | 1:0:4 | 1:1:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:4:0 | 2:0:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 2:3:0 | 3:0:2 | 3:1:1 | 3:2:0 | 4:0:1 | 4:1:0 | 5:0:0 | 红球均值 | 0路 | 1路 | 2路 | 蓝球均值 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 出现次数 | 11 | 10 | 9 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 11 | 13 | 11 | 14 | 5 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 11 | 82 | 181 | 18 | 94 | 42 | 537 | 31 | 27 | 11 | 26 | 70 | 20 | 11 | 9 | 34 | 12 | 54 | 32 | 42 | 74 | 1684 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。