大乐透蓝球综合图
近 30 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 蓝一 | 蓝一 | 蓝一 | 蓝一 | 蓝一 | 蓝一 | 蓝二 | 蓝二 | 蓝二 | 蓝二 | 蓝二 | 蓝二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 101 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 15 | 1 | 2 | 09 | 81 | 58 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 金 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 30 | 88 | 6 | 19 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 6 | 2 | 7 | 2路 | 2 | 30 | 5 | 7 | 土 |
| 102 | 5 | 4 | 9 | 6 | 13 | 06 | 2 | 3 | 1 | 82 | 59 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 火 | 3 | 11 | 31 | 89 | 7 | 20 | 07 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 7 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 31 | 6 | 火 | 1 |
| 103 | 6 | 02 | 10 | 7 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 83 | 60 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 7 | 6 | 1 | 土 | 12 | 32 | 90 | 8 | 21 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 8 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 32 | 水 | 1 | 2 |
| 104 | 7 | 1 | 11 | 8 | 15 | 2 | 4 | 08 | 3 | 84 | 61 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 8 | 7 | 2 | 土 | 13 | 33 | 91 | 9 | 22 | 2 | 4 | 09 | 11 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 9 | 0路 | 2 | 3 | 金 | 33 | 1 | 2 | 3 |
| 105 | 8 | 2 | 12 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 09 | 85 | 62 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 金 | 9 | 8 | 3 | 1 | 14 | 34 | 92 | 10 | 23 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 10 | 0路 | 3 | 4 | 1 | 34 | 水 | 3 | 4 |
| 106 | 9 | 3 | 13 | 04 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 86 | 63 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 木 | 9 | 4 | 2 | 15 | 35 | 93 | 11 | 06 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 4 | 5 | 2 | 35 | 1 | 火 | 5 |
| 107 | 10 | 4 | 14 | 04 | 18 | 5 | 7 | 3 | 2 | 87 | 64 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 小 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 木 | 10 | 5 | 3 | 16 | 36 | 94 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 大 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 金 | 36 | 2 | 1 | 6 |
| 108 | 01 | 5 | 15 | 1 | 19 | 6 | 8 | 4 | 3 | 88 | 65 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 水 | 6 | 4 | 17 | 37 | 04 | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 木 | 3 | 2 | 7 |
| 109 | 1 | 6 | 16 | 04 | 20 | 7 | 9 | 5 | 4 | 89 | 66 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 小 | 4 | 1路 | 5 | 4 | 木 | 1 | 7 | 5 | 18 | 38 | 1 | 14 | 3 | 7 | 08 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 偶 | 7 | 合 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 4 | 3 | 土 |
| 110 | 2 | 7 | 17 | 1 | 21 | 8 | 07 | 6 | 5 | 90 | 67 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 5 | 1路 | 6 | 5 | 1 | 2 | 火 | 6 | 19 | 39 | 2 | 15 | 4 | 8 | 1 | 09 | 3 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 金 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 111 | 01 | 8 | 18 | 2 | 22 | 9 | 1 | 7 | 6 | 91 | 68 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1路 | 7 | 6 | 2 | 水 | 1 | 7 | 20 | 03 | 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 木 | 6 | 5 | 2 |
| 112 | 1 | 9 | 03 | 3 | 23 | 10 | 2 | 8 | 7 | 92 | 69 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 8 | 7 | 木 | 1 | 2 | 8 | 21 | 1 | 4 | 17 | 6 | 10 | 3 | 09 | 5 | 11 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 金 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 113 | 01 | 10 | 1 | 4 | 24 | 11 | 3 | 9 | 8 | 93 | 70 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 小 | 1 | 1路 | 9 | 8 | 1 | 水 | 3 | 9 | 22 | 2 | 5 | 18 | 7 | 11 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 金 | 2 | 8 | 7 | 4 |
| 114 | 1 | 11 | 2 | 5 | 25 | 12 | 4 | 10 | 09 | 94 | 71 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 10 | 金 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | 3 | 6 | 19 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 3 | 水 | 8 | 5 |
| 115 | 2 | 12 | 3 | 6 | 26 | 06 | 5 | 11 | 1 | 95 | 72 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 火 | 11 | 24 | 4 | 7 | 20 | 9 | 07 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 4 | 1 | 火 | 6 |
| 116 | 01 | 13 | 4 | 7 | 27 | 1 | 6 | 12 | 2 | 96 | 73 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1路 | 12 | 2 | 4 | 水 | 1 | 12 | 25 | 5 | 8 | 21 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 5 | 2 | 1路 | 7 | 金 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 117 | 1 | 02 | 5 | 8 | 28 | 2 | 7 | 13 | 3 | 97 | 74 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 5 | 1 | 2 | 土 | 26 | 6 | 9 | 22 | 11 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 6 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 6 | 水 | 2 | 8 |
| 118 | 2 | 1 | 6 | 9 | 29 | 06 | 8 | 14 | 4 | 98 | 75 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 小 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 火 | 1 | 27 | 7 | 10 | 23 | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 17 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 7 | 0路 | 2 | 9 | 2 | 7 | 水 | 3 | 9 |
| 119 | 3 | 2 | 7 | 04 | 30 | 1 | 9 | 15 | 5 | 99 | 76 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 木 | 3 | 1 | 2 | 28 | 8 | 11 | 24 | 13 | 07 | 10 | 7 | 3 | 18 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 8 | 1 | 1路 | 10 | 3 | 8 | 1 | 火 | 10 |
| 120 | 4 | 3 | 03 | 1 | 31 | 2 | 10 | 16 | 6 | 100 | 77 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 小 | 0路 | 1 | 3 | 6 | 木 | 4 | 2 | 3 | 29 | 9 | 04 | 25 | 14 | 1 | 11 | 8 | 4 | 19 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 11 | 4 | 木 | 2 | 1 | 11 |
| 121 | 01 | 4 | 1 | 2 | 32 | 3 | 11 | 17 | 7 | 101 | 78 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 小 | 1 | 1路 | 4 | 7 | 1 | 水 | 3 | 4 | 30 | 10 | 1 | 26 | 15 | 2 | 08 | 9 | 5 | 20 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 3 | 2 | 土 |
| 122 | 1 | 02 | 2 | 3 | 33 | 4 | 12 | 18 | 8 | 102 | 79 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 8 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 8 | 2 | 1 | 4 | 土 | 31 | 11 | 2 | 27 | 16 | 3 | 1 | 10 | 6 | 21 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 2 | 水 | 3 | 1 |
| 123 | 2 | 1 | 3 | 4 | 34 | 5 | 13 | 19 | 09 | 103 | 80 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 金 | 3 | 2 | 5 | 1 | 32 | 12 | 3 | 28 | 17 | 4 | 2 | 11 | 7 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 7 | 3 | 1 | 4 | 土 |
| 124 | 01 | 2 | 4 | 5 | 35 | 6 | 14 | 20 | 1 | 104 | 81 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 水 | 6 | 2 | 33 | 13 | 4 | 29 | 18 | 5 | 3 | 09 | 8 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 金 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 125 | 1 | 3 | 5 | 6 | 36 | 7 | 07 | 21 | 2 | 105 | 82 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 5 | 1 | 火 | 3 | 34 | 14 | 5 | 30 | 19 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 金 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 126 | 2 | 4 | 6 | 04 | 37 | 8 | 1 | 22 | 3 | 106 | 83 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 1路 | 4 | 3 | 木 | 2 | 1 | 4 | 35 | 15 | 6 | 31 | 06 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 火 | 3 |
| 127 | 3 | 5 | 03 | 1 | 38 | 9 | 2 | 23 | 4 | 107 | 84 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 木 | 3 | 2 | 5 | 36 | 16 | 7 | 32 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 7 | 水 | 1 | 4 |
| 128 | 4 | 6 | 1 | 2 | 39 | 10 | 3 | 24 | 09 | 108 | 85 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 金 | 1 | 4 | 3 | 6 | 37 | 17 | 8 | 33 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 3 | 5 | 3 | 8 | 水 | 2 | 5 |
| 129 | 5 | 7 | 2 | 3 | 40 | 11 | 07 | 25 | 1 | 109 | 86 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 5 | 火 | 7 | 38 | 18 | 9 | 34 | 3 | 10 | 08 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 9 | 1 | 3 | 土 |
| 130 | 6 | 02 | 3 | 4 | 41 | 12 | 1 | 26 | 2 | 110 | 87 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 6 | 1 | 土 | 39 | 19 | 10 | 35 | 06 | 11 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 火 | 1 |
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 | 14 | 9 | 21 | 11 | 14 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 20 | 6 | 24 | 24 | 6 | 16 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 最大遗漏 | 10 | 13 | 18 | 9 | 41 | 15 | 14 | 26 | 8 | 110 | 87 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 12 | 39 | 39 | 94 | 35 | 23 | 12 | 11 | 11 | 13 | 21 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 7 | 36 | 8 | 8 | 11 |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。