大乐透红球首尾图
近 30 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 红首尾和 | 首尾和奇偶 | 首尾和质合 | 首尾均值 | 均值奇偶 | 均值大小 | 均值质合 | 均值012路 | 红球跨度 | 红首 | 红尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 42 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 21 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 24 | 26 | 1 | 4 | 6 | 7 | 22 | 3 | 5 | 09 | 15 | 53 | 9 | 17 | 18 | 25 | 19 | 344 | 552 | 249 | 704 | 391 | 41 | 44 | 60 | 1971 | 151 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 602 | 1971 | 970 | 998 | 398 | 425 | 6 | 325 | 74 | 52 | 68 | 119 | 164 | 3 | 33 | 21 | 11 | 4 | 12 | 13 | 34 | 8 | 29 | 1 | 10 | 33 | 19 | 15 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 8 | 2 | 27 | 01 | 2 | 5 | 7 | 8 | 23 | 4 | 6 | 1 | 16 | 54 | 10 | 18 | 19 | 26 | 20 | 345 | 553 | 250 | 705 | 392 | 42 | 45 | 61 | 1972 | 152 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 603 | 1972 | 971 | 999 | 399 | 426 | 7 | 326 | 75 | 53 | 69 | 120 | 165 | 4 | 34 | 22 | 12 | 5 | 13 | 14 | 28 | 9 | 30 | 2 | 11 | 1 | 20 | 16 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 19 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 32 | 1 | 3 | 03 | 8 | 9 | 24 | 5 | 7 | 2 | 17 | 55 | 11 | 19 | 20 | 27 | 21 | 346 | 554 | 251 | 706 | 393 | 43 | 46 | 62 | 1973 | 153 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 604 | 1973 | 972 | 1000 | 400 | 427 | 8 | 327 | 76 | 54 | 70 | 121 | 166 | 5 | 35 | 23 | 13 | 6 | 14 | 15 | 1 | 10 | 31 | 3 | 12 | 2 | 21 | 35 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 25 | 01 | 4 | 1 | 9 | 10 | 25 | 6 | 8 | 3 | 18 | 56 | 12 | 20 | 21 | 28 | 22 | 347 | 555 | 252 | 707 | 394 | 44 | 47 | 63 | 1974 | 154 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 605 | 1974 | 973 | 1001 | 401 | 428 | 9 | 328 | 77 | 55 | 71 | 122 | 167 | 6 | 36 | 24 | 14 | 7 | 26 | 16 | 2 | 11 | 32 | 4 | 13 | 3 | 22 | 1 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 44 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 24 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 26 | 7 | 9 | 4 | 10 | 57 | 13 | 21 | 22 | 29 | 23 | 348 | 556 | 253 | 708 | 395 | 45 | 48 | 64 | 1975 | 155 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 606 | 1975 | 974 | 1002 | 402 | 429 | 10 | 329 | 78 | 56 | 72 | 123 | 168 | 7 | 37 | 25 | 15 | 8 | 1 | 17 | 3 | 12 | 33 | 5 | 14 | 4 | 34 | 2 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 42 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 14 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | 27 | 8 | 10 | 5 | 1 | 58 | 14 | 22 | 14 | 30 | 24 | 349 | 557 | 254 | 709 | 396 | 46 | 49 | 65 | 1976 | 156 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 607 | 1976 | 975 | 1003 | 403 | 430 | 11 | 330 | 79 | 57 | 73 | 124 | 169 | 8 | 38 | 26 | 16 | 9 | 2 | 18 | 28 | 13 | 34 | 6 | 15 | 5 | 1 | 3 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 24 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 20 | 3 | 02 | 4 | 12 | 13 | 28 | 9 | 11 | 6 | 2 | 59 | 15 | 23 | 1 | 31 | 25 | 350 | 558 | 255 | 710 | 397 | 47 | 50 | 66 | 1977 | 157 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 608 | 1977 | 976 | 1004 | 404 | 431 | 12 | 331 | 80 | 58 | 74 | 125 | 170 | 9 | 22 | 27 | 17 | 10 | 3 | 19 | 1 | 14 | 35 | 7 | 16 | 6 | 2 | 4 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 36 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 合 | 0路 | 3 | 4 | 34 | 01 | 1 | 5 | 13 | 14 | 29 | 10 | 12 | 7 | 3 | 60 | 16 | 24 | 2 | 32 | 26 | 351 | 559 | 256 | 711 | 398 | 48 | 51 | 67 | 1978 | 158 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 609 | 1978 | 977 | 1005 | 405 | 432 | 13 | 332 | 81 | 59 | 75 | 126 | 171 | 10 | 1 | 28 | 18 | 11 | 4 | 20 | 2 | 15 | 36 | 8 | 17 | 7 | 3 | 35 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 46 | 5 | 偶 | 7 | 合 | 23 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 22 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 30 | 11 | 13 | 8 | 4 | 61 | 12 | 25 | 3 | 33 | 27 | 352 | 560 | 257 | 712 | 399 | 49 | 52 | 68 | 1979 | 159 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 610 | 1979 | 978 | 1006 | 406 | 433 | 14 | 333 | 82 | 60 | 76 | 127 | 172 | 11 | 2 | 29 | 19 | 12 | 5 | 21 | 3 | 16 | 37 | 9 | 18 | 8 | 34 | 1 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 38 | 6 | 偶 | 8 | 合 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 32 | 2 | 3 | 03 | 15 | 16 | 31 | 12 | 14 | 9 | 5 | 62 | 1 | 26 | 4 | 34 | 28 | 353 | 561 | 258 | 713 | 400 | 50 | 53 | 69 | 1980 | 160 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 611 | 1980 | 979 | 1007 | 407 | 434 | 15 | 334 | 83 | 61 | 77 | 128 | 173 | 12 | 3 | 30 | 20 | 13 | 6 | 22 | 4 | 17 | 38 | 10 | 19 | 9 | 1 | 35 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 39 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 19 | 3 | 4 | 1 | 16 | 17 | 32 | 13 | 15 | 10 | 10 | 63 | 2 | 27 | 5 | 35 | 29 | 354 | 562 | 259 | 714 | 401 | 51 | 54 | 70 | 1981 | 161 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 612 | 1981 | 980 | 1008 | 408 | 435 | 16 | 335 | 84 | 62 | 78 | 129 | 174 | 13 | 4 | 31 | 21 | 14 | 7 | 23 | 5 | 29 | 39 | 11 | 20 | 10 | 2 | 1 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 21 | 01 | 5 | 2 | 17 | 18 | 33 | 14 | 16 | 11 | 1 | 64 | 3 | 28 | 6 | 36 | 30 | 355 | 563 | 260 | 715 | 402 | 52 | 55 | 71 | 1982 | 162 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 613 | 1982 | 981 | 1009 | 409 | 436 | 17 | 336 | 85 | 63 | 79 | 130 | 175 | 14 | 22 | 32 | 22 | 15 | 8 | 24 | 6 | 1 | 40 | 12 | 21 | 11 | 3 | 2 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 13 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 9 | 1 | 02 | 3 | 18 | 19 | 34 | 15 | 17 | 12 | 2 | 65 | 4 | 29 | 7 | 37 | 31 | 356 | 564 | 261 | 716 | 403 | 53 | 56 | 72 | 1983 | 163 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 614 | 1983 | 982 | 11 | 410 | 437 | 18 | 337 | 86 | 64 | 80 | 131 | 176 | 15 | 1 | 33 | 23 | 16 | 9 | 25 | 7 | 2 | 41 | 13 | 22 | 12 | 4 | 3 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 22 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | 35 | 16 | 08 | 13 | 3 | 66 | 5 | 30 | 8 | 38 | 32 | 357 | 565 | 262 | 717 | 404 | 54 | 57 | 73 | 1984 | 164 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 615 | 1984 | 983 | 1 | 411 | 438 | 19 | 338 | 87 | 65 | 81 | 132 | 177 | 16 | 2 | 34 | 24 | 17 | 10 | 26 | 8 | 3 | 30 | 14 | 23 | 13 | 5 | 4 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 47 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 23 | 3 | 2 | 5 | 20 | 21 | 36 | 17 | 1 | 14 | 4 | 67 | 12 | 31 | 9 | 39 | 33 | 358 | 566 | 263 | 718 | 405 | 55 | 58 | 74 | 1985 | 165 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 616 | 1985 | 984 | 2 | 412 | 439 | 20 | 339 | 88 | 66 | 82 | 133 | 178 | 17 | 3 | 35 | 25 | 18 | 11 | 27 | 9 | 4 | 1 | 15 | 24 | 14 | 6 | 35 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 44 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 26 | 4 | 3 | 6 | 21 | 22 | 37 | 18 | 2 | 09 | 5 | 68 | 1 | 32 | 10 | 40 | 34 | 359 | 567 | 264 | 719 | 406 | 56 | 59 | 75 | 1986 | 166 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 617 | 1986 | 985 | 3 | 413 | 440 | 21 | 340 | 89 | 67 | 83 | 134 | 179 | 18 | 4 | 36 | 26 | 19 | 12 | 28 | 10 | 5 | 2 | 16 | 25 | 15 | 7 | 35 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 35 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 18 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 27 | 5 | 4 | 7 | 04 | 23 | 38 | 19 | 3 | 1 | 6 | 69 | 2 | 33 | 11 | 41 | 35 | 360 | 568 | 265 | 720 | 407 | 57 | 60 | 76 | 1987 | 167 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 618 | 1987 | 986 | 4 | 414 | 441 | 22 | 341 | 90 | 68 | 84 | 135 | 180 | 19 | 5 | 37 | 27 | 20 | 13 | 29 | 11 | 6 | 3 | 31 | 26 | 16 | 8 | 1 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 34 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 30 | 6 | 02 | 8 | 1 | 24 | 39 | 20 | 4 | 2 | 7 | 70 | 3 | 34 | 12 | 42 | 36 | 361 | 569 | 266 | 721 | 408 | 58 | 61 | 77 | 1988 | 168 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 619 | 1988 | 987 | 5 | 415 | 442 | 23 | 342 | 91 | 69 | 85 | 136 | 181 | 20 | 6 | 38 | 28 | 21 | 14 | 30 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 17 | 9 | 2 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 35 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 29 | 7 | 1 | 03 | 2 | 25 | 40 | 21 | 5 | 3 | 8 | 71 | 4 | 35 | 13 | 43 | 37 | 362 | 570 | 267 | 722 | 409 | 59 | 62 | 78 | 1989 | 169 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 620 | 1989 | 988 | 6 | 416 | 443 | 24 | 343 | 92 | 70 | 86 | 137 | 182 | 21 | 7 | 39 | 29 | 22 | 15 | 31 | 13 | 8 | 5 | 2 | 32 | 18 | 10 | 3 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 33 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 17 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 31 | 01 | 2 | 1 | 3 | 26 | 41 | 22 | 6 | 4 | 9 | 72 | 5 | 36 | 14 | 44 | 38 | 363 | 571 | 268 | 723 | 410 | 60 | 63 | 79 | 1990 | 170 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 621 | 1990 | 989 | 7 | 417 | 444 | 25 | 344 | 93 | 71 | 87 | 138 | 183 | 22 | 8 | 40 | 30 | 23 | 16 | 32 | 14 | 9 | 6 | 3 | 32 | 19 | 11 | 4 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 31 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 16 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 27 | 06 | 23 | 7 | 5 | 10 | 73 | 6 | 37 | 15 | 45 | 39 | 364 | 572 | 269 | 724 | 411 | 61 | 64 | 80 | 1991 | 171 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 622 | 1991 | 990 | 8 | 418 | 445 | 26 | 345 | 94 | 72 | 88 | 139 | 184 | 23 | 9 | 41 | 31 | 25 | 17 | 33 | 15 | 10 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 5 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 22 | 2 | 02 | 3 | 5 | 28 | 1 | 24 | 8 | 6 | 11 | 74 | 7 | 38 | 16 | 46 | 40 | 365 | 573 | 270 | 725 | 412 | 62 | 65 | 81 | 1992 | 172 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 623 | 1992 | 991 | 9 | 419 | 446 | 27 | 346 | 95 | 73 | 89 | 140 | 185 | 24 | 10 | 42 | 24 | 1 | 18 | 34 | 16 | 11 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | 6 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 41 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 21 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 29 | 2 | 25 | 9 | 7 | 12 | 75 | 8 | 13 | 17 | 47 | 41 | 366 | 574 | 271 | 726 | 413 | 63 | 66 | 82 | 1993 | 173 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 624 | 1993 | 992 | 10 | 420 | 447 | 28 | 347 | 96 | 74 | 90 | 141 | 186 | 25 | 11 | 43 | 1 | 2 | 19 | 35 | 28 | 12 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 7 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 39 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 15 | 4 | 2 | 5 | 7 | 30 | 3 | 26 | 10 | 8 | 13 | 76 | 12 | 1 | 18 | 48 | 42 | 367 | 575 | 272 | 727 | 414 | 64 | 67 | 83 | 1994 | 174 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 625 | 1994 | 993 | 11 | 421 | 448 | 29 | 348 | 97 | 75 | 91 | 142 | 187 | 26 | 12 | 44 | 2 | 3 | 20 | 27 | 1 | 13 | 10 | 7 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 41 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 17 | 5 | 3 | 6 | 8 | 31 | 4 | 27 | 11 | 9 | 14 | 77 | 12 | 2 | 19 | 49 | 43 | 368 | 576 | 273 | 728 | 415 | 65 | 68 | 84 | 1995 | 175 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 626 | 1995 | 994 | 12 | 422 | 449 | 30 | 349 | 98 | 76 | 92 | 143 | 188 | 27 | 13 | 45 | 3 | 4 | 21 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 24 | 16 | 9 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 39 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 29 | 6 | 4 | 7 | 9 | 05 | 5 | 28 | 12 | 10 | 15 | 78 | 1 | 3 | 20 | 50 | 44 | 369 | 577 | 274 | 729 | 416 | 66 | 69 | 85 | 1996 | 176 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 627 | 1996 | 995 | 13 | 423 | 450 | 31 | 350 | 99 | 77 | 93 | 144 | 189 | 28 | 14 | 46 | 4 | 5 | 22 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 25 | 34 | 10 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 22 | 7 | 5 | 8 | 10 | 05 | 6 | 29 | 13 | 11 | 16 | 79 | 2 | 4 | 21 | 51 | 45 | 370 | 578 | 275 | 730 | 417 | 67 | 70 | 86 | 1997 | 177 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 628 | 1997 | 996 | 14 | 424 | 451 | 32 | 351 | 100 | 78 | 94 | 145 | 190 | 29 | 15 | 47 | 5 | 6 | 23 | 27 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 26 | 1 | 11 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 37 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 31 | 8 | 6 | 03 | 11 | 1 | 7 | 30 | 14 | 12 | 17 | 80 | 3 | 5 | 22 | 52 | 46 | 371 | 579 | 276 | 731 | 418 | 68 | 71 | 87 | 1998 | 178 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 629 | 1998 | 997 | 15 | 425 | 452 | 33 | 352 | 101 | 79 | 95 | 146 | 191 | 30 | 16 | 48 | 6 | 7 | 24 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 8 | 27 | 34 | 12 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 35 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 31 | 9 | 02 | 1 | 12 | 2 | 8 | 31 | 15 | 13 | 18 | 81 | 4 | 6 | 23 | 53 | 47 | 372 | 580 | 277 | 732 | 419 | 69 | 72 | 88 | 1999 | 179 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 630 | 1999 | 998 | 16 | 426 | 453 | 34 | 353 | 102 | 80 | 96 | 147 | 192 | 31 | 17 | 49 | 7 | 8 | 25 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 33 | 1 | 13 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 30 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 28 | 01 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 32 | 16 | 14 | 19 | 82 | 5 | 7 | 24 | 54 | 48 | 373 | 581 | 278 | 733 | 420 | 70 | 73 | 89 | 2000 | 180 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 631 | 2000 | 999 | 17 | 427 | 454 | 35 | 354 | 103 | 81 | 97 | 148 | 193 | 32 | 18 | 50 | 8 | 9 | 26 | 3 | 7 | 29 | 16 | 13 | 10 | 1 | 2 | 14 |
| 期号 | 开奖号码 | 红首尾和 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 首尾均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 红球跨度 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 8 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 21 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 26 | 6 | 8 | 21 | 31 | 41 | 32 | 17 | 14 | 19 | 82 | 16 | 38 | 24 | 54 | 48 | 373 | 581 | 278 | 733 | 420 | 70 | 73 | 89 | 2000 | 180 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 631 | 2000 | 999 | 1009 | 427 | 454 | 35 | 354 | 103 | 81 | 97 | 148 | 193 | 32 | 38 | 50 | 31 | 23 | 26 | 35 | 34 | 17 | 41 | 16 | 26 | 27 | 22 | 16 | ||||
| 最大连出 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。