大乐透连号走势图
近 30 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 连号组数 | 红球连号 | 连号组数 | 红球连号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 3 | 18 | 5 | 67 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 2 | 19 | 6 | 68 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 2 | 2 | 20 | 7 | 69 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 36 | 3 | 2 | 21 | 8 | 70 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 37 | 4 | 2 | 22 | 9 | 71 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 23 | 10 | 72 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 2 | 24 | 11 | 73 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 3 | 25 | 12 | 74 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 4 | 26 | 13 | 75 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 1 | 5 | 3 | 14 | 76 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 2 | 1 | 15 | 77 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 2 | 16 | 78 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | 1 | 2 | 3 | 17 | 79 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 2 | 2 | 4 | 18 | 80 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 1 | 2 | 3 | 1 | 47 | 3 | 2 | 5 | 19 | 81 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 6 | 20 | 82 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 7 | 21 | 83 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 3 | 8 | 22 | 84 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 4 | 9 | 23 | 85 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 5 | 10 | 24 | 86 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | 1 | 2 | 11 | 25 | 87 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54 | 2 | 2 | 12 | 26 | 88 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 55 | 3 | 1 | 3 | 27 | 89 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 2 | 1 | 28 | 90 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 57 | 1 | 2 | 2 | 29 | 91 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 1 | 3 | 30 | 92 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 93 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 94 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 95 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 96 |
| 期号 | 开奖号码 | 连号组数 | 红球连号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 出现次数 | 16 | 13 | 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 58 | 4 | 5 | 26 | 30 | 96 | |||
| 最大连出 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。