大乐透红球和值图
近 30 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 红和奇偶 | 红和质合 | 红和尾数 | 和尾奇偶 | 和尾质合 | 和尾摆势 | 红首尾和 | 首尾和奇偶 | 首尾和质合 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 97 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 10 | 9 | 42 | 1 | 偶 | 8 | 合 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 66 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 103 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 62 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 121 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 44 | 1 | 偶 | 3 | 合 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 105 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 42 | 2 | 偶 | 4 | 合 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 50 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 16 | 15 | 24 | 3 | 偶 | 5 | 合 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 69 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 6 | 7 | 17 | 9 | 36 | 4 | 偶 | 6 | 合 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 103 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 | 8 | 18 | 1 | 46 | 5 | 偶 | 7 | 合 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 113 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 19 | 2 | 38 | 6 | 偶 | 8 | 合 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 93 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | 10 | 20 | 3 | 39 | 奇 | 1 | 9 | 合 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 41 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 14 | 6 | 10 | 11 | 21 | 4 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 33 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 3 | 奇 | 6 | 质 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 12 | 22 | 5 | 13 | 奇 | 3 | 质 | 2 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 94 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 23 | 6 | 38 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 132 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 14 | 24 | 7 | 47 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 109 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 15 | 25 | 9 | 44 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 96 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 16 | 26 | 1 | 35 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 90 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 17 | 27 | 2 | 34 | 1 | 偶 | 3 | 合 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 85 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 28 | 3 | 35 | 奇 | 1 | 4 | 合 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 64 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | 29 | 4 | 33 | 奇 | 2 | 5 | 合 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 82 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 20 | 30 | 5 | 31 | 奇 | 3 | 质 | 1 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 83 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 31 | 6 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 98 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | 8 | 7 | 41 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 93 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 23 | 1 | 8 | 39 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 102 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 24 | 2 | 9 | 41 | 奇 | 3 | 质 | 1 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 92 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 3 | 10 | 39 | 奇 | 4 | 1 | 合 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 73 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 9 | 15 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 26 | 4 | 11 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 95 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 10 | 16 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 27 | 5 | 12 | 37 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 78 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 28 | 8 | 13 | 35 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 75 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 12 | 18 | 4 | 3 | 10 | 5 | 13 | 29 | 1 | 14 | 30 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 红和尾数 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 红首尾和 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 8 | 22 | 17 | 13 | 20 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 8 | 22 | ||||
| 最大遗漏 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 18 | 10 | 8 | 15 | 12 | 15 | 29 | 31 | 15 | 6 | 4 | 9 | 2 | ||||
| 最大连出 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。