浙江体彩20选5基本走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路 | 三区比 | 跨度 | AC值 | 红球和值 | 红球均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
| 276 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 06 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 12 | 4 | 14 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 | 20 | 6 | 1:4 | 2 | 4 | 21 | 57 | 319 | 3 | 4 | 1 | 4:1 | 25 | 6 | 1:4 | 2 | 7 | 4 | 57 | 2:0:3 | 1:2:2 | 14 | 3 | 69 | 14 |
| 277 | 8 | 3 | 3 | 04 | 5 | 1 | 07 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 19 | 20 | 7 | 1 | 3 | 3:2 | 22 | 58 | 320 | 4 | 5 | 3:2 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2:3 | 8 | 5 | 58 | 1:3:1 | 2:0:3 | 16 | 6 | 65 | 13 |
| 278 | 9 | 4 | 4 | 04 | 6 | 2 | 07 | 3 | 09 | 5 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 59 | 321 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 59 | 1:3:1 | 2:3:0 | 9 | 3 | 44 | 9 |
| 279 | 10 | 5 | 5 | 04 | 7 | 3 | 07 | 08 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 60 | 322 | 6 | 2:3 | 2 | 3 | 28 | 9 | 3 | 2:3 | 1 | 7 | 60 | 0:2:3 | 2:3:0 | 10 | 2 | 44 | 9 |
| 280 | 11 | 6 | 6 | 1 | 05 | 4 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 16 | 4 | 11 | 3 | 3 | 10 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 61 | 323 | 7 | 2:3 | 3 | 4 | 29 | 10 | 1:4 | 1 | 2 | 8 | 61 | 0:2:3 | 1:3:1 | 11 | 4 | 53 | 11 |
| 281 | 01 | 02 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 18 | 4 | 20 | 11 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 62 | 324 | 8 | 1 | 3:2 | 5 | 30 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 9 | 62 | 1:1:3 | 2:0:3 | 19 | 4 | 58 | 12 |
| 282 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4:1 | 63 | 325 | 9 | 2:3 | 1 | 6 | 31 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 63 | 2:2:1 | 3:1:1 | 16 | 6 | 46 | 9 |
| 283 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 3 | 2:3 | 6 | 1 | 64 | 326 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:0 | 13 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 64 | 1:1:3 | 0:1:4 | 6 | 2 | 88 | 18 |
| 284 | 01 | 3 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 18 | 1 | 20 | 14 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 65 | 327 | 11 | 2:3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 65 | 2:1:2 | 3:0:2 | 19 | 2 | 47 | 9 |
| 285 | 1 | 02 | 1 | 6 | 1 | 06 | 6 | 08 | 7 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 66 | 328 | 12 | 2:3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 66 | 2:0:3 | 2:2:1 | 13 | 4 | 42 | 8 |
| 286 | 2 | 1 | 03 | 7 | 2 | 1 | 7 | 08 | 09 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 2 | 16 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 67 | 329 | 13 | 2:3 | 5 | 10 | 3 | 16 | 6 | 2:3 | 2 | 4 | 67 | 2:1:2 | 1:3:1 | 16 | 2 | 53 | 11 |
| 287 | 01 | 2 | 03 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 09 | 7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 68 | 330 | 14 | 2:3 | 6 | 11 | 4 | 17 | 7 | 1 | 3:2 | 5 | 68 | 2:3:0 | 2:2:1 | 15 | 6 | 42 | 8 |
| 288 | 1 | 3 | 03 | 9 | 4 | 3 | 07 | 2 | 1 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 20 | 18 | 8 | 3 | 2 | 4:1 | 69 | 331 | 15 | 1 | 3:2 | 12 | 5 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4:1 | 69 | 1:2:2 | 2:1:2 | 17 | 4 | 60 | 12 |
| 289 | 2 | 02 | 1 | 10 | 5 | 06 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 5 | 19 | 20 | 19 | 9 | 2:3 | 3 | 1 | 70 | 332 | 16 | 2 | 3:2 | 13 | 6 | 19 | 9 | 3 | 3:2 | 1 | 70 | 1:1:3 | 2:0:3 | 18 | 6 | 64 | 13 |
| 290 | 01 | 1 | 2 | 11 | 6 | 06 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 | 19 | 1 | 20 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 71 | 333 | 17 | 3 | 3:2 | 14 | 7 | 20 | 10 | 4 | 3:2 | 2 | 71 | 2:2:1 | 2:1:2 | 18 | 5 | 55 | 11 |
| 291 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 72 | 334 | 18 | 2:3 | 1 | 15 | 8 | 21 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 72 | 1:2:2 | 3:1:1 | 14 | 6 | 39 | 8 |
| 292 | 2 | 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 09 | 12 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 | 1 | 3 | 3:2 | 4 | 73 | 335 | 19 | 1 | 3:2 | 16 | 9 | 22 | 12 | 1 | 3:2 | 4 | 73 | 2:2:1 | 1:2:2 | 17 | 6 | 61 | 12 |
| 293 | 01 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 09 | 13 | 11 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5:0 | 336 | 20 | 2 | 3:2 | 17 | 10 | 23 | 13 | 2 | 3:2 | 5 | 74 | 2:1:2 | 1:2:2 | 16 | 3 | 53 | 11 |
| 294 | 1 | 2 | 6 | 3 | 05 | 4 | 6 | 8 | 1 | 14 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 17 | 2 | 2 | 5 | 24 | 3 | 5 | 3:2 | 6 | 1 | 337 | 21 | 3 | 1 | 4:1 | 11 | 24 | 14 | 3 | 3:2 | 6 | 75 | 1:1:3 | 1:2:2 | 12 | 3 | 61 | 12 |
| 295 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 06 | 7 | 9 | 2 | 15 | 11 | 1 | 13 | 9 | 15 | 1 | 1 | 18 | 3 | 6 | 25 | 4 | 6 | 3:2 | 7 | 2 | 338 | 22 | 4 | 2 | 4:1 | 12 | 25 | 15 | 2:3 | 1 | 7 | 76 | 3:1:1 | 1:2:2 | 12 | 3 | 63 | 13 |
| 296 | 3 | 02 | 8 | 5 | 2 | 1 | 07 | 08 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 5 | 7 | 3:2 | 8 | 3 | 339 | 23 | 2:3 | 3 | 1 | 13 | 26 | 16 | 1 | 3:2 | 8 | 77 | 1:1:3 | 2:2:1 | 13 | 5 | 43 | 9 |
| 297 | 01 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 8 | 27 | 6 | 8 | 3:2 | 9 | 4 | 340 | 24 | 2:3 | 4 | 2 | 14 | 27 | 17 | 2:3 | 1 | 9 | 78 | 2:3:0 | 1:3:1 | 18 | 5 | 51 | 10 |
| 298 | 1 | 02 | 10 | 7 | 05 | 3 | 2 | 08 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 28 | 7 | 2:3 | 1 | 10 | 5 | 341 | 1:4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 28 | 18 | 2:3 | 2 | 10 | 79 | 1:1:3 | 2:2:1 | 13 | 4 | 40 | 8 |
| 299 | 01 | 1 | 11 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 10 | 29 | 8 | 2:3 | 2 | 11 | 6 | 342 | 1:4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 29 | 19 | 2:3 | 3 | 11 | 80 | 1:4:0 | 4:0:1 | 15 | 5 | 34 | 7 |
| 300 | 01 | 2 | 12 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 11 | 30 | 9 | 2:3 | 3 | 12 | 7 | 343 | 1:4 | 3 | 7 | 5 | 17 | 30 | 20 | 2:3 | 4 | 12 | 81 | 2:2:1 | 3:1:1 | 17 | 5 | 40 | 8 |
| 301 | 1 | 02 | 03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 20 | 31 | 10 | 2:3 | 4 | 13 | 8 | 344 | 1 | 4 | 3:2 | 6 | 18 | 31 | 21 | 2:3 | 5 | 13 | 82 | 2:0:3 | 2:1:2 | 18 | 4 | 54 | 11 |
| 302 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 07 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 7 | 14 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 32 | 11 | 1 | 3:2 | 14 | 9 | 345 | 2 | 5 | 1 | 4:1 | 19 | 32 | 22 | 1 | 3:2 | 14 | 83 | 1:1:3 | 1:3:1 | 10 | 4 | 61 | 12 |
| 303 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 06 | 1 | 08 | 09 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | 33 | 12 | 2:3 | 1 | 15 | 10 | 346 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 20 | 33 | 1:4 | 2 | 1 | 15 | 84 | 2:1:2 | 1:2:2 | 14 | 4 | 62 | 12 |
| 304 | 4 | 3 | 03 | 04 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 20 | 34 | 1:4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 347 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 21 | 34 | 1:4 | 3 | 2 | 16 | 85 | 3:1:1 | 2:1:2 | 17 | 5 | 57 | 11 |
| 305 | 5 | 4 | 1 | 1 | 05 | 06 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 19 | 1 | 35 | 1 | 2:3 | 3 | 17 | 12 | 348 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 22 | 35 | 1 | 2:3 | 3 | 17 | 86 | 2:2:1 | 2:2:1 | 14 | 5 | 52 | 10 |
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 012路 | 三区比 | 跨度 | AC值 | 红球和值 | 红球均值 |
| 出现次数 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 0 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | ||||||
| 最大遗漏 | 11 | 6 | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 8 | 14 | 10 | 14 | 7 | 6 | 7 | 11 | 5 | 11 | 35 | 12 | 8 | 6 | 22 | 73 | 348 | 24 | 5 | 7 | 17 | 31 | 35 | 22 | 4 | 8 | 17 | 86 | ||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩20选5其它走势图
更多:浙江体彩20选5遗漏统计 · 浙江体彩20选5历史开奖 · 全部走势图