双色球基本走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 基本 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 红球重号 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路 | 三区比 | 跨度 | AC值 | 红球和值 | 红球均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||
| 102 | 3 | 11 | 03 | 04 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 13 | 3 | 8 | 16 | 8 | 3 | 22 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 | 25 | 4 | 12 | 17 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 8 | 3 | 12 | 2 | 11 | 24 | 4 | 29 | 09 | 51 | 10 | 1 | 35 | 78 | 17 | 7 | 1 | 464 | 4 | 3 | 3:3 | 2 | 31 | 159 | 18 | 1:5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 318 | 4 | 1 | 2:4 | 2 | 23 | 68 | 159 | 1:5:0 | 3:2:1 | 22 | 6 | 71 | 12 |
| 103 | 4 | 12 | 1 | 04 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 23 | 20 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 27 | 28 | 6 | 30 | 3 | 17 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 12 | 25 | 5 | 30 | 1 | 52 | 11 | 2 | 36 | 79 | 15 | 8 | 1 | 465 | 5 | 2:4 | 1 | 3 | 32 | 160 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4:2 | 14 | 319 | 5 | 1:5 | 1 | 3 | 24 | 69 | 160 | 2:2:2 | 2:1:3 | 26 | 8 | 120 | 20 |
| 104 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 19 | 20 | 9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 31 | 18 | 9 | 10 | 5 | 03 | 4 | 13 | 26 | 6 | 31 | 2 | 53 | 12 | 3 | 37 | 80 | 1 | 9 | 2 | 466 | 6 | 1 | 2 | 4:2 | 33 | 161 | 20 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 15 | 320 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4:2 | 70 | 161 | 1:3:2 | 1:4:1 | 20 | 6 | 106 | 18 |
| 105 | 6 | 02 | 3 | 04 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | 19 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 | 14 | 27 | 7 | 08 | 3 | 54 | 13 | 4 | 38 | 81 | 2 | 10 | 1 | 467 | 7 | 2:4 | 3 | 1 | 34 | 162 | 21 | 1:5 | 4 | 1 | 2 | 16 | 321 | 7 | 2 | 2:4 | 5 | 1 | 71 | 162 | 2:2:2 | 2:3:1 | 28 | 7 | 78 | 13 |
| 106 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 06 | 18 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 11 | 22 | 16 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 2 | 20 | 11 | 12 | 7 | 2 | 6 | 15 | 28 | 8 | 1 | 4 | 55 | 14 | 5 | 39 | 14 | 3 | 11 | 3 | 468 | 8 | 2:4 | 4 | 2 | 35 | 163 | 22 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 17 | 322 | 8 | 3 | 2:4 | 6 | 2 | 72 | 163 | 2:2:2 | 2:3:1 | 24 | 7 | 96 | 16 |
| 107 | 01 | 2 | 5 | 2 | 05 | 1 | 19 | 6 | 09 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 17 | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 21 | 33 | 13 | 8 | 3 | 04 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 56 | 15 | 6 | 40 | 1 | 4 | 12 | 0 | 469 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:1 | 164 | 23 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 18 | 323 | 9 | 4 | 1 | 3:3 | 3 | 73 | 164 | 3:1:2 | 3:1:2 | 32 | 7 | 89 | 15 |
| 108 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 06 | 20 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 13 | 2 | 18 | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 11 | 2 | 4 | 22 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 30 | 10 | 3 | 6 | 57 | 16 | 7 | 41 | 2 | 5 | 16 | 0 | 470 | 10 | 2:4 | 6 | 4 | 1 | 165 | 24 | 3 | 2:4 | 1 | 5 | 19 | 324 | 10 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 74 | 165 | 1:2:3 | 2:3:1 | 22 | 7 | 92 | 15 |
| 109 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 09 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 14 | 3 | 19 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 12 | 30 | 5 | 23 | 33 | 15 | 10 | 5 | 2 | 18 | 06 | 11 | 4 | 7 | 58 | 17 | 8 | 42 | 3 | 6 | 1 | 0 | 471 | 11 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 166 | 25 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 20 | 325 | 0:6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 75 | 166 | 5:0:1 | 1:2:3 | 24 | 6 | 125 | 21 |
| 110 | 3 | 02 | 8 | 5 | 05 | 2 | 22 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 19 | 2 | 15 | 4 | 20 | 3 | 8 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 32 | 1 | 16 | 11 | 6 | 3 | 19 | 1 | 12 | 5 | 8 | 59 | 18 | 9 | 43 | 14 | 7 | 2 | 1 | 472 | 12 | 2:4 | 1 | 6 | 3 | 167 | 26 | 5 | 2 | 3:3 | 7 | 21 | 326 | 1 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 76 | 167 | 0:2:4 | 2:2:2 | 30 | 8 | 100 | 17 |
| 111 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 06 | 07 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 16 | 22 | 21 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 31 | 32 | 2 | 17 | 12 | 7 | 4 | 05 | 2 | 13 | 6 | 9 | 60 | 19 | 10 | 44 | 1 | 8 | 3 | 1 | 473 | 13 | 2:4 | 2 | 7 | 4 | 168 | 27 | 6 | 3 | 3:3 | 8 | 22 | 327 | 2 | 8 | 2:4 | 1 | 7 | 77 | 168 | 1:3:2 | 2:2:2 | 26 | 7 | 112 | 19 |
| 112 | 01 | 2 | 10 | 04 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 17 | 1 | 22 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 61 | 11 | 11 | 45 | 2 | 9 | 4 | 0 | 474 | 14 | 1 | 3 | 4:2 | 5 | 169 | 28 | 7 | 2:4 | 1 | 9 | 23 | 328 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4:2 | 78 | 169 | 1:2:3 | 3:2:1 | 28 | 10 | 74 | 12 |
| 113 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 20 | 18 | 2 | 23 | 24 | 11 | 3 | 10 | 5 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 | 19 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 62 | 11 | 12 | 46 | 3 | 10 | 5 | 2 | 475 | 15 | 2:4 | 4 | 1 | 6 | 170 | 29 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 24 | 329 | 4 | 10 | 2:4 | 3 | 1 | 79 | 170 | 3:1:2 | 2:1:3 | 27 | 8 | 110 | 18 |
| 114 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 07 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 19 | 3 | 23 | 24 | 12 | 4 | 11 | 6 | 29 | 1 | 31 | 3 | 5 | 20 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 47 | 4 | 11 | 6 | 2 | 476 | 16 | 1 | 5 | 4:2 | 7 | 171 | 30 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 330 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4:2 | 80 | 171 | 2:2:2 | 1:1:4 | 24 | 7 | 132 | 22 |
| 115 | 3 | 5 | 2 | 04 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 20 | 22 | 1 | 24 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | 16 | 03 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 48 | 5 | 12 | 7 | 2 | 477 | 1:5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 172 | 31 | 10 | 3 | 3:3 | 2 | 1 | 331 | 6 | 1:5 | 2 | 5 | 1 | 81 | 172 | 2:3:1 | 1:4:1 | 20 | 7 | 95 | 16 |
| 116 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 27 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 33 | 22 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 49 | 6 | 13 | 8 | 1 | 478 | 1 | 3 | 3:3 | 2 | 9 | 173 | 32 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5:1 | 332 | 7 | 1:5 | 3 | 6 | 2 | 82 | 173 | 3:3:0 | 1:1:4 | 23 | 6 | 141 | 24 |
| 117 | 5 | 7 | 4 | 04 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 3 | 1 | 15 | 26 | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 23 | 18 | 2 | 04 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 50 | 7 | 14 | 9 | 1 | 479 | 2 | 2:4 | 1 | 3 | 10 | 174 | 33 | 12 | 5 | 3:3 | 4 | 1 | 333 | 8 | 1:5 | 4 | 7 | 3 | 83 | 174 | 1:2:3 | 2:2:2 | 23 | 10 | 104 | 17 |
| 118 | 6 | 8 | 5 | 1 | 05 | 7 | 4 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 23 | 2 | 16 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 31 | 7 | 2 | 24 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 51 | 14 | 15 | 10 | 1 | 480 | 3 | 1 | 2 | 4:2 | 11 | 175 | 34 | 13 | 6 | 1 | 5 | 5:1 | 334 | 9 | 1 | 5 | 3:3 | 4 | 84 | 175 | 1:3:2 | 1:2:3 | 26 | 9 | 130 | 22 |
| 119 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 8 | 3 | 25 | 20 | 4 | 04 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 52 | 1 | 16 | 11 | 2 | 481 | 4 | 2 | 3:3 | 1 | 12 | 176 | 35 | 14 | 7 | 2 | 6 | 5:1 | 335 | 10 | 1:5 | 6 | 1 | 5 | 85 | 176 | 3:2:1 | 0:2:4 | 18 | 7 | 139 | 23 |
| 120 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 9 | 4 | 26 | 21 | 03 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 53 | 2 | 17 | 12 | 0 | 482 | 5 | 2:4 | 1 | 2 | 13 | 177 | 36 | 15 | 8 | 3:3 | 7 | 1 | 336 | 11 | 1 | 2:4 | 2 | 6 | 86 | 177 | 1:3:2 | 0:5:1 | 18 | 7 | 112 | 19 |
| 121 | 9 | 02 | 8 | 4 | 3 | 10 | 07 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 10 | 5 | 27 | 02 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 54 | 3 | 18 | 13 | 1 | 483 | 1:5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 178 | 37 | 16 | 9 | 1 | 4:2 | 2 | 337 | 12 | 2 | 2:4 | 3 | 7 | 87 | 178 | 2:1:3 | 2:1:3 | 28 | 8 | 109 | 18 |
| 122 | 01 | 02 | 9 | 04 | 4 | 11 | 1 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 6 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 09 | 8 | 9 | 6 | 55 | 4 | 19 | 14 | 2 | 484 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | 15 | 179 | 38 | 17 | 10 | 3:3 | 1 | 3 | 338 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4:2 | 88 | 179 | 1:3:2 | 3:2:1 | 29 | 7 | 73 | 12 |
| 123 | 1 | 1 | 10 | 04 | 05 | 12 | 2 | 22 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 12 | 7 | 29 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 56 | 5 | 20 | 15 | 2 | 485 | 2 | 2:4 | 1 | 5 | 16 | 180 | 39 | 18 | 11 | 1 | 4:2 | 4 | 339 | 14 | 1:5 | 2 | 5 | 1 | 89 | 180 | 2:1:3 | 2:2:2 | 26 | 8 | 106 | 18 |
| 124 | 2 | 2 | 03 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 13 | 8 | 30 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 09 | 10 | 11 | 1 | 57 | 6 | 21 | 16 | 0 | 486 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5:1 | 181 | 40 | 19 | 12 | 2 | 4:2 | 5 | 340 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5:1 | 181 | 1:1:4 | 2:2:2 | 26 | 7 | 105 | 18 |
| 125 | 3 | 3 | 1 | 04 | 2 | 06 | 4 | 24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 31 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 58 | 7 | 22 | 17 | 0 | 487 | 4 | 2:4 | 3 | 7 | 1 | 182 | 41 | 20 | 2:4 | 3 | 1 | 6 | 341 | 0:6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 182 | 3:2:1 | 3:1:2 | 23 | 9 | 88 | 15 |
| 126 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 09 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 10 | 32 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 59 | 8 | 23 | 18 | 1 | 488 | 5 | 1 | 3:3 | 8 | 2 | 183 | 42 | 21 | 1 | 3:3 | 2 | 7 | 342 | 1 | 3 | 2:4 | 8 | 4 | 2 | 183 | 1:3:2 | 2:2:2 | 23 | 8 | 115 | 19 |
| 127 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 32 | 11 | 33 | 6 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 12 | 60 | 9 | 24 | 19 | 3 | 489 | 6 | 2 | 1 | 4:2 | 3 | 184 | 43 | 22 | 2 | 1 | 4:2 | 8 | 343 | 2 | 4 | 1 | 3:3 | 5 | 3 | 184 | 0:3:3 | 0:3:3 | 19 | 9 | 132 | 22 |
| 128 | 6 | 6 | 4 | 3 | 05 | 06 | 7 | 27 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 25 | 3 | 27 | 10 | 1 | 30 | 8 | 1 | 12 | 34 | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 30 | 23 | 4 | 14 | 11 | 1 | 61 | 10 | 25 | 20 | 1 | 490 | 7 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 185 | 44 | 23 | 3 | 3:3 | 1 | 9 | 344 | 3 | 1:5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 185 | 3:2:1 | 3:0:3 | 25 | 8 | 103 | 17 |
| 129 | 7 | 7 | 03 | 4 | 1 | 1 | 8 | 28 | 09 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 6 | 3 | 5 | 8 | 25 | 4 | 1 | 11 | 2 | 30 | 9 | 2 | 13 | 35 | 8 | 9 | 10 | 05 | 20 | 31 | 24 | 5 | 15 | 1 | 2 | 62 | 11 | 26 | 21 | 2 | 491 | 8 | 4 | 3:3 | 2 | 5 | 186 | 45 | 24 | 4 | 3:3 | 2 | 10 | 345 | 4 | 1:5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 186 | 3:2:1 | 2:2:2 | 27 | 9 | 103 | 17 |
| 130 | 01 | 02 | 1 | 5 | 2 | 06 | 9 | 29 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 6 | 10 | 3 | 20 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 28 | 3 | 1 | 10 | 3 | 14 | 36 | 02 | 10 | 11 | 1 | 21 | 32 | 25 | 6 | 16 | 2 | 3 | 63 | 12 | 27 | 22 | 2 | 492 | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 187 | 46 | 25 | 2:4 | 1 | 3 | 11 | 346 | 5 | 1 | 2:4 | 3 | 8 | 6 | 187 | 1:3:2 | 3:2:1 | 27 | 8 | 73 | 12 |
| 131 | 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 30 | 2 | 10 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 19 | 1 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 4 | 33 | 37 | 1 | 11 | 12 | 2 | 22 | 33 | 26 | 7 | 17 | 3 | 4 | 64 | 13 | 15 | 23 | 1 | 493 | 1 | 6 | 2 | 4:2 | 7 | 188 | 47 | 26 | 1 | 2 | 4:2 | 12 | 347 | 6 | 2 | 1 | 3:3 | 9 | 7 | 188 | 1:4:1 | 2:1:3 | 32 | 8 | 120 | 20 |
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 红球重号 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 012路 | 三区比 | 跨度 | AC值 | 红球和值 | 红球均值 |
| 出现次数 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 最大遗漏 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 | 13 | 22 | 30 | 16 | 13 | 10 | 12 | 6 | 6 | 15 | 9 | 12 | 14 | 23 | 9 | 22 | 5 | 23 | 10 | 16 | 10 | 12 | 17 | 14 | 5 | 10 | 23 | 14 | 37 | 21 | 13 | 12 | 19 | 30 | 33 | 31 | 19 | 62 | 19 | 14 | 64 | 81 | 27 | 23 | 493 | 16 | 6 | 6 | 8 | 35 | 188 | 47 | 26 | 12 | 4 | 9 | 24 | 347 | 15 | 11 | 6 | 8 | 24 | 89 | 188 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。