中原风采22选5基本走势图
近 30 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路 | 三区比 | 跨度 | AC值 | 红球和值 | 红球均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||
| 276 | 1 | 6 | 2 | 04 | 05 | 9 | 1 | 08 | 09 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 32 | 10 | 2:3 | 2 | 1 | 129 | 50 | 1:4 | 18 | 1 | 3 | 52 | 70 | 1:4 | 3 | 1 | 6 | 117 | 2:1:2 | 3:2:0 | 8 | 2 | 38 | 8 |
| 277 | 2 | 02 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 14 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 20 | 21 | 4 | 33 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 130 | 51 | 1 | 19 | 2 | 4:1 | 53 | 71 | 1:4 | 4 | 2 | 7 | 118 | 2:0:3 | 1:2:2 | 19 | 6 | 69 | 14 |
| 278 | 3 | 1 | 4 | 2 | 05 | 06 | 3 | 08 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 131 | 52 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 54 | 72 | 1:4 | 5 | 3 | 8 | 119 | 3:0:2 | 3:1:1 | 13 | 4 | 52 | 10 |
| 279 | 01 | 2 | 5 | 3 | 1 | 06 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 6 | 2 | 2 | 22 | 35 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 132 | 53 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 55 | 73 | 1 | 2:3 | 4 | 9 | 120 | 2:3:0 | 2:1:2 | 21 | 4 | 60 | 12 |
| 280 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 19 | 3 | 3 | 22 | 36 | 3 | 2:3 | 6 | 5 | 133 | 54 | 4 | 2 | 3:2 | 3 | 56 | 74 | 2 | 2:3 | 5 | 10 | 121 | 2:3:0 | 2:0:3 | 19 | 4 | 66 | 13 |
| 281 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 06 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 11 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 37 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 134 | 55 | 5 | 3 | 3:2 | 4 | 57 | 75 | 1:4 | 1 | 6 | 11 | 122 | 3:1:1 | 1:2:2 | 15 | 3 | 69 | 14 |
| 282 | 01 | 5 | 2 | 04 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 19 | 5 | 21 | 2 | 38 | 5 | 2 | 1 | 4:1 | 135 | 56 | 6 | 4 | 3:2 | 5 | 58 | 76 | 1 | 2 | 3:2 | 12 | 123 | 1:3:1 | 2:0:3 | 20 | 5 | 62 | 12 |
| 283 | 1 | 6 | 3 | 04 | 5 | 2 | 07 | 08 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 39 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 136 | 57 | 1:4 | 5 | 1 | 6 | 59 | 77 | 1:4 | 3 | 1 | 13 | 124 | 0:3:2 | 3:2:0 | 10 | 3 | 43 | 9 |
| 284 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 16 | 17 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 40 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 137 | 58 | 1 | 6 | 2 | 4:1 | 60 | 78 | 1 | 4 | 3:2 | 14 | 125 | 1:2:2 | 0:3:2 | 6 | 2 | 69 | 14 |
| 285 | 3 | 02 | 5 | 2 | 05 | 06 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 41 | 2 | 2:3 | 1 | 3 | 138 | 59 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 61 | 79 | 2 | 2:3 | 1 | 15 | 126 | 2:0:3 | 3:2:0 | 13 | 4 | 42 | 8 |
| 286 | 4 | 1 | 6 | 3 | 05 | 1 | 07 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | 4 | 6 | 42 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 139 | 60 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 62 | 80 | 3 | 2:3 | 2 | 16 | 127 | 2:1:2 | 2:1:2 | 15 | 4 | 65 | 13 |
| 287 | 01 | 2 | 03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 09 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | 7 | 43 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 140 | 61 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 63 | 81 | 4 | 2:3 | 3 | 17 | 128 | 3:2:0 | 2:2:1 | 20 | 6 | 44 | 9 |
| 288 | 01 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 07 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 6 | 2 | 21 | 8 | 44 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5:0 | 62 | 1 | 3 | 3:2 | 4 | 64 | 82 | 5 | 1 | 3:2 | 18 | 129 | 2:2:1 | 2:1:2 | 20 | 4 | 61 | 12 |
| 289 | 1 | 4 | 2 | 04 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 7 | 3 | 21 | 22 | 45 | 6 | 4 | 3:2 | 2 | 1 | 63 | 2 | 4 | 1 | 4:1 | 65 | 83 | 6 | 2:3 | 1 | 19 | 130 | 1:3:1 | 1:1:3 | 18 | 4 | 77 | 15 |
| 290 | 01 | 5 | 3 | 1 | 05 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 5 | 15 | 16 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 46 | 7 | 5 | 1 | 4:1 | 2 | 64 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 66 | 84 | 7 | 1 | 3:2 | 20 | 131 | 1:3:1 | 2:2:1 | 15 | 6 | 50 | 10 |
| 291 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 07 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 6 | 1 | 16 | 17 | 5 | 9 | 5 | 21 | 2 | 47 | 8 | 6 | 2 | 4:1 | 3 | 65 | 4 | 6 | 1 | 4:1 | 67 | 85 | 8 | 2 | 3:2 | 21 | 132 | 1:3:1 | 1:1:3 | 14 | 5 | 74 | 15 |
| 292 | 01 | 7 | 5 | 3 | 05 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 | 6 | 21 | 3 | 48 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5:0 | 66 | 5 | 7 | 3:2 | 1 | 68 | 86 | 9 | 3 | 1 | 4:1 | 133 | 1:3:1 | 2:1:2 | 20 | 5 | 59 | 12 |
| 293 | 1 | 8 | 03 | 4 | 05 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 49 | 10 | 8 | 4 | 4:1 | 1 | 67 | 6 | 8 | 3:2 | 2 | 69 | 87 | 10 | 4 | 3:2 | 1 | 134 | 2:0:3 | 2:2:1 | 14 | 4 | 54 | 11 |
| 294 | 01 | 9 | 03 | 04 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 21 | 5 | 50 | 11 | 9 | 3:2 | 1 | 2 | 68 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 70 | 88 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 135 | 2:2:1 | 3:1:1 | 20 | 6 | 43 | 9 |
| 295 | 1 | 10 | 1 | 1 | 05 | 10 | 4 | 12 | 09 | 8 | 11 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 51 | 12 | 10 | 1 | 4:1 | 3 | 69 | 8 | 2:3 | 2 | 4 | 71 | 89 | 12 | 1 | 3:2 | 3 | 136 | 1:1:3 | 1:4:0 | 9 | 4 | 52 | 10 |
| 296 | 01 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 08 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 18 | 4 | 10 | 2 | 22 | 52 | 13 | 2:3 | 2 | 1 | 4 | 70 | 9 | 1 | 3:2 | 5 | 72 | 90 | 13 | 2:3 | 1 | 4 | 137 | 1:2:2 | 2:0:3 | 21 | 6 | 66 | 13 |
| 297 | 1 | 12 | 03 | 3 | 2 | 06 | 6 | 1 | 09 | 10 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 1 | 5 | 11 | 21 | 1 | 53 | 14 | 1 | 3 | 4:1 | 5 | 71 | 10 | 2:3 | 1 | 6 | 73 | 91 | 14 | 2:3 | 2 | 5 | 138 | 4:0:1 | 2:1:2 | 18 | 5 | 56 | 11 |
| 298 | 2 | 13 | 03 | 4 | 3 | 06 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 18 | 6 | 12 | 21 | 2 | 54 | 15 | 2:3 | 4 | 1 | 6 | 72 | 11 | 1 | 3:2 | 7 | 74 | 92 | 1:4 | 1 | 3 | 6 | 139 | 4:1:0 | 2:0:3 | 18 | 4 | 64 | 13 |
| 299 | 3 | 14 | 1 | 5 | 4 | 1 | 07 | 3 | 09 | 12 | 4 | 12 | 13 | 4 | 6 | 1 | 17 | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 55 | 16 | 1 | 5 | 4:1 | 7 | 73 | 12 | 2 | 3:2 | 8 | 75 | 93 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 140 | 2:2:1 | 1:3:1 | 10 | 4 | 58 | 12 |
| 300 | 01 | 15 | 03 | 6 | 05 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 18 | 19 | 14 | 2 | 4 | 56 | 17 | 2 | 6 | 4:1 | 8 | 74 | 13 | 2:3 | 1 | 9 | 76 | 94 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 141 | 2:2:1 | 3:0:2 | 18 | 5 | 46 | 9 |
| 301 | 1 | 02 | 1 | 7 | 1 | 06 | 2 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 14 | 15 | 3 | 17 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 57 | 18 | 2:3 | 7 | 1 | 9 | 75 | 14 | 1 | 3:2 | 10 | 77 | 95 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 142 | 2:0:3 | 2:2:1 | 15 | 6 | 54 | 11 |
| 302 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 08 | 3 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 | 4 | 22 | 58 | 1:4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 76 | 15 | 2 | 3:2 | 11 | 78 | 96 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 143 | 1:1:3 | 1:1:3 | 14 | 5 | 79 | 16 |
| 303 | 01 | 2 | 03 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 1 | 5 | 22 | 59 | 1 | 2 | 9 | 4:1 | 11 | 77 | 16 | 3 | 3:2 | 12 | 79 | 97 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 144 | 1:4:0 | 2:1:2 | 21 | 6 | 58 | 12 |
| 304 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 5 | 13 | 3 | 15 | 6 | 3 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 60 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 12 | 78 | 17 | 4 | 3:2 | 13 | 80 | 98 | 2 | 2:3 | 5 | 1 | 145 | 2:2:1 | 0:4:1 | 8 | 3 | 67 | 13 |
| 305 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 06 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 7 | 17 | 18 | 2 | 20 | 7 | 2 | 61 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 79 | 18 | 5 | 1 | 4:1 | 81 | 99 | 1:4 | 1 | 6 | 2 | 146 | 2:0:3 | 1:1:3 | 14 | 5 | 75 | 15 |
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 012路 | 三区比 | 跨度 | AC值 | 红球和值 | 红球均值 |
| 出现次数 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 11 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 最大遗漏 | 4 | 15 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | 10 | 16 | 10 | 14 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 7 | 8 | 61 | 18 | 10 | 9 | 6 | 140 | 79 | 18 | 19 | 3 | 13 | 81 | 99 | 14 | 5 | 6 | 21 | 146 | ||||||
| 最大连出 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
中原风采22选5其它走势图
更多:中原风采22选5遗漏统计 · 中原风采22选5历史开奖 · 全部走势图