大乐透红首蓝尾图
近 30 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 红首蓝尾和 | 首尾和奇偶 | 首尾和质合 | 首尾和走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 20 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 312 | 52 | 10 | 98 | 88 | 30 | 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 12 | 14 | 3 | 34 | 8 | 131 | 20 | 9 | 15 | 18 | 50 | 73 | 25 | 41 | 249 | 344 | 60 | 369 | 840 | 44 | 749 | 787 | 102 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 313 | 53 | 11 | 99 | 89 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 22 | 13 | 15 | 4 | 35 | 9 | 132 | 1 | 10 | 16 | 19 | 51 | 74 | 26 | 42 | 250 | 345 | 61 | 370 | 841 | 45 | 750 | 788 | 103 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 314 | 54 | 12 | 100 | 90 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 23 | 14 | 15 | 5 | 36 | 10 | 133 | 2 | 11 | 17 | 20 | 52 | 75 | 27 | 43 | 251 | 346 | 62 | 371 | 842 | 46 | 751 | 789 | 104 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 315 | 55 | 13 | 101 | 91 | 2 | 9 | 10 | 5 | 7 | 24 | 15 | 1 | 6 | 37 | 11 | 134 | 3 | 12 | 18 | 21 | 53 | 76 | 28 | 44 | 252 | 347 | 63 | 372 | 843 | 47 | 752 | 790 | 105 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 22 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 316 | 56 | 14 | 102 | 92 | 3 | 10 | 1 | 6 | 8 | 25 | 16 | 2 | 7 | 38 | 12 | 135 | 4 | 13 | 22 | 22 | 54 | 77 | 29 | 45 | 253 | 348 | 64 | 373 | 844 | 48 | 753 | 791 | 106 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 20 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 317 | 57 | 15 | 103 | 93 | 4 | 11 | 2 | 7 | 9 | 26 | 17 | 3 | 8 | 39 | 13 | 136 | 20 | 14 | 1 | 23 | 55 | 78 | 30 | 46 | 254 | 349 | 65 | 374 | 845 | 49 | 754 | 792 | 107 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 12 | 4 | 偶 | 8 | 合 | 318 | 58 | 16 | 104 | 94 | 5 | 12 | 3 | 8 | 12 | 27 | 18 | 4 | 9 | 40 | 14 | 137 | 1 | 15 | 2 | 24 | 56 | 79 | 31 | 47 | 255 | 350 | 66 | 375 | 846 | 50 | 755 | 793 | 108 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 319 | 59 | 5 | 105 | 95 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 28 | 19 | 5 | 10 | 41 | 15 | 138 | 2 | 16 | 3 | 25 | 57 | 80 | 32 | 48 | 256 | 351 | 67 | 376 | 847 | 51 | 756 | 794 | 109 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 320 | 60 | 1 | 106 | 96 | 7 | 14 | 5 | 10 | 2 | 29 | 20 | 6 | 11 | 42 | 16 | 139 | 20 | 17 | 4 | 26 | 58 | 81 | 33 | 49 | 257 | 352 | 68 | 377 | 848 | 52 | 757 | 795 | 110 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 321 | 61 | 2 | 107 | 97 | 8 | 15 | 6 | 11 | 12 | 30 | 21 | 7 | 12 | 43 | 17 | 140 | 1 | 18 | 5 | 27 | 59 | 82 | 34 | 50 | 258 | 353 | 69 | 378 | 849 | 53 | 758 | 796 | 111 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 322 | 62 | 3 | 108 | 98 | 9 | 16 | 7 | 12 | 1 | 13 | 22 | 8 | 13 | 44 | 18 | 141 | 2 | 19 | 6 | 28 | 60 | 83 | 35 | 51 | 259 | 354 | 70 | 379 | 850 | 54 | 759 | 797 | 112 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 323 | 63 | 4 | 109 | 99 | 10 | 17 | 10 | 13 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 45 | 19 | 142 | 3 | 20 | 7 | 29 | 61 | 84 | 36 | 52 | 260 | 355 | 71 | 380 | 851 | 55 | 760 | 798 | 113 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 324 | 64 | 5 | 110 | 100 | 11 | 18 | 1 | 14 | 12 | 2 | 24 | 10 | 15 | 46 | 20 | 143 | 4 | 21 | 8 | 30 | 62 | 85 | 37 | 53 | 261 | 356 | 72 | 381 | 852 | 56 | 761 | 799 | 114 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 20 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 325 | 65 | 6 | 111 | 101 | 12 | 19 | 2 | 15 | 1 | 3 | 25 | 11 | 16 | 47 | 21 | 144 | 20 | 22 | 9 | 31 | 63 | 86 | 38 | 54 | 262 | 357 | 73 | 382 | 853 | 57 | 762 | 800 | 115 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 326 | 66 | 7 | 112 | 102 | 13 | 20 | 3 | 16 | 2 | 4 | 26 | 12 | 17 | 48 | 22 | 19 | 1 | 23 | 10 | 32 | 64 | 87 | 39 | 55 | 263 | 358 | 74 | 383 | 854 | 58 | 763 | 801 | 116 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 327 | 67 | 8 | 113 | 103 | 14 | 21 | 4 | 17 | 3 | 5 | 27 | 13 | 18 | 49 | 23 | 19 | 2 | 24 | 11 | 33 | 65 | 88 | 40 | 56 | 264 | 359 | 75 | 384 | 855 | 59 | 764 | 802 | 117 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 328 | 68 | 9 | 114 | 104 | 15 | 22 | 5 | 18 | 4 | 6 | 28 | 14 | 16 | 50 | 24 | 1 | 3 | 25 | 12 | 34 | 66 | 89 | 41 | 57 | 265 | 360 | 76 | 385 | 856 | 60 | 765 | 803 | 118 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 329 | 69 | 10 | 115 | 105 | 16 | 23 | 6 | 19 | 5 | 7 | 14 | 15 | 1 | 51 | 25 | 2 | 4 | 26 | 13 | 35 | 67 | 90 | 42 | 58 | 266 | 361 | 77 | 386 | 857 | 61 | 766 | 804 | 119 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 330 | 70 | 11 | 116 | 106 | 17 | 24 | 10 | 20 | 6 | 8 | 1 | 16 | 2 | 52 | 26 | 3 | 5 | 27 | 14 | 36 | 68 | 91 | 43 | 59 | 267 | 362 | 78 | 387 | 858 | 62 | 767 | 805 | 120 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 331 | 71 | 5 | 117 | 107 | 18 | 25 | 1 | 21 | 7 | 9 | 2 | 17 | 3 | 53 | 27 | 4 | 6 | 28 | 15 | 37 | 69 | 92 | 44 | 60 | 268 | 363 | 79 | 388 | 859 | 63 | 768 | 806 | 121 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 332 | 72 | 1 | 118 | 108 | 19 | 26 | 2 | 22 | 8 | 10 | 14 | 18 | 4 | 54 | 28 | 5 | 7 | 29 | 16 | 38 | 70 | 93 | 45 | 61 | 269 | 364 | 80 | 389 | 860 | 64 | 769 | 807 | 122 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 333 | 73 | 2 | 119 | 109 | 20 | 27 | 3 | 23 | 9 | 11 | 14 | 19 | 5 | 55 | 29 | 6 | 8 | 30 | 17 | 39 | 71 | 94 | 46 | 62 | 270 | 365 | 81 | 390 | 861 | 65 | 770 | 808 | 123 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 24 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 334 | 74 | 3 | 120 | 110 | 21 | 28 | 4 | 24 | 10 | 12 | 1 | 20 | 6 | 56 | 30 | 7 | 9 | 31 | 18 | 40 | 24 | 95 | 47 | 63 | 271 | 366 | 82 | 391 | 862 | 66 | 771 | 809 | 124 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 21 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 335 | 75 | 4 | 121 | 111 | 22 | 29 | 5 | 25 | 11 | 13 | 2 | 21 | 7 | 57 | 31 | 8 | 10 | 21 | 19 | 41 | 1 | 96 | 48 | 64 | 272 | 367 | 83 | 392 | 863 | 67 | 772 | 810 | 125 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 22 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 336 | 76 | 5 | 122 | 112 | 23 | 30 | 6 | 26 | 12 | 14 | 3 | 22 | 8 | 58 | 32 | 9 | 11 | 1 | 22 | 42 | 2 | 97 | 49 | 65 | 273 | 368 | 84 | 393 | 864 | 68 | 773 | 811 | 126 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 337 | 77 | 6 | 123 | 113 | 24 | 31 | 7 | 11 | 13 | 15 | 4 | 23 | 9 | 59 | 33 | 10 | 12 | 2 | 1 | 43 | 3 | 98 | 50 | 66 | 274 | 369 | 85 | 394 | 865 | 69 | 774 | 812 | 127 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 17 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 338 | 78 | 7 | 124 | 114 | 25 | 32 | 8 | 1 | 14 | 16 | 5 | 24 | 10 | 17 | 34 | 11 | 13 | 3 | 2 | 44 | 4 | 99 | 51 | 67 | 275 | 370 | 86 | 395 | 866 | 70 | 775 | 813 | 128 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 339 | 79 | 8 | 125 | 115 | 26 | 33 | 9 | 2 | 15 | 17 | 6 | 15 | 11 | 1 | 35 | 12 | 14 | 4 | 3 | 45 | 5 | 100 | 52 | 68 | 276 | 371 | 87 | 396 | 867 | 71 | 776 | 814 | 129 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 340 | 80 | 9 | 126 | 116 | 27 | 34 | 10 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 12 | 2 | 36 | 13 | 15 | 5 | 4 | 46 | 6 | 101 | 53 | 69 | 277 | 372 | 88 | 397 | 868 | 72 | 777 | 815 | 130 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 341 | 81 | 10 | 127 | 7 | 28 | 35 | 1 | 4 | 17 | 19 | 8 | 2 | 13 | 3 | 37 | 14 | 16 | 6 | 5 | 47 | 7 | 102 | 54 | 70 | 278 | 373 | 89 | 398 | 869 | 73 | 778 | 816 | 131 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 红首蓝尾和 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 出现次数 | 11 | 19 | 8 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 8 | 2 | 341 | 81 | 16 | 127 | 116 | 30 | 35 | 9 | 26 | 17 | 30 | 28 | 24 | 18 | 59 | 37 | 144 | 16 | 31 | 19 | 47 | 71 | 102 | 54 | 70 | 278 | 373 | 89 | 398 | 869 | 73 | 778 | 816 | 131 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 最大连出 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。