福彩3D基本走势图
近 30 期 · 截至第 2026305 期
| 期号 | 基本 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 十位 | 个位 | 不分位 | 重号 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路 | 大中小比 | 跨度 | AC值 | 和值 | 红球均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
| 276 | 4 | 11 | 1 | 7 | 19 | 15 | 16 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 9 | 6 | 25 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 44 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1:2 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2:1 | 9 | 0:3 | 3 | 1 | 15 | 3:0:0 | 1:1:1 | 9 | 1 | 15 | 5 |
| 277 | 5 | 12 | 2 | 8 | 20 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 6 | 26 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1:2 | 5 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3:0 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 1:0:2 | 1:2:0 | 3 | 1 | 19 | 6 |
| 278 | 6 | 13 | 3 | 9 | 21 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 19 | 9 | 11 | 6 | 27 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3:0 | 0:3 | 1 | 3 | 17 | 3:0:0 | 0:3:0 | 0 | -1 | 18 | 6 |
| 279 | 7 | 14 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 20 | 10 | 12 | 1 | 28 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3:0 | 10 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 18 | 1:2:0 | 2:0:1 | 8 | 1 | 17 | 6 |
| 280 | 8 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 11 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 19 | 1:1:1 | 0:3:0 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 281 | 9 | 16 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 30 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 12 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2:1 | 20 | 1:1:1 | 1:1:1 | 7 | 1 | 12 | 4 |
| 282 | 10 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4 | 31 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1:2 | 1 | 21 | 3:0:0 | 0:1:2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 283 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2:1 | 22 | 1:0:2 | 0:0:3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 284 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 17 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 23 | 1:2:0 | 1:1:1 | 6 | 1 | 14 | 5 |
| 285 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 10 | 8 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2:1 | 24 | 2:0:1 | 1:1:1 | 7 | 1 | 14 | 5 |
| 286 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 19 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2 | 11 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 7 | 3 | 1:2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2:1 | 25 | 1:1:1 | 1:0:2 | 8 | 1 | 12 | 4 |
| 287 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 12 | 10 | 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2:1 | 8 | 0:3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3:0 | 0:2:1 | 0:0:3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 288 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 10 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 18 | 8 | 4 | 13 | 11 | 24 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2:1 | 1 | 1:1:1 | 0:1:2 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 289 | 17 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 5 | 14 | 12 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1:2 | 2 | 10 | 2 | 1:2 | 5 | 11 | 11 | 1:2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 5 | 1 | 15 | 5 |
| 290 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 15 | 13 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 2:1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3:0 | 1:1:1 | 1:2:0 | 4 | 0 | 15 | 5 |
| 291 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 16 | 14 | 27 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 13 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 2:0:1 | 1:1:1 | 8 | 1 | 14 | 5 |
| 292 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 17 | 15 | 28 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3:0 | 5 | 3 | 2:1 | 14 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 6 | 0 | 21 | 7 |
| 293 | 2 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 9 | 8 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 23 | 5 | 2 | 18 | 16 | 29 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 4 | 2:1 | 15 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 0:1:2 | 1:1:1 | 7 | 1 | 14 | 5 |
| 294 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 27 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 24 | 1 | 3 | 19 | 17 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 1:1:1 | 0:1:2 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 295 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | 4 | 20 | 18 | 31 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 8 | 1:2 | 2 | 17 | 4 | 3 | 2:1 | 5 | 0:3:0 | 1:1:1 | 6 | 0 | 12 | 4 |
| 296 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 29 | 2 | 12 | 3 | 4 | 14 | 1 | 8 | 4 | 26 | 3 | 5 | 7 | 19 | 32 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2:1 | 4 | 9 | 1 | 2:1 | 18 | 5 | 1:2 | 1 | 6 | 2:1:0 | 2:0:1 | 9 | 1 | 16 | 5 |
| 297 | 6 | 1 | 3 | 15 | 17 | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 27 | 4 | 6 | 1 | 20 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 0:3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3:0 | 1:1:1 | 0:1:2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 298 | 0 | 1 | 4 | 16 | 18 | 21 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 31 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16 | 3 | 10 | 1 | 28 | 5 | 7 | 2 | 21 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 20 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:0:2 | 1:1:1 | 8 | 1 | 13 | 4 |
| 299 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 22 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 32 | 5 | 15 | 8 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 29 | 1 | 8 | 3 | 22 | 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1:2 | 2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 21 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 1:0:2 | 1:1:1 | 6 | 1 | 13 | 4 |
| 300 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 23 | 12 | 5 | 11 | 4 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 33 | 6 | 16 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 | 2 | 9 | 4 | 23 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2:1 | 8 | 3 | 1:2 | 2 | 22 | 9 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1:0 | 1:0:2 | 9 | 1 | 10 | 3 |
| 301 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 24 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 | 13 | 4 | 11 | 4 | 34 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 31 | 3 | 10 | 5 | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1:2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2:1 | 23 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 1:1:1 | 2:1:0 | 5 | 1 | 21 | 7 |
| 302 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 35 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 32 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1:2 | 1 | 24 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 0:1:2 | 1:1:1 | 6 | 1 | 14 | 5 |
| 303 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 26 | 15 | 8 | 2 | 7 | 7 | 15 | 1 | 13 | 2 | 36 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 33 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2:1 | 25 | 0:3 | 1 | 4 | 6 | 3:0:0 | 1:1:1 | 9 | 1 | 15 | 5 |
| 304 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 27 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 14 | 3 | 37 | 1 | 20 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 34 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 4 | 12 | 7 | 1:2 | 1 | 26 | 1 | 2 | 2:1 | 7 | 1:0:2 | 1:1:1 | 6 | 1 | 13 | 4 |
| 305 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 28 | 17 | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 1 | 15 | 4 | 38 | 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 35 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0:3 | 1 | 5 | 13 | 0:3 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 2:0:1 | 0:0:3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 重号 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 012路 | 大中小比 | 跨度 | AC值 | 和值 | 红球均值 |
| 出现次数 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 | 5 | 12 | 11 | 2 | 5 | 9 | 13 | 3 | |||||||
| 最大遗漏 | 18 | 18 | 10 | 16 | 22 | 28 | 17 | 19 | 11 | 9 | 12 | 17 | 12 | 20 | 19 | 38 | 15 | 32 | 15 | 10 | 17 | 10 | 10 | 7 | 35 | 9 | 14 | 20 | 44 | 36 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 14 | 12 | 5 | 5 | 27 | 12 | 6 | 4 | 25 | |||||||
| 最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。