大乐透蓝球和值图
近 30 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 蓝球和值 | 蓝和奇偶 | 蓝和质合 | 蓝和走势 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 20 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 258 | 30 | 41 | 85 | 7 | 6 | 4 | 3 | 16 | 8 | 14 | 1 | 5 | 2 | 15 | 23 | 20 | 20 | 81 | 58 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 259 | 31 | 42 | 86 | 8 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 15 | 2 | 6 | 3 | 16 | 24 | 1 | 21 | 82 | 59 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 260 | 32 | 43 | 87 | 9 | 8 | 6 | 5 | 18 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 25 | 2 | 22 | 83 | 60 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 13 | 261 | 33 | 44 | 88 | 10 | 9 | 7 | 6 | 19 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 18 | 26 | 3 | 23 | 84 | 61 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 14 | 262 | 34 | 45 | 89 | 11 | 10 | 8 | 7 | 20 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 19 | 27 | 4 | 21 | 85 | 62 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 15 | 263 | 35 | 46 | 90 | 12 | 11 | 10 | 8 | 21 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 20 | 28 | 5 | 1 | 86 | 63 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 14 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 16 | 264 | 36 | 47 | 91 | 13 | 12 | 1 | 9 | 22 | 5 | 14 | 7 | 11 | 3 | 21 | 29 | 6 | 2 | 87 | 64 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 17 | 265 | 5 | 48 | 92 | 14 | 13 | 2 | 10 | 23 | 6 | 1 | 8 | 12 | 4 | 22 | 30 | 7 | 3 | 88 | 65 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 266 | 1 | 49 | 93 | 15 | 14 | 3 | 11 | 12 | 7 | 2 | 9 | 13 | 5 | 23 | 31 | 8 | 4 | 89 | 66 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 19 | 267 | 2 | 50 | 94 | 16 | 15 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 16 | 6 | 24 | 32 | 9 | 5 | 90 | 67 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 20 | 4 | 3 | 51 | 95 | 17 | 16 | 5 | 13 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 | 7 | 25 | 33 | 10 | 6 | 91 | 68 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 12 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 21 | 1 | 4 | 52 | 96 | 18 | 17 | 6 | 14 | 12 | 10 | 5 | 12 | 2 | 8 | 26 | 34 | 11 | 7 | 92 | 69 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 22 | 2 | 5 | 53 | 97 | 19 | 18 | 7 | 11 | 1 | 11 | 6 | 13 | 3 | 9 | 27 | 35 | 12 | 8 | 93 | 70 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 23 | 3 | 6 | 54 | 98 | 20 | 19 | 8 | 1 | 2 | 12 | 7 | 14 | 4 | 10 | 28 | 36 | 13 | 21 | 94 | 71 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 13 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 24 | 4 | 7 | 55 | 99 | 21 | 20 | 9 | 2 | 3 | 13 | 8 | 15 | 5 | 11 | 29 | 37 | 14 | 1 | 95 | 72 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 11 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 25 | 5 | 8 | 56 | 100 | 22 | 21 | 10 | 11 | 4 | 1 | 9 | 16 | 6 | 12 | 30 | 38 | 15 | 2 | 96 | 73 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 26 | 6 | 9 | 57 | 101 | 23 | 22 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 | 17 | 7 | 13 | 31 | 39 | 16 | 3 | 97 | 74 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 27 | 7 | 10 | 58 | 102 | 24 | 23 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 14 | 18 | 40 | 17 | 4 | 98 | 75 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 28 | 8 | 11 | 59 | 103 | 25 | 24 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 19 | 9 | 15 | 1 | 41 | 18 | 5 | 99 | 76 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 29 | 9 | 12 | 60 | 7 | 26 | 25 | 14 | 1 | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 16 | 2 | 42 | 19 | 6 | 100 | 77 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 30 | 10 | 13 | 61 | 1 | 27 | 9 | 15 | 2 | 9 | 6 | 4 | 21 | 11 | 17 | 3 | 43 | 20 | 7 | 101 | 78 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 31 | 11 | 14 | 62 | 2 | 28 | 1 | 16 | 3 | 10 | 7 | 14 | 22 | 12 | 18 | 4 | 44 | 21 | 8 | 102 | 79 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 20 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 32 | 12 | 15 | 63 | 3 | 29 | 2 | 17 | 4 | 11 | 8 | 1 | 23 | 13 | 19 | 5 | 45 | 20 | 9 | 103 | 80 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 10 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 33 | 13 | 16 | 64 | 4 | 30 | 3 | 10 | 5 | 12 | 9 | 2 | 24 | 14 | 20 | 6 | 46 | 1 | 10 | 104 | 81 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 34 | 14 | 17 | 65 | 5 | 31 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | 25 | 15 | 17 | 7 | 47 | 2 | 11 | 105 | 82 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 35 | 15 | 18 | 66 | 6 | 32 | 5 | 10 | 7 | 14 | 11 | 4 | 26 | 16 | 1 | 8 | 48 | 3 | 12 | 106 | 83 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 36 | 16 | 19 | 67 | 7 | 33 | 6 | 1 | 8 | 15 | 12 | 5 | 15 | 17 | 2 | 9 | 49 | 4 | 13 | 107 | 84 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 21 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 37 | 17 | 20 | 68 | 8 | 34 | 7 | 2 | 9 | 16 | 13 | 6 | 1 | 18 | 3 | 10 | 50 | 5 | 21 | 108 | 85 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 15 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 38 | 18 | 21 | 69 | 9 | 35 | 8 | 3 | 10 | 17 | 14 | 7 | 15 | 19 | 4 | 11 | 51 | 6 | 1 | 109 | 86 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 8 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 39 | 19 | 22 | 70 | 10 | 8 | 9 | 4 | 11 | 18 | 15 | 8 | 1 | 20 | 5 | 12 | 52 | 7 | 2 | 110 | 87 |
| 期号 | 开奖号码 | 蓝球和值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 2 | 39 | 267 | 36 | 70 | 103 | 35 | 25 | 17 | 14 | 23 | 15 | 15 | 26 | 20 | 20 | 31 | 52 | 21 | 23 | 110 | 87 | ||
| 最大连出 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。