大乐透红球均值图
近 30 期 · 截至第 26130 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 均值奇偶 | 均值质合 | 均值大小 | 均值012路 | 均值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 101 | 09 11 18 26 3309 11 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 1971 | 1971 | 602 | 998 | 398 | 6 | 77 | 119 | 52 | 10 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 22 | 19 | 2 | 32 | 9 | 40 | 66 | 25 | 19 | 17 | 60 | 41 | 787 | 151 |
| 102 | 01 03 07 27 2806 07 | 13 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 4 | 1路 | 3 | 1972 | 1972 | 603 | 999 | 399 | 7 | 78 | 120 | 53 | 11 | 13 | 5 | 4 | 15 | 8 | 23 | 1 | 3 | 33 | 10 | 41 | 67 | 26 | 20 | 18 | 61 | 42 | 788 | 152 |
| 103 | 03 16 17 32 3502 12 | 21 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1973 | 1973 | 604 | 1000 | 400 | 8 | 79 | 121 | 54 | 12 | 1 | 6 | 5 | 16 | 9 | 24 | 2 | 4 | 21 | 11 | 42 | 68 | 27 | 21 | 19 | 62 | 43 | 789 | 153 |
| 104 | 01 06 14 15 2608 09 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 2 | 5 | 1974 | 1974 | 605 | 1001 | 401 | 9 | 80 | 122 | 55 | 12 | 2 | 7 | 6 | 17 | 10 | 25 | 3 | 5 | 1 | 12 | 43 | 69 | 28 | 22 | 20 | 63 | 44 | 790 | 154 |
| 105 | 10 14 30 33 3409 12 | 24 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 6 | 1975 | 1975 | 606 | 1002 | 402 | 10 | 81 | 123 | 56 | 1 | 3 | 8 | 7 | 18 | 11 | 26 | 4 | 6 | 2 | 13 | 44 | 24 | 29 | 23 | 21 | 64 | 45 | 791 | 155 |
| 106 | 14 17 21 25 2804 06 | 21 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 大 | 2 | 0路 | 4 | 7 | 1976 | 1976 | 607 | 1003 | 403 | 11 | 82 | 124 | 57 | 2 | 4 | 9 | 8 | 19 | 12 | 27 | 5 | 7 | 21 | 14 | 45 | 1 | 30 | 24 | 22 | 65 | 46 | 792 | 156 |
| 107 | 02 05 07 14 2204 10 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 小 | 1 | 1路 | 8 | 1977 | 1977 | 608 | 1004 | 404 | 12 | 83 | 10 | 58 | 3 | 5 | 10 | 9 | 20 | 13 | 28 | 6 | 8 | 1 | 15 | 46 | 2 | 31 | 25 | 23 | 66 | 47 | 793 | 157 |
| 108 | 01 05 07 21 3501 04 | 14 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2路 | 1978 | 1978 | 609 | 1005 | 405 | 13 | 84 | 1 | 59 | 4 | 6 | 14 | 10 | 21 | 14 | 29 | 7 | 9 | 2 | 16 | 47 | 3 | 32 | 26 | 24 | 67 | 48 | 794 | 158 |
| 109 | 12 14 16 27 3404 08 | 21 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1979 | 1979 | 610 | 1006 | 406 | 14 | 85 | 2 | 60 | 5 | 7 | 1 | 11 | 22 | 15 | 30 | 8 | 10 | 21 | 17 | 48 | 4 | 33 | 27 | 25 | 68 | 49 | 795 | 159 |
| 110 | 03 24 25 26 3507 09 | 23 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1980 | 1980 | 611 | 1007 | 407 | 15 | 86 | 3 | 61 | 6 | 8 | 2 | 12 | 23 | 16 | 31 | 9 | 11 | 1 | 18 | 23 | 5 | 34 | 28 | 26 | 69 | 50 | 796 | 160 |
| 111 | 10 11 17 26 2901 03 | 19 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1981 | 1981 | 612 | 1008 | 408 | 16 | 87 | 4 | 62 | 7 | 9 | 3 | 13 | 24 | 17 | 32 | 19 | 12 | 2 | 19 | 1 | 6 | 35 | 29 | 27 | 70 | 51 | 797 | 161 |
| 112 | 01 03 05 10 2203 09 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2路 | 1982 | 1982 | 613 | 1009 | 409 | 8 | 88 | 5 | 63 | 8 | 10 | 4 | 14 | 25 | 18 | 33 | 1 | 13 | 3 | 20 | 2 | 7 | 36 | 30 | 28 | 71 | 52 | 798 | 162 |
| 113 | 02 04 06 10 1101 10 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1路 | 1 | 1983 | 1983 | 614 | 1010 | 7 | 1 | 89 | 6 | 64 | 9 | 11 | 5 | 15 | 26 | 19 | 34 | 2 | 14 | 4 | 21 | 3 | 8 | 37 | 31 | 29 | 72 | 53 | 799 | 163 |
| 114 | 08 12 15 29 3009 12 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 1984 | 1984 | 615 | 1011 | 1 | 2 | 90 | 7 | 65 | 10 | 12 | 6 | 16 | 27 | 20 | 35 | 19 | 15 | 5 | 22 | 4 | 9 | 38 | 32 | 30 | 73 | 54 | 800 | 164 |
| 115 | 12 20 32 33 3506 07 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 1985 | 1985 | 616 | 1012 | 2 | 3 | 91 | 8 | 66 | 11 | 13 | 7 | 17 | 28 | 21 | 36 | 1 | 16 | 6 | 23 | 5 | 10 | 39 | 26 | 31 | 74 | 55 | 801 | 165 |
| 116 | 09 18 22 25 3501 10 | 22 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 3 | 7 | 1路 | 1 | 1986 | 1986 | 617 | 1013 | 3 | 4 | 92 | 9 | 67 | 12 | 14 | 8 | 18 | 29 | 22 | 37 | 2 | 17 | 7 | 22 | 6 | 11 | 40 | 1 | 32 | 75 | 56 | 802 | 166 |
| 117 | 04 13 19 29 3102 12 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 8 | 1路 | 2 | 1987 | 1987 | 618 | 1014 | 4 | 5 | 93 | 10 | 68 | 13 | 15 | 9 | 19 | 30 | 23 | 38 | 19 | 18 | 8 | 1 | 7 | 12 | 41 | 2 | 33 | 76 | 57 | 803 | 167 |
| 118 | 02 09 21 26 3206 12 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 1988 | 1988 | 619 | 1015 | 5 | 6 | 94 | 11 | 69 | 14 | 16 | 10 | 20 | 31 | 24 | 18 | 1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 13 | 42 | 3 | 34 | 77 | 58 | 804 | 168 |
| 119 | 03 06 20 24 3204 07 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 1989 | 1989 | 620 | 1016 | 6 | 7 | 95 | 12 | 70 | 15 | 17 | 11 | 21 | 32 | 17 | 1 | 2 | 20 | 10 | 3 | 9 | 14 | 43 | 4 | 35 | 78 | 59 | 805 | 169 |
| 120 | 01 06 10 15 3203 04 | 13 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1路 | 1 | 1990 | 1990 | 621 | 1017 | 7 | 8 | 96 | 13 | 71 | 16 | 13 | 12 | 22 | 33 | 1 | 2 | 3 | 21 | 11 | 4 | 10 | 15 | 44 | 5 | 36 | 79 | 60 | 806 | 170 |
| 121 | 06 08 19 24 2501 08 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 小 | 3 | 1路 | 2 | 1991 | 1991 | 622 | 1018 | 8 | 9 | 97 | 14 | 72 | 17 | 1 | 13 | 23 | 16 | 2 | 3 | 4 | 22 | 12 | 5 | 11 | 16 | 45 | 6 | 37 | 80 | 61 | 807 | 171 |
| 122 | 02 14 21 22 2402 12 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 4 | 1 | 2路 | 1992 | 1992 | 623 | 1019 | 9 | 10 | 98 | 15 | 73 | 18 | 2 | 14 | 24 | 1 | 17 | 4 | 5 | 23 | 13 | 6 | 12 | 17 | 46 | 7 | 38 | 81 | 62 | 808 | 172 |
| 123 | 13 18 19 20 2809 11 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 1993 | 1993 | 624 | 1020 | 10 | 11 | 99 | 16 | 74 | 19 | 3 | 15 | 25 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 14 | 7 | 13 | 18 | 47 | 8 | 39 | 82 | 63 | 809 | 173 |
| 124 | 12 14 18 22 2701 09 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 1994 | 1994 | 625 | 1021 | 11 | 12 | 100 | 17 | 75 | 20 | 4 | 16 | 26 | 3 | 2 | 6 | 19 | 1 | 15 | 8 | 14 | 19 | 48 | 9 | 40 | 83 | 64 | 810 | 174 |
| 125 | 12 13 23 25 2907 10 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 7 | 1 | 2路 | 1995 | 1995 | 626 | 1022 | 12 | 13 | 101 | 18 | 76 | 21 | 5 | 17 | 27 | 4 | 3 | 7 | 1 | 20 | 16 | 9 | 15 | 20 | 49 | 10 | 41 | 84 | 65 | 811 | 175 |
| 126 | 05 11 17 25 3404 06 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1996 | 1996 | 627 | 1023 | 13 | 14 | 102 | 19 | 77 | 22 | 6 | 18 | 28 | 5 | 4 | 18 | 2 | 1 | 17 | 10 | 16 | 21 | 50 | 11 | 42 | 85 | 66 | 812 | 176 |
| 127 | 05 06 17 18 2703 12 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 3 | 2 | 1997 | 1997 | 628 | 1024 | 14 | 15 | 103 | 20 | 78 | 23 | 7 | 19 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 11 | 17 | 22 | 51 | 12 | 43 | 86 | 67 | 813 | 177 |
| 128 | 03 13 20 25 3409 12 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1998 | 1998 | 629 | 1025 | 15 | 16 | 104 | 21 | 79 | 24 | 8 | 20 | 1 | 7 | 6 | 2 | 19 | 3 | 19 | 12 | 18 | 23 | 52 | 13 | 44 | 87 | 68 | 814 | 178 |
| 129 | 02 12 14 17 3307 08 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 4 | 1999 | 1999 | 630 | 1026 | 16 | 17 | 105 | 22 | 80 | 25 | 9 | 21 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 13 | 19 | 24 | 53 | 14 | 45 | 88 | 69 | 815 | 179 |
| 130 | 01 07 11 27 2902 06 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 1 | 5 | 2000 | 2000 | 631 | 1027 | 17 | 18 | 106 | 23 | 81 | 26 | 10 | 22 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 21 | 14 | 20 | 25 | 54 | 15 | 46 | 89 | 70 | 816 | 180 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 12 | 18 | 17 | 13 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2000 | 2000 | 631 | 1027 | 409 | 18 | 106 | 124 | 81 | 26 | 17 | 22 | 28 | 33 | 24 | 38 | 9 | 23 | 33 | 23 | 48 | 69 | 54 | 32 | 46 | 89 | 70 | 816 | 180 | ||
| 最大连出 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。