旺彩双色球 下载 App

大乐透012路走势图

近 50 期 · 截至第 26130 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码红一红二红三红四红五蓝一蓝二012路排位012路012路比走势红球均值均值012路蓝球均值均值012路
0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0:0:50:1:40:2:30:3:20:4:10:5:01:0:41:1:31:2:21:3:11:4:02:0:32:1:22:2:12:3:03:0:23:1:13:2:04:0:14:1:05:0:00路1路2路0路1路2路
08108 16 18 24 3409 12242路61路20路420路3221路10路120路412路1路0路0路1路2:2:133152345748860289821212:2:11410712357325163520152路11232路
08216 26 27 28 3402 0631路1712路0路5311路331路2122路0路521路2路0路1路1路1:3:13415344684896129101:3:1223211510813367426163626262路431路1
08314 15 16 23 2607 09412路0路2111路4212路412路21路10路632路0路1路2路2路1:1:3351545479490621:1:311123432161091437752716371931路18412路
08413 25 30 32 3304 0551路111路20路15322路0路2131路2172路1路1路0路2路0路2:2:1361556481049163112224542:2:117110153876281638270路125522路
08503 04 14 28 3105 070路1221路3122路41路111路2412路21路10路1路2路1路1路1:3:13715674911492642131:3:125651181111639772916391611路360路31
08610 11 18 22 3506 1211路3312路0路3151路2212路0路210路121路2路0路1路2路1:2:238157850124936531:2:2126762191121740783016401921路490路42
08705 10 16 24 2704 10212路41路111路20路130路2111路211路32路1路1路0路0路2:2:139158951134946641227872:2:1201131841793116411631路5711路3
08803 09 11 24 2705 110路210路12212路0路240路32212路212路0路0路2路0路0路4:0:14015910521449567523289812111419424:0:1321642150路168212路
08903 07 12 14 2605 110路3211路30路21132路142路322路322路0路1路0路2路2路2:1:2411601153154966863429102:1:222211520431331643120路278322路
09009 14 17 19 2402 090路43212路132路21路10路51432路0路310路2路2路1路0路2:1:2421611254164976974530112:1:23231162144234164417132路60路31
09103 04 07 12 3201 020路5431路121路10路12162路51路1142路0路1路1路0路2路2:2:14316213551749870856311212:2:12411722453351645120路412142路
09212 16 19 29 3307 090路6541路231路2122路0路7161路20路510路1路1路2路0路2:2:14416314561849971967321322:2:125118234643616462211路28252路
09308 10 22 26 2903 10172路51路341路3232路182路0路1311路22路1路1路2路2路0:2:3451640:2:3571950072107833143126119244753716471921路3731路1
09405 14 15 17 3301 07282路612路0路14342路0路9111路421路32路2路0路2路0路2:0:34616515820501731189342:0:342271202548638164817312路441路2
09504 06 08 10 1404 0531路10路21122路41路11102路21路5312路1路0路2路1路2路1:2:2471662592150274121:2:2103515328121264973916498422路5512路
09608 09 10 11 2504 12412路0路3221路1512路21路131路60路212路0路1路2路1路1:2:2481673602250375131:2:2113626429122275084016501351路18622路
09703 10 12 20 2501 090路2111路30路12622路31路241路70路320路1路0路2路1路2:2:14916846123504761411237372:2:1301232851941165114612路5732路
09807 09 18 19 2102 0911路20路140路2371路10路13512路0路431路0路0路1路0路3:2:0501695622450577152133848131124293:2:010421652150路2160路41
09902 17 20 29 3308 09212路122路132路812路0路24622路0路542路2路2路2路0路1:0:451170663255061:0:41631439592321253011143165320132路90路52
10002 06 11 15 3107 08322路0路31242路0路2111路571路1162路2路0路2路0路1路2:1:252171764265071174154062:1:2333126312124416541321路18162路
10109 11 18 26 3309 110路31142路0路51132路0路160路12272路0路2路0路2路0路3:0:2531728652750821851641714343:0:2323134516551931路21021路1
10201 03 07 27 2806 0711路20路5111路20路4111路70路2331路11路0路1路0路1路2:3:05417396628509319617428252:3:01334144616561341路3731路2
10303 16 17 32 3502 120路1311路2212路152路212路132路0路120路1路2路2路2路1:1:35517410672951041:1:3718439361234515471657210路14741路3
10401 06 14 15 2608 0911路40路13322路0路61322路242路0路231路0路2路0路2路2:1:2561751168305115181944102:1:272335616481658120路2590路14
10510 14 30 33 3409 1221路5122路0路310路7241路10路510路341路2路0路0路1路2:2:15717612693151262920451112:2:13436717491659240路3611122路
10614 17 21 25 2804 06312路232路0路4211路351路211路20路452路2路0路1路1路1:2:258177137032513731:2:2214612214537818501660210路475232路
10702 05 07 14 2204 10422路342路11路3212路61路321路311路62路2路1路2路1路0:2:3591780:2:371335148412247133256389195116611011路8731路1
10801 05 07 21 3501 0451路1452路21路40路21712路31路421路71路2路1路0路2路1:2:26017917234515951:2:2234814436739102052166214212路30路12
10912 14 16 27 3404 080路12562路31路50路3281路141路5312路0路2路1路0路1路2:2:16118027335516106124491552:2:178401121531663210路2160路23
11003 24 25 26 3507 090路230路7141路6142路912路51路60路210路0路1路2路2路2:1:2621813743651711722550162:1:218941122254166423132路8132路
11110 11 17 26 2901 0311路4182路512路252路1022路61路70路321路2路2路2路2路0:1:4630:1:4475375181283265117129104213235516651921路12242路
11201 03 05 10 2203 0921路50路91622路31路1111路10路180路431路0路2路1路1路1:3:16415763851913941:3:152182310114314245616668312路60路51
11302 04 06 10 1101 10312路11路20路3141路21212路11路911路42路1路0路1路2路1:2:26526773952014101:2:215319341112441525571667741路160路62
11408 12 15 29 3009 12422路0路130路42512路0路210路1100路152路0路0路2路0路3:0:266377840521151112542045123:0:24516265816681951路211172路
11512 20 32 33 3506 070路31122路152路0路21132路0路21111路60路2路2路0路2路2:0:367487941522161223552:0:35613146172759166926612路721路1
11609 18 22 25 3501 100路420路3121路111路2242路11路1221路70路0路1路1路2路2:2:16859804252317133456162:2:11424718286016702271路160路12
11704 13 19 29 3102 1211路311路231路2212路31路1212路0路181路1路1路2路1路0:4:169610810:4:1524181445572711534819296116711981路2711路3
11802 09 21 26 3206 12212路0路130路13322路412路0路210路292路0路0路2路2路2:0:370711821525191556582:0:382164492030621672180路1390路14
11903 06 20 24 3204 070路210路24122路0路31522路11路211路100路0路2路0路2路3:0:27181283252620166759193173:0:250213163167317122路60路25
12001 06 10 15 3203 0411路20路3521路10路42632路0路1321路111路0路1路0路2路2:2:172913843527211778602102:2:11815122326416741321路1411路6
12106 08 19 24 2501 080路13142路31路20路5371路111路4312路0路2路1路0路1路2:2:1731014854528221889613112:2:11925223336516751631路25212路
12202 14 21 22 2402 12122路252路0路1311路40路12212路0路212路2路0路1路0路2:1:274111586552923199106242:1:2120353243466167617412路731路1
12313 18 19 20 2809 1121路10路6111路4212路11路30路21132路1路0路1路2路1路1:3:17512168765302420101:3:16351221454253567167720522路1041路2
12412 14 18 22 2701 090路12172路0路1531路10路1411路20路410路2路0路1路0路3:1:17613178875312521111646232253:1:126366816781961路15512路
12512 13 23 25 2907 100路2321路1122路41路2122路21路311路20路1路2路1路2路1:2:277141889853226221:2:22657342361273769167920712路90路21
12605 11 17 25 3404 06132路312路232路51路321路131路40路132路2路2路1路1路0:2:378150:2:39095332723136684524722838701680180路215132路
12705 06 17 18 2703 12242路0路21342路0路140路120路150路242路0路2路0路0路3:0:279161911053428242467956253:0:232939711681150路328242路
12803 13 20 25 3409 120路5111路2452路11路511路30路260路350路1路2路1路1路1:3:1801729211535292531:3:1681067261430407216821911路311352路
12902 12 14 17 3307 08162路0路13562路212路0路1411路7142路2路0路2路2路0路2:0:3811839312536302641692:0:378272531417316831621路48462路
13001 07 11 27 2902 0621路111路4672路0路21122路212路0路511路1路2路0路2路1:2:282194941353731271:2:227018928363242741684150路15451路1
期号开奖号码0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路012路排位012路0:0:50:1:40:2:30:3:20:4:10:5:01:0:41:1:31:2:21:3:11:4:02:0:32:1:22:2:12:3:03:0:23:1:13:2:04:0:14:1:05:0:0红球均值0路1路2路蓝球均值0路1路2路
出现次数1815171815171616181615191417191424122613110130101285046111411100142115141422
最大遗漏58579567687512107751237118218118944253777291326702011934126545179741684868776
最大连出522335246333233263422011010112101221111100432234

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 50 期。左右滑动可查看全部号码。

大乐透其它走势图

更多:大乐透遗漏统计 · 大乐透历史开奖 · 全部走势图