旺彩双色球 下载 App

双色球012路走势图

近 30 期 · 截至第 2026131 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码红一红二红三红四红五红六012路排位012路012路比走势蓝一红球均值均值012路
0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0:0:60:1:50:2:40:3:30:4:20:5:10:6:01:0:51:1:41:2:31:3:21:4:11:5:02:0:42:1:32:2:22:3:12:4:03:0:33:1:23:2:13:3:04:0:24:1:14:2:05:0:15:1:06:0:00路1路2路0路1路2路
10203 04 10 13 16 25090路3111路921路111路511路551路40路1路1路1路1路1路1:5:0197136211740886197111616114681:5:03651215291366131052272119710路23120路12
10304 11 20 27 28 301511路2212路312路0路1621路60路151路2路2路0路1路0路2:2:21972363118418971972117171256913762:2:2163102467141153282219720路3420122路
10411 12 13 19 20 3103212路0路2141路111路7312路11路62路0路1路1路2路1路1:3:2197336411942908197311818131:3:27023871174113568151254292319730路45180路31
10502 04 13 14 15 3008322路11路251路2212路0路210路172路1路1路2路0路0路2:2:21974365120439191974119191417133982:2:218512466916135530241974152路1311路2
10606 11 13 14 22 30140路31212路61路3322路11路20路280路2路1路2路1路0路2:2:219753661214492101975120201527244092:2:219613577017145631251975262路1621路3
10701 05 09 17 24 330411路2322路0路14432路0路130路391路2路0路2路0路0路3:1:2197636712245931119761212116373541101207143:1:28711815573226197631路1150路14
10806 11 13 14 20 28160路13432路11路5542路122路11路100路2路1路2路2路1路1:2:319773681234694121977122221:2:34746421122181519721916583327197741路2150路25
10909 12 15 26 30 33060路240路410路16652路0路310路1110路0路0路2路0路0路5:0:11978369124479513197812323157574312322916210732017595:0:12819780路13210路36
11002 05 16 19 26 3214132路152路11路771路1142路122路2路2路1路1路2路2路0:2:419793700:2:44896141979124242676844134231017311742118601291979122路17142路
11106 07 14 22 31 32050路4121路1212路81路221路1232路0路1路2路1路1路2路1:3:21980371149971519801252531:3:277945145241118412752219612301980232路1921路1
11201 04 11 12 17 291111路231路2322路0路13312路342路1路1路2路0路2路2路1:2:3198137225098161981126261:2:31781046156251219513762320623311981342路120路12
11303 04 20 24 29 30110路1341路3432路0路24422路0路510路1路2路0路2路0路3:1:219823733519917198212727127911471672613203:1:214772421634321982452路180路23
11407 18 23 24 29 311011路40路14542路0路35532路11路21路0路2路0路2路1路2:2:219833744521001819831282823801248172:2:227142111578252264533198351路12211路4
11504 13 14 18 22 240321路511路5652路0路4661路10路131路1路2路0路1路0路2:3:1198437555310119198412929348113491812:3:115222167926236563419840路121621路5
11610 19 24 27 28 331231路621路60路610路5771路20路241路1路0路0路1路0路3:3:019853766541022019851303045821450192116233173:3:027246673519850路23240路16
11704 11 14 22 26 270441路7312路172路11路8812路0路351路2路2路1路2路0路1:2:31986377755103211986131311:2:36831551203217244181282567836198611路417122路
11805 21 22 23 28 3114512路0路2121路1212路91路111路62路0路1路2路1路1路1:3:219873788561042219871323211:3:28416522143182551922926689371987212路2221路1
11912 22 23 25 27 30040路2111路2312路31路10路120路170路1路2路1路0路0路3:2:1198837995710523198813333218517532254192663:2:133027691038198831路123312路
12013 14 16 18 20 310311路2212路41路10路12122路11路81路2路1路0路2路1路1:3:2198938010581062419891343431:3:286185423652027714312870113919890路121941路1
12102 07 20 24 26 3002212路31路1512路0路23232路0路192路1路2路0路2路0路2:1:31990381115910725199013535418719552:1:376212882532297112401990122路180路12
12201 02 04 17 19 300931路1412路61路1132路31路10路2101路2路1路2路1路0路1:3:2199138212601082619911363651:3:28820561872229936333072134119910路31120路23
12304 05 20 21 26 301241路2522路712路0路41412路0路3111路2路2路0路2路0路2:1:31992383136110927199213737618921572:1:39823301047343173144219920路42180路34
12403 11 17 22 23 29090路13632路822路11路2522路142路0路2路2路1路2路2路1:1:4199338414621102819931381:1:472902258110924311158353274154319930路53180路45
12504 06 10 15 26 271111路40路4191路10路13632路0路511路0路1路0路2路0路3:2:119943851563111291994139183912359211102532123:2:1936337516441994162路150路56
12609 10 13 22 29 32120路1511路2101路211路4742路162路0路1路1路1路2路2路1:3:219953861664112301995140291:3:292246031211263313110373476174519950路711911路7
12713 14 19 25 29 321211路6212路111路321路5852路272路1路2路1路1路2路2路0:3:31996387170:3:3113311996141310193256141312273414211383577184619960路822221路8
12805 06 10 25 27 3011212路0路21121路431路60路610路812路0路1路1路0路0路3:2:119973881811143219971424112942662514132835153:2:11239367819471997192路17312路
12903 09 16 20 25 30050路210路32131路5412路11路20路920路0路1路2路1路0路3:2:119983891921153319981435123952763615142936163:2:113403779204819982102路17422路
13001 02 06 16 20 280211路2142路0路1651路1212路11路31路2路0路1路2路1路1:3:219993902031163419991446131:3:296286471615303717114413880214919993112路120路31
13101 10 19 26 31 331521路321路111路7612路31路10路141路1路1路2路1路0路1:4:1200039121411735200014571411:4:1296581716313818215423981225020000路12120142路
期号开奖号码0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路012路排位012路0:0:60:1:50:2:40:3:30:4:20:5:10:6:01:0:51:1:41:2:31:3:21:4:11:5:02:0:42:1:32:2:22:3:12:4:03:0:33:1:23:2:13:3:04:0:24:1:14:2:05:0:15:1:06:0:00路1路2路红球均值0路1路2路
出现次数101467111241511101195101517760011000013711024100241000100135121497
最大遗漏54765913778589665911200039112464117352000145371669629652317273138181979423981335020005125458
最大连出2422331555351253130011000011111012100121000100324522

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。

双色球其它走势图

更多:双色球遗漏统计 · 双色球历史开奖 · 全部走势图