双色球大小走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 | 大小比 | 蓝一 | 红球均值 | 均值大小 | 首尾均值 | 均值大小 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||||
| 102 | 03 04 10 13 16 2509 | 318 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 小小小小小大 | 18 | 1:5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 318 | 大 | 2 | 12 | 3 | 小 | 14 | 2 | 小 |
| 103 | 04 11 20 27 28 3015 | 319 | 小 | 14 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 19 | 小小大大大大 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4:2 | 14 | 319 | 大 | 3 | 20 | 大 | 1 | 17 | 大 | 1 |
| 104 | 11 12 13 19 20 3103 | 320 | 小 | 15 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 20 | 小小小大大大 | 20 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 15 | 320 | 1 | 小 | 18 | 大 | 2 | 21 | 大 | 2 |
| 105 | 02 04 13 14 15 3008 | 321 | 小 | 16 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 21 | 小小小小小大 | 21 | 1:5 | 4 | 1 | 2 | 16 | 321 | 2 | 小 | 13 | 1 | 小 | 16 | 1 | 小 |
| 106 | 06 11 13 14 22 3014 | 322 | 小 | 17 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 22 | 小小小小大大 | 22 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 17 | 322 | 大 | 1 | 16 | 2 | 小 | 18 | 大 | 1 |
| 107 | 01 05 09 17 24 3304 | 323 | 小 | 18 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 23 | 小小小大大大 | 23 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 18 | 323 | 1 | 小 | 15 | 3 | 小 | 17 | 大 | 2 |
| 108 | 06 11 13 14 20 2816 | 324 | 小 | 19 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 24 | 小小小小大大 | 24 | 3 | 2:4 | 1 | 5 | 19 | 324 | 大 | 1 | 15 | 4 | 小 | 17 | 大 | 3 |
| 109 | 09 12 15 26 30 3306 | 325 | 小 | 20 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 25 | 小小小大大大 | 25 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 20 | 325 | 1 | 小 | 21 | 大 | 1 | 21 | 大 | 4 |
| 110 | 02 05 16 19 26 3214 | 326 | 小 | 21 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 26 | 小小小大大大 | 26 | 5 | 2 | 3:3 | 7 | 21 | 326 | 大 | 1 | 17 | 1 | 小 | 17 | 大 | 5 |
| 111 | 06 07 14 22 31 3205 | 327 | 小 | 22 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 27 | 小小小大大大 | 27 | 6 | 3 | 3:3 | 8 | 22 | 327 | 1 | 小 | 19 | 大 | 1 | 19 | 大 | 6 |
| 112 | 01 04 11 12 17 2911 | 328 | 小 | 23 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 28 | 小小小小大大 | 28 | 7 | 2:4 | 1 | 9 | 23 | 328 | 大 | 1 | 12 | 1 | 小 | 15 | 1 | 小 |
| 113 | 03 04 20 24 29 3011 | 329 | 小 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 29 | 小小大大大大 | 29 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 24 | 329 | 大 | 2 | 18 | 大 | 1 | 17 | 大 | 1 |
| 114 | 07 18 23 24 29 3110 | 330 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 30 | 小大大大大大 | 30 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 330 | 大 | 3 | 22 | 大 | 2 | 19 | 大 | 2 |
| 115 | 04 13 14 18 22 2403 | 331 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 31 | 小小小大大大 | 31 | 10 | 3 | 3:3 | 2 | 1 | 331 | 1 | 小 | 16 | 1 | 小 | 14 | 1 | 小 |
| 116 | 10 19 24 27 28 3312 | 332 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 11 | 大 | 32 | 小大大大大大 | 32 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5:1 | 332 | 大 | 1 | 24 | 大 | 1 | 22 | 大 | 1 |
| 117 | 04 11 14 22 26 2704 | 333 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 12 | 大 | 33 | 小小小大大大 | 33 | 12 | 5 | 3:3 | 4 | 1 | 333 | 1 | 小 | 17 | 1 | 小 | 16 | 1 | 小 |
| 118 | 05 21 22 23 28 3114 | 334 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 13 | 大 | 34 | 小大大大大大 | 34 | 13 | 6 | 1 | 5 | 5:1 | 334 | 大 | 1 | 22 | 大 | 1 | 18 | 大 | 1 |
| 119 | 12 22 23 25 27 3004 | 335 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 14 | 大 | 35 | 小大大大大大 | 35 | 14 | 7 | 2 | 6 | 5:1 | 335 | 1 | 小 | 23 | 大 | 2 | 21 | 大 | 2 |
| 120 | 13 14 16 18 20 3103 | 336 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 15 | 大 | 36 | 小小小大大大 | 36 | 15 | 8 | 3:3 | 7 | 1 | 336 | 2 | 小 | 19 | 大 | 3 | 22 | 大 | 3 |
| 121 | 02 07 20 24 26 3002 | 337 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 16 | 大 | 37 | 小小大大大大 | 37 | 16 | 9 | 1 | 4:2 | 2 | 337 | 3 | 小 | 18 | 大 | 4 | 16 | 1 | 小 |
| 122 | 01 02 04 17 19 3009 | 338 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 17 | 大 | 38 | 小小小大大大 | 38 | 17 | 10 | 3:3 | 1 | 3 | 338 | 大 | 1 | 12 | 1 | 小 | 16 | 2 | 小 |
| 123 | 04 05 20 21 26 3012 | 339 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 18 | 大 | 39 | 小小大大大大 | 39 | 18 | 11 | 1 | 4:2 | 4 | 339 | 大 | 2 | 18 | 大 | 1 | 17 | 大 | 1 |
| 124 | 03 11 17 22 23 2909 | 340 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 19 | 大 | 40 | 小小大大大大 | 40 | 19 | 12 | 2 | 4:2 | 5 | 340 | 大 | 3 | 18 | 大 | 2 | 16 | 1 | 小 |
| 125 | 04 06 10 15 26 2711 | 341 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 20 | 大 | 41 | 小小小小大大 | 41 | 20 | 2:4 | 3 | 1 | 6 | 341 | 大 | 4 | 15 | 1 | 小 | 16 | 2 | 小 |
| 126 | 09 10 13 22 29 3212 | 342 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 21 | 大 | 42 | 小小小大大大 | 42 | 21 | 1 | 3:3 | 2 | 7 | 342 | 大 | 5 | 19 | 大 | 1 | 21 | 大 | 1 |
| 127 | 13 14 19 25 29 3212 | 343 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 22 | 大 | 43 | 小小大大大大 | 43 | 22 | 2 | 1 | 4:2 | 8 | 343 | 大 | 6 | 22 | 大 | 2 | 23 | 大 | 2 |
| 128 | 05 06 10 25 27 3011 | 344 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 23 | 大 | 44 | 小小小大大大 | 44 | 23 | 3 | 3:3 | 1 | 9 | 344 | 大 | 7 | 17 | 1 | 小 | 18 | 大 | 3 |
| 129 | 03 09 16 20 25 3005 | 345 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 24 | 大 | 45 | 小小小大大大 | 45 | 24 | 4 | 3:3 | 2 | 10 | 345 | 1 | 小 | 17 | 2 | 小 | 17 | 大 | 4 |
| 130 | 01 02 06 16 20 2802 | 346 | 小 | 11 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 大 | 46 | 小小小小大大 | 46 | 25 | 2:4 | 1 | 3 | 11 | 346 | 2 | 小 | 12 | 3 | 小 | 15 | 1 | 小 |
| 131 | 01 10 19 26 31 3315 | 347 | 小 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 47 | 小小大大大大 | 47 | 26 | 1 | 2 | 4:2 | 12 | 347 | 大 | 1 | 20 | 大 | 1 | 17 | 大 | 1 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 大 | 小 | 红球均值 | 大 | 小 | 首尾均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 0 | 30 | 4 | 26 | 11 | 19 | 23 | 7 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 18 | 12 | 16 | 14 | 20 | 10 | ||||
| 最大遗漏 | 347 | 0 | 24 | 2 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 26 | 0 | 47 | 47 | 26 | 12 | 4 | 9 | 24 | 347 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 最大连出 | 0 | 30 | 2 | 12 | 2 | 9 | 12 | 2 | 26 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。