双色球三区走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 第一区个数 | 第二区个数 | 第三区个数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 102 | 03 04 10 13 16 2509 | 3:2:1 | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 192 | 835 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 33 | 1538 | 18 | 1 | 1 | 10 | 5 | 28 | 1971 |
| 103 | 04 11 20 27 28 3015 | 2:1:3 | 34 | 4 | 2 | 1 | 2 | 193 | 836 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 34 | 1539 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 29 | 1972 |
| 104 | 11 12 13 19 20 3103 | 1:4:1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 194 | 837 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 35 | 1540 | 20 | 1 | 3 | 1 | 7 | 30 | 1973 |
| 105 | 02 04 13 14 15 3008 | 2:3:1 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 195 | 838 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 36 | 1541 | 21 | 1 | 4 | 2 | 8 | 31 | 1974 |
| 106 | 06 11 13 14 22 3014 | 2:3:1 | 37 | 2 | 2 | 4 | 5 | 196 | 839 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 37 | 1542 | 22 | 1 | 5 | 3 | 9 | 32 | 1975 |
| 107 | 01 05 09 17 24 3304 | 3:1:2 | 38 | 3 | 1 | 3 | 6 | 197 | 840 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 38 | 1543 | 23 | 1 | 2 | 4 | 10 | 33 | 1976 |
| 108 | 06 11 13 14 20 2816 | 2:3:1 | 39 | 4 | 2 | 1 | 7 | 198 | 841 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 39 | 1544 | 24 | 1 | 1 | 5 | 11 | 34 | 1977 |
| 109 | 09 12 15 26 30 3306 | 1:2:3 | 40 | 1 | 1 | 2 | 8 | 199 | 842 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 1545 | 25 | 1 | 2 | 3 | 12 | 35 | 1978 |
| 110 | 02 05 16 19 26 3214 | 2:2:2 | 41 | 1 | 2 | 3 | 9 | 200 | 843 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 41 | 1546 | 26 | 2 | 2 | 1 | 13 | 36 | 1979 |
| 111 | 06 07 14 22 31 3205 | 2:2:2 | 42 | 2 | 2 | 4 | 10 | 201 | 844 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42 | 1547 | 27 | 3 | 2 | 2 | 14 | 37 | 1980 |
| 112 | 01 04 11 12 17 2911 | 3:2:1 | 43 | 3 | 1 | 3 | 11 | 202 | 845 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 43 | 1548 | 28 | 1 | 1 | 3 | 15 | 38 | 1981 |
| 113 | 03 04 20 24 29 3011 | 2:1:3 | 44 | 4 | 2 | 1 | 12 | 203 | 846 | 12 | 1 | 1 | 5 | 9 | 44 | 1549 | 29 | 1 | 2 | 3 | 16 | 39 | 1982 |
| 114 | 07 18 23 24 29 3110 | 1:1:4 | 45 | 1 | 1 | 2 | 13 | 204 | 847 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 45 | 1550 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 40 | 1983 |
| 115 | 04 13 14 18 22 2403 | 1:4:1 | 46 | 1 | 2 | 3 | 14 | 205 | 848 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 46 | 1551 | 31 | 1 | 4 | 2 | 1 | 41 | 1984 |
| 116 | 10 19 24 27 28 3312 | 1:1:4 | 47 | 1 | 3 | 4 | 15 | 206 | 849 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 47 | 1552 | 32 | 1 | 5 | 3 | 4 | 42 | 1985 |
| 117 | 04 11 14 22 26 2704 | 2:2:2 | 48 | 1 | 2 | 5 | 16 | 207 | 850 | 16 | 1 | 2 | 9 | 2 | 48 | 1553 | 33 | 2 | 2 | 4 | 1 | 43 | 1986 |
| 118 | 05 21 22 23 28 3114 | 1:2:3 | 49 | 1 | 1 | 6 | 17 | 208 | 851 | 17 | 2 | 2 | 10 | 3 | 49 | 1554 | 34 | 3 | 1 | 3 | 2 | 44 | 1987 |
| 119 | 12 22 23 25 27 3004 | 0:2:4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 209 | 852 | 18 | 3 | 2 | 11 | 4 | 50 | 1555 | 35 | 4 | 2 | 1 | 4 | 45 | 1988 |
| 120 | 13 14 16 18 20 3103 | 0:5:1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 19 | 210 | 853 | 19 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1556 | 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 46 | 1989 |
| 121 | 02 07 20 24 26 3002 | 2:1:3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 20 | 211 | 854 | 20 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1557 | 37 | 1 | 4 | 3 | 2 | 47 | 1990 |
| 122 | 01 02 04 17 19 3009 | 3:2:1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 212 | 855 | 21 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1558 | 38 | 1 | 5 | 1 | 3 | 48 | 1991 |
| 123 | 04 05 20 21 26 3012 | 2:2:2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 213 | 856 | 22 | 2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1559 | 39 | 1 | 2 | 2 | 4 | 49 | 1992 |
| 124 | 03 11 17 22 23 2909 | 2:2:2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 | 214 | 857 | 23 | 3 | 2 | 16 | 9 | 4 | 1560 | 40 | 2 | 2 | 3 | 5 | 50 | 1993 |
| 125 | 04 06 10 15 26 2711 | 3:1:2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 24 | 215 | 858 | 24 | 1 | 1 | 17 | 10 | 5 | 1561 | 41 | 3 | 2 | 4 | 6 | 51 | 1994 |
| 126 | 09 10 13 22 29 3212 | 2:2:2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 25 | 216 | 859 | 25 | 1 | 2 | 18 | 11 | 6 | 1562 | 42 | 4 | 2 | 5 | 7 | 52 | 1995 |
| 127 | 13 14 19 25 29 3212 | 0:3:3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 26 | 217 | 860 | 26 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1563 | 43 | 5 | 1 | 3 | 8 | 53 | 1996 |
| 128 | 05 06 10 25 27 3011 | 3:0:3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 27 | 218 | 861 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1564 | 44 | 6 | 2 | 3 | 9 | 54 | 1997 |
| 129 | 03 09 16 20 25 3005 | 2:2:2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 28 | 219 | 862 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1565 | 45 | 7 | 2 | 1 | 10 | 55 | 1998 |
| 130 | 01 02 06 16 20 2802 | 3:2:1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 29 | 220 | 863 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 1566 | 46 | 1 | 1 | 2 | 11 | 56 | 1999 |
| 131 | 01 10 19 26 31 3315 | 2:1:3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 30 | 221 | 864 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 11 | 1567 | 47 | 1 | 2 | 3 | 12 | 57 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 出现次数 | 3 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 49 | 13 | 6 | 9 | 30 | 221 | 864 | 26 | 5 | 6 | 18 | 16 | 50 | 1567 | 47 | 7 | 5 | 10 | 16 | 57 | 2000 | ||
| 最大连出 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。