双色球遗漏统计
截至第 2026131 期(2026年11月15日 周日) · 统计近 100 期
红球共 33 个号码
| 号码 | 当前遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 20 | 13 | 3 |
| 02 | 1 | 18 | 13 | 3 |
| 03 | 2 | 16 | 23 | 5 |
| 04 | 6 热 | 25 | 23 | 3 |
| 05 | 3 | 17 | 43 | 9 |
| 06 | 1 | 20 | 19 | 4 |
| 07 | 10 | 15 | 22 | 5 |
| 08 | 30 冷 | 13 | 30 | 8 |
| 09 | 2 | 16 | 16 | 4 |
| 10 | 0 | 17 | 14 | 4 |
| 11 | 7 | 18 | 11 | 3 |
| 12 | 12 冷 | 14 | 26 | 5 |
| 13 | 4 | 19 | 18 | 4 |
| 14 | 4 | 25 | 9 | 2 |
| 15 | 6 | 16 | 15 | 4 |
| 16 | 1 | 20 | 16 | 3 |
| 17 | 7 | 13 | 23 | 5 |
| 18 | 11 冷 | 18 | 14 | 4 |
| 19 | 0 | 14 | 23 | 5 |
| 20 | 1 | 14 | 23 | 7 |
| 21 | 8 | 14 | 22 | 5 |
| 22 | 5 | 23 | 18 | 3 |
| 23 | 7 | 14 | 23 | 6 |
| 24 | 10 热 | 29 | 10 | 2 |
| 25 | 2 | 22 | 16 | 3 |
| 26 | 0 | 14 | 24 | 7 |
| 27 | 3 | 18 | 20 | 4 |
| 28 | 1 | 19 | 17 | 4 |
| 29 | 4 | 19 | 17 | 4 |
| 30 | 2 热 | 29 | 17 | 2 |
| 31 | 0 | 18 | 15 | 3 |
| 32 | 4 | 14 | 23 | 6 |
| 33 | 0 | 19 | 14 | 3 |
蓝球共 16 个号码
| 号码 | 当前遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 37 冷 | 7 | 37 | 11 |
| 02 | 1 热 | 11 | 31 | 9 |
| 03 | 11 | 7 | 32 | 10 |
| 04 | 12 热 | 11 | 27 | 6 |
| 05 | 2 热 | 10 | 19 | 7 |
| 06 | 22 | 3 | 44 | 17 |
| 07 | 33 冷 | 6 | 33 | 10 |
| 08 | 26 | 5 | 32 | 13 |
| 09 | 7 | 5 | 87 | 28 |
| 10 | 17 | 3 | 62 | 22 |
| 11 | 3 | 8 | 29 | 10 |
| 12 | 4 | 7 | 43 | 13 |
| 13 | 64 冷 | 3 | 64 | 23 |
| 14 | 13 | 3 | 81 | 34 |
| 15 | 0 | 6 | 27 | 9 |
| 16 | 23 | 5 | 39 | 13 |
遗漏 = 距离上次开出已隔了几期(0 表示最新一期刚开出)。「冷」标注当前遗漏最大的 3 个号码,「热」标注近 100 期出现次数最多的 3 个号码;仅是排序结果,不代表下期走向。