双色球红首蓝尾图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红首蓝尾和 | 首尾和奇偶 | 首尾和质合 | 首尾和走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
| 102 | 03 04 10 13 16 2509 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 44 | 3 | 39 | 6 | 18 | 2 | 13 | 20 | 19 | 14 | 12 | 24 | 9 | 4 | 38 | 1 | 21 | 51 | 7 | 17 | 59 | 43 | 140 | 108 | 80 | 159 | 153 | 131 | 1467 | 1608 | 464 | 1971 | 1390 | 612 | 504 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 103 | 04 11 20 27 28 3015 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 45 | 4 | 40 | 7 | 19 | 3 | 14 | 21 | 20 | 15 | 1 | 25 | 10 | 5 | 39 | 2 | 22 | 19 | 8 | 18 | 60 | 44 | 141 | 109 | 81 | 160 | 154 | 132 | 1468 | 1609 | 465 | 1972 | 1391 | 613 | 505 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
| 104 | 11 12 13 19 20 3103 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 46 | 5 | 41 | 8 | 20 | 4 | 15 | 22 | 21 | 16 | 2 | 26 | 14 | 6 | 40 | 3 | 23 | 1 | 9 | 19 | 61 | 45 | 142 | 110 | 82 | 161 | 155 | 133 | 1469 | 1610 | 466 | 1973 | 1392 | 614 | 506 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |
| 105 | 02 04 13 14 15 3008 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 47 | 6 | 42 | 9 | 21 | 5 | 16 | 23 | 10 | 17 | 3 | 27 | 1 | 7 | 41 | 4 | 24 | 2 | 10 | 20 | 62 | 46 | 143 | 111 | 83 | 162 | 156 | 134 | 1470 | 1611 | 467 | 1974 | 1393 | 615 | 507 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| 106 | 06 11 13 14 22 3014 | 20 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 48 | 7 | 43 | 10 | 22 | 6 | 17 | 24 | 1 | 18 | 4 | 28 | 2 | 8 | 42 | 5 | 25 | 3 | 20 | 21 | 63 | 47 | 144 | 112 | 84 | 163 | 157 | 135 | 1471 | 1612 | 468 | 1975 | 1394 | 616 | 508 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| 107 | 01 05 09 17 24 3304 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 49 | 8 | 44 | 5 | 23 | 7 | 18 | 25 | 2 | 19 | 5 | 29 | 3 | 9 | 43 | 6 | 26 | 4 | 1 | 22 | 64 | 48 | 145 | 113 | 85 | 164 | 158 | 136 | 1472 | 1613 | 469 | 1976 | 1395 | 617 | 509 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 |
| 108 | 06 11 13 14 20 2816 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 50 | 9 | 45 | 1 | 24 | 8 | 19 | 26 | 3 | 20 | 6 | 30 | 4 | 10 | 44 | 7 | 27 | 5 | 2 | 23 | 22 | 49 | 146 | 114 | 86 | 165 | 159 | 137 | 1473 | 1614 | 470 | 1977 | 1396 | 618 | 510 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| 109 | 09 12 15 26 30 3306 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 51 | 10 | 46 | 2 | 25 | 9 | 20 | 27 | 4 | 21 | 7 | 31 | 5 | 15 | 45 | 8 | 28 | 6 | 3 | 24 | 1 | 50 | 147 | 115 | 87 | 166 | 160 | 138 | 1474 | 1615 | 471 | 1978 | 1397 | 619 | 511 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |
| 110 | 02 05 16 19 26 3214 | 16 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 52 | 11 | 47 | 3 | 26 | 10 | 21 | 28 | 5 | 22 | 8 | 32 | 6 | 1 | 16 | 9 | 29 | 7 | 4 | 25 | 2 | 51 | 148 | 116 | 88 | 167 | 161 | 139 | 1475 | 1616 | 472 | 1979 | 1398 | 620 | 512 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 |
| 111 | 06 07 14 22 31 3205 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 53 | 12 | 48 | 4 | 27 | 11 | 22 | 29 | 6 | 11 | 9 | 33 | 7 | 2 | 1 | 10 | 30 | 8 | 5 | 26 | 3 | 52 | 149 | 117 | 89 | 168 | 162 | 140 | 1476 | 1617 | 473 | 1980 | 1399 | 621 | 513 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 112 | 01 04 11 12 17 2911 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 54 | 13 | 49 | 5 | 28 | 12 | 23 | 30 | 7 | 1 | 12 | 34 | 8 | 3 | 2 | 11 | 31 | 9 | 6 | 27 | 4 | 53 | 150 | 118 | 90 | 169 | 163 | 141 | 1477 | 1618 | 474 | 1981 | 1400 | 622 | 514 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| 113 | 03 04 20 24 29 3011 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 55 | 14 | 50 | 6 | 29 | 13 | 24 | 31 | 8 | 2 | 1 | 35 | 14 | 4 | 3 | 12 | 32 | 10 | 7 | 28 | 5 | 54 | 151 | 119 | 91 | 170 | 164 | 142 | 1478 | 1619 | 475 | 1982 | 1401 | 623 | 515 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 |
| 114 | 07 18 23 24 29 3110 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 56 | 15 | 51 | 7 | 30 | 14 | 25 | 32 | 9 | 3 | 2 | 36 | 1 | 5 | 4 | 17 | 33 | 11 | 8 | 29 | 6 | 55 | 152 | 120 | 92 | 171 | 165 | 143 | 1479 | 1620 | 476 | 1983 | 1402 | 624 | 516 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| 115 | 04 13 14 18 22 2403 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 57 | 16 | 52 | 8 | 31 | 7 | 26 | 33 | 10 | 4 | 3 | 37 | 2 | 6 | 5 | 1 | 34 | 12 | 9 | 30 | 7 | 56 | 153 | 121 | 93 | 172 | 166 | 144 | 1480 | 1621 | 477 | 1984 | 1403 | 625 | 517 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 116 | 10 19 24 27 28 3312 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 58 | 17 | 53 | 9 | 32 | 1 | 27 | 34 | 11 | 5 | 4 | 38 | 3 | 7 | 6 | 2 | 35 | 13 | 10 | 31 | 22 | 57 | 154 | 122 | 94 | 173 | 167 | 145 | 1481 | 1622 | 478 | 1985 | 1404 | 626 | 518 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| 117 | 04 11 14 22 26 2704 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 59 | 18 | 54 | 10 | 33 | 2 | 8 | 35 | 12 | 6 | 5 | 39 | 4 | 8 | 7 | 3 | 36 | 14 | 11 | 32 | 1 | 58 | 155 | 123 | 95 | 174 | 168 | 146 | 1482 | 1623 | 479 | 1986 | 1405 | 627 | 519 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
| 118 | 05 21 22 23 28 3114 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 60 | 19 | 55 | 11 | 34 | 3 | 1 | 36 | 13 | 7 | 6 | 40 | 5 | 9 | 8 | 4 | 37 | 19 | 12 | 33 | 2 | 59 | 156 | 124 | 96 | 175 | 169 | 147 | 1483 | 1624 | 480 | 1987 | 1406 | 628 | 520 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 119 | 12 22 23 25 27 3004 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 61 | 20 | 56 | 12 | 35 | 4 | 2 | 37 | 14 | 8 | 7 | 41 | 6 | 10 | 16 | 5 | 38 | 1 | 13 | 34 | 3 | 60 | 157 | 125 | 97 | 176 | 170 | 148 | 1484 | 1625 | 481 | 1988 | 1407 | 629 | 521 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| 120 | 13 14 16 18 20 3103 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 62 | 21 | 57 | 13 | 36 | 5 | 3 | 38 | 15 | 9 | 8 | 42 | 7 | 11 | 16 | 6 | 39 | 2 | 14 | 35 | 4 | 61 | 158 | 126 | 98 | 177 | 171 | 149 | 1485 | 1626 | 482 | 1989 | 1408 | 630 | 522 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| 121 | 02 07 20 24 26 3002 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 63 | 22 | 4 | 14 | 37 | 6 | 4 | 39 | 16 | 10 | 9 | 43 | 8 | 12 | 1 | 7 | 40 | 3 | 15 | 36 | 5 | 62 | 159 | 127 | 99 | 178 | 172 | 150 | 1486 | 1627 | 483 | 1990 | 1409 | 631 | 523 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 122 | 01 02 04 17 19 3009 | 10 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 64 | 23 | 1 | 15 | 38 | 7 | 5 | 40 | 10 | 11 | 10 | 44 | 9 | 13 | 2 | 8 | 41 | 4 | 16 | 37 | 6 | 63 | 160 | 128 | 100 | 179 | 173 | 151 | 1487 | 1628 | 484 | 1991 | 1410 | 632 | 524 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| 123 | 04 05 20 21 26 3012 | 16 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 65 | 24 | 2 | 16 | 39 | 8 | 6 | 41 | 1 | 12 | 11 | 45 | 10 | 14 | 16 | 9 | 42 | 5 | 17 | 38 | 7 | 64 | 161 | 129 | 101 | 180 | 174 | 152 | 1488 | 1629 | 485 | 1992 | 1411 | 633 | 525 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
| 124 | 03 11 17 22 23 2909 | 12 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 66 | 25 | 3 | 17 | 40 | 9 | 7 | 42 | 2 | 13 | 12 | 46 | 11 | 15 | 1 | 10 | 43 | 6 | 18 | 39 | 8 | 65 | 162 | 130 | 102 | 181 | 175 | 153 | 1489 | 1630 | 486 | 1993 | 1412 | 634 | 526 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 125 | 04 06 10 15 26 2711 | 15 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 67 | 26 | 4 | 18 | 41 | 10 | 8 | 43 | 3 | 14 | 1 | 47 | 12 | 15 | 2 | 11 | 44 | 7 | 19 | 40 | 9 | 66 | 163 | 131 | 103 | 182 | 176 | 154 | 1490 | 1631 | 487 | 1994 | 1413 | 635 | 527 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| 126 | 09 10 13 22 29 3212 | 21 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 68 | 27 | 5 | 19 | 42 | 11 | 9 | 44 | 4 | 15 | 2 | 48 | 13 | 1 | 3 | 12 | 45 | 8 | 20 | 21 | 10 | 67 | 164 | 132 | 104 | 183 | 177 | 155 | 1491 | 1632 | 488 | 1995 | 1414 | 636 | 528 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 127 | 13 14 19 25 29 3212 | 25 | 奇 | 3 | 9 | 合 | 69 | 28 | 6 | 20 | 43 | 12 | 10 | 45 | 5 | 16 | 3 | 49 | 14 | 2 | 4 | 13 | 46 | 9 | 21 | 1 | 11 | 68 | 165 | 25 | 105 | 184 | 178 | 156 | 1492 | 1633 | 489 | 1996 | 1415 | 637 | 529 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 128 | 05 06 10 25 27 3011 | 16 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 70 | 29 | 7 | 21 | 44 | 13 | 11 | 46 | 6 | 17 | 4 | 50 | 15 | 3 | 16 | 14 | 47 | 10 | 22 | 2 | 12 | 69 | 166 | 1 | 106 | 185 | 179 | 157 | 1493 | 1634 | 490 | 1997 | 1416 | 638 | 530 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 129 | 03 09 16 20 25 3005 | 8 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 71 | 30 | 8 | 22 | 45 | 14 | 8 | 47 | 7 | 18 | 5 | 51 | 16 | 4 | 1 | 15 | 48 | 11 | 23 | 3 | 13 | 70 | 167 | 2 | 107 | 186 | 180 | 158 | 1494 | 1635 | 491 | 1998 | 1417 | 639 | 531 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 130 | 01 02 06 16 20 2802 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 72 | 3 | 9 | 23 | 46 | 15 | 1 | 48 | 8 | 19 | 6 | 52 | 17 | 5 | 2 | 16 | 49 | 12 | 24 | 4 | 14 | 71 | 168 | 3 | 108 | 187 | 181 | 159 | 1495 | 1636 | 492 | 1999 | 1418 | 640 | 532 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 131 | 01 10 19 26 31 3315 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 73 | 1 | 10 | 24 | 47 | 16 | 2 | 49 | 9 | 20 | 7 | 53 | 18 | 6 | 16 | 17 | 50 | 13 | 25 | 5 | 15 | 72 | 169 | 4 | 109 | 188 | 182 | 160 | 1496 | 1637 | 493 | 2000 | 1419 | 641 | 533 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 红首蓝尾和 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 出现次数 | 11 | 19 | 7 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 6 | 3 | 11 | 2 | 73 | 30 | 57 | 24 | 47 | 16 | 27 | 49 | 21 | 22 | 11 | 53 | 18 | 15 | 45 | 17 | 50 | 51 | 25 | 40 | 64 | 72 | 169 | 132 | 109 | 188 | 182 | 160 | 1496 | 1637 | 493 | 2000 | 1419 | 641 | 533 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 最大连出 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。