旺彩双色球 下载 App

双色球012路走势图

近 100 期 · 截至第 2026131 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码红一红二红三红四红五红六012路排位012路012路比走势蓝一红球均值均值012路
0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0:0:60:1:50:2:40:3:30:4:20:5:10:6:01:0:51:1:41:2:31:3:21:4:11:5:02:0:42:1:32:2:22:3:12:4:03:0:33:1:23:2:13:3:04:0:24:1:14:2:05:0:15:1:06:0:00路1路2路0路1路2路
03201 03 11 18 31 330211路40路12132路0路1311路70路351路0路2路0路1路0路3:2:119012924773183111901465052317104154111787283:2:135982915071331901422路1611路2
03303 06 13 21 28 29060路150路2321路10路2421路8142路0路0路1路0路1路2路3:2:119022934874193121902475163418105165121798293:2:1369930250813419020路3117212路
03401 03 07 13 22 230711路60路3431路211路531路9252路1路0路1路1路1路2路1:4:1190329449752031319034852741:4:11910617613180930137100313509135190311路2120路21
03502 06 12 24 25 3202212路0路450路130路1641路10362路2路0路0路0路1路2路3:1:21904295507621314190449538512010718714181103:1:22381013245101361904212路17132路
03606 10 12 15 22 28080路2111路60路240路2751路1141路10路1路0路0路1路1路3:3:0190529651772231519055054962211081981518211133:3:01023355111371905322路1621路1
03711 22 27 29 31 3312132路21路70路35132路61路120路122路1路0路2路1路0路2:2:2190629752782331619065155107322109202:2:2161831224110334651213819060路3126312路
03801 02 13 23 25 270521路1312路11路6242路71路130路231路2路1路2路1路0路1:3:2190729853792431719075256111:3:242311021117184133521043575131391907142路150路21
03908 17 18 21 25 3005312路422路0路170路5181路140路342路2路0路0路1路0路3:1:219082995480253181908535712152411122218185143:1:2631053685141401908252路20132路
04003 04 14 22 23 33040路2151路1122路11路2912路0路450路1路2路1路2路0路2:2:2190930055812631919095458132625112232:2:21918615174106379515141190931路117242路
04102 08 10 17 19 2413132路612路21路1212路101路10路562路2路1路2路1路0路1:2:31910301568227320191055591:2:3372611324120187162851073810516142191041路21331路1
04202 07 12 19 24 3110242路71路10路1231路10路1211路72路1路0路1路0路1路2:3:1191130257832832119115660148271142522:3:1188173961083911517143191151路31641路2
04306 09 14 16 25 32160路510路12122路41路211路3212路0路0路2路1路1路2路2:2:219123035884293221912576125928115262:2:211891841071094012518144191261路417512路
04402 14 17 18 22 3001162路122路232路0路1321路40路212路2路2路0路1路0路2:1:31913304598530323191358623610291162:1:3121901951181104113519145191371路517622路
04504 11 15 17 24 301521路1232路0路41122路0路150路321路2路0路2路0路0路3:1:2191430560863132419145963471130117123191203:1:2129111421452014619140路1617732路
04602 09 10 24 31 3316312路0路4111路20路3111路60路432路0路1路0路1路0路3:2:11915306618732325191560645812311182341922113:2:1101124315521147191511路7180路41
04707 16 21 24 27 300741路111路20路130路420路170路541路1路0路0路0路0路4:2:0191630762883332619166165691332119345193222111113444:2:0522148191621路8210路52
04809 15 18 24 28 33010路120路130路240路5311路80路650路0路0路0路1路0路5:1:019173086389343271917626671014331204561942332121144515235:1:0191731路9210路63
04903 04 14 15 18 20020路2311路4132路0路640路19172路0路1路2路0路0路2路3:1:21918309649035328191863678111534121567195243:1:231311546252411918412路120路74
05006 09 25 27 28 30030路340路1521路10路7511路100路810路0路1路0路1路0路4:2:01919310659136329191964689121635122678196251414116474:2:0525219190路21210路85
05109 14 15 16 29 30100路45122路0路1211路6212路0路920路2路0路1路2路0路3:1:219203116692373301920656910131736123789197263:1:25151174815263192011路21911路6
05201 03 11 22 26 311111路60路31122路21路7322路11路31路0路2路1路2路1路1:3:2192131267933833119216670111:3:21837124891019827161611849252741921212路1621路7
05301 02 03 08 13 140221路7142路0路31312路41路1212路1路2路0路2路1路2路1:2:31922313689439332192267711:2:3119381259101119928271711950352851922322路731路8
05413 20 25 29 30 330231路8252路11路2422路0路120路211路2路1路2路0路0路2:2:2192331469954033319236872122039126102:2:21220029381812051452961923432路2541路9
05504 11 24 25 32 331341路9362路0路1351路1122路0路321路2路0路1路2路0路2:2:2192431570964133419246973232140127112:2:2132013049191215255307192451路12251路10
05610 19 21 22 31 330551路1041路10路2461路221路10路431路1路0路1路1路0路2:4:0192531671974233519257074342241128121142:4:0315102012253653181925612路23612路
05701 10 22 24 28 300761路1151路211路50路1331路20路541路1路1路0路1路0路2:4:0192631772984333619267175452342129132152:4:032611211235475329192671路11971路1
05801 04 07 21 29 300171路1261路321路60路24412路0路651路1路1路0路2路0路2:3:11927318739944337192772765624431301432:3:11337122212455853310192781路2150路12
05908 16 26 28 29 3015812路71路4312路11路5522路0路762路1路2路1路2路0路1:2:319283197410045338192873771:2:3725441311541234813231255695341119280路1323122路
06007 09 10 16 22 271191路10路1541路121路661路10路871路0路1路1路1路0路2:4:0192932075101463391929747818264513216522:4:035914241265710535121929122路150路31
06101 04 05 15 23 2807101路211路6512路0路17712路11路81路1路2路0路2路1路1:3:2193032176102473401930757921:3:227461331763136101525127581153613193021路11311路2
06202 04 07 14 28 29091112路21路761路1122路81路1212路2路1路1路2路1路2路0:3:31931322770:3:34834119317680312847134187423711162612859125371419310路1214212路
06302 08 25 28 30 31021222路312路71路221路10路1231路12路2路1路1路0路1路1:3:21932323781493421932778141:3:2294813519853381217271296013538151932122路210路21
06401 09 15 18 29 3315131路10路210路130路12122路0路121路0路0路0路2路0路4:1:11933324792503431933788251304913620964391318281304:1:1145391619330路31180路32
06507 08 16 24 30 3202141路2132路11路40路230路31122路1路2路1路0路0路2路2:2:219343258035134419347983623150137212:2:27540141929131115540171934142路20142路
06605 11 21 23 24 29161512路242路0路15132路0路42232路2路2路0路2路0路2路2:0:4193532681452345193580847332512:0:4221864115203013221654118193521路11921路1
06704 19 27 29 30 3213161路131路10路26242路0路53342路1路1路0路2路0路2路2:2:2193632782553346193681858433521232:2:2974216213113331754219193631路2240路12
06803 05 16 18 29 32040路12412路11路70路51162路452路0路2路1路0路2路2路2:1:31937328836543471937828695345322:1:311084317223213441854320193741路317122路
06912 14 16 17 18 32080路23522路21路8162路0路71562路0路2路1路2路0路2路2:1:319383298475534819388387106355432:1:3211944182333135519544211938512路180路31
07003 06 08 14 26 27080路340路31312路272路182路0路710路0路2路2路2路0路3:0:319393308585634919398488117365541312103:0:3192434136620545221939622路14142路
07103 08 19 25 31 33050路45142路41路131路121路10路820路2路1路1路1路0路2:3:11940331869573501940858912837565242:3:1111202535137721546231940732路20252路
07207 08 12 15 17 210111路6252路0路120路12312路0路931路2路0路0路2路0路3:1:2194133287105835119418690139385763511223:1:2263613882254724194181路11331路1
07309 10 13 16 19 21080路1731路111路311路341路10路1040路1路1路1路1路0路2:4:01942333881159352194287911410395874622:4:0312737139923548251942912路150路12
07402 23 24 26 28 3204122路412路0路14212路51路21112路2路2路0路2路1路2路1:1:419433348912603531943881:1:415114059857314228381401024549261943101路123122路
07508 12 18 21 24 3001232路0路210路250路210路130路1212路0路0路0路0路0路5:0:119443359013613541944891161241609684253293914111255:0:1271944111路21921路1
07601 03 19 20 24 250731路10路3211路6132路0路2411路21路0路1路2路0路1路2:3:1194533691146235519459021713426110792:3:1364304014212261281945121路3150路12
07701 04 05 14 18 250441路211路3212路242路0路3521路31路1路2路2路0路1路1:3:219463379215633561946913181:3:24362118101475314114313272291946131路411122路
07807 11 14 16 27 280651路3212路322路31路10路4631路41路2路2路1路0路1路1:3:219473389316643571947924191:3:244631291125863242144142833019470路1517232路
07901 11 17 22 24 290461路4322路432路41路20路57412路1路2路2路1路0路2路1:2:3194833994176535819489351:2:314564131012369733431451529431194811路617342路
08004 05 11 19 27 320171路5432路542路51路30路68522路1路2路2路1路0路2路1:2:3194934095186635919499461:2:3246651411134710834441461630532194921路71641路1
08106 10 12 15 24 27120路1651路10路510路140路790路310路1路0路0路0路0路5:1:019503419619673601950957134766151214581193545147173165:1:019500路181651路2
08205 07 10 14 21 2804122路61路211路2122路0路81011路22路1路1路2路0路1路1:3:21951342972068361195196821:3:248671613156912103646148183271195111路914612路
08307 14 15 23 28 330321路1712路0路13232路11路110路131路2路0路2路1路0路2:2:21952343982169362195297931496817142:2:27101311374714919338219520路11020722路
08401 05 06 10 12 160531路2822路0路2431路10路11211路41路2路0路1路0路1路2:3:1195334499227036319539810425069181512:3:111141238481502034931953122路8832路
08506 09 13 17 24 28150路130路3111路5412路0路21321路50路0路1路2路0路1路3:2:119543451002371364195499115351701916211215133:2:149151213510419540路311691路1
08602 05 14 25 30 3205122路142路212路51路10路314312路2路2路2路1路0路2路1:1:41955346101247236519551001:1:464527120173213161415015222361151955142路180路12
08704 06 10 18 23 311121路10路5131路10路12142路41路11路0路1路0路2路1路2:3:11956347102257336619561011755372211842:3:114171525115323371261956252路150路23
08806 07 11 18 22 33050路1211路2412路0路2321路10路120路1路2路0路1路0路3:2:119573481032674367195710228654732219511518163:2:15215424381371957362路1611路4
08905 18 23 24 27 3303122路0路13522路0路340路120路232路0路2路0路0路0路4:0:219583491042775368195810339755742320621619171534:0:2253914819580路712221路5
09002 04 15 23 25 2703232路11路40路31142路11路30路342路1路0路2路1路0路2:2:21959350105287636919591044108567524212:2:231720182541264015919590路821631路6
09102 13 14 16 20 2405342路21路5142路21路1212路0路452路1路2路1路2路0路1:2:319603511062977370196010551:2:3957762522141821193552274116101960192路150路17
09209 11 12 25 30 33110路51312路0路5131路20路210路560路2路0路1路0路0路4:1:11961352107307837119611066110587726232519222045634:1:142171119612102路20122路
09305 08 15 20 21 2409162路422路0路62412路0路320路672路2路0路2路0路0路3:0:319623531083179372196210772115978272436203:0:3215574143181219620路1111621路1
09406 13 15 17 24 25010路7151路10路73522路0路4311路80路1路0路2路0路1路3:2:119633541093280373196310883126079282547211223:2:15852441913196311路217312路
09504 06 14 21 22 331611路20路12182路0路3111路40路191路0路2路0路1路0路3:2:119643551103381374196410994136180292658222233:2:15963452014196421路317422路
09601 04 16 22 26 310421路311路321路111路2212路11路101路1路1路1路2路1路0:5:1196535611134820:5:119651101051462813027692332416074462115196531路417532路
09705 16 24 26 29 3002312路21路40路12212路322路0路1112路1路0路2路2路0路2:1:31966357112358311966111116156382312:1:371024425261854722161966412路2261路1
09808 16 18 22 25 2607422路31路50路2331路141路1122路2路1路0路1路1路2路1:3:219673581133684219671121271:3:264833218112552636296482317196751路11971路2
09901 12 14 18 30 310251路10路16132路0路120路1221路11路0路2路0路0路1路3:2:1196835911437853196811313816584332912266273:2:1631074924181968612路180路13
10003 04 09 13 22 31040路1211路70路4111路311路331路20路1路0路1路1路1路2:4:019693601153886419691141492668534310132:4:0728164118502519196971路114122路
10105 06 08 09 24 2512122路0路18152路0路140路1441路32路0路2路0路0路1路3:1:219703611163987519701151510367863541114183:1:226512951262019700路121321路1
10203 04 10 13 16 25090路3111路921路111路511路551路40路1路1路1路1路1路1:5:0197136211740886197111616114681:5:03651215291366131052272119710路23120路12
10304 11 20 27 28 301511路2212路312路0路1621路60路151路2路2路0路1路0路2:2:21972363118418971972117171256913762:2:2163102467141153282219720路3420122路
10411 12 13 19 20 3103212路0路2141路111路7312路11路62路0路1路1路2路1路1:3:2197336411942908197311818131:3:27023871174113568151254292319730路45180路31
10502 04 13 14 15 3008322路11路251路2212路0路210路172路1路1路2路0路0路2:2:21974365120439191974119191417133982:2:218512466916135530241974152路1311路2
10606 11 13 14 22 30140路31212路61路3322路11路20路280路2路1路2路1路0路2:2:219753661214492101975120201527244092:2:219613577017145631251975262路1621路3
10701 05 09 17 24 330411路2322路0路14432路0路130路391路2路0路2路0路0路3:1:2197636712245931119761212116373541101207143:1:28711815573226197631路1150路14
10806 11 13 14 20 28160路13432路11路5542路122路11路100路2路1路2路2路1路1:2:319773681234694121977122221:2:34746421122181519721916583327197741路2150路25
10909 12 15 26 30 33060路240路410路16652路0路310路1110路0路0路2路0路0路5:0:11978369124479513197812323157574312322916210732017595:0:12819780路13210路36
11002 05 16 19 26 3214132路152路11路771路1142路122路2路2路1路1路2路2路0:2:419793700:2:44896141979124242676844134231017311742118601291979122路17142路
11106 07 14 22 31 32050路4121路1212路81路221路1232路0路1路2路1路1路2路1:3:21980371149971519801252531:3:277945145241118412752219612301980232路1921路1
11201 04 11 12 17 291111路231路2322路0路13312路342路1路1路2路0路2路2路1:2:3198137225098161981126261:2:31781046156251219513762320623311981342路120路12
11303 04 20 24 29 30110路1341路3432路0路24422路0路510路1路2路0路2路0路3:1:219823733519917198212727127911471672613203:1:214772421634321982452路180路23
11407 18 23 24 29 311011路40路14542路0路35532路11路21路0路2路0路2路1路2:2:219833744521001819831282823801248172:2:227142111578252264533198351路12211路4
11504 13 14 18 22 240321路511路5652路0路4661路10路131路1路2路0路1路0路2:3:1198437555310119198412929348113491812:3:115222167926236563419840路121621路5
11610 19 24 27 28 331231路621路60路610路5771路20路241路1路0路0路1路0路3:3:019853766541022019851303045821450192116233173:3:027246673519850路23240路16
11704 11 14 22 26 270441路7312路172路11路8812路0路351路2路2路1路2路0路1:2:31986377755103211986131311:2:36831551203217244181282567836198611路417122路
11805 21 22 23 28 3114512路0路2121路1212路91路111路62路0路1路2路1路1路1:3:219873788561042219871323211:3:28416522143182551922926689371987212路2221路1
11912 22 23 25 27 30040路2111路2312路31路10路120路170路1路2路1路0路0路3:2:1198837995710523198813333218517532254192663:2:133027691038198831路123312路
12013 14 16 18 20 310311路2212路41路10路12122路11路81路2路1路0路2路1路1:3:2198938010581062419891343431:3:286185423652027714312870113919890路121941路1
12102 07 20 24 26 3002212路31路1512路0路23232路0路192路1路2路0路2路0路2:1:31990381115910725199013535418719552:1:376212882532297112401990122路180路12
12201 02 04 17 19 300931路1412路61路1132路31路10路2101路2路1路2路1路0路1:3:2199138212601082619911363651:3:28820561872229936333072134119910路31120路23
12304 05 20 21 26 301241路2522路712路0路41412路0路3111路2路2路0路2路0路2:1:31992383136110927199213737618921572:1:39823301047343173144219920路42180路34
12403 11 17 22 23 29090路13632路822路11路2522路142路0路2路2路1路2路2路1:1:4199338414621102819931381:1:472902258110924311158353274154319930路53180路45
12504 06 10 15 26 271111路40路4191路10路13632路0路511路0路1路0路2路0路3:2:119943851563111291994139183912359211102532123:2:1936337516441994162路150路56
12609 10 13 22 29 32120路1511路2101路211路4742路162路0路1路1路1路2路2路1:3:219953861664112301995140291:3:292246031211263313110373476174519950路711911路7
12713 14 19 25 29 321211路6212路111路321路5852路272路1路2路1路1路2路2路0:3:31996387170:3:3113311996141310193256141312273414211383577184619960路822221路8
12805 06 10 25 27 3011212路0路21121路431路60路610路812路0路1路1路0路0路3:2:119973881811143219971424112942662514132835153:2:11239367819471997192路17312路
12903 09 16 20 25 30050路210路32131路5412路11路20路920路0路1路2路1路0路3:2:119983891921153319981435123952763615142936163:2:113403779204819982102路17422路
13001 02 06 16 20 280211路2142路0路1651路1212路11路31路2路0路1路2路1路1:3:219993902031163419991446131:3:296286471615303717114413880214919993112路120路31
13101 10 19 26 31 331521路321路111路7612路31路10路141路1路1路2路1路0路1:4:1200039121411735200014571411:4:1296581716313818215423981225020000路12120142路
期号开奖号码0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路0路1路2路012路排位012路0:0:60:1:50:2:40:3:30:4:20:5:10:6:01:0:51:1:41:2:31:3:21:4:11:5:02:0:42:1:32:2:22:3:12:4:03:0:33:1:23:2:13:3:04:0:24:1:14:2:05:0:15:1:06:0:00路1路2路红球均值0路1路2路
出现次数2943282736373237313634303238305324230012010039152116137529122122220283537333334
最大遗漏167128691388878108145121120003911241021173742000145911915968613727172720144303879154608154914820001312109810
最大连出4734433555358857450011010012211122121121111110454553

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

双色球其它走势图

更多:双色球遗漏统计 · 双色球历史开奖 · 全部走势图