双色球012路走势图
近 100 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 012路排位 | 012路 | 012路比走势 | 蓝一 | 红球均值 | 均值012路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0:0:6 | 0:1:5 | 0:2:4 | 0:3:3 | 0:4:2 | 0:5:1 | 0:6:0 | 1:0:5 | 1:1:4 | 1:2:3 | 1:3:2 | 1:4:1 | 1:5:0 | 2:0:4 | 2:1:3 | 2:2:2 | 2:3:1 | 2:4:0 | 3:0:3 | 3:1:2 | 3:2:1 | 3:3:0 | 4:0:2 | 4:1:1 | 4:2:0 | 5:0:1 | 5:1:0 | 6:0:0 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 032 | 01 03 11 18 31 3302 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 3 | 5 | 1路0路2路0路1路0路 | 3:2:1 | 1901 | 292 | 47 | 73 | 18 | 311 | 1901 | 46 | 50 | 5 | 2 | 3 | 17 | 104 | 15 | 4 | 11 | 178 | 7 | 28 | 3:2:1 | 35 | 98 | 29 | 1 | 507 | 133 | 1901 | 4 | 2 | 2路 | 16 | 1 | 1路 | 2 |
| 033 | 03 06 13 21 28 2906 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1路 | 8 | 1 | 4 | 2路 | 0路0路1路0路1路2路 | 3:2:1 | 1902 | 293 | 48 | 74 | 19 | 312 | 1902 | 47 | 51 | 6 | 3 | 4 | 18 | 105 | 16 | 5 | 12 | 179 | 8 | 29 | 3:2:1 | 36 | 99 | 30 | 2 | 508 | 134 | 1902 | 0路 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2路 |
| 034 | 01 03 07 13 22 2307 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 9 | 2 | 5 | 2路 | 1路0路1路1路1路2路 | 1:4:1 | 1903 | 294 | 49 | 75 | 20 | 313 | 1903 | 48 | 52 | 7 | 4 | 1:4:1 | 19 | 106 | 17 | 6 | 13 | 180 | 9 | 30 | 1 | 37 | 100 | 31 | 3 | 509 | 135 | 1903 | 1 | 1路 | 2 | 12 | 0路 | 2 | 1 |
| 035 | 02 06 12 24 25 3202 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 6 | 4 | 1路 | 10 | 3 | 6 | 2路 | 2路0路0路0路1路2路 | 3:1:2 | 1904 | 295 | 50 | 76 | 21 | 314 | 1904 | 49 | 53 | 8 | 5 | 1 | 20 | 107 | 18 | 7 | 14 | 181 | 10 | 3:1:2 | 2 | 38 | 101 | 32 | 4 | 510 | 136 | 1904 | 2 | 1 | 2路 | 17 | 1 | 3 | 2路 |
| 036 | 06 10 12 15 22 2808 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 2 | 7 | 5 | 1路 | 11 | 4 | 1路 | 1 | 0路1路0路0路1路1路 | 3:3:0 | 1905 | 296 | 51 | 77 | 22 | 315 | 1905 | 50 | 54 | 9 | 6 | 2 | 21 | 108 | 19 | 8 | 15 | 182 | 11 | 1 | 3 | 3:3:0 | 102 | 33 | 5 | 511 | 137 | 1905 | 3 | 2 | 2路 | 16 | 2 | 1路 | 1 |
| 037 | 11 22 27 29 31 3312 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 0路 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 1路 | 12 | 0路 | 1 | 2 | 2路1路0路2路1路0路 | 2:2:2 | 1906 | 297 | 52 | 78 | 23 | 316 | 1906 | 51 | 55 | 10 | 7 | 3 | 22 | 109 | 20 | 2:2:2 | 16 | 183 | 12 | 2 | 4 | 1 | 103 | 34 | 6 | 512 | 138 | 1906 | 0路 | 3 | 1 | 26 | 3 | 1 | 2路 |
| 038 | 01 02 13 23 25 2705 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 4 | 2路 | 7 | 1路 | 13 | 0路 | 2 | 3 | 1路2路1路2路1路0路 | 1:3:2 | 1907 | 298 | 53 | 79 | 24 | 317 | 1907 | 52 | 56 | 11 | 1:3:2 | 4 | 23 | 110 | 21 | 1 | 17 | 184 | 13 | 3 | 5 | 2 | 104 | 35 | 7 | 513 | 139 | 1907 | 1 | 4 | 2路 | 15 | 0路 | 2 | 1 |
| 039 | 08 17 18 21 25 3005 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 5 | 1 | 8 | 1路 | 14 | 0路 | 3 | 4 | 2路2路0路0路1路0路 | 3:1:2 | 1908 | 299 | 54 | 80 | 25 | 318 | 1908 | 53 | 57 | 12 | 1 | 5 | 24 | 111 | 22 | 2 | 18 | 185 | 14 | 3:1:2 | 6 | 3 | 105 | 36 | 8 | 514 | 140 | 1908 | 2 | 5 | 2路 | 20 | 1 | 3 | 2路 |
| 040 | 03 04 14 22 23 3304 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 0路1路2路1路2路0路 | 2:2:2 | 1909 | 300 | 55 | 81 | 26 | 319 | 1909 | 54 | 58 | 13 | 2 | 6 | 25 | 112 | 23 | 2:2:2 | 19 | 186 | 15 | 1 | 7 | 4 | 106 | 37 | 9 | 515 | 141 | 1909 | 3 | 1路 | 1 | 17 | 2 | 4 | 2路 |
| 041 | 02 08 10 17 19 2413 | 1 | 3 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 10 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 6 | 2路2路1路2路1路0路 | 1:2:3 | 1910 | 301 | 56 | 82 | 27 | 320 | 1910 | 55 | 59 | 1:2:3 | 3 | 7 | 26 | 113 | 24 | 1 | 20 | 187 | 16 | 2 | 8 | 5 | 107 | 38 | 10 | 516 | 142 | 1910 | 4 | 1路 | 2 | 13 | 3 | 1路 | 1 |
| 042 | 02 07 12 19 24 3110 | 2 | 4 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 2路1路0路1路0路1路 | 2:3:1 | 1911 | 302 | 57 | 83 | 28 | 321 | 1911 | 56 | 60 | 1 | 4 | 8 | 27 | 114 | 25 | 2 | 2:3:1 | 188 | 17 | 3 | 9 | 6 | 108 | 39 | 11 | 517 | 143 | 1911 | 5 | 1路 | 3 | 16 | 4 | 1路 | 2 |
| 043 | 06 09 14 16 25 3216 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路0路2路1路1路2路 | 2:2:2 | 1912 | 303 | 58 | 84 | 29 | 322 | 1912 | 57 | 61 | 2 | 5 | 9 | 28 | 115 | 26 | 2:2:2 | 1 | 189 | 18 | 4 | 10 | 7 | 109 | 40 | 12 | 518 | 144 | 1912 | 6 | 1路 | 4 | 17 | 5 | 1 | 2路 |
| 044 | 02 14 17 18 22 3001 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 2路2路2路0路1路0路 | 2:1:3 | 1913 | 304 | 59 | 85 | 30 | 323 | 1913 | 58 | 62 | 3 | 6 | 10 | 29 | 116 | 2:1:3 | 1 | 2 | 190 | 19 | 5 | 11 | 8 | 110 | 41 | 13 | 519 | 145 | 1913 | 7 | 1路 | 5 | 17 | 6 | 2 | 2路 |
| 045 | 04 11 15 17 24 3015 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 2 | 1路2路0路2路0路0路 | 3:1:2 | 1914 | 305 | 60 | 86 | 31 | 324 | 1914 | 59 | 63 | 4 | 7 | 11 | 30 | 117 | 1 | 2 | 3 | 191 | 20 | 3:1:2 | 12 | 9 | 111 | 42 | 14 | 520 | 146 | 1914 | 0路 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 2路 |
| 046 | 02 09 10 24 31 3316 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 4 | 3 | 2路0路1路0路1路0路 | 3:2:1 | 1915 | 306 | 61 | 87 | 32 | 325 | 1915 | 60 | 64 | 5 | 8 | 12 | 31 | 118 | 2 | 3 | 4 | 192 | 21 | 1 | 3:2:1 | 10 | 112 | 43 | 15 | 521 | 147 | 1915 | 1 | 1路 | 7 | 18 | 0路 | 4 | 1 |
| 047 | 07 16 21 24 27 3007 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 5 | 4 | 1路1路0路0路0路0路 | 4:2:0 | 1916 | 307 | 62 | 88 | 33 | 326 | 1916 | 61 | 65 | 6 | 9 | 13 | 32 | 119 | 3 | 4 | 5 | 193 | 22 | 2 | 1 | 11 | 113 | 44 | 4:2:0 | 522 | 148 | 1916 | 2 | 1路 | 8 | 21 | 0路 | 5 | 2 |
| 048 | 09 15 18 24 28 3301 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 5 | 3 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 6 | 5 | 0路0路0路0路1路0路 | 5:1:0 | 1917 | 308 | 63 | 89 | 34 | 327 | 1917 | 62 | 66 | 7 | 10 | 14 | 33 | 120 | 4 | 5 | 6 | 194 | 23 | 3 | 2 | 12 | 114 | 45 | 1 | 523 | 5:1:0 | 1917 | 3 | 1路 | 9 | 21 | 0路 | 6 | 3 |
| 049 | 03 04 14 15 18 2002 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 6 | 4 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2路 | 0路1路2路0路0路2路 | 3:1:2 | 1918 | 309 | 64 | 90 | 35 | 328 | 1918 | 63 | 67 | 8 | 11 | 15 | 34 | 121 | 5 | 6 | 7 | 195 | 24 | 3:1:2 | 3 | 13 | 115 | 46 | 2 | 524 | 1 | 1918 | 4 | 1 | 2路 | 12 | 0路 | 7 | 4 |
| 050 | 06 09 25 27 28 3003 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 7 | 5 | 1 | 1路 | 10 | 0路 | 8 | 1 | 0路0路1路0路1路0路 | 4:2:0 | 1919 | 310 | 65 | 91 | 36 | 329 | 1919 | 64 | 68 | 9 | 12 | 16 | 35 | 122 | 6 | 7 | 8 | 196 | 25 | 1 | 4 | 14 | 116 | 47 | 4:2:0 | 525 | 2 | 1919 | 0路 | 2 | 1 | 21 | 0路 | 8 | 5 |
| 051 | 09 14 15 16 29 3010 | 0路 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 9 | 2 | 0路2路0路1路2路0路 | 3:1:2 | 1920 | 311 | 66 | 92 | 37 | 330 | 1920 | 65 | 69 | 10 | 13 | 17 | 36 | 123 | 7 | 8 | 9 | 197 | 26 | 3:1:2 | 5 | 15 | 117 | 48 | 1 | 526 | 3 | 1920 | 1 | 1路 | 2 | 19 | 1 | 1路 | 6 |
| 052 | 01 03 11 22 26 3111 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1路0路2路1路2路1路 | 1:3:2 | 1921 | 312 | 67 | 93 | 38 | 331 | 1921 | 66 | 70 | 11 | 1:3:2 | 18 | 37 | 124 | 8 | 9 | 10 | 198 | 27 | 1 | 6 | 16 | 118 | 49 | 2 | 527 | 4 | 1921 | 2 | 1 | 2路 | 16 | 2 | 1路 | 7 |
| 053 | 01 02 03 08 13 1402 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1路2路0路2路1路2路 | 1:2:3 | 1922 | 313 | 68 | 94 | 39 | 332 | 1922 | 67 | 71 | 1:2:3 | 1 | 19 | 38 | 125 | 9 | 10 | 11 | 199 | 28 | 2 | 7 | 17 | 119 | 50 | 3 | 528 | 5 | 1922 | 3 | 2 | 2路 | 7 | 3 | 1路 | 8 |
| 054 | 13 20 25 29 30 3302 | 3 | 1路 | 8 | 2 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1路2路1路2路0路0路 | 2:2:2 | 1923 | 314 | 69 | 95 | 40 | 333 | 1923 | 68 | 72 | 1 | 2 | 20 | 39 | 126 | 10 | 2:2:2 | 12 | 200 | 29 | 3 | 8 | 18 | 120 | 51 | 4 | 529 | 6 | 1923 | 4 | 3 | 2路 | 25 | 4 | 1路 | 9 |
| 055 | 04 11 24 25 32 3313 | 4 | 1路 | 9 | 3 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1路2路0路1路2路0路 | 2:2:2 | 1924 | 315 | 70 | 96 | 41 | 334 | 1924 | 69 | 73 | 2 | 3 | 21 | 40 | 127 | 11 | 2:2:2 | 13 | 201 | 30 | 4 | 9 | 19 | 121 | 52 | 5 | 530 | 7 | 1924 | 5 | 1路 | 1 | 22 | 5 | 1路 | 10 |
| 056 | 10 19 21 22 31 3305 | 5 | 1路 | 10 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 6 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 1路1路0路1路1路0路 | 2:4:0 | 1925 | 316 | 71 | 97 | 42 | 335 | 1925 | 70 | 74 | 3 | 4 | 22 | 41 | 128 | 12 | 1 | 14 | 2:4:0 | 31 | 5 | 10 | 20 | 122 | 53 | 6 | 531 | 8 | 1925 | 6 | 1 | 2路 | 23 | 6 | 1 | 2路 |
| 057 | 01 10 22 24 28 3007 | 6 | 1路 | 11 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 4 | 1路1路1路0路1路0路 | 2:4:0 | 1926 | 317 | 72 | 98 | 43 | 336 | 1926 | 71 | 75 | 4 | 5 | 23 | 42 | 129 | 13 | 2 | 15 | 2:4:0 | 32 | 6 | 11 | 21 | 123 | 54 | 7 | 532 | 9 | 1926 | 7 | 1路 | 1 | 19 | 7 | 1路 | 1 |
| 058 | 01 04 07 21 29 3001 | 7 | 1路 | 12 | 6 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 5 | 1路1路1路0路2路0路 | 2:3:1 | 1927 | 318 | 73 | 99 | 44 | 337 | 1927 | 72 | 76 | 5 | 6 | 24 | 43 | 130 | 14 | 3 | 2:3:1 | 1 | 33 | 7 | 12 | 22 | 124 | 55 | 8 | 533 | 10 | 1927 | 8 | 1路 | 2 | 15 | 0路 | 1 | 2 |
| 059 | 08 16 26 28 29 3015 | 8 | 1 | 2路 | 7 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 7 | 6 | 2路1路2路1路2路0路 | 1:2:3 | 1928 | 319 | 74 | 100 | 45 | 338 | 1928 | 73 | 77 | 1:2:3 | 7 | 25 | 44 | 131 | 15 | 4 | 1 | 2 | 34 | 8 | 13 | 23 | 125 | 56 | 9 | 534 | 11 | 1928 | 0路 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2路 |
| 060 | 07 09 10 16 22 2711 | 9 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 6 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 7 | 1路0路1路1路1路0路 | 2:4:0 | 1929 | 320 | 75 | 101 | 46 | 339 | 1929 | 74 | 78 | 1 | 8 | 26 | 45 | 132 | 16 | 5 | 2 | 2:4:0 | 35 | 9 | 14 | 24 | 126 | 57 | 10 | 535 | 12 | 1929 | 1 | 2 | 2路 | 15 | 0路 | 3 | 1 |
| 061 | 01 04 05 15 23 2807 | 10 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 1路1路2路0路2路1路 | 1:3:2 | 1930 | 321 | 76 | 102 | 47 | 340 | 1930 | 75 | 79 | 2 | 1:3:2 | 27 | 46 | 133 | 17 | 6 | 3 | 1 | 36 | 10 | 15 | 25 | 127 | 58 | 11 | 536 | 13 | 1930 | 2 | 1路 | 1 | 13 | 1 | 1路 | 2 |
| 062 | 02 04 07 14 28 2909 | 11 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2路1路1路2路1路2路 | 0:3:3 | 1931 | 322 | 77 | 0:3:3 | 48 | 341 | 1931 | 76 | 80 | 3 | 1 | 28 | 47 | 134 | 18 | 7 | 4 | 2 | 37 | 11 | 16 | 26 | 128 | 59 | 12 | 537 | 14 | 1931 | 0路 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2路 |
| 063 | 02 08 25 28 30 3102 | 12 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 7 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2路2路1路1路0路1路 | 1:3:2 | 1932 | 323 | 78 | 1 | 49 | 342 | 1932 | 77 | 81 | 4 | 1:3:2 | 29 | 48 | 135 | 19 | 8 | 5 | 3 | 38 | 12 | 17 | 27 | 129 | 60 | 13 | 538 | 15 | 1932 | 1 | 2 | 2路 | 21 | 0路 | 2 | 1 |
| 064 | 01 09 15 18 29 3315 | 13 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1路0路0路0路2路0路 | 4:1:1 | 1933 | 324 | 79 | 2 | 50 | 343 | 1933 | 78 | 82 | 5 | 1 | 30 | 49 | 136 | 20 | 9 | 6 | 4 | 39 | 13 | 18 | 28 | 130 | 4:1:1 | 14 | 539 | 16 | 1933 | 0路 | 3 | 1 | 18 | 0路 | 3 | 2 |
| 065 | 07 08 16 24 30 3202 | 14 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1路2路1路0路0路2路 | 2:2:2 | 1934 | 325 | 80 | 3 | 51 | 344 | 1934 | 79 | 83 | 6 | 2 | 31 | 50 | 137 | 21 | 2:2:2 | 7 | 5 | 40 | 14 | 19 | 29 | 131 | 1 | 15 | 540 | 17 | 1934 | 1 | 4 | 2路 | 20 | 1 | 4 | 2路 |
| 066 | 05 11 21 23 24 2916 | 15 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 2路2路0路2路0路2路 | 2:0:4 | 1935 | 326 | 81 | 4 | 52 | 345 | 1935 | 80 | 84 | 7 | 3 | 32 | 51 | 2:0:4 | 22 | 1 | 8 | 6 | 41 | 15 | 20 | 30 | 132 | 2 | 16 | 541 | 18 | 1935 | 2 | 1路 | 1 | 19 | 2 | 1路 | 1 |
| 067 | 04 19 27 29 30 3213 | 16 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2路 | 1路1路0路2路0路2路 | 2:2:2 | 1936 | 327 | 82 | 5 | 53 | 346 | 1936 | 81 | 85 | 8 | 4 | 33 | 52 | 1 | 23 | 2:2:2 | 9 | 7 | 42 | 16 | 21 | 31 | 133 | 3 | 17 | 542 | 19 | 1936 | 3 | 1路 | 2 | 24 | 0路 | 1 | 2 |
| 068 | 03 05 16 18 29 3204 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 5 | 2路 | 0路2路1路0路2路2路 | 2:1:3 | 1937 | 328 | 83 | 6 | 54 | 347 | 1937 | 82 | 86 | 9 | 5 | 34 | 53 | 2 | 2:1:3 | 1 | 10 | 8 | 43 | 17 | 22 | 32 | 134 | 4 | 18 | 543 | 20 | 1937 | 4 | 1路 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2路 |
| 069 | 12 14 16 17 18 3208 | 0路 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 8 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2路 | 0路2路1路2路0路2路 | 2:1:3 | 1938 | 329 | 84 | 7 | 55 | 348 | 1938 | 83 | 87 | 10 | 6 | 35 | 54 | 3 | 2:1:3 | 2 | 11 | 9 | 44 | 18 | 23 | 33 | 135 | 5 | 19 | 544 | 21 | 1938 | 5 | 1 | 2路 | 18 | 0路 | 3 | 1 |
| 070 | 03 06 08 14 26 2708 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 7 | 2路 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 0路0路2路2路2路0路 | 3:0:3 | 1939 | 330 | 85 | 8 | 56 | 349 | 1939 | 84 | 88 | 11 | 7 | 36 | 55 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 3:0:3 | 19 | 24 | 34 | 136 | 6 | 20 | 545 | 22 | 1939 | 6 | 2 | 2路 | 14 | 1 | 4 | 2路 |
| 071 | 03 08 19 25 31 3305 | 0路 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 8 | 2 | 0路2路1路1路1路0路 | 2:3:1 | 1940 | 331 | 86 | 9 | 57 | 350 | 1940 | 85 | 89 | 12 | 8 | 37 | 56 | 5 | 2 | 4 | 2:3:1 | 11 | 1 | 20 | 25 | 35 | 137 | 7 | 21 | 546 | 23 | 1940 | 7 | 3 | 2路 | 20 | 2 | 5 | 2路 |
| 072 | 07 08 12 15 17 2101 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 9 | 3 | 1路2路0路0路2路0路 | 3:1:2 | 1941 | 332 | 87 | 10 | 58 | 351 | 1941 | 86 | 90 | 13 | 9 | 38 | 57 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3:1:2 | 26 | 36 | 138 | 8 | 22 | 547 | 24 | 1941 | 8 | 1路 | 1 | 13 | 3 | 1路 | 1 |
| 073 | 09 10 13 16 19 2108 | 0路 | 1 | 7 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 10 | 4 | 0路1路1路1路1路0路 | 2:4:0 | 1942 | 333 | 88 | 11 | 59 | 352 | 1942 | 87 | 91 | 14 | 10 | 39 | 58 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2:4:0 | 3 | 1 | 27 | 37 | 139 | 9 | 23 | 548 | 25 | 1942 | 9 | 1 | 2路 | 15 | 0路 | 1 | 2 |
| 074 | 02 23 24 26 28 3204 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 11 | 2路 | 2路2路0路2路1路2路 | 1:1:4 | 1943 | 334 | 89 | 12 | 60 | 353 | 1943 | 88 | 1:1:4 | 15 | 11 | 40 | 59 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 28 | 38 | 140 | 10 | 24 | 549 | 26 | 1943 | 10 | 1路 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2路 |
| 075 | 08 12 18 21 24 3001 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 12 | 1 | 2路0路0路0路0路0路 | 5:0:1 | 1944 | 335 | 90 | 13 | 61 | 354 | 1944 | 89 | 1 | 16 | 12 | 41 | 60 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 29 | 39 | 141 | 11 | 25 | 5:0:1 | 27 | 1944 | 11 | 1路 | 2 | 19 | 2 | 1路 | 1 |
| 076 | 01 03 19 20 24 2507 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1路0路1路2路0路1路 | 2:3:1 | 1945 | 336 | 91 | 14 | 62 | 355 | 1945 | 90 | 2 | 17 | 13 | 42 | 61 | 10 | 7 | 9 | 2:3:1 | 3 | 6 | 4 | 30 | 40 | 142 | 12 | 26 | 1 | 28 | 1945 | 12 | 1路 | 3 | 15 | 0路 | 1 | 2 |
| 077 | 01 04 05 14 18 2504 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 2 | 1路 | 3 | 1路1路2路2路0路1路 | 1:3:2 | 1946 | 337 | 92 | 15 | 63 | 356 | 1946 | 91 | 3 | 18 | 1:3:2 | 43 | 62 | 11 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 31 | 41 | 143 | 13 | 27 | 2 | 29 | 1946 | 13 | 1路 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2路 |
| 078 | 07 11 14 16 27 2806 | 5 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 6 | 3 | 1路 | 4 | 1路2路2路1路0路1路 | 1:3:2 | 1947 | 338 | 93 | 16 | 64 | 357 | 1947 | 92 | 4 | 19 | 1:3:2 | 44 | 63 | 12 | 9 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 32 | 42 | 144 | 14 | 28 | 3 | 30 | 1947 | 0路 | 1 | 5 | 17 | 2 | 3 | 2路 |
| 079 | 01 11 17 22 24 2904 | 6 | 1路 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2路 | 1路2路2路1路0路2路 | 1:2:3 | 1948 | 339 | 94 | 17 | 65 | 358 | 1948 | 93 | 5 | 1:2:3 | 1 | 45 | 64 | 13 | 10 | 12 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33 | 43 | 145 | 15 | 29 | 4 | 31 | 1948 | 1 | 1路 | 6 | 17 | 3 | 4 | 2路 |
| 080 | 04 05 11 19 27 3201 | 7 | 1路 | 5 | 4 | 3 | 2路 | 5 | 4 | 2路 | 5 | 1路 | 3 | 0路 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2路 | 1路2路2路1路0路2路 | 1:2:3 | 1949 | 340 | 95 | 18 | 66 | 359 | 1949 | 94 | 6 | 1:2:3 | 2 | 46 | 65 | 14 | 11 | 13 | 4 | 7 | 10 | 8 | 34 | 44 | 146 | 16 | 30 | 5 | 32 | 1949 | 2 | 1路 | 7 | 16 | 4 | 1路 | 1 |
