双色球红球和值图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 红和奇偶 | 红和质合 | 红和尾数 | 和尾奇偶 | 和尾质合 | 和尾摆势 | 首尾和 | 首尾和奇偶 | 首尾和质合 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||
| 102 | 03 04 10 13 16 2509 | 71 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 21 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 28 | 5 | 偶 | 7 | 合 |
| 103 | 04 11 20 27 28 3015 | 120 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 34 | 6 | 偶 | 8 | 合 |
| 104 | 11 12 13 19 20 3103 | 106 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | 42 | 7 | 偶 | 9 | 合 |
| 105 | 02 04 13 14 15 3008 | 78 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | 7 | 1 | 4 | 8 | 14 | 32 | 8 | 偶 | 10 | 合 |
| 106 | 06 11 13 14 22 3014 | 96 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | 8 | 6 | 5 | 1 | 15 | 36 | 9 | 偶 | 11 | 合 |
| 107 | 01 05 09 17 24 3304 | 89 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 4 | 5 | 7 | 14 | 26 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 34 | 10 | 偶 | 12 | 合 |
| 108 | 06 11 13 14 20 2816 | 92 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 27 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 34 | 11 | 偶 | 13 | 合 |
| 109 | 09 12 15 26 30 3306 | 125 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 28 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 42 | 12 | 偶 | 14 | 合 |
| 110 | 02 05 16 19 26 3214 | 100 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 | 17 | 29 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 34 | 13 | 偶 | 15 | 合 |
| 111 | 06 07 14 22 31 3205 | 112 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 18 | 30 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 38 | 14 | 偶 | 16 | 合 |
| 112 | 01 04 11 12 17 2911 | 74 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 10 | 1 | 19 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 5 | 30 | 15 | 偶 | 17 | 合 |
| 113 | 03 04 20 24 29 3011 | 110 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 11 | 2 | 20 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | 33 | 奇 | 1 | 18 | 合 |
| 114 | 07 18 23 24 29 3110 | 132 | 5 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2 | 21 | 2 | 5 | 8 | 13 | 9 | 7 | 38 | 1 | 偶 | 19 | 合 |
| 115 | 04 13 14 18 22 2403 | 95 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 13 | 1 | 22 | 3 | 5 | 9 | 14 | 10 | 8 | 28 | 2 | 偶 | 20 | 合 |
| 116 | 10 19 24 27 28 3312 | 141 | 奇 | 2 | 9 | 合 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 15 | 11 | 9 | 43 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 117 | 04 11 14 22 26 2704 | 104 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 24 | 4 | 2 | 11 | 16 | 12 | 10 | 31 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 118 | 05 21 22 23 28 3114 | 130 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 25 | 1 | 3 | 12 | 17 | 13 | 11 | 36 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 119 | 12 22 23 25 27 3004 | 139 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 3 | 5 | 26 | 2 | 4 | 13 | 18 | 14 | 9 | 42 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 120 | 13 14 16 18 20 3103 | 112 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 27 | 3 | 5 | 14 | 19 | 15 | 1 | 44 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
| 121 | 02 07 20 24 26 3002 | 109 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 3 | 5 | 1 | 28 | 4 | 6 | 15 | 20 | 16 | 9 | 32 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
| 122 | 01 02 04 17 19 3009 | 73 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 17 | 1 | 31 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 123 | 04 05 20 21 26 3012 | 106 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 22 | 18 | 2 | 34 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 124 | 03 11 17 22 23 2909 | 105 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | 19 | 3 | 32 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 125 | 04 06 10 15 26 2711 | 88 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 4 | 31 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 126 | 09 10 13 22 29 3212 | 115 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 25 | 1 | 5 | 41 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 127 | 13 14 19 25 29 3212 | 132 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 26 | 2 | 6 | 45 | 奇 | 3 | 1 | 合 |
| 128 | 05 06 10 25 27 3011 | 103 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 10 | 12 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 27 | 3 | 7 | 35 | 奇 | 4 | 2 | 合 |
| 129 | 03 09 16 20 25 3005 | 103 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 12 | 3 | 6 | 28 | 4 | 8 | 33 | 奇 | 5 | 3 | 合 |
| 130 | 01 02 06 16 20 2802 | 73 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 12 | 14 | 3 | 3 | 13 | 4 | 7 | 29 | 5 | 9 | 29 | 奇 | 6 | 质 | 1 |
| 131 | 01 10 19 26 31 3315 | 120 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 15 | 4 | 1 | 14 | 5 | 8 | 30 | 6 | 10 | 34 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球和值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 红和尾数 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 首尾和 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 8 | 22 | 13 | 17 | 15 | 15 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 6 | 24 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | 7 | 28 | 30 | 10 | 16 | 30 | 19 | 15 | 15 | 6 | 20 | 2 | ||||
| 最大连出 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 14 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。