双色球质合走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合比 | 蓝一 | 质合排位 | 红球和值 | 红和质合 | 红球均值 | 均值质合 | 首尾和 | 首尾和质合 | 首尾均值 | 均值质合 | 红和尾数 | 和尾质合 | 跨度 | 跨度质合 | AC值 | AC值质合 | 红首蓝尾和 | 首尾和质合 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||
| 102 | 03 04 10 13 16 2509 | 质 | 4 | 8 | 合 | 13 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2:4 | 2 | 23 | 68 | 159 | 3 | 合 | 质合合质合合合 | 71 | 质 | 1 | 12 | 1 | 合 | 28 | 7 | 合 | 14 | 2 | 合 | 1 | 质 | 3 | 22 | 7 | 合 | 6 | 1 | 合 | 12 | 1 | 合 |
| 103 | 04 11 20 27 28 3015 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1:5 | 1 | 3 | 24 | 69 | 160 | 4 | 合 | 合质合合合合合 | 120 | 1 | 合 | 20 | 2 | 合 | 34 | 8 | 合 | 17 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 | 26 | 8 | 合 | 8 | 2 | 合 | 19 | 质 | 1 |
| 104 | 11 12 13 19 20 3103 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4:2 | 70 | 161 | 质 | 1 | 质合质质合质质 | 106 | 2 | 合 | 18 | 3 | 合 | 42 | 9 | 合 | 21 | 1 | 合 | 6 | 2 | 合 | 20 | 9 | 合 | 6 | 3 | 合 | 14 | 1 | 合 |
| 105 | 02 04 13 14 15 3008 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2:4 | 5 | 1 | 71 | 162 | 1 | 合 | 质合质合合合合 | 78 | 3 | 合 | 13 | 质 | 1 | 32 | 10 | 合 | 16 | 2 | 合 | 8 | 3 | 合 | 28 | 10 | 合 | 7 | 质 | 1 | 10 | 2 | 合 |
| 106 | 06 11 13 14 22 3014 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 8 | 3 | 2:4 | 6 | 2 | 72 | 163 | 2 | 合 | 合质质合合合合 | 96 | 4 | 合 | 16 | 1 | 合 | 36 | 11 | 合 | 18 | 3 | 合 | 6 | 4 | 合 | 24 | 11 | 合 | 7 | 质 | 2 | 20 | 3 | 合 |
| 107 | 01 05 09 17 24 3304 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 3 | 合 | 9 | 4 | 1 | 3:3 | 3 | 73 | 164 | 3 | 合 | 质质合质合合合 | 89 | 质 | 1 | 15 | 2 | 合 | 34 | 12 | 合 | 17 | 质 | 1 | 9 | 5 | 合 | 32 | 12 | 合 | 7 | 质 | 3 | 5 | 质 | 1 |
| 108 | 06 11 13 14 20 2816 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 合 | 4 | 合 | 10 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 74 | 165 | 4 | 合 | 合质质合合合合 | 92 | 1 | 合 | 15 | 3 | 合 | 34 | 13 | 合 | 17 | 质 | 2 | 2 | 质 | 1 | 22 | 13 | 合 | 7 | 质 | 4 | 22 | 1 | 合 |
| 109 | 09 12 15 26 30 3306 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 5 | 合 | 0:6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 75 | 166 | 5 | 合 | 合合合合合合合 | 125 | 2 | 合 | 21 | 4 | 合 | 42 | 14 | 合 | 21 | 1 | 合 | 5 | 质 | 2 | 24 | 14 | 合 | 6 | 1 | 合 | 15 | 2 | 合 |
| 110 | 02 05 16 19 26 3214 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 13 | 合 | 6 | 合 | 1 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 76 | 167 | 6 | 合 | 质质合质合合合 | 100 | 3 | 合 | 17 | 质 | 1 | 34 | 15 | 合 | 17 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 | 30 | 15 | 合 | 8 | 2 | 合 | 16 | 3 | 合 |
| 111 | 06 07 14 22 31 3205 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 8 | 2:4 | 1 | 7 | 77 | 168 | 质 | 1 | 合质合合质合质 | 112 | 4 | 合 | 19 | 质 | 2 | 38 | 16 | 合 | 19 | 质 | 2 | 2 | 质 | 1 | 26 | 16 | 合 | 7 | 质 | 1 | 11 | 质 | 1 |
| 112 | 01 04 11 12 17 2911 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4:2 | 78 | 169 | 质 | 2 | 质合质合质质质 | 74 | 5 | 合 | 12 | 1 | 合 | 30 | 17 | 合 | 15 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 28 | 17 | 合 | 10 | 1 | 合 | 12 | 1 | 合 |
| 113 | 03 04 20 24 29 3011 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 10 | 2:4 | 3 | 1 | 79 | 170 | 质 | 3 | 质合合合质合质 | 110 | 6 | 合 | 18 | 2 | 合 | 33 | 18 | 合 | 17 | 质 | 1 | 0 | 2 | 合 | 27 | 18 | 合 | 8 | 2 | 合 | 14 | 2 | 合 |
| 114 | 07 18 23 24 29 3110 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4:2 | 80 | 171 | 1 | 合 | 质合质合质质合 | 132 | 7 | 合 | 22 | 3 | 合 | 38 | 19 | 合 | 19 | 质 | 2 | 2 | 质 | 1 | 24 | 19 | 合 | 7 | 质 | 1 | 17 | 质 | 1 |
| 115 | 04 13 14 18 22 2403 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:5 | 2 | 5 | 1 | 81 | 172 | 质 | 1 | 合质合合合合质 | 95 | 8 | 合 | 16 | 4 | 合 | 28 | 20 | 合 | 14 | 1 | 合 | 5 | 质 | 2 | 20 | 20 | 合 | 7 | 质 | 2 | 7 | 质 | 2 |
| 116 | 10 19 24 27 28 3312 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1:5 | 3 | 6 | 2 | 82 | 173 | 1 | 合 | 合质合合合合合 | 141 | 9 | 合 | 24 | 5 | 合 | 43 | 质 | 1 | 22 | 2 | 合 | 1 | 质 | 3 | 23 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 22 | 1 | 合 |
| 117 | 04 11 14 22 26 2704 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 8 | 1:5 | 4 | 7 | 3 | 83 | 174 | 2 | 合 | 合质合合合合合 | 104 | 10 | 合 | 17 | 质 | 1 | 31 | 质 | 2 | 16 | 3 | 合 | 4 | 1 | 合 | 23 | 质 | 2 | 10 | 2 | 合 | 8 | 2 | 合 |
| 118 | 05 21 22 23 28 3114 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3:3 | 4 | 84 | 175 | 3 | 合 | 质合合质合质合 | 130 | 11 | 合 | 22 | 1 | 合 | 36 | 1 | 合 | 18 | 4 | 合 | 0 | 2 | 合 | 26 | 1 | 合 | 9 | 3 | 合 | 19 | 质 | 1 |
| 119 | 12 22 23 25 27 3004 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 10 | 1:5 | 6 | 1 | 5 | 85 | 176 | 4 | 合 | 合合质合合合合 | 139 | 质 | 1 | 23 | 质 | 1 | 42 | 2 | 合 | 21 | 5 | 合 | 9 | 3 | 合 | 18 | 2 | 合 | 7 | 质 | 1 | 16 | 1 | 合 |
| 120 | 13 14 16 18 20 3103 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 11 | 1 | 2:4 | 2 | 6 | 86 | 177 | 质 | 1 | 质合合合合质质 | 112 | 1 | 合 | 19 | 质 | 2 | 44 | 3 | 合 | 22 | 6 | 合 | 2 | 质 | 1 | 18 | 3 | 合 | 7 | 质 | 2 | 16 | 2 | 合 |
| 121 | 02 07 20 24 26 3002 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 12 | 2 | 2:4 | 3 | 7 | 87 | 178 | 质 | 2 | 质质合合合合质 | 109 | 质 | 1 | 18 | 1 | 合 | 32 | 4 | 合 | 16 | 7 | 合 | 9 | 1 | 合 | 28 | 4 | 合 | 8 | 1 | 合 | 4 | 3 | 合 |
| 122 | 01 02 04 17 19 3009 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4:2 | 88 | 179 | 1 | 合 | 质质合质质合合 | 73 | 质 | 2 | 12 | 2 | 合 | 31 | 质 | 1 | 16 | 8 | 合 | 3 | 质 | 1 | 29 | 质 | 1 | 7 | 质 | 1 | 10 | 4 | 合 |
| 123 | 04 05 20 21 26 3012 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 14 | 1:5 | 2 | 5 | 1 | 89 | 180 | 2 | 合 | 合质合合合合合 | 106 | 1 | 合 | 18 | 3 | 合 | 34 | 1 | 合 | 17 | 质 | 1 | 6 | 1 | 合 | 26 | 1 | 合 | 8 | 1 | 合 | 16 | 5 | 合 |
| 124 | 03 11 17 22 23 2909 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5:1 | 181 | 3 | 合 | 质质质合质质合 | 105 | 2 | 合 | 18 | 4 | 合 | 32 | 2 | 合 | 16 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 26 | 2 | 合 | 7 | 质 | 1 | 12 | 6 | 合 |
| 125 | 04 06 10 15 26 2711 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 182 | 质 | 1 | 合合合合合合质 | 88 | 3 | 合 | 15 | 5 | 合 | 31 | 质 | 1 | 16 | 2 | 合 | 8 | 1 | 合 | 23 | 质 | 1 | 9 | 1 | 合 | 15 | 7 | 合 |
| 126 | 09 10 13 22 29 3212 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2:4 | 8 | 4 | 2 | 183 | 1 | 合 | 合合质合质合合 | 115 | 4 | 合 | 19 | 质 | 1 | 41 | 质 | 2 | 21 | 3 | 合 | 5 | 质 | 1 | 23 | 质 | 2 | 8 | 2 | 合 | 21 | 8 | 合 |
| 127 | 13 14 19 25 29 3212 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 4 | 1 | 3:3 | 5 | 3 | 184 | 2 | 合 | 质合质合质合合 | 132 | 5 | 合 | 22 | 1 | 合 | 45 | 1 | 合 | 23 | 质 | 1 | 2 | 质 | 2 | 19 | 质 | 3 | 9 | 3 | 合 | 25 | 9 | 合 |
| 128 | 05 06 10 25 27 3011 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 1:5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 185 | 质 | 1 | 质合合合合合质 | 103 | 质 | 1 | 17 | 质 | 1 | 35 | 2 | 合 | 18 | 1 | 合 | 3 | 质 | 3 | 25 | 1 | 合 | 8 | 4 | 合 | 16 | 10 | 合 |
| 129 | 03 09 16 20 25 3005 | 质 | 3 | 5 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 4 | 1:5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 186 | 质 | 2 | 质合合合合合质 | 103 | 质 | 2 | 17 | 质 | 2 | 33 | 3 | 合 | 17 | 质 | 1 | 3 | 质 | 4 | 27 | 2 | 合 | 9 | 5 | 合 | 8 | 11 | 合 |
| 130 | 01 02 06 16 20 2802 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 5 | 1 | 2:4 | 3 | 8 | 6 | 187 | 质 | 3 | 质质合合合合质 | 73 | 质 | 3 | 12 | 1 | 合 | 29 | 质 | 1 | 15 | 1 | 合 | 3 | 质 | 5 | 27 | 3 | 合 | 8 | 6 | 合 | 3 | 质 | 1 |
| 131 | 01 10 19 26 31 3315 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 6 | 2 | 1 | 3:3 | 9 | 7 | 188 | 1 | 合 | 质合质合质合合 | 120 | 1 | 合 | 20 | 2 | 合 | 34 | 1 | 合 | 17 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 | 32 | 4 | 合 | 8 | 7 | 合 | 16 | 1 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 | 质合排位 | 红球和值 | 质 | 合 | 红球均值 | 质 | 合 | 首尾和 | 质 | 合 | 首尾均值 | 质 | 合 | 红和尾数 | 质 | 合 | 跨度 | 质 | 合 | AC值 | 质 | 合 | 红首蓝尾和 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 18 | 12 | 14 | 16 | 11 | 19 | 6 | 24 | 9 | 21 | 6 | 24 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 19 | 8 | 22 | 9 | 21 | 6 | 24 | 11 | 19 | 15 | 15 | 6 | 24 | 11 | 19 | 7 | 23 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 8 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 13 | 4 | 7 | 1 | 15 | 11 | 6 | 8 | 24 | 89 | 188 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 20 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 20 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||
| 最大连出 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。