旺彩双色球 下载 App

双色球三区走势图

近 100 期 · 截至第 2026131 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码三区比第一区个数第二区个数第三区个数
012345601234560123456
03201 03 11 18 31 33023:1:2103139122765913119108146819123103591901
03303 06 13 21 28 29062:2:211421101237661012220109146920224113601902
03401 03 07 13 22 23073:2:112513111247671122321110147021115123611903
03502 06 12 24 25 32022:1:313621121257681211422111147122123133621904
03606 10 12 15 22 28082:3:114722131267691312323112147223131143631905
03711 22 27 29 31 33121:1:41511314127770141312411314732414243641906
03801 02 13 23 25 27052:1:31612415128771151422511414742525313651907
03908 17 18 21 25 30051:3:21711516129772161532611514752632123661908
04003 04 14 22 23 33042:2:21812617130773172212711614762742233671909
04102 08 10 17 19 24133:2:11921318131774183222811714772811343681910
04202 07 12 19 24 31102:2:22032119132775194232911814782912453691911
04306 09 14 16 25 32162:2:22142220133776205243011914793022563701912
04402 14 17 18 22 30011:4:1221132113477721615412014803111673711913
04504 11 15 17 24 30152:2:2231242213577822726112114813212783721914
04602 09 10 24 31 33163:0:324213231367790817212214823321393731915
04707 16 21 24 27 30071:2:3251212413778019283123148334323103741916
04809 15 18 24 28 33011:2:32613225138781210294124148435433113751917
04903 04 14 15 18 20022:4:02712326139782311110412514850541123761918
05006 09 25 27 28 30032:0:4282242714078301221111261486165243771919
05109 14 15 16 29 30101:3:229115281417841133321271487272313781920
05201 03 11 22 26 31113:1:23012329142785214131281488382423791921
05301 02 03 08 13 14024:2:0312314143786312241291489091533801922
05413 20 25 29 30 33020:2:4034211447874223513014901102643811923
05504 11 24 25 32 33132:0:4142321457880314613114912113743821924
05610 19 21 22 31 33051:3:2211431467891423713214923122813831925
05701 10 22 24 28 30072:1:3312541477902131813314934131323841926
05801 04 07 21 29 30013:1:2421351487913142913414945142133851927
05908 16 26 28 29 30151:1:45121614979241531013514956151243861928
06007 09 10 16 22 27113:2:1613371507935124111361496712313871929
06101 04 05 15 23 28073:1:2724381517946115121371497812423881930
06202 04 07 14 28 29093:1:2835391527957126131381498922533891931
06302 08 25 28 30 31022:0:494211015379601371413914991031643901932
06401 09 15 18 29 33152:2:2105221115479712281514015001142713911933
06507 08 16 24 30 32022:1:3116231215579821191614115011251323921934
06605 11 21 23 24 29162:1:31272413156799312101714215021362333931935
06704 19 27 29 30 32131:1:41311514157800413111814315031473143941936
06803 05 16 18 29 32042:2:21412615158801512121914415041582213951937
06912 14 16 17 18 32080:5:10217161598026211320515051611323961938
07003 06 08 14 26 27083:1:21323171608037121421115061712433971939
07103 08 19 25 31 33052:1:32421181618048131522215071821343981940
07207 08 12 15 17 21012:4:035221916280591416431508032153991941
07309 10 13 16 19 21082:4:0462320163806102517441509043264001942
07402 23 24 26 28 32041:0:5511421164807036181515101543751943
07508 12 18 21 24 30011:3:261252216580814732615112624811944
07601 03 19 20 24 25072:2:271262316680925213715123725921945
07701 04 05 14 18 25043:2:1821324167810362248151341161031946
07807 11 14 16 27 28062:2:2932125168811472359151451271141947
07901 11 17 22 24 29042:2:210422261698125824610151562281251948
08004 05 11 19 27 32013:1:211513271708136115711151673291361949
08106 10 12 15 24 27122:2:2126212817181471268121517842101471950
08205 07 10 14 21 28043:2:1137132917281582279131518911111581951
08307 14 15 23 28 33031:2:31412130173816932810141519101231691952
08401 05 06 10 12 16054:2:01513241748171042911151520023117101953
08506 09 13 17 24 28152:2:216223117581811521012161521132218111954
08602 05 14 25 30 32052:1:317324217681912111113171522241319121955
08704 06 10 18 23 31113:1:218413317782013121214181523352120131956
08806 07 11 18 22 33053:2:119523417882114121315191524411221141957
08905 18 23 24 27 33031:1:42013151798221511141620152551234151958
09002 04 15 23 25 27032:1:32112261808231612151721152662331161959
09102 13 14 16 20 24051:4:1221137181824171316422152771412171960
09209 11 12 25 30 33112:1:3231248182825181417123152881533181961
09305 08 15 20 21 24092:3:124225918382619153224152991614191962
09406 13 15 17 24 25011:3:22511610184827202633251530101225201963
09504 06 14 21 22 33162:3:12612711185828213734261531111136211964
09601 04 16 22 26 31042:2:22722812186829224215271532121247221965
09705 16 24 26 29 30021:1:42811913187830231126281533132154231966
09808 16 18 22 25 26071:3:229121014188831241237291534143261241967
09901 12 14 18 30 31021:3:230131115189832252338301535154272251968
10003 04 09 13 22 31043:2:13114316190833263219311536161183261969
10105 06 08 09 24 25124:0:2322514191834041210321537171294271970
10203 04 10 13 16 25093:2:13336311928351523113315381811105281971
10304 11 20 27 28 30152:1:3344212193836211412341539191236291972
10411 12 13 19 20 31031:4:135112319483731254351540201317301973
10502 04 13 14 15 30082:3:136123419583842331361541211428311974
10606 11 13 14 22 30142:3:137224519683953432371542221539321975
10701 05 09 17 24 33043:1:2383136197840615133815432312410331976
10806 11 13 14 20 28162:3:1394217198841716343915442411511341977
10909 12 15 26 30 33061:2:3401128199842822154015452512312351978
11002 05 16 19 26 32142:2:2411239200843932264115462622113361979
11106 07 14 22 31 32052:2:242224102018441042374215472732214371980
11201 04 11 12 17 29113:2:143313112028451152484315482811315381981
11303 04 20 24 29 30112:1:344421122038461211594415492912316391982
11407 18 23 24 29 31101:1:445112132048471312610451550302314401983
11504 13 14 18 22 24031:4:14612314205848141374461551311421411984
11610 19 24 27 28 33121:1:44713415206849151481471552321534421985
11704 11 14 22 26 27042:2:24812516207850161292481553332241431986
11805 21 22 23 28 31141:2:349116172088511722103491554343132441987
11912 22 23 25 27 30040:2:40127182098521832114501555354214451988
12013 14 16 18 20 31030:5:1023819210853194112551556361321461989
12102 07 20 24 26 30022:1:3132920211854201213611557371432471990
12201 02 04 17 19 30093:2:1241321212855211214721558381513481991
12304 05 20 21 26 30122:2:2352122213856222215831559391224491992
12403 11 17 22 23 29092:2:2462223214857233216941560402235501993
12504 06 10 15 26 27113:1:25713242158582411171051561413246511994
12609 10 13 22 29 32122:2:26821252168592512181161562424257521995
12713 14 19 25 29 32120:3:3091226217860262131271563435138531996
12805 06 10 25 27 30113:0:3110232721886103211381564446239541997
12903 09 16 20 25 30052:2:22112128219862142214915654572110551998
13001 02 06 16 20 28023:2:131213292208632523151015664611211561999
13101 10 19 26 31 33152:1:341321302218643114161115674712312572000
期号开奖号码三区比012345601234560123456
出现次数5244523300730401472052338211210
最大遗漏49136113022186426137183014415674715611214002000
最大连出234310013532102343210

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

双色球其它走势图

更多:双色球遗漏统计 · 双色球历史开奖 · 全部走势图