七乐彩连号走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 连号组数 | 红球连号 | 连号组数 | 红球连号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 102 | 01 04 05 10 14 21 2930 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 30 | 63 |
| 103 | 01 08 20 21 23 26 3029 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 31 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 31 | 64 |
| 104 | 09 16 18 21 22 23 2627 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 32 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 32 | 65 |
| 105 | 08 19 20 21 23 27 3016 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 33 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 33 | 66 |
| 106 | 03 09 10 13 24 26 2807 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 34 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 34 | 67 |
| 107 | 01 04 06 18 19 21 2202 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 35 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 35 | 68 |
| 108 | 11 13 19 20 25 28 2926 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 36 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 36 | 69 |
| 109 | 05 07 13 16 17 24 2919 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 37 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 37 | 70 |
| 110 | 06 07 08 11 23 26 2717 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 38 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 38 | 71 |
| 111 | 02 04 05 14 16 17 2220 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 39 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 39 | 72 |
| 112 | 02 04 07 09 13 23 2630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 40 | 73 |
| 113 | 06 10 11 12 23 29 3013 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 41 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 41 | 74 |
| 114 | 09 14 19 21 22 25 2927 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 42 | 75 |
| 115 | 01 04 05 13 24 28 3002 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 43 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 43 | 76 |
| 116 | 01 06 07 13 17 25 2814 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 44 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 44 | 77 |
| 117 | 01 08 12 14 17 25 2723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 45 | 78 |
| 118 | 06 08 14 17 19 23 2628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 46 | 0 | 2 | 13 | 7 | 5 | 46 | 79 |
| 119 | 02 08 14 15 16 28 2930 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 47 | 1 | 3 | 14 | 8 | 5 | 47 | 80 |
| 120 | 01 05 07 14 18 20 2112 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1 | 48 | 81 |
| 121 | 05 10 12 14 17 22 2315 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 49 | 3 | 2 | 16 | 10 | 2 | 49 | 82 |
| 122 | 03 04 05 06 07 11 2409 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 | 17 | 11 | 5 | 50 | 83 |
| 123 | 06 08 12 18 20 29 3021 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 51 | 5 | 2 | 18 | 12 | 1 | 51 | 84 |
| 124 | 02 04 06 11 12 22 2627 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 52 | 6 | 2 | 19 | 13 | 2 | 52 | 85 |
| 125 | 02 05 10 15 22 23 2803 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 53 | 7 | 2 | 20 | 14 | 3 | 53 | 86 |
| 126 | 09 15 20 23 24 25 3007 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 54 | 8 | 1 | 3 | 15 | 4 | 54 | 87 |
| 127 | 08 11 15 24 26 27 3028 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 55 | 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 55 | 88 |
| 128 | 04 09 10 23 26 29 3021 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 56 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 56 | 89 |
| 129 | 07 11 15 18 25 27 3006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 57 | 90 |
| 130 | 09 11 13 15 17 23 2616 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 58 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 58 | 91 |
| 131 | 04 08 10 14 17 24 2730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 59 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 59 | 92 |
| 期号 | 开奖号码 | 连号组数 | 红球连号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 出现次数 | 6 | 17 | 7 | 0 | 6 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 4 | 8 | 59 | 11 | 4 | 20 | 16 | 10 | 59 | 92 | |||
| 最大连出 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。