七乐彩012路走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 012路排位 | 012路 | 蓝一 | 红球均值 | 均值012路 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 102 | 01 04 05 10 14 21 2930 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 5 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2路 | 1路1路2路1路2路0路2路 | 1:3:3 | 0路 | 3 | 4 | 12 | 0路 | 2 | 6 |
| 103 | 01 08 20 21 23 26 3029 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1路2路2路0路2路2路0路 | 2:1:4 | 1 | 4 | 2路 | 18 | 0路 | 3 | 7 |
| 104 | 09 16 18 21 22 23 2627 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路1路0路0路1路2路2路 | 3:2:2 | 0路 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1路 | 8 |
| 105 | 08 19 20 21 23 27 3016 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 2路1路2路0路2路0路0路 | 3:1:3 | 1 | 1路 | 2 | 21 | 0路 | 1 | 9 |
| 106 | 03 09 10 13 24 26 2807 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路0路1路1路0路2路1路 | 3:3:1 | 2 | 1路 | 3 | 16 | 1 | 1路 | 10 |
| 107 | 01 04 06 18 19 21 2202 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 1路1路0路0路1路0路1路 | 3:4:0 | 3 | 1 | 2路 | 13 | 2 | 1路 | 11 |
| 108 | 11 13 19 20 25 28 2926 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2路1路1路2路1路1路2路 | 0:4:3 | 4 | 2 | 2路 | 21 | 0路 | 1 | 12 |
| 109 | 05 07 13 16 17 24 2919 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 6 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2路 | 2路1路1路1路2路0路2路 | 1:3:3 | 5 | 1路 | 1 | 16 | 1 | 1路 | 13 |
| 110 | 06 07 08 11 23 26 2717 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 7 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路1路2路2路2路2路0路 | 2:1:4 | 6 | 1 | 2路 | 15 | 0路 | 1 | 14 |
| 111 | 02 04 05 14 16 17 2220 | 1 | 4 | 2路 | 5 | 1路 | 8 | 4 | 2 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2路1路2路2路1路2路1路 | 0:3:4 | 7 | 2 | 2路 | 11 | 1 | 2 | 2路 |
| 112 | 02 04 07 09 13 23 2630 | 2 | 5 | 2路 | 6 | 1路 | 9 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 6 | 1路 | 2 | 3 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2路1路1路0路1路2路2路 | 1:3:3 | 0路 | 3 | 1 | 12 | 0路 | 3 | 1 |
| 113 | 06 10 11 12 23 29 3013 | 0路 | 6 | 1 | 7 | 1路 | 10 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2路 | 4 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路1路2路0路2路2路0路 | 3:1:3 | 1 | 1路 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2路 |
| 114 | 09 14 19 21 22 25 2927 | 0路 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 3 | 8 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路2路1路0路1路1路2路 | 2:3:2 | 0路 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 2路 |
| 115 | 01 04 05 13 24 28 3002 | 1 | 1路 | 3 | 9 | 1路 | 1 | 8 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 1路1路2路1路0路1路0路 | 2:4:1 | 1 | 2 | 2路 | 15 | 0路 | 6 | 1 |
| 116 | 01 06 07 13 17 25 2814 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 9 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 1路0路1路1路2路1路1路 | 1:5:1 | 2 | 3 | 2路 | 14 | 1 | 7 | 2路 |
| 117 | 01 08 12 14 17 25 2723 | 3 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 8 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 1路2路0路2路2路1路0路 | 2:2:3 | 3 | 4 | 2路 | 15 | 0路 | 8 | 1 |
| 118 | 06 08 14 17 19 23 2628 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 9 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路2路2路2路1路2路2路 | 1:1:5 | 4 | 1路 | 1 | 16 | 1 | 1路 | 2 |
| 119 | 02 08 14 15 16 28 2930 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 10 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 2路2路2路0路1路1路2路 | 1:2:4 | 0路 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1路 | 3 |
| 120 | 01 05 07 14 18 20 2112 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 5 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1路2路1路2路0路2路0路 | 2:2:3 | 0路 | 2 | 3 | 12 | 0路 | 1 | 4 |
| 121 | 05 10 12 14 17 22 2315 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 12 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2路1路0路2路2路1路2路 | 1:2:4 | 0路 | 3 | 4 | 15 | 0路 | 2 | 5 |
| 122 | 03 04 05 06 07 11 2409 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 13 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 0路1路2路0路1路2路0路 | 3:2:2 | 0路 | 4 | 5 | 9 | 0路 | 3 | 6 |
| 123 | 06 08 12 18 20 29 3021 | 0路 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 14 | 2 | 2路 | 0路 | 7 | 2 | 0路2路0路0路2路2路0路 | 4:0:3 | 0路 | 5 | 6 | 18 | 0路 | 4 | 7 |
| 124 | 02 04 06 11 12 22 2627 | 1 | 4 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 15 | 1路 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 2路1路0路2路0路1路2路 | 2:2:3 | 0路 | 6 | 7 | 12 | 0路 | 5 | 8 |
| 125 | 02 05 10 15 22 23 2803 | 2 | 5 | 2路 | 9 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 16 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2路2路1路0路1路2路1路 | 1:3:3 | 0路 | 7 | 8 | 15 | 0路 | 6 | 9 |
| 126 | 09 15 20 23 24 25 3007 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 10 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 17 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路0路2路2路0路1路0路 | 4:1:2 | 1 | 1路 | 9 | 21 | 0路 | 7 | 10 |
| 127 | 08 11 15 24 26 27 3028 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 2路2路0路0路2路0路0路 | 4:0:3 | 2 | 1路 | 10 | 20 | 1 | 8 | 2路 |
| 128 | 04 09 10 23 26 29 3021 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 12 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 1路0路1路2路2路2路0路 | 2:2:3 | 0路 | 1 | 11 | 19 | 2 | 1路 | 1 |
| 129 | 07 11 15 18 25 27 3006 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 13 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 4 | 5 | 1路2路0路0路1路0路0路 | 4:2:1 | 0路 | 2 | 12 | 19 | 3 | 1路 | 2 |
| 130 | 09 11 13 15 17 23 2616 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路2路1路0路2路2路2路 | 2:1:4 | 1 | 1路 | 13 | 16 | 4 | 1路 | 3 |
| 131 | 04 08 10 14 17 24 2730 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 15 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 1路2路1路2路2路0路0路 | 2:2:3 | 0路 | 1 | 14 | 15 | 0路 | 1 | 4 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路 | 0路 | 1路 | 2路 | 红球均值 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 出现次数 | 10 | 10 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 11 | 11 | 14 | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5 | 11 | 14 | 8 | 8 | 16 | 9 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 15 | 8 | 8 | 5 | 3 | 17 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 14 | 4 | 8 | 14 | ||||
| 最大连出 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。