七乐彩大小走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 大小排位 | 大小比 | 蓝一 | 红球均值 | 均值大小 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 102 | 01 04 05 10 14 21 2930 | 53 | 小 | 30 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 27 | 大 | 103 | 小小小小小大大 | 103 | 27 | 2:5 | 1 | 8 | 5 | 30 | 53 | 大 | 1 | 12 | 2 | 小 |
| 103 | 01 08 20 21 23 26 3029 | 54 | 小 | 31 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 28 | 大 | 104 | 小小大大大大大 | 104 | 28 | 1 | 2 | 9 | 5:2 | 31 | 54 | 大 | 2 | 18 | 大 | 1 |
| 104 | 09 16 18 21 22 23 2627 | 55 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 29 | 大 | 105 | 小大大大大大大 | 105 | 29 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6:1 | 55 | 大 | 3 | 19 | 大 | 2 |
| 105 | 08 19 20 21 23 27 3016 | 56 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 30 | 大 | 106 | 小大大大大大大 | 106 | 30 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6:1 | 56 | 大 | 4 | 21 | 大 | 3 |
| 106 | 03 09 10 13 24 26 2807 | 57 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 31 | 大 | 107 | 小小小小大大大 | 107 | 31 | 4 | 3:4 | 12 | 3 | 1 | 57 | 1 | 小 | 16 | 大 | 4 |
| 107 | 01 04 06 18 19 21 2202 | 58 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 32 | 大 | 108 | 小小小大大大大 | 108 | 32 | 5 | 1 | 4:3 | 4 | 2 | 58 | 2 | 小 | 13 | 1 | 小 |
| 108 | 11 13 19 20 25 28 2926 | 59 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 33 | 大 | 109 | 小小大大大大大 | 109 | 33 | 6 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 59 | 大 | 1 | 21 | 大 | 1 |
| 109 | 05 07 13 16 17 24 2919 | 60 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 34 | 大 | 110 | 小小小大大大大 | 110 | 34 | 7 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 60 | 大 | 2 | 16 | 大 | 2 |
| 110 | 06 07 08 11 23 26 2717 | 61 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 35 | 大 | 111 | 小小小小大大大 | 111 | 35 | 8 | 3:4 | 1 | 2 | 5 | 61 | 大 | 3 | 15 | 1 | 小 |
| 111 | 02 04 05 14 16 17 2220 | 62 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 9 | 大 | 36 | 大 | 112 | 小小小小大大大 | 112 | 36 | 9 | 3:4 | 2 | 3 | 6 | 62 | 大 | 4 | 11 | 2 | 小 |
| 112 | 02 04 07 09 13 23 2630 | 63 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 37 | 大 | 113 | 小小小小小大大 | 113 | 37 | 2:5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 63 | 大 | 5 | 12 | 3 | 小 |
| 113 | 06 10 11 12 23 29 3013 | 64 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 38 | 大 | 114 | 小小小小大大大 | 114 | 38 | 1 | 3:4 | 4 | 5 | 8 | 64 | 1 | 小 | 17 | 大 | 1 |
| 114 | 09 14 19 21 22 25 2927 | 65 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 39 | 大 | 115 | 小小大大大大大 | 115 | 39 | 2 | 1 | 5 | 5:2 | 9 | 65 | 大 | 1 | 20 | 大 | 2 |
| 115 | 01 04 05 13 24 28 3002 | 66 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 40 | 大 | 116 | 小小小小大大大 | 116 | 40 | 3 | 3:4 | 6 | 1 | 10 | 66 | 1 | 小 | 15 | 1 | 小 |
| 116 | 01 06 07 13 17 25 2814 | 67 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 41 | 大 | 117 | 小小小小大大大 | 117 | 41 | 4 | 3:4 | 7 | 2 | 11 | 67 | 2 | 小 | 14 | 2 | 小 |
| 117 | 01 08 12 14 17 25 2723 | 68 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 42 | 大 | 118 | 小小小小大大大 | 118 | 42 | 5 | 3:4 | 8 | 3 | 12 | 68 | 大 | 1 | 15 | 3 | 小 |
| 118 | 06 08 14 17 19 23 2628 | 69 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 43 | 大 | 119 | 小小小大大大大 | 119 | 43 | 6 | 1 | 4:3 | 4 | 13 | 69 | 大 | 2 | 16 | 大 | 1 |
| 119 | 02 08 14 15 16 28 2930 | 70 | 小 | 14 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 44 | 大 | 120 | 小小小小大大大 | 120 | 44 | 7 | 3:4 | 1 | 5 | 14 | 70 | 大 | 3 | 16 | 大 | 2 |
| 120 | 01 05 07 14 18 20 2112 | 71 | 小 | 15 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 45 | 大 | 121 | 小小小小大大大 | 121 | 45 | 8 | 3:4 | 2 | 6 | 15 | 71 | 1 | 小 | 12 | 1 | 小 |
| 121 | 05 10 12 14 17 22 2315 | 72 | 小 | 16 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 大 | 9 | 大 | 46 | 大 | 122 | 小小小小大大大 | 122 | 46 | 9 | 3:4 | 3 | 7 | 16 | 72 | 2 | 小 | 15 | 2 | 小 |
| 122 | 03 04 05 06 07 11 2409 | 73 | 小 | 17 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 123 | 小小小小小小大 | 123 | 1:6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 17 | 73 | 3 | 小 | 9 | 3 | 小 |
| 123 | 06 08 12 18 20 29 3021 | 74 | 小 | 18 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 124 | 小小小大大大大 | 124 | 1 | 11 | 2 | 4:3 | 9 | 18 | 74 | 大 | 1 | 18 | 大 | 1 |
| 124 | 02 04 06 11 12 22 2627 | 75 | 小 | 19 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 125 | 小小小小小大大 | 125 | 2 | 2:5 | 3 | 1 | 10 | 19 | 75 | 大 | 2 | 12 | 1 | 小 |
| 125 | 02 05 10 15 22 23 2803 | 76 | 小 | 20 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 126 | 小小小小大大大 | 126 | 3 | 1 | 3:4 | 2 | 11 | 20 | 76 | 1 | 小 | 15 | 2 | 小 |
| 126 | 09 15 20 23 24 25 3007 | 77 | 小 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 127 | 小小大大大大大 | 127 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5:2 | 21 | 77 | 2 | 小 | 21 | 大 | 1 |
| 127 | 08 11 15 24 26 27 3028 | 78 | 小 | 22 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 128 | 小小小大大大大 | 128 | 5 | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 22 | 78 | 大 | 1 | 20 | 大 | 2 |
| 128 | 04 09 10 23 26 29 3021 | 79 | 小 | 23 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 6 | 大 | 129 | 小小小大大大大 | 129 | 6 | 4 | 3 | 4:3 | 2 | 23 | 79 | 大 | 2 | 19 | 大 | 3 |
| 129 | 07 11 15 18 25 27 3006 | 80 | 小 | 24 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 7 | 大 | 130 | 小小小大大大大 | 130 | 7 | 5 | 4 | 4:3 | 3 | 24 | 80 | 1 | 小 | 19 | 大 | 4 |
| 130 | 09 11 13 15 17 23 2616 | 81 | 小 | 25 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 8 | 大 | 131 | 小小小小大大大 | 131 | 8 | 6 | 3:4 | 1 | 4 | 25 | 81 | 大 | 1 | 16 | 大 | 5 |
| 131 | 04 08 10 14 17 24 2730 | 82 | 小 | 26 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 9 | 大 | 132 | 小小小小大大大 | 132 | 9 | 7 | 3:4 | 2 | 5 | 26 | 82 | 大 | 2 | 15 | 1 | 小 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | 红球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 0 | 30 | 2 | 28 | 6 | 24 | 13 | 17 | 26 | 4 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 16 | 14 | |||
| 最大遗漏 | 82 | 0 | 31 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 46 | 0 | 132 | 132 | 46 | 11 | 4 | 12 | 11 | 31 | 82 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
| 最大连出 | 0 | 30 | 2 | 26 | 3 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 20 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。