七乐彩遗漏统计
截至第 2026131 期(2026年11月13日 周五) · 统计近 100 期
红球共 30 个号码
| 号码 | 当前遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 冷 | 17 | 23 | 6 |
| 02 | 6 | 23 | 13 | 2 |
| 03 | 9 | 17 | 15 | 3 |
| 04 | 0 | 19 | 21 | 4 |
| 05 | 6 | 20 | 12 | 3 |
| 06 | 7 热 | 29 | 13 | 2 |
| 07 | 2 | 26 | 10 | 2 |
| 08 | 0 | 25 | 15 | 2 |
| 09 | 1 | 21 | 18 | 3 |
| 10 | 0 | 24 | 11 | 2 |
| 11 | 1 | 20 | 21 | 4 |
| 12 | 7 | 26 | 13 | 2 |
| 13 | 1 | 21 | 17 | 4 |
| 14 | 0 热 | 32 | 9 | 1 |
| 15 | 1 | 25 | 23 | 4 |
| 16 | 12 冷 | 21 | 12 | 2 |
| 17 | 0 | 25 | 12 | 3 |
| 18 | 2 | 20 | 15 | 3 |
| 19 | 13 冷 | 18 | 13 | 4 |
| 20 | 5 | 18 | 23 | 3 |
| 21 | 11 | 20 | 17 | 4 |
| 22 | 6 | 26 | 12 | 2 |
| 23 | 1 | 26 | 12 | 2 |
| 24 | 0 | 24 | 14 | 2 |
| 25 | 2 | 26 | 11 | 2 |
| 26 | 1 | 29 | 6 | 1 |
| 27 | 0 | 27 | 9 | 2 |
| 28 | 6 | 20 | 12 | 3 |
| 29 | 3 | 25 | 7 | 2 |
| 30 | 2 热 | 30 | 9 | 2 |
特码共 30 个号码
| 号码 | 当前遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 93 冷 | 1 | 93 | 46 |
| 02 | 16 | 4 | 53 | 17 |
| 03 | 6 | 4 | 85 | 18 |
| 04 | 117 冷 | 0 | 117 | 67 |
| 05 | 66 | 1 | 117 | 55 |
| 06 | 2 | 4 | 62 | 27 |
| 07 | 5 热 | 8 | 26 | 8 |
| 08 | 86 冷 | 1 | 86 | 39 |
| 09 | 9 | 6 | 23 | 8 |
| 10 | 40 | 2 | 87 | 38 |
| 11 | 33 | 4 | 36 | 15 |
| 12 | 11 | 4 | 45 | 16 |
| 13 | 18 | 6 | 37 | 12 |
| 14 | 15 | 4 | 75 | 15 |
| 15 | 10 | 2 | 119 | 58 |
| 16 | 1 热 | 7 | 25 | 9 |
| 17 | 21 | 2 | 111 | 50 |
| 18 | 76 | 3 | 76 | 33 |
| 19 | 22 | 4 | 30 | 12 |
| 20 | 20 | 1 | 99 | 49 |
| 21 | 3 | 5 | 45 | 18 |
| 22 | 34 | 2 | 52 | 23 |
| 23 | 14 | 2 | 80 | 34 |
| 24 | 31 | 3 | 48 | 17 |
| 25 | 41 | 1 | 62 | 28 |
| 26 | 23 | 2 | 46 | 18 |
| 27 | 7 | 6 | 50 | 16 |
| 28 | 4 | 3 | 48 | 19 |
| 29 | 28 | 1 | 80 | 36 |
| 30 | 0 热 | 7 | 30 | 11 |
遗漏 = 距离上次开出已隔了几期(0 表示最新一期刚开出)。「冷」标注当前遗漏最大的 3 个号码,「热」标注近 100 期出现次数最多的 3 个号码;仅是排序结果,不代表下期走向。