七乐彩红球AC值图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 102 | 01 04 05 10 14 21 2930 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1971 | 36 | 1600 | 121 | 7 | 54 | 30 | 2 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 760 | 1971 |
| 103 | 01 08 20 21 23 26 3029 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1972 | 37 | 1601 | 122 | 8 | 55 | 31 | 3 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 761 | 1972 |
| 104 | 09 16 18 21 22 23 2627 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1973 | 38 | 1602 | 123 | 9 | 56 | 32 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 762 | 1973 |
| 105 | 08 19 20 21 23 27 3016 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1974 | 39 | 1603 | 124 | 10 | 57 | 33 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 763 | 1974 |
| 106 | 03 09 10 13 24 26 2807 | 12 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1975 | 40 | 1604 | 125 | 11 | 58 | 34 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | 4 | 764 | 1975 |
| 107 | 01 04 06 18 19 21 2202 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1976 | 41 | 1605 | 126 | 12 | 59 | 35 | 7 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 765 | 1976 |
| 108 | 11 13 19 20 25 28 2926 | 10 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 1977 | 42 | 1606 | 127 | 13 | 60 | 36 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 766 | 1977 |
| 109 | 05 07 13 16 17 24 2919 | 12 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 1978 | 43 | 1607 | 128 | 14 | 61 | 37 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 7 | 767 | 1978 |
| 110 | 06 07 08 11 23 26 2717 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1979 | 44 | 1608 | 129 | 15 | 62 | 38 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 768 | 1979 |
| 111 | 02 04 05 14 16 17 2220 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1980 | 45 | 1609 | 130 | 16 | 63 | 39 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 2 | 9 | 769 | 1980 |
| 112 | 02 04 07 09 13 23 2630 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1981 | 46 | 1610 | 131 | 17 | 64 | 40 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 10 | 770 | 1981 |
| 113 | 06 10 11 12 23 29 3013 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1982 | 47 | 1611 | 132 | 18 | 65 | 41 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 771 | 1982 |
| 114 | 09 14 19 21 22 25 2927 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 1983 | 48 | 1612 | 133 | 19 | 66 | 42 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 772 | 1983 |
| 115 | 01 04 05 13 24 28 3002 | 13 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1984 | 49 | 1613 | 134 | 20 | 67 | 43 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 773 | 1984 |
| 116 | 01 06 07 13 17 25 2814 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1985 | 50 | 1614 | 135 | 21 | 68 | 44 | 6 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 774 | 1985 |
| 117 | 01 08 12 14 17 25 2723 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1986 | 51 | 1615 | 136 | 22 | 69 | 45 | 7 | 10 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 775 | 1986 |
| 118 | 06 08 14 17 19 23 2628 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1987 | 52 | 1616 | 137 | 23 | 70 | 46 | 8 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 776 | 1987 |
| 119 | 02 08 14 15 16 28 2930 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1988 | 53 | 1617 | 138 | 24 | 71 | 47 | 7 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 777 | 1988 |
| 120 | 01 05 07 14 18 20 2112 | 9 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 1989 | 54 | 1618 | 139 | 25 | 72 | 48 | 1 | 13 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 778 | 1989 |
| 121 | 05 10 12 14 17 22 2315 | 9 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 1990 | 55 | 1619 | 140 | 26 | 73 | 49 | 2 | 14 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 779 | 1990 |
| 122 | 03 04 05 06 07 11 2409 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1991 | 56 | 1620 | 141 | 27 | 74 | 50 | 3 | 8 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 780 | 1991 |
| 123 | 06 08 12 18 20 29 3021 | 10 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1992 | 57 | 1621 | 142 | 28 | 75 | 51 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 781 | 1992 |
| 124 | 02 04 06 11 12 22 2627 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1993 | 58 | 1622 | 143 | 29 | 76 | 52 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 782 | 1993 |
| 125 | 02 05 10 15 22 23 2803 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1994 | 59 | 1623 | 144 | 30 | 77 | 53 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 783 | 1994 |
| 126 | 09 15 20 23 24 25 3007 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 1995 | 60 | 1624 | 145 | 31 | 78 | 54 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 11 | 784 | 1995 |
| 127 | 08 11 15 24 26 27 3028 | 9 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 1996 | 61 | 1625 | 146 | 32 | 79 | 55 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 12 | 785 | 1996 |
| 128 | 04 09 10 23 26 29 3021 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1997 | 62 | 1626 | 147 | 33 | 80 | 56 | 9 | 6 | 1 | 10 | 4 | 12 | 13 | 786 | 1997 |
| 129 | 07 11 15 18 25 27 3006 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1998 | 63 | 1627 | 148 | 34 | 81 | 57 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 13 | 14 | 787 | 1998 |
| 130 | 09 11 13 15 17 23 2616 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1999 | 64 | 1628 | 149 | 35 | 82 | 58 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 788 | 1999 |
| 131 | 04 08 10 14 17 24 2730 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2000 | 65 | 1629 | 150 | 36 | 83 | 59 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | 789 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 出现次数 | 18 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2000 | 65 | 1629 | 150 | 36 | 83 | 59 | 10 | 17 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 789 | 2000 | ||
| 最大连出 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。