七乐彩红球均值图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 均值奇偶 | 均值质合 | 均值大小 | 均值012路 | 均值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 102 | 01 04 05 10 14 21 2930 | 12 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 2 | 6 | 1971 | 1901 | 103 | 515 | 148 | 12 | 27 | 26 | 12 | 11 | 48 | 1 | 2 | 22 | 15 | 5 | 6 | 17 | 30 | 53 | 248 | 1436 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 103 | 01 08 20 21 23 26 3029 | 18 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 1972 | 1902 | 104 | 516 | 149 | 13 | 28 | 27 | 1 | 12 | 49 | 2 | 3 | 23 | 18 | 6 | 7 | 18 | 31 | 54 | 249 | 1437 | 1972 | 1972 | 1972 |
| 104 | 09 16 18 21 22 23 2627 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 8 | 1973 | 1903 | 105 | 517 | 150 | 14 | 29 | 28 | 2 | 13 | 50 | 3 | 4 | 24 | 1 | 19 | 8 | 19 | 32 | 55 | 250 | 1438 | 1973 | 1973 | 1973 |
| 105 | 08 19 20 21 23 27 3016 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 3 | 0路 | 1 | 9 | 1974 | 1904 | 106 | 518 | 151 | 15 | 30 | 29 | 3 | 14 | 51 | 4 | 5 | 25 | 2 | 1 | 9 | 21 | 33 | 56 | 251 | 1439 | 1974 | 1974 | 1974 |
| 106 | 03 09 10 13 24 26 2807 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 4 | 1 | 1路 | 10 | 1975 | 1905 | 107 | 519 | 152 | 16 | 31 | 30 | 4 | 15 | 52 | 5 | 16 | 26 | 3 | 2 | 10 | 1 | 34 | 57 | 252 | 1440 | 1975 | 1975 | 1975 |
| 107 | 01 04 06 18 19 21 2202 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1路 | 11 | 1976 | 1906 | 108 | 520 | 153 | 17 | 32 | 31 | 5 | 13 | 53 | 6 | 1 | 27 | 4 | 3 | 11 | 2 | 35 | 58 | 253 | 1441 | 1976 | 1976 | 1976 |
| 108 | 11 13 19 20 25 28 2926 | 21 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 1 | 12 | 1977 | 1907 | 109 | 521 | 154 | 18 | 33 | 32 | 6 | 1 | 54 | 7 | 2 | 28 | 5 | 4 | 12 | 21 | 36 | 59 | 254 | 1442 | 1977 | 1977 | 1977 |
| 109 | 05 07 13 16 17 24 2919 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 2 | 1 | 1路 | 13 | 1978 | 1908 | 110 | 522 | 155 | 19 | 34 | 33 | 7 | 2 | 55 | 8 | 16 | 29 | 6 | 5 | 13 | 1 | 37 | 60 | 255 | 1443 | 1978 | 1978 | 1978 |
| 110 | 06 07 08 11 23 26 2717 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 14 | 1979 | 1909 | 111 | 523 | 156 | 20 | 35 | 34 | 8 | 3 | 56 | 15 | 1 | 30 | 7 | 6 | 14 | 2 | 38 | 61 | 256 | 1444 | 1979 | 1979 | 1979 |
| 111 | 02 04 05 14 16 17 2220 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2路 | 1980 | 1910 | 112 | 524 | 157 | 21 | 36 | 11 | 9 | 4 | 57 | 1 | 2 | 31 | 8 | 7 | 15 | 3 | 39 | 62 | 257 | 1445 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 112 | 02 04 07 09 13 23 2630 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 小 | 0路 | 3 | 1 | 1981 | 1911 | 113 | 525 | 158 | 22 | 37 | 1 | 12 | 5 | 58 | 2 | 3 | 32 | 9 | 8 | 16 | 4 | 40 | 63 | 258 | 1446 | 1981 | 1981 | 1981 |
| 113 | 06 10 11 12 23 29 3013 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1982 | 1912 | 114 | 526 | 159 | 23 | 38 | 2 | 1 | 6 | 59 | 3 | 4 | 17 | 10 | 9 | 17 | 5 | 41 | 64 | 259 | 1447 | 1982 | 1982 | 1982 |
| 114 | 09 14 19 21 22 25 2927 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 1983 | 1913 | 115 | 527 | 160 | 24 | 39 | 3 | 2 | 7 | 60 | 4 | 5 | 1 | 11 | 10 | 20 | 6 | 42 | 65 | 260 | 1448 | 1983 | 1983 | 1983 |
| 115 | 01 04 05 13 24 28 3002 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 6 | 1 | 1984 | 1914 | 116 | 528 | 161 | 25 | 40 | 4 | 3 | 8 | 61 | 15 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | 43 | 66 | 261 | 1449 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 116 | 01 06 07 13 17 25 2814 | 14 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 小 | 1 | 7 | 2路 | 1985 | 1915 | 117 | 529 | 162 | 26 | 41 | 5 | 4 | 9 | 14 | 1 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 8 | 44 | 67 | 262 | 1450 | 1985 | 1985 | 1985 |
| 117 | 01 08 12 14 17 25 2723 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 3 | 小 | 0路 | 8 | 1 | 1986 | 1916 | 118 | 530 | 163 | 27 | 42 | 6 | 5 | 10 | 1 | 15 | 8 | 4 | 14 | 13 | 3 | 9 | 45 | 68 | 263 | 1451 | 1986 | 1986 | 1986 |
| 118 | 06 08 14 17 19 23 2628 | 16 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 大 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1987 | 1917 | 119 | 531 | 164 | 28 | 43 | 7 | 6 | 11 | 2 | 1 | 16 | 5 | 15 | 14 | 4 | 10 | 46 | 69 | 264 | 1452 | 1987 | 1987 | 1987 |
| 119 | 02 08 14 15 16 28 2930 | 16 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 大 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 1988 | 1918 | 120 | 532 | 165 | 29 | 44 | 8 | 7 | 12 | 3 | 2 | 16 | 6 | 16 | 15 | 5 | 11 | 47 | 70 | 265 | 1453 | 1988 | 1988 | 1988 |
| 120 | 01 05 07 14 18 20 2112 | 12 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 4 | 1989 | 1919 | 121 | 533 | 166 | 30 | 45 | 9 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 17 | 16 | 6 | 12 | 48 | 71 | 266 | 1454 | 1989 | 1989 | 1989 |
| 121 | 05 10 12 14 17 22 2315 | 15 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 2 | 5 | 1990 | 1920 | 122 | 534 | 167 | 31 | 46 | 10 | 1 | 14 | 5 | 15 | 2 | 8 | 18 | 17 | 7 | 13 | 49 | 72 | 267 | 1455 | 1990 | 1990 | 1990 |
| 122 | 03 04 05 06 07 11 2409 | 9 | 奇 | 2 | 9 | 合 | 3 | 小 | 0路 | 3 | 6 | 1991 | 1921 | 123 | 535 | 168 | 9 | 47 | 11 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | 18 | 8 | 14 | 50 | 73 | 268 | 1456 | 1991 | 1991 | 1991 |
| 123 | 06 08 12 18 20 29 3021 | 18 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 4 | 7 | 1992 | 1922 | 124 | 536 | 169 | 1 | 48 | 12 | 3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 10 | 18 | 19 | 9 | 15 | 51 | 74 | 269 | 1457 | 1992 | 1992 | 1992 |
| 124 | 02 04 06 11 12 22 2627 | 12 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 5 | 8 | 1993 | 1923 | 125 | 537 | 170 | 2 | 49 | 13 | 12 | 17 | 8 | 3 | 5 | 11 | 1 | 20 | 10 | 16 | 52 | 75 | 270 | 1458 | 1993 | 1993 | 1993 |
| 125 | 02 05 10 15 22 23 2803 | 15 | 奇 | 1 | 12 | 合 | 2 | 小 | 0路 | 6 | 9 | 1994 | 1924 | 126 | 538 | 171 | 3 | 50 | 14 | 1 | 18 | 9 | 15 | 6 | 12 | 2 | 21 | 11 | 17 | 53 | 76 | 271 | 1459 | 1994 | 1994 | 1994 |
| 126 | 09 15 20 23 24 25 3007 | 21 | 奇 | 2 | 13 | 合 | 大 | 1 | 0路 | 7 | 10 | 1995 | 1925 | 127 | 539 | 172 | 4 | 51 | 15 | 2 | 19 | 10 | 1 | 7 | 13 | 3 | 22 | 12 | 21 | 54 | 77 | 272 | 1460 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 127 | 08 11 15 24 26 27 3028 | 20 | 1 | 偶 | 14 | 合 | 大 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 1996 | 1926 | 128 | 540 | 173 | 5 | 52 | 16 | 3 | 20 | 11 | 2 | 8 | 14 | 4 | 23 | 20 | 1 | 55 | 78 | 273 | 1461 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 128 | 04 09 10 23 26 29 3021 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1997 | 1927 | 129 | 541 | 174 | 6 | 53 | 17 | 4 | 21 | 12 | 3 | 9 | 15 | 5 | 19 | 1 | 2 | 56 | 79 | 274 | 1462 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 129 | 07 11 15 18 25 27 3006 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 1998 | 1928 | 130 | 542 | 175 | 7 | 54 | 18 | 5 | 22 | 13 | 4 | 10 | 16 | 6 | 19 | 2 | 3 | 57 | 80 | 275 | 1463 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 130 | 09 11 13 15 17 23 2616 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 5 | 4 | 1路 | 3 | 1999 | 1929 | 131 | 543 | 176 | 8 | 55 | 19 | 6 | 23 | 14 | 5 | 16 | 17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 58 | 81 | 276 | 1464 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 131 | 04 08 10 14 17 24 2730 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 小 | 0路 | 1 | 4 | 2000 | 1930 | 132 | 544 | 177 | 9 | 56 | 20 | 7 | 24 | 15 | 15 | 1 | 18 | 8 | 2 | 4 | 5 | 59 | 82 | 277 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球均值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 6 | 24 | 16 | 14 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 2000 | 1930 | 132 | 544 | 177 | 31 | 56 | 34 | 9 | 24 | 61 | 8 | 10 | 32 | 19 | 23 | 17 | 19 | 59 | 82 | 277 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 最大连出 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。