七乐彩五行走势图
近 30 期 · 截至第 2026131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 蓝一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 102 | 01 04 05 10 14 21 2930 | 17 | 3 | 水 | 4 | 1 | 10 | 木 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 土 | 金 | 13 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 土 | 金 | 6 | 1 | 26 | 11 | 13 | 1 | 7 | 4 | 土 | 1 | 6 | 2 | 火 | 4 |
| 103 | 01 08 20 21 23 26 3029 | 18 | 4 | 水 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 土 | 5 | 18 | 2 | 4 | 土 | 金 | 14 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 土 | 1 | 7 | 2 | 27 | 土 | 14 | 2 | 8 | 火 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 土 |
| 104 | 09 16 18 21 22 23 2627 | 金 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 木 | 7 | 3 | 1 | 6 | 19 | 3 | 火 | 1 | 金 | 15 | 3 | 9 | 5 | 金 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 28 | 土 | 15 | 3 | 9 | 1 | 土 | 3 | 木 | 4 | 2 | 1 |
| 105 | 08 19 20 21 23 27 3016 | 1 | 6 | 2 | 7 | 土 | 13 | 1 | 8 | 火 | 2 | 7 | 20 | 4 | 1 | 土 | 金 | 16 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 土 | 3 | 木 | 4 | 29 | 1 | 16 | 4 | 10 | 火 | 1 | 4 | 木 | 5 | 3 | 2 |
| 106 | 03 09 10 13 24 26 2807 | 2 | 木 | 3 | 8 | 1 | 金 | 2 | 9 | 1 | 3 | 金 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 水 | 11 | 7 | 2 | 8 | 水 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 30 | 土 | 17 | 木 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 火 | 3 |
| 107 | 01 04 06 18 19 21 2202 | 3 | 1 | 水 | 9 | 2 | 1 | 木 | 10 | 2 | 4 | 1 | 22 | 6 | 火 | 2 | 2 | 18 | 1 | 火 | 8 | 3 | 9 | 1 | 火 | 2 | 金 | 2 | 6 | 31 | 1 | 金 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 土 |
| 108 | 11 13 19 20 25 28 2926 | 4 | 2 | 1 | 10 | 土 | 2 | 1 | 水 | 3 | 5 | 2 | 23 | 7 | 火 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 土 | 4 | 10 | 水 | 1 | 3 | 1 | 木 | 7 | 32 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 土 | 7 | 3 | 8 | 2 | 土 |
| 109 | 05 07 13 16 17 24 2919 | 5 | 3 | 2 | 11 | 土 | 3 | 2 | 1 | 火 | 6 | 3 | 24 | 水 | 1 | 4 | 4 | 木 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 土 | 2 | 1 | 水 | 33 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 土 | 8 | 4 | 9 | 火 | 1 |
| 110 | 06 07 08 11 23 26 2717 | 6 | 4 | 3 | 火 | 1 | 4 | 3 | 2 | 火 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 | 土 | 5 | 1 | 4 | 3 | 土 | 6 | 12 | 2 | 3 | 土 | 3 | 2 | 1 | 34 | 土 | 3 | 木 | 15 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 土 |
| 111 | 02 04 05 14 16 17 2220 | 7 | 5 | 4 | 1 | 土 | 5 | 木 | 3 | 1 | 8 | 5 | 26 | 2 | 3 | 土 | 6 | 2 | 5 | 4 | 土 | 7 | 木 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 35 | 土 | 金 | 1 | 16 | 6 | 2 | 10 | 6 | 11 | 2 | 土 |
| 112 | 02 04 07 09 13 23 2630 | 8 | 6 | 5 | 2 | 土 | 6 | 木 | 4 | 2 | 9 | 6 | 27 | 3 | 火 | 1 | 金 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 水 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 36 | 土 | 1 | 2 | 17 | 7 | 土 | 11 | 7 | 12 | 火 | 1 |
| 113 | 06 10 11 12 23 29 3013 | 9 | 7 | 6 | 火 | 1 | 金 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 28 | 4 | 1 | 土 | 1 | 4 | 水 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 土 | 6 | 5 | 4 | 37 | 土 | 2 | 3 | 18 | 火 | 1 | 12 | 8 | 水 | 1 | 2 |
| 114 | 09 14 19 21 22 25 2927 | 金 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 土 | 8 | 29 | 5 | 火 | 1 | 金 | 5 | 1 | 7 | 3 | 金 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 水 | 38 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 | 土 | 13 | 木 | 1 | 2 | 3 |
| 115 | 01 04 05 13 24 28 3002 | 1 | 9 | 水 | 2 | 3 | 2 | 木 | 7 | 5 | 1 | 9 | 30 | 6 | 1 | 土 | 1 | 6 | 水 | 8 | 4 | 1 | 4 | 水 | 8 | 2 | 8 | 木 | 1 | 39 | 2 | 4 | 5 | 20 | 火 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 土 |
| 116 | 01 06 07 13 17 25 2814 | 2 | 10 | 水 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 火 | 2 | 10 | 31 | 7 | 火 | 1 | 2 | 7 | 水 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 土 | 9 | 1 | 水 | 40 | 3 | 5 | 木 | 21 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 4 | 土 |
| 117 | 01 08 12 14 17 25 2723 | 3 | 11 | 水 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 土 | 11 | 32 | 水 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 土 | 3 | 6 | 2 | 10 | 土 | 10 | 2 | 水 | 41 | 4 | 6 | 木 | 22 | 2 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 土 |
| 118 | 06 08 14 17 19 23 2628 | 4 | 12 | 1 | 火 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 土 | 12 | 33 | 1 | 2 | 土 | 4 | 9 | 2 | 11 | 土 | 4 | 7 | 3 | 火 | 1 | 11 | 3 | 1 | 42 | 土 | 7 | 1 | 23 | 3 | 土 | 17 | 木 | 5 | 6 | 1 |
| 119 | 02 08 14 15 16 28 2930 | 5 | 13 | 2 | 1 | 土 | 6 | 4 | 11 | 3 | 土 | 13 | 34 | 2 | 3 | 土 | 5 | 木 | 3 | 12 | 1 | 5 | 木 | 4 | 1 | 2 | 12 | 木 | 2 | 43 | 1 | 8 | 2 | 24 | 4 | 土 | 18 | 1 | 6 | 火 | 2 |
| 120 | 01 05 07 14 18 20 2112 | 6 | 14 | 水 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 土 | 14 | 35 | 3 | 火 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 土 | 6 | 1 | 5 | 火 | 3 | 13 | 1 | 3 | 44 | 土 | 金 | 3 | 25 | 5 | 1 | 19 | 2 | 水 | 1 | 3 |
| 121 | 05 10 12 14 17 22 2315 | 7 | 15 | 1 | 3 | 土 | 金 | 6 | 13 | 5 | 1 | 15 | 36 | 水 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 | 土 | 7 | 2 | 6 | 1 | 土 | 金 | 2 | 4 | 45 | 1 | 1 | 4 | 26 | 6 | 土 | 20 | 木 | 1 | 2 | 4 |
| 122 | 03 04 05 06 07 11 2409 | 8 | 木 | 2 | 4 | 1 | 1 | 木 | 14 | 6 | 2 | 16 | 37 | 1 | 2 | 土 | 8 | 3 | 6 | 火 | 1 | 8 | 3 | 7 | 火 | 1 | 1 | 3 | 5 | 46 | 土 | 2 | 5 | 水 | 7 | 1 | 金 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 123 | 06 08 12 18 20 29 3021 | 9 | 1 | 3 | 火 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 土 | 17 | 38 | 水 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 火 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 土 | 2 | 4 | 6 | 47 | 土 | 3 | 6 | 1 | 火 | 2 | 金 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 124 | 02 04 06 11 12 22 2627 | 10 | 2 | 4 | 1 | 土 | 3 | 木 | 16 | 8 | 1 | 18 | 39 | 1 | 火 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 土 | 10 | 5 | 水 | 2 | 1 | 金 | 5 | 7 | 48 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 土 | 1 | 木 | 4 | 5 | 7 |
| 125 | 02 05 10 15 22 23 2803 | 11 | 3 | 5 | 2 | 土 | 4 | 1 | 17 | 9 | 土 | 金 | 40 | 2 | 1 | 3 | 11 | 木 | 9 | 2 | 1 | 金 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 49 | 土 | 5 | 木 | 3 | 2 | 1 | 2 | 木 | 5 | 6 | 8 |
| 126 | 09 15 20 23 24 25 3007 | 金 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 木 | 18 | 10 | 1 | 1 | 41 | 3 | 2 | 土 | 12 | 1 | 10 | 3 | 土 | 1 | 7 | 水 | 4 | 3 | 2 | 7 | 水 | 50 | 1 | 6 | 1 | 4 | 火 | 2 | 3 | 1 | 6 | 火 | 9 |
| 127 | 08 11 15 24 26 27 3028 | 1 | 5 | 7 | 4 | 土 | 6 | 1 | 19 | 11 | 土 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 水 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 土 | 3 | 木 | 1 | 51 | 2 | 7 | 2 | 5 | 火 | 3 | 4 | 木 | 7 | 1 | 10 |
| 128 | 04 09 10 23 26 29 3021 | 2 | 木 | 8 | 5 | 1 | 金 | 2 | 20 | 12 | 1 | 金 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 土 | 3 | 9 | 2 | 6 | 土 | 4 | 1 | 2 | 52 | 土 | 8 | 3 | 6 | 火 | 4 | 金 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 129 | 07 11 15 18 25 27 3006 | 3 | 1 | 9 | 火 | 2 | 1 | 3 | 21 | 13 | 土 | 1 | 木 | 6 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 火 | 1 | 4 | 10 | 水 | 7 | 1 | 5 | 木 | 3 | 53 | 1 | 9 | 4 | 7 | 火 | 5 | 1 | 2 | 9 | 火 | 12 |
| 130 | 09 11 13 15 17 23 2616 | 金 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 22 | 14 | 土 | 2 | 1 | 水 | 6 | 4 | 16 | 木 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 8 | 土 | 6 | 1 | 4 | 54 | 土 | 10 | 5 | 8 | 1 | 土 | 2 | 木 | 10 | 1 | 13 |
| 131 | 04 08 10 14 17 24 2730 | 1 | 木 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23 | 15 | 土 | 金 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 土 | 6 | 12 | 2 | 9 | 土 | 7 | 2 | 水 | 55 | 1 | 11 | 木 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 火 | 14 |
| 期号 | 开奖号码 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 出现次数 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 8 | |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 11 | 11 | 6 | 13 | 6 | 23 | 15 | 10 | 18 | 41 | 7 | 7 | 5 | 17 | 19 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 3 | 13 | 8 | 8 | 55 | 11 | 17 | 7 | 26 | 7 | 5 | 20 | 8 | 12 | 6 | 14 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。