双色球号码热度
第 2026132 期 · 热度综合遗漏与关注度,每次开奖后更新
红球热度排行第 2026132 期
最热 04 23 14最冷 33 19 26
- 1 04 56,140
- 2 23 53,847
- 3 14 51,889
- 4 29 51,533
- 5 21 49,658
- 6 12 49,545
- 7 03 49,368
- 8 22 48,478
- 9 24 46,676
- 10 11 45,999
- 11 18 45,817
- 12 09 44,242
- 13 15 41,662
- 14 17 41,287
- 15 02 40,825
- 16 31 40,378
- 17 07 39,978
- 18 10 39,354
- 19 13 38,033
- 20 08 37,443
- 21 16 34,893
- 22 30 33,398
- 23 25 32,292
- 24 27 31,113
- 25 20 29,892
- 26 05 29,797
- 27 01 29,674
- 28 32 29,128
- 29 06 28,990
- 30 28 27,956
- 31 26 21,105
- 32 19 20,223
- 33 33 16,601
蓝球热度排行第 2026132 期
最热 10 04 14最冷 07 02 13
- 1 10 9,422
- 2 04 9,070
- 3 14 8,951
- 4 16 8,910
- 5 09 8,506
- 6 08 6,835
- 7 06 6,737
- 8 11 6,687
- 9 12 6,011
- 10 01 5,918
- 11 03 5,682
- 12 15 5,266
- 13 05 5,197
- 14 13 5,063
- 15 02 4,870
- 16 07 4,861
近 10 期热度变化
红球
| 号码 | 本期 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29,674 | 134,310 | 141,648 | 175,797 | 221,603 | 177,970 | 126,180 | 172,978 | 129,250 | 105,803 |
| 02 | 40,825 | 161,917 | 230,475 | 127,406 | 169,976 | 222,249 | 213,567 | 116,377 | 189,421 | 91,152 |
| 03 | 49,368 | 167,301 | 134,173 | 189,400 | 185,422 | 160,051 | 91,427 | 158,867 | 162,597 | 210,886 |
| 04 | 56,140 | 220,523 | 122,429 | 224,472 | 125,794 | 89,465 | 90,409 | 84,301 | 108,165 | 95,142 |
| 05 | 29,797 | 117,489 | 155,173 | 139,150 | 164,216 | 138,857 | 201,107 | 95,135 | 150,387 | 217,520 |
| 06 | 28,990 | 84,646 | 125,418 | 91,157 | 198,391 | 153,676 | 115,332 | 213,534 | 149,128 | 204,267 |
| 07 | 39,978 | 176,752 | 155,046 | 142,275 | 237,269 | 228,100 | 189,138 | 159,400 | 126,034 | 133,623 |
| 08 | 37,443 | 164,806 | 133,840 | 169,717 | 233,187 | 191,090 | 213,732 | 184,606 | 224,648 | 229,483 |
| 09 | 44,242 | 166,154 | 141,702 | 122,007 | 201,775 | 137,316 | 146,514 | 167,208 | 172,222 | 168,669 |
| 10 | 39,354 | 107,308 | 123,240 | 70,987 | 162,775 | 89,484 | 60,890 | 176,064 | 146,902 | 145,077 |
| 11 | 45,999 | 185,134 | 175,544 | 133,469 | 165,771 | 146,734 | 187,110 | 102,166 | 173,600 | 134,979 |
| 12 | 49,545 | 197,813 | 162,339 | 184,774 | 210,384 | 235,841 | 144,983 | 225,773 | 230,523 | 138,072 |
| 13 | 38,033 | 179,843 | 216,681 | 87,562 | 131,974 | 67,351 | 143,265 | 174,043 | 141,133 | 183,554 |
| 14 | 51,889 | 235,523 | 217,705 | 85,898 | 141,830 | 174,135 | 124,449 | 152,411 | 133,581 | 201,346 |
| 15 | 41,662 | 167,861 | 197,475 | 152,326 | 160,484 | 90,331 | 151,799 | 175,917 | 177,019 | 156,952 |
| 16 | 34,893 | 141,390 | 127,000 | 207,389 | 123,339 | 188,506 | 136,844 | 218,678 | 231,200 | 146,327 |
| 17 | 41,287 | 166,360 | 198,478 | 130,603 | 186,493 | 132,928 | 87,828 | 95,712 | 196,848 | 105,365 |
| 18 | 45,817 | 186,670 | 207,224 | 131,997 | 157,643 | 126,106 | 165,708 | 194,870 | 212,512 | 111,575 |
| 19 | 20,223 | 144,216 | 125,922 | 159,493 | 176,541 | 236,908 | 235,898 | 198,804 | 103,856 | 98,965 |
| 20 | 29,892 | 138,561 | 164,567 | 123,090 | 195,524 | 235,157 | 196,567 | 162,963 | 117,007 | 177,830 |
| 21 | 49,658 | 183,895 | 186,049 | 184,036 | 213,874 | 133,987 | 173,449 | 155,497 | 140,089 | 132,026 |
| 22 | 48,478 | 172,620 | 185,690 | 112,211 | 121,027 | 115,800 | 113,416 | 79,092 | 146,306 | 234,849 |
| 23 | 53,847 | 147,322 | 151,980 | 138,825 | 200,031 | 119,010 | 166,450 | 148,674 | 173,300 | 159,703 |
| 24 | 46,676 | 120,378 | 185,580 | 221,321 | 165,983 | 139,342 | 138,200 | 145,570 | 214,728 | 138,865 |
| 25 | 32,292 | 199,654 | 140,794 | 175,327 | 92,937 | 198,264 | 233,006 | 217,684 | 234,434 | 146,721 |
| 26 | 21,105 | 217,879 | 209,857 | 190,308 | 194,246 | 98,621 | 133,397 | 133,609 | 111,225 | 100,884 |
| 27 | 31,113 | 174,133 | 178,065 | 159,282 | 154,456 | 111,919 | 78,563 | 151,737 | 124,143 | 223,948 |
| 28 | 27,956 | 138,295 | 231,937 | 138,916 | 217,906 | 138,083 | 172,661 | 203,279 | 214,553 | 166,330 |
| 29 | 51,533 | 167,521 | 136,139 | 98,476 | 62,180 | 119,733 | 145,565 | 101,593 | 214,831 | 161,228 |
| 30 | 33,398 | 84,963 | 90,367 | 63,898 | 134,124 | 168,189 | 179,903 | 169,899 | 166,311 | 82,500 |
| 31 | 40,378 | 136,255 | 190,441 | 153,100 | 145,626 | 147,723 | 221,021 | 217,127 | 201,649 | 124,518 |
| 32 | 29,128 | 154,980 | 162,886 | 86,129 | 100,449 | 130,224 | 179,014 | 191,548 | 219,690 | 233,673 |
| 33 | 16,601 | 210,130 | 183,108 | 235,617 | 238,071 | 140,454 | 216,176 | 212,106 | 222,556 | 191,807 |
蓝球
| 号码 | 本期 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5,918 | 33,248 | 38,966 | 32,755 | 23,973 | 30,484 | 35,234 | 31,384 | 21,742 | 24,077 |
| 02 | 4,870 | 23,179 | 38,797 | 29,798 | 18,874 | 30,121 | 19,057 | 15,705 | 23,913 | 31,176 |
| 03 | 5,682 | 31,693 | 23,835 | 28,638 | 36,166 | 34,069 | 27,657 | 16,429 | 24,825 | 17,780 |
| 04 | 9,070 | 21,037 | 37,019 | 34,814 | 33,608 | 31,863 | 25,643 | 29,455 | 30,427 | 28,726 |
| 05 | 5,197 | 30,029 | 13,693 | 28,840 | 32,286 | 38,703 | 24,537 | 27,907 | 27,925 | 28,822 |
| 06 | 6,737 | 39,520 | 26,230 | 30,867 | 31,525 | 29,300 | 38,690 | 37,656 | 34,894 | 27,341 |
| 07 | 4,861 | 20,982 | 32,032 | 30,693 | 29,139 | 21,282 | 36,916 | 25,902 | 27,768 | 33,531 |
| 08 | 6,835 | 26,752 | 29,878 | 26,611 | 31,205 | 27,060 | 21,954 | 33,880 | 30,478 | 25,069 |
| 09 | 8,506 | 25,202 | 26,714 | 30,813 | 29,513 | 19,286 | 14,470 | 13,374 | 22,570 | 22,699 |
| 10 | 9,422 | 36,030 | 32,648 | 30,381 | 26,267 | 38,314 | 26,780 | 34,438 | 38,032 | 31,059 |
| 11 | 6,687 | 18,684 | 29,488 | 26,507 | 15,905 | 21,838 | 26,234 | 20,112 | 39,302 | 36,709 |
| 12 | 6,011 | 20,297 | 26,521 | 12,370 | 28,998 | 14,231 | 26,981 | 27,805 | 16,717 | 26,810 |
| 13 | 5,063 | 33,637 | 23,379 | 26,518 | 39,968 | 27,185 | 21,479 | 31,485 | 32,651 | 25,512 |
| 14 | 8,951 | 35,013 | 39,475 | 33,750 | 30,368 | 28,657 | 25,477 | 19,193 | 22,565 | 32,864 |
| 15 | 5,266 | 22,931 | 27,141 | 22,624 | 28,790 | 28,679 | 24,721 | 21,323 | 39,485 | 25,662 |
| 16 | 8,910 | 26,504 | 24,382 | 27,675 | 26,573 | 31,068 | 33,482 | 34,544 | 25,446 | 39,621 |
表头为期号后三位,「本期」是正在预测的下一期;热度值只反映遗漏与关注度的相对高低,不代表开出概率。