海南4+1号码热度
第 2026132 期 · 热度综合遗漏与关注度,每次开奖后更新
红1热度排行第 2026132 期
最热 1 3 8最冷 6 4 0
- 1 1 1,356
- 2 3 1,215
- 3 8 1,196
- 4 5 1,129
- 5 2 1,118
- 6 7 985
- 7 9 924
- 8 0 911
- 9 4 841
- 10 6 546
红2热度排行第 2026132 期
最热 6 2 8最冷 5 4 9
- 1 6 1,266
- 2 2 1,229
- 3 8 1,212
- 4 1 1,124
- 5 7 1,088
- 6 0 1,046
- 7 3 1,021
- 8 9 937
- 9 4 856
- 10 5 818
红3热度排行第 2026132 期
最热 8 0 5最冷 6 4 9
- 1 8 1,193
- 2 0 1,120
- 3 5 1,120
- 4 2 1,082
- 5 7 999
- 6 3 974
- 7 1 897
- 8 9 882
- 9 4 707
- 10 6 507
红4热度排行第 2026132 期
最热 4 9 3最冷 0 8 7
- 1 4 1,242
- 2 9 1,216
- 3 3 1,157
- 4 6 1,099
- 5 2 999
- 6 1 970
- 7 5 922
- 8 7 798
- 9 8 750
- 10 0 713
蓝球热度排行第 2026132 期
最热 7 4 1最冷 0 8 6
- 1 7 1,232
- 2 4 1,131
- 3 1 1,063
- 4 9 1,021
- 5 5 901
- 6 2 814
- 7 3 796
- 8 6 786
- 9 8 775
- 10 0 683
近 10 期热度变化
红1
| 号码 | 本期 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 911 | 4,462 | 5,240 | 5,437 | 4,075 | 5,906 | 5,828 | 4,862 | 5,496 | 5,495 |
| 1 | 1,356 | 3,889 | 5,839 | 5,138 | 5,900 | 3,045 | 3,947 | 4,009 | 3,487 | 5,964 |
| 2 | 1,118 | 5,633 | 2,939 | 4,402 | 2,656 | 3,445 | 1,783 | 2,421 | 3,767 | 3,772 |
| 3 | 1,215 | 3,594 | 3,192 | 4,825 | 3,339 | 3,998 | 3,268 | 5,510 | 5,320 | 5,347 |
| 4 | 841 | 4,233 | 4,331 | 5,930 | 4,100 | 3,173 | 4,251 | 5,497 | 4,671 | 3,156 |
| 5 | 1,129 | 3,366 | 4,324 | 3,733 | 4,159 | 4,674 | 3,152 | 3,174 | 1,884 | 4,435 |
| 6 | 546 | 4,058 | 3,600 | 5,189 | 4,003 | 5,402 | 5,940 | 4,382 | 4,904 | 4,723 |
| 7 | 985 | 5,129 | 5,199 | 3,042 | 5,564 | 4,453 | 3,827 | 4,841 | 3,367 | 4,172 |
| 8 | 1,196 | 4,480 | 3,438 | 5,723 | 5,133 | 4,748 | 4,386 | 3,788 | 3,478 | 4,697 |
| 9 | 924 | 3,827 | 4,481 | 3,880 | 3,210 | 3,359 | 4,533 | 4,411 | 2,073 | 2,358 |
红2
| 号码 | 本期 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,046 | 3,781 | 1,607 | 4,910 | 4,704 | 5,313 | 5,583 | 4,589 | 4,251 | 3,904 |
| 1 | 1,124 | 4,866 | 2,848 | 3,041 | 2,115 | 4,986 | 1,920 | 2,070 | 3,864 | 5,407 |
| 2 | 1,229 | 3,178 | 5,588 | 3,041 | 4,135 | 3,430 | 3,872 | 5,690 | 4,056 | 2,407 |
| 3 | 1,021 | 2,329 | 3,443 | 2,634 | 2,440 | 1,941 | 5,727 | 5,477 | 5,123 | 4,536 |
| 4 | 856 | 3,938 | 4,812 | 4,505 | 5,431 | 3,438 | 4,992 | 5,066 | 3,124 | 5,975 |
| 5 | 818 | 4,245 | 3,283 | 5,574 | 4,888 | 3,945 | 3,203 | 2,709 | 2,303 | 4,256 |
| 6 | 1,266 | 5,421 | 3,835 | 3,670 | 5,032 | 3,377 | 4,287 | 5,749 | 3,539 | 3,692 |
| 7 | 1,088 | 3,006 | 5,948 | 4,321 | 5,951 | 5,566 | 3,312 | 3,946 | 5,436 | 5,687 |
| 8 | 1,212 | 4,131 | 5,309 | 5,008 | 5,830 | 4,103 | 5,961 | 3,179 | 5,285 | 5,102 |
| 9 | 937 | 4,244 | 4,422 | 4,231 | 5,005 | 2,120 | 2,818 | 4,768 | 3,546 | 3,565 |
红3
| 号码 | 本期 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,120 | 3,971 | 4,941 | 4,416 | 5,454 | 3,423 | 4,161 | 5,859 | 4,469 | 5,510 |
| 1 | 897 | 5,212 | 3,330 | 5,079 | 5,673 | 5,720 | 3,446 | 4,632 | 5,066 | 2,477 |
| 2 | 1,082 | 5,972 | 5,538 | 4,451 | 4,001 | 3,204 | 2,878 | 1,704 | 5,922 | 3,185 |
| 3 | 974 | 4,099 | 2,377 | 3,880 | 1,866 | 3,323 | 3,617 | 5,331 | 3,037 | 4,782 |
| 4 | 707 | 2,592 | 5,150 | 4,519 | 4,141 | 4,432 | 3,954 | 5,180 | 4,530 | 5,761 |
| 5 | 1,120 | 5,179 | 4,709 | 4,528 | 5,862 | 4,919 | 5,421 | 2,875 | 3,769 | 3,398 |
| 6 | 507 | 2,851 | 3,481 | 4,272 | 3,638 | 5,967 | 5,609 | 4,419 | 3,917 | 5,990 |
| 7 | 999 | 4,788 | 5,738 | 4,151 | 3,761 | 5,508 | 4,710 | 4,096 | 3,986 | 3,261 |
| 8 | 1,193 | 2,681 | 2,299 | 1,874 | 4,236 | 5,145 | 3,227 | 2,133 | 1,999 | 5,340 |
| 9 | 882 | 4,474 | 3,700 | 4,537 | 5,975 | 3,742 | 4,240 | 5,874 | 3,020 | 4,959 |
红4
| 号码 | 本期 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 713 | 5,218 | 5,652 | 3,337 | 4,331 | 3,430 | 3,396 | 3,650 | 3,640 | 2,671 |
| 1 | 970 | 5,117 | 3,707 | 4,706 | 4,808 | 4,085 | 2,047 | 3,289 | 3,307 | 2,868 |
| 2 | 999 | 3,637 | 4,587 | 5,342 | 4,240 | 4,193 | 5,487 | 4,733 | 4,923 | 5,184 |
| 3 | 1,157 | 5,122 | 5,380 | 3,401 | 5,575 | 4,670 | 5,080 | 5,714 | 5,884 | 3,871 |
| 4 | 1,242 | 3,841 | 3,579 | 2,946 | 3,456 | 3,605 | 3,543 | 3,181 | 4,995 | 4,140 |
| 5 | 922 | 3,994 | 1,608 | 5,137 | 2,219 | 3,158 | 1,980 | 4,510 | 2,876 | 4,483 |
| 6 | 1,099 | 4,838 | 2,940 | 3,885 | 4,559 | 4,014 | 3,892 | 3,514 | 4,096 | 3,999 |
| 7 | 798 | 2,629 | 2,743 | 4,710 | 4,276 | 3,609 | 5,639 | 5,173 | 4,043 | 5,680 |
| 8 | 750 | 3,736 | 3,834 | 3,495 | 5,545 | 3,824 | 3,822 | 4,916 | 4,546 | 5,929 |
| 9 | 1,216 | 3,907 | 4,517 | 3,328 | 3,814 | 5,599 | 4,417 | 3,203 | 3,821 | 5,758 |
蓝球
| 号码 | 本期 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 683 | 4,331 | 4,681 | 5,596 | 5,882 | 3,615 | 3,717 | 4,779 | 3,761 | 3,422 |
| 1 | 1,063 | 4,525 | 2,831 | 4,558 | 2,084 | 2,289 | 4,171 | 3,377 | 4,907 | 5,196 |
| 2 | 814 | 3,714 | 1,624 | 3,541 | 3,551 | 4,734 | 5,536 | 3,146 | 5,652 | 3,915 |
| 3 | 796 | 5,404 | 3,082 | 4,463 | 5,497 | 3,848 | 4,374 | 4,812 | 4,850 | 5,081 |
| 4 | 1,131 | 3,372 | 3,086 | 2,823 | 3,069 | 5,568 | 4,374 | 4,636 | 3,898 | 4,241 |
| 5 | 901 | 4,050 | 4,492 | 4,161 | 4,727 | 5,990 | 4,968 | 4,942 | 3,492 | 2,915 |
| 6 | 786 | 4,953 | 4,467 | 2,698 | 3,880 | 2,821 | 2,167 | 3,593 | 3,067 | 4,700 |
| 7 | 1,232 | 3,191 | 5,265 | 3,788 | 4,850 | 4,899 | 3,581 | 4,135 | 3,905 | 4,250 |
| 8 | 775 | 4,953 | 3,487 | 5,922 | 4,032 | 4,293 | 3,271 | 2,401 | 3,651 | 3,844 |
| 9 | 1,021 | 4,839 | 4,065 | 5,600 | 3,994 | 2,263 | 4,709 | 3,931 | 3,985 | 3,618 |
表头为期号后三位,「本期」是正在预测的下一期;热度值只反映遗漏与关注度的相对高低,不代表开出概率。