福建36选7号码热度
第 26132 期 · 热度综合遗漏与关注度,每次开奖后更新
红球热度排行第 26132 期
最热 09 02 04最冷 08 10 11
- 1 09 5,541
- 2 02 5,526
- 3 04 5,369
- 4 06 5,069
- 5 31 5,002
- 6 14 4,944
- 7 18 4,862
- 8 12 4,829
- 9 07 4,737
- 10 23 4,486
- 11 03 4,311
- 12 21 4,276
- 13 16 4,197
- 14 27 4,047
- 15 29 3,986
- 16 35 3,924
- 17 33 3,859
- 18 19 3,791
- 19 20 3,688
- 20 22 3,629
- 21 28 3,589
- 22 17 3,489
- 23 34 3,228
- 24 13 3,203
- 25 01 3,097
- 26 32 3,025
- 27 26 2,983
- 28 15 2,900
- 29 24 2,880
- 30 25 2,804
- 31 05 2,733
- 32 30 2,376
- 33 36 2,097
- 34 11 1,970
- 35 10 1,791
- 36 08 1,640
近 10 期热度变化
红球
| 号码 | 本期 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,097 | 8,403 | 7,861 | 10,552 | 6,963 | 7,116 | 7,013 | 7,258 | 5,146 | 3,363 |
| 02 | 5,526 | 9,332 | 5,971 | 10,528 | 6,593 | 8,277 | 10,324 | 11,644 | 10,937 | 10,174 |
| 03 | 4,311 | 6,669 | 11,572 | 6,498 | 8,997 | 4,347 | 6,603 | 7,641 | 6,410 | 8,677 |
| 04 | 5,369 | 10,502 | 6,870 | 10,410 | 10,162 | 6,510 | 5,487 | 5,217 | 5,945 | 5,331 |
| 05 | 2,733 | 6,325 | 10,089 | 10,966 | 11,331 | 11,655 | 5,275 | 5,007 | 7,459 | 7,324 |
| 06 | 5,069 | 9,615 | 7,089 | 8,946 | 10,525 | 10,705 | 8,913 | 8,628 | 5,845 | 7,377 |
| 07 | 4,737 | 8,518 | 7,298 | 10,233 | 6,319 | 9,843 | 7,164 | 8,745 | 11,476 | 11,364 |
| 08 | 1,640 | 6,620 | 4,550 | 6,239 | 8,112 | 3,140 | 5,461 | 9,609 | 7,243 | 5,249 |
| 09 | 5,541 | 7,412 | 10,842 | 8,644 | 11,245 | 10,871 | 7,720 | 11,113 | 10,842 | 4,586 |
| 10 | 1,791 | 8,940 | 6,134 | 5,342 | 3,504 | 10,010 | 10,836 | 5,144 | 5,407 | 7,424 |
| 11 | 1,970 | 4,870 | 8,138 | 9,539 | 6,236 | 6,696 | 7,042 | 7,947 | 9,005 | 7,734 |
| 12 | 4,829 | 9,482 | 7,025 | 9,491 | 9,984 | 9,885 | 10,819 | 6,276 | 8,247 | 9,902 |
| 13 | 3,203 | 4,490 | 7,184 | 9,753 | 7,388 | 6,242 | 7,586 | 6,660 | 6,235 | 6,286 |
| 14 | 4,944 | 5,462 | 8,020 | 10,605 | 7,744 | 8,741 | 4,298 | 5,547 | 9,979 | 9,825 |
| 15 | 2,900 | 11,440 | 10,663 | 6,650 | 9,010 | 5,315 | 8,508 | 8,283 | 11,464 | 6,668 |
| 16 | 4,197 | 6,515 | 4,465 | 8,114 | 9,463 | 10,804 | 7,067 | 10,550 | 6,373 | 7,626 |
| 17 | 3,489 | 6,306 | 5,393 | 3,901 | 10,714 | 8,780 | 10,154 | 11,369 | 11,545 | 9,168 |
| 18 | 4,862 | 5,917 | 5,779 | 9,082 | 10,579 | 7,278 | 5,969 | 7,076 | 5,855 | 10,692 |
| 19 | 3,791 | 4,611 | 5,951 | 8,576 | 9,834 | 10,058 | 9,537 | 9,926 | 7,569 | 6,580 |
| 20 | 3,688 | 10,934 | 5,894 | 8,401 | 6,924 | 10,013 | 10,429 | 9,228 | 10,477 | 7,358 |
| 21 | 4,276 | 8,819 | 8,359 | 11,561 | 10,566 | 6,595 | 7,616 | 6,660 | 9,272 | 7,821 |
| 22 | 3,629 | 8,462 | 7,229 | 5,845 | 8,768 | 8,038 | 11,171 | 7,525 | 6,833 | 8,205 |
| 23 | 4,486 | 11,146 | 8,435 | 9,698 | 5,895 | 7,398 | 5,046 | 6,261 | 5,571 | 7,231 |
| 24 | 2,880 | 8,287 | 10,156 | 9,400 | 9,242 | 6,899 | 6,539 | 10,652 | 6,634 | 3,782 |
| 25 | 2,804 | 4,613 | 4,362 | 4,385 | 5,836 | 7,641 | 8,767 | 7,659 | 11,334 | 5,702 |
| 26 | 2,983 | 6,256 | 9,584 | 7,788 | 10,491 | 9,342 | 10,144 | 6,986 | 6,339 | 3,252 |
| 27 | 4,047 | 7,956 | 3,707 | 10,471 | 8,045 | 4,658 | 5,570 | 8,366 | 9,306 | 9,679 |
| 28 | 3,589 | 11,257 | 7,076 | 10,413 | 5,897 | 8,224 | 3,596 | 9,257 | 9,111 | 6,344 |
| 29 | 3,986 | 7,258 | 8,455 | 10,691 | 7,413 | 3,412 | 10,034 | 8,421 | 8,888 | 6,948 |
| 30 | 2,376 | 4,218 | 7,610 | 6,585 | 6,913 | 10,712 | 9,477 | 7,642 | 5,252 | 11,464 |
| 31 | 5,002 | 7,336 | 9,051 | 7,209 | 10,484 | 7,276 | 5,424 | 7,310 | 9,886 | 8,596 |
| 32 | 3,025 | 6,020 | 6,191 | 5,127 | 8,978 | 11,566 | 9,944 | 8,399 | 5,978 | 11,643 |
| 33 | 3,859 | 10,721 | 7,012 | 8,862 | 7,937 | 5,515 | 5,315 | 7,347 | 6,717 | 8,901 |
| 34 | 3,228 | 5,860 | 9,805 | 7,474 | 9,548 | 9,449 | 6,444 | 4,711 | 6,587 | 8,594 |
| 35 | 3,924 | 10,919 | 5,351 | 5,427 | 6,365 | 10,240 | 6,912 | 5,283 | 8,702 | 5,005 |
| 36 | 2,097 | 8,824 | 9,355 | 9,316 | 5,551 | 7,361 | 9,717 | 8,194 | 7,787 | 7,478 |
表头为期号后三位,「本期」是正在预测的下一期;热度值只反映遗漏与关注度的相对高低,不代表开出概率。