排列3号码热度
第 26306 期 · 热度综合遗漏与关注度,每次开奖后更新
百位热度排行第 26306 期
最热 7 1 5最冷 2 6 4
- 1 7 27,557
- 2 1 26,459
- 3 5 23,496
- 4 8 22,343
- 5 0 20,370
- 6 9 19,131
- 7 3 17,674
- 8 4 16,466
- 9 6 16,449
- 10 2 12,092
十位热度排行第 26306 期
最热 3 0 4最冷 6 1 5
- 1 3 26,196
- 2 0 23,627
- 3 4 21,503
- 4 2 18,975
- 5 7 18,415
- 6 8 17,656
- 7 9 16,382
- 8 5 15,426
- 9 1 15,278
- 10 6 7,139
个位热度排行第 26306 期
最热 9 5 2最冷 4 0 1
- 1 9 25,262
- 2 5 25,000
- 3 2 22,965
- 4 7 21,896
- 5 6 20,605
- 6 3 20,504
- 7 8 19,924
- 8 1 18,550
- 9 0 15,623
- 10 4 15,156
近 10 期热度变化
百位
| 号码 | 本期 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20,370 | 46,764 | 47,722 | 59,641 | 42,143 | 51,061 | 35,251 | 58,025 | 41,055 | 37,918 |
| 1 | 26,459 | 33,459 | 33,261 | 52,182 | 42,504 | 37,578 | 28,756 | 31,942 | 37,536 | 56,273 |
| 2 | 12,092 | 25,803 | 20,461 | 48,038 | 57,248 | 58,026 | 36,164 | 26,310 | 45,160 | 47,825 |
| 3 | 17,674 | 56,084 | 27,434 | 44,209 | 23,407 | 43,661 | 35,923 | 47,809 | 37,103 | 43,862 |
| 4 | 16,466 | 45,283 | 45,797 | 34,550 | 34,720 | 49,482 | 33,452 | 45,830 | 58,800 | 48,425 |
| 5 | 23,496 | 29,756 | 29,394 | 26,121 | 32,151 | 43,037 | 33,699 | 33,137 | 48,863 | 42,974 |
| 6 | 16,449 | 58,492 | 50,538 | 56,329 | 52,623 | 45,525 | 54,403 | 58,921 | 52,895 | 30,350 |
| 7 | 27,557 | 42,323 | 44,357 | 58,326 | 52,600 | 36,026 | 43,748 | 47,990 | 34,552 | 54,337 |
| 8 | 22,343 | 44,418 | 54,660 | 38,839 | 33,313 | 33,067 | 51,085 | 46,023 | 50,297 | 40,400 |
| 9 | 19,131 | 32,549 | 40,779 | 37,024 | 56,494 | 50,772 | 49,618 | 36,136 | 32,302 | 44,607 |
十位
| 号码 | 本期 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23,627 | 32,204 | 40,298 | 56,537 | 55,103 | 33,557 | 56,995 | 59,129 | 33,983 | 59,326 |
| 1 | 15,278 | 43,571 | 30,229 | 46,854 | 44,976 | 56,170 | 52,876 | 32,790 | 31,656 | 34,337 |
| 2 | 18,975 | 32,195 | 50,853 | 57,862 | 54,416 | 50,498 | 48,252 | 43,102 | 43,536 | 32,265 |
| 3 | 26,196 | 41,116 | 30,474 | 58,841 | 32,831 | 43,077 | 54,947 | 36,089 | 58,703 | 34,926 |
| 4 | 21,503 | 47,875 | 34,941 | 42,646 | 36,152 | 53,930 | 31,964 | 54,006 | 41,840 | 44,521 |
| 5 | 15,426 | 38,140 | 39,322 | 46,841 | 47,759 | 51,973 | 30,707 | 52,393 | 39,247 | 34,878 |
| 6 | 7,139 | 58,636 | 59,994 | 45,081 | 41,631 | 48,677 | 34,627 | 44,281 | 59,983 | 40,974 |
| 7 | 18,415 | 32,227 | 33,853 | 33,734 | 39,528 | 23,514 | 15,028 | 19,174 | 23,016 | 56,737 |
| 8 | 17,656 | 26,290 | 17,404 | 33,199 | 35,601 | 51,211 | 38,973 | 43,463 | 52,193 | 53,232 |
| 9 | 16,382 | 17,173 | 32,539 | 38,048 | 25,726 | 16,444 | 36,770 | 41,696 | 24,310 | 38,207 |
个位
| 号码 | 本期 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15,623 | 34,294 | 42,640 | 36,235 | 36,213 | 32,039 | 16,409 | 24,291 | 30,557 | 29,124 |
| 1 | 18,550 | 31,857 | 37,911 | 53,092 | 59,042 | 50,376 | 36,886 | 27,476 | 34,170 | 25,443 |
| 2 | 22,965 | 47,369 | 43,639 | 32,348 | 36,082 | 45,928 | 53,886 | 46,164 | 41,778 | 41,715 |
| 3 | 20,504 | 48,782 | 49,880 | 40,203 | 39,773 | 38,743 | 56,673 | 44,395 | 32,589 | 35,788 |
| 4 | 15,156 | 24,641 | 31,103 | 46,884 | 18,218 | 55,224 | 56,062 | 38,260 | 33,922 | 54,019 |
| 5 | 25,000 | 38,798 | 58,232 | 36,587 | 41,917 | 57,415 | 30,081 | 45,035 | 36,301 | 42,332 |
| 6 | 20,605 | 20,254 | 30,352 | 42,875 | 35,005 | 51,687 | 43,697 | 54,587 | 35,869 | 43,876 |
| 7 | 21,896 | 58,401 | 43,639 | 37,740 | 35,714 | 39,552 | 38,270 | 36,188 | 35,210 | 44,099 |
| 8 | 19,924 | 49,864 | 36,566 | 22,381 | 18,531 | 20,993 | 41,391 | 44,853 | 35,331 | 42,082 |
| 9 | 25,262 | 49,967 | 48,505 | 52,794 | 54,076 | 57,430 | 35,792 | 54,146 | 38,364 | 40,341 |
表头为期号后三位,「本期」是正在预测的下一期;热度值只反映遗漏与关注度的相对高低,不代表开出概率。