江苏体彩七位数号码热度
第 26176 期 · 热度综合遗漏与关注度,每次开奖后更新
第1位热度排行第 26176 期
最热 4 6 3最冷 9 0 5
- 1 4 2,942
- 2 6 2,690
- 3 3 2,656
- 4 7 2,487
- 5 8 2,412
- 6 1 2,379
- 7 2 1,816
- 8 5 1,490
- 9 0 994
- 10 9 980
第2位热度排行第 26176 期
最热 3 8 7最冷 0 2 5
- 1 3 2,982
- 2 8 2,866
- 3 7 2,804
- 4 1 2,550
- 5 4 2,313
- 6 9 2,246
- 7 6 1,965
- 8 5 1,768
- 9 2 1,326
- 10 0 1,274
第3位热度排行第 26176 期
最热 8 4 6最冷 3 5 2
- 1 8 2,963
- 2 4 2,647
- 3 6 2,531
- 4 0 2,054
- 5 7 1,890
- 6 1 1,786
- 7 9 1,776
- 8 2 1,472
- 9 5 1,034
- 10 3 1,018
第4位热度排行第 26176 期
最热 0 1 7最冷 4 9 3
- 1 0 2,837
- 2 1 2,835
- 3 7 2,580
- 4 6 2,572
- 5 8 2,448
- 6 5 2,093
- 7 2 2,074
- 8 3 1,716
- 9 9 1,586
- 10 4 1,040
第5位热度排行第 26176 期
最热 6 5 1最冷 7 8 3
- 1 6 3,097
- 2 5 2,656
- 3 1 2,505
- 4 9 2,379
- 5 0 2,251
- 6 4 1,981
- 7 2 1,940
- 8 3 1,934
- 9 8 1,905
- 10 7 1,723
第6位热度排行第 26176 期
最热 0 8 2最冷 6 9 5
- 1 0 2,903
- 2 8 2,392
- 3 2 2,353
- 4 7 2,267
- 5 3 2,224
- 6 1 2,068
- 7 4 1,776
- 8 5 1,640
- 9 9 1,640
- 10 6 1,592
第7位热度排行第 26176 期
最热 0 6 9最冷 5 4 3
- 1 0 2,848
- 2 6 2,477
- 3 9 2,444
- 4 8 2,096
- 5 7 2,048
- 6 2 1,796
- 7 1 1,757
- 8 3 1,670
- 9 4 1,508
- 10 5 1,434
近 10 期热度变化
第1位
| 号码 | 本期 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 994 | 2,933 | 2,319 | 3,724 | 2,142 | 1,704 | 5,138 | 4,043 | 3,873 | 3,868 |
| 1 | 2,379 | 4,256 | 5,774 | 4,301 | 5,115 | 4,641 | 4,091 | 3,234 | 4,912 | 1,957 |
| 2 | 1,816 | 4,078 | 4,872 | 3,363 | 3,773 | 3,399 | 5,017 | 4,580 | 3,250 | 4,435 |
| 3 | 2,656 | 4,727 | 1,949 | 2,618 | 2,512 | 4,862 | 4,740 | 2,213 | 4,743 | 5,446 |
| 4 | 2,942 | 5,595 | 5,165 | 4,238 | 5,252 | 4,666 | 4,976 | 3,673 | 2,483 | 5,278 |
| 5 | 1,490 | 4,958 | 4,260 | 1,835 | 1,769 | 2,807 | 2,133 | 4,428 | 3,286 | 2,955 |
| 6 | 2,690 | 4,840 | 3,462 | 3,213 | 5,291 | 4,913 | 3,151 | 4,802 | 5,916 | 5,253 |
| 7 | 2,487 | 4,237 | 5,379 | 5,688 | 4,582 | 5,588 | 5,178 | 5,007 | 5,273 | 5,144 |
| 8 | 2,412 | 3,312 | 3,286 | 4,093 | 3,355 | 4,613 | 3,119 | 3,310 | 3,724 | 4,441 |
| 9 | 980 | 2,265 | 5,411 | 4,536 | 5,934 | 5,068 | 4,530 | 3,959 | 3,481 | 3,948 |
第2位
| 号码 | 本期 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,274 | 3,120 | 3,750 | 4,229 | 4,475 | 4,921 | 4,095 | 3,402 | 3,580 | 3,701 |
| 1 | 2,550 | 5,133 | 3,971 | 4,728 | 5,750 | 5,684 | 4,170 | 4,559 | 5,929 | 5,840 |
| 2 | 1,326 | 2,535 | 4,945 | 3,710 | 2,660 | 5,006 | 3,484 | 1,525 | 2,767 | 2,418 |
| 3 | 2,982 | 4,362 | 4,592 | 2,783 | 4,613 | 3,139 | 3,393 | 3,628 | 3,658 | 5,491 |
| 4 | 2,313 | 3,334 | 3,432 | 4,667 | 5,649 | 4,143 | 3,565 | 3,484 | 3,750 | 4,803 |
| 5 | 1,768 | 4,543 | 2,757 | 3,074 | 5,400 | 3,066 | 5,008 | 3,041 | 4,707 | 2,918 |
| 6 | 1,965 | 3,933 | 5,691 | 5,504 | 5,326 | 5,260 | 5,066 | 3,615 | 5,873 | 5,712 |
| 7 | 2,804 | 5,664 | 4,942 | 3,285 | 3,163 | 5,561 | 4,143 | 3,026 | 2,872 | 2,853 |
| 8 | 2,866 | 5,245 | 3,443 | 5,568 | 5,958 | 5,428 | 4,042 | 2,955 | 3,105 | 3,940 |
| 9 | 2,246 | 1,896 | 3,994 | 4,605 | 2,599 | 2,225 | 2,843 | 3,298 | 4,812 | 5,565 |
第3位
| 号码 | 本期 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,054 | 3,451 | 5,165 | 3,022 | 4,344 | 3,010 | 4,820 | 3,177 | 4,151 | 3,694 |
| 1 | 1,786 | 4,034 | 2,608 | 3,343 | 3,397 | 3,827 | 1,841 | 3,264 | 4,562 | 1,751 |
| 2 | 1,472 | 1,920 | 2,906 | 2,549 | 3,967 | 2,089 | 1,595 | 4,954 | 5,300 | 4,613 |
| 3 | 1,018 | 2,809 | 2,299 | 2,828 | 4,414 | 5,260 | 4,866 | 4,911 | 5,945 | 4,612 |
| 4 | 2,647 | 3,317 | 5,651 | 3,648 | 4,870 | 5,868 | 4,090 | 4,203 | 4,113 | 4,996 |
| 5 | 1,034 | 4,600 | 4,302 | 4,581 | 3,303 | 2,449 | 2,483 | 2,994 | 3,136 | 5,325 |
| 6 | 2,531 | 5,830 | 5,200 | 4,091 | 5,229 | 3,143 | 5,825 | 3,036 | 3,562 | 4,059 |
| 7 | 1,890 | 4,819 | 3,893 | 3,974 | 3,656 | 3,378 | 4,360 | 3,897 | 3,611 | 2,630 |
| 8 | 2,963 | 2,774 | 2,900 | 2,819 | 4,417 | 3,191 | 4,841 | 3,788 | 3,770 | 3,323 |
| 9 | 1,776 | 5,371 | 4,405 | 5,222 | 4,584 | 5,010 | 4,012 | 3,417 | 4,991 | 3,614 |
第4位
| 号码 | 本期 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,837 | 3,338 | 4,740 | 5,599 | 3,289 | 4,067 | 5,877 | 4,896 | 4,182 | 4,311 |
| 1 | 2,835 | 3,451 | 3,361 | 4,174 | 3,836 | 3,330 | 4,280 | 5,309 | 3,267 | 3,018 |
| 2 | 2,074 | 3,473 | 4,971 | 3,748 | 3,710 | 4,688 | 5,018 | 2,739 | 2,385 | 2,860 |
| 3 | 1,716 | 2,616 | 2,258 | 4,157 | 5,335 | 2,937 | 3,395 | 3,298 | 5,672 | 3,833 |
| 4 | 1,040 | 4,356 | 5,194 | 4,313 | 5,063 | 5,005 | 4,331 | 4,878 | 4,968 | 4,689 |
| 5 | 2,093 | 3,633 | 2,803 | 2,956 | 3,878 | 2,968 | 2,458 | 5,315 | 3,601 | 4,796 |
| 6 | 2,572 | 4,207 | 1,661 | 3,506 | 4,292 | 3,094 | 3,760 | 4,013 | 3,835 | 3,746 |
| 7 | 2,580 | 5,706 | 5,836 | 4,383 | 4,977 | 5,335 | 4,061 | 3,588 | 2,270 | 2,027 |
| 8 | 2,448 | 2,883 | 4,057 | 5,298 | 4,004 | 4,654 | 5,152 | 3,685 | 3,827 | 4,494 |
| 9 | 1,586 | 5,098 | 3,620 | 3,495 | 4,013 | 2,587 | 3,465 | 3,152 | 1,826 | 4,095 |
第5位
| 号码 | 本期 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,251 | 4,521 | 5,151 | 4,092 | 3,306 | 4,720 | 3,582 | 3,639 | 4,429 | 4,984 |
| 1 | 2,505 | 3,316 | 3,590 | 4,305 | 4,623 | 5,477 | 5,299 | 5,374 | 3,392 | 5,721 |
| 2 | 1,940 | 5,554 | 5,188 | 4,431 | 4,825 | 3,483 | 5,773 | 3,600 | 3,442 | 3,903 |
| 3 | 1,934 | 4,995 | 3,377 | 2,686 | 3,196 | 3,634 | 2,840 | 3,265 | 2,523 | 2,590 |
| 4 | 1,981 | 3,851 | 2,653 | 1,954 | 2,776 | 1,658 | 4,384 | 4,413 | 5,171 | 3,914 |
| 5 | 2,656 | 3,906 | 4,876 | 5,831 | 3,257 | 5,011 | 4,021 | 5,568 | 3,078 | 3,055 |
| 6 | 3,097 | 3,540 | 3,282 | 3,177 | 5,959 | 4,925 | 3,115 | 4,318 | 3,184 | 5,289 |
| 7 | 1,723 | 5,041 | 5,063 | 3,404 | 4,594 | 3,072 | 5,710 | 4,203 | 3,717 | 4,580 |
| 8 | 1,905 | 3,364 | 3,410 | 5,025 | 5,535 | 3,525 | 4,387 | 3,366 | 4,288 | 3,281 |
| 9 | 2,379 | 4,393 | 5,667 | 2,508 | 2,358 | 4,576 | 1,682 | 4,407 | 3,721 | 4,556 |
第6位
| 号码 | 本期 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,903 | 5,172 | 5,610 | 4,297 | 3,207 | 5,693 | 5,779 | 5,398 | 5,368 | 5,345 |
| 1 | 2,068 | 3,577 | 5,607 | 3,980 | 3,338 | 4,116 | 4,390 | 2,951 | 4,229 | 3,224 |
| 2 | 2,353 | 4,519 | 3,649 | 3,922 | 3,940 | 5,134 | 5,488 | 4,101 | 5,731 | 4,474 |
| 3 | 2,224 | 1,874 | 1,784 | 5,959 | 4,321 | 3,515 | 3,693 | 4,872 | 4,214 | 3,799 |
| 4 | 1,776 | 5,458 | 3,084 | 4,919 | 4,145 | 5,291 | 3,645 | 5,888 | 3,966 | 4,703 |
| 5 | 1,640 | 4,575 | 5,561 | 3,186 | 3,068 | 4,262 | 4,872 | 5,665 | 3,819 | 4,606 |
| 6 | 1,592 | 3,541 | 2,531 | 2,644 | 3,622 | 5,120 | 5,814 | 4,755 | 4,013 | 3,668 |
| 7 | 2,267 | 3,608 | 2,954 | 4,573 | 2,695 | 1,849 | 2,543 | 2,550 | 2,396 | 4,517 |
| 8 | 2,392 | 4,573 | 4,559 | 3,968 | 5,362 | 4,808 | 3,614 | 3,443 | 5,845 | 4,372 |
| 9 | 1,640 | 3,396 | 3,706 | 4,357 | 2,847 | 2,617 | 3,043 | 2,866 | 3,028 | 2,329 |
第7位
| 号码 | 本期 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,848 | 5,571 | 5,033 | 4,870 | 3,524 | 3,354 | 3,456 | 3,341 | 4,927 | 3,346 |
| 1 | 1,757 | 3,186 | 3,712 | 4,543 | 3,965 | 2,811 | 3,433 | 3,344 | 3,430 | 5,503 |
| 2 | 1,796 | 3,988 | 4,066 | 4,289 | 5,975 | 3,341 | 3,835 | 4,750 | 3,672 | 4,025 |
| 3 | 1,670 | 4,577 | 4,975 | 4,932 | 5,050 | 4,072 | 5,990 | 5,763 | 5,221 | 3,604 |
| 4 | 1,508 | 4,149 | 1,951 | 2,536 | 5,170 | 5,248 | 3,682 | 4,035 | 2,577 | 2,444 |
| 5 | 1,434 | 3,080 | 5,514 | 5,297 | 4,407 | 4,957 | 4,779 | 3,566 | 5,376 | 3,321 |
| 6 | 2,477 | 3,266 | 3,440 | 4,119 | 2,613 | 3,383 | 2,765 | 1,852 | 3,266 | 2,515 |
| 7 | 2,048 | 4,463 | 5,433 | 5,250 | 4,276 | 4,258 | 5,240 | 4,385 | 3,211 | 3,622 |
| 8 | 2,096 | 5,530 | 3,164 | 5,159 | 5,409 | 5,203 | 5,805 | 3,584 | 3,758 | 5,603 |
| 9 | 2,444 | 5,719 | 4,545 | 4,762 | 5,772 | 3,494 | 3,544 | 5,333 | 3,715 | 3,506 |
表头为期号后三位,「本期」是正在预测的下一期;热度值只反映遗漏与关注度的相对高低,不代表开出概率。