福建体彩22选5号码热度
第 26306 期 · 热度综合遗漏与关注度,每次开奖后更新
红球热度排行第 26306 期
最热 12 22 04最冷 18 02 03
- 1 12 6,670
- 2 22 5,970
- 3 04 5,779
- 4 19 5,738
- 5 06 5,692
- 6 10 5,477
- 7 21 5,312
- 8 15 5,301
- 9 09 5,294
- 10 16 5,205
- 11 14 5,039
- 12 17 4,881
- 13 11 4,858
- 14 20 4,596
- 15 08 3,943
- 16 07 3,798
- 17 01 3,623
- 18 13 3,502
- 19 05 3,170
- 20 03 2,568
- 21 02 2,204
- 22 18 2,117
近 10 期热度变化
红球
| 号码 | 本期 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,623 | 9,545 | 8,236 | 10,716 | 8,108 | 7,755 | 7,399 | 9,074 | 5,565 | 9,272 |
| 02 | 2,204 | 9,050 | 7,820 | 12,336 | 12,225 | 13,020 | 10,604 | 9,062 | 10,637 | 4,687 |
| 03 | 2,568 | 13,220 | 12,720 | 7,652 | 10,079 | 9,951 | 7,873 | 13,509 | 11,965 | 8,928 |
| 04 | 5,779 | 12,527 | 6,936 | 8,485 | 10,030 | 9,161 | 11,635 | 13,602 | 6,774 | 11,610 |
| 05 | 3,170 | 8,817 | 10,379 | 10,202 | 6,901 | 6,697 | 9,901 | 8,187 | 8,661 | 7,054 |
| 06 | 5,692 | 11,329 | 12,229 | 8,039 | 7,321 | 8,533 | 9,416 | 9,236 | 5,973 | 6,348 |
| 07 | 3,798 | 13,031 | 10,652 | 12,560 | 10,629 | 12,875 | 9,169 | 10,437 | 7,421 | 9,918 |
| 08 | 3,943 | 5,654 | 9,250 | 8,580 | 7,687 | 10,568 | 12,575 | 10,668 | 6,668 | 5,139 |
| 09 | 5,294 | 5,322 | 12,652 | 10,949 | 13,584 | 11,370 | 12,258 | 11,343 | 9,389 | 12,324 |
| 10 | 5,477 | 10,740 | 4,857 | 7,075 | 10,219 | 8,739 | 12,385 | 9,485 | 9,293 | 12,072 |
| 11 | 4,858 | 6,266 | 6,163 | 7,824 | 6,297 | 7,804 | 11,695 | 7,672 | 9,705 | 9,378 |
| 12 | 6,670 | 11,149 | 10,867 | 8,216 | 10,136 | 6,832 | 10,685 | 8,546 | 7,382 | 11,374 |
| 13 | 3,502 | 8,323 | 9,878 | 10,218 | 7,988 | 8,693 | 5,908 | 6,843 | 9,816 | 11,021 |
| 14 | 5,039 | 13,164 | 9,678 | 9,898 | 3,519 | 6,793 | 4,813 | 10,898 | 8,713 | 9,489 |
| 15 | 5,301 | 11,788 | 7,240 | 7,432 | 10,902 | 8,957 | 10,672 | 6,730 | 10,149 | 4,851 |
| 16 | 5,205 | 4,294 | 13,178 | 9,436 | 6,577 | 7,788 | 10,177 | 7,012 | 9,772 | 5,955 |
| 17 | 4,881 | 3,543 | 7,096 | 3,443 | 12,860 | 11,033 | 5,571 | 10,222 | 7,844 | 7,296 |
| 18 | 2,117 | 4,123 | 3,842 | 10,858 | 10,014 | 7,670 | 10,803 | 10,859 | 4,298 | 9,949 |
| 19 | 5,738 | 9,213 | 9,120 | 13,384 | 9,060 | 8,495 | 10,977 | 3,459 | 7,137 | 4,962 |
| 20 | 4,596 | 6,965 | 7,023 | 10,051 | 9,335 | 9,955 | 9,661 | 12,957 | 8,809 | 13,240 |
| 21 | 5,312 | 7,549 | 8,281 | 3,875 | 7,619 | 9,076 | 9,828 | 9,915 | 5,338 | 4,635 |
| 22 | 5,970 | 6,545 | 5,193 | 7,856 | 4,723 | 4,583 | 9,483 | 8,219 | 9,991 | 8,291 |
表头为期号后三位,「本期」是正在预测的下一期;热度值只反映遗漏与关注度的相对高低,不代表开出概率。