福建体彩31选7号码热度
第 26306 期 · 热度综合遗漏与关注度,每次开奖后更新
红球热度排行第 26306 期
最热 24 09 01最冷 08 10 22
- 1 24 6,613
- 2 09 6,602
- 3 01 6,529
- 4 20 6,413
- 5 05 6,359
- 6 13 6,277
- 7 26 6,133
- 8 11 6,121
- 9 19 5,849
- 10 03 5,706
- 11 30 5,603
- 12 07 5,420
- 13 31 5,339
- 14 18 5,233
- 15 28 5,200
- 16 21 4,919
- 17 17 4,539
- 18 23 4,357
- 19 29 4,277
- 20 02 4,224
- 21 15 4,148
- 22 25 4,139
- 23 16 4,055
- 24 06 4,026
- 25 12 3,999
- 26 27 3,583
- 27 14 2,770
- 28 04 2,765
- 29 22 2,053
- 30 10 1,941
- 31 08 1,825
近 10 期热度变化
红球
| 号码 | 本期 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6,529 | 9,501 | 7,320 | 11,581 | 9,600 | 13,178 | 12,176 | 12,782 | 9,431 | 11,371 |
| 02 | 4,224 | 13,317 | 8,798 | 7,598 | 7,662 | 10,899 | 8,923 | 5,340 | 12,456 | 11,520 |
| 03 | 5,706 | 8,289 | 10,680 | 6,213 | 8,079 | 7,070 | 7,031 | 11,294 | 7,601 | 5,800 |
| 04 | 2,765 | 12,009 | 8,948 | 7,832 | 9,752 | 8,322 | 6,495 | 8,230 | 10,558 | 9,603 |
| 05 | 6,359 | 9,666 | 8,542 | 13,508 | 8,095 | 9,751 | 9,593 | 6,864 | 7,098 | 10,046 |
| 06 | 4,026 | 11,060 | 5,337 | 4,460 | 8,415 | 12,918 | 12,351 | 13,449 | 13,153 | 10,294 |
| 07 | 5,420 | 3,815 | 9,887 | 9,716 | 6,321 | 7,665 | 12,822 | 10,559 | 13,083 | 12,925 |
| 08 | 1,825 | 11,638 | 9,153 | 8,464 | 6,015 | 8,556 | 10,940 | 8,373 | 9,060 | 12,146 |
| 09 | 6,602 | 8,907 | 6,161 | 7,028 | 12,982 | 8,084 | 11,935 | 11,682 | 11,273 | 12,201 |
| 10 | 1,941 | 5,610 | 9,801 | 12,735 | 12,661 | 9,286 | 7,082 | 7,770 | 4,269 | 7,795 |
| 11 | 6,121 | 10,043 | 8,976 | 13,080 | 11,688 | 9,600 | 10,544 | 8,911 | 9,278 | 8,205 |
| 12 | 3,999 | 7,362 | 7,282 | 8,233 | 7,724 | 11,244 | 8,834 | 9,383 | 9,413 | 9,914 |
| 13 | 6,277 | 13,084 | 7,435 | 9,016 | 10,540 | 8,074 | 10,339 | 7,674 | 8,173 | 7,579 |
| 14 | 2,770 | 9,173 | 8,480 | 7,902 | 9,884 | 4,453 | 10,738 | 8,363 | 6,058 | 9,240 |
| 15 | 4,148 | 12,654 | 9,867 | 9,901 | 10,452 | 7,006 | 9,907 | 9,172 | 10,332 | 9,387 |
| 16 | 4,055 | 6,942 | 9,667 | 3,851 | 11,651 | 5,912 | 7,871 | 7,030 | 5,792 | 6,752 |
| 17 | 4,539 | 12,189 | 12,493 | 12,838 | 9,397 | 6,915 | 3,616 | 10,129 | 3,764 | 11,416 |
| 18 | 5,233 | 8,827 | 10,614 | 11,082 | 10,664 | 4,936 | 3,954 | 8,975 | 11,039 | 9,654 |
| 19 | 5,849 | 9,800 | 5,579 | 8,895 | 6,376 | 6,718 | 9,322 | 8,877 | 12,208 | 13,190 |
| 20 | 6,413 | 8,760 | 8,097 | 4,676 | 10,827 | 9,373 | 5,637 | 9,806 | 8,121 | 13,127 |
| 21 | 4,919 | 6,366 | 8,654 | 8,302 | 6,714 | 8,748 | 4,499 | 8,223 | 8,950 | 8,418 |
| 22 | 2,053 | 6,536 | 4,186 | 7,232 | 7,346 | 9,287 | 10,099 | 3,570 | 5,821 | 7,154 |
| 23 | 4,357 | 9,897 | 8,643 | 8,288 | 10,831 | 5,430 | 12,480 | 10,984 | 9,240 | 9,178 |
| 24 | 6,613 | 8,693 | 11,542 | 8,329 | 9,980 | 8,240 | 6,463 | 3,401 | 7,412 | 10,422 |
| 25 | 4,139 | 8,462 | 7,396 | 9,735 | 13,268 | 13,374 | 7,124 | 10,100 | 4,347 | 9,926 |
| 26 | 6,133 | 9,709 | 9,628 | 4,043 | 6,906 | 6,846 | 9,774 | 7,350 | 8,587 | 8,318 |
| 27 | 3,583 | 8,324 | 12,642 | 11,059 | 5,945 | 9,863 | 5,260 | 5,345 | 8,157 | 5,773 |
| 28 | 5,200 | 12,238 | 10,750 | 9,047 | 9,386 | 5,719 | 11,537 | 8,543 | 9,385 | 7,638 |
| 29 | 4,277 | 8,622 | 5,934 | 7,867 | 9,229 | 9,436 | 5,667 | 9,377 | 13,134 | 13,038 |
| 30 | 5,603 | 4,140 | 9,651 | 11,085 | 9,779 | 11,623 | 7,064 | 11,723 | 6,511 | 6,654 |
| 31 | 5,339 | 6,693 | 9,704 | 9,937 | 5,158 | 6,801 | 9,057 | 9,480 | 7,219 | 8,197 |
表头为期号后三位,「本期」是正在预测的下一期;热度值只反映遗漏与关注度的相对高低,不代表开出概率。