双色球号码DNA
每个号码的近期表现,以及一注号码的历史中奖记录
查一注号码的历史
选好一注双色球号码,看看它在历史开奖中中过哪些奖。
红球近期统计共 3528 期数据
| 号码 | 近30期 | 近50期 | 遗漏 | 最大遗漏 | 连出 | 上次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | 8 | 0 | 26 | 2 | 131 |
| 02 | 5 | 8 | 1 | 26 | 0 | 130 |
| 03 | 4 | 5 | 2 | 32 | 0 | 129 |
| 04 | 10 | 15 | 6 | 47 | 0 | 125 |
| 05 | 5 | 12 | 3 | 43 | 0 | 128 |
| 06 | 6 | 13 | 1 | 28 | 0 | 130 |
| 07 | 3 | 6 | 10 | 24 | 0 | 121 |
| 08 | 0 | 3 | 30 | 34 | 0 | 101 |
| 09 | 4 | 8 | 2 | 28 | 0 | 129 |
| 10 | 6 | 9 | 0 | 40 | 1 | 131 |
| 11 | 7 | 9 | 7 | 30 | 0 | 124 |
| 12 | 4 | 7 | 12 | 30 | 0 | 119 |
| 13 | 9 | 13 | 4 | 28 | 0 | 127 |
| 14 | 8 | 14 | 4 | 33 | 0 | 127 |
| 15 | 3 | 7 | 6 | 32 | 0 | 125 |
| 16 | 5 | 10 | 1 | 34 | 0 | 130 |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 29 | 0 | 124 |
| 18 | 3 | 8 | 11 | 33 | 0 | 120 |
| 19 | 6 | 6 | 0 | 27 | 1 | 131 |
| 20 | 9 | 11 | 1 | 42 | 0 | 130 |
| 21 | 2 | 5 | 8 | 33 | 0 | 123 |
| 22 | 8 | 13 | 5 | 42 | 0 | 126 |
| 23 | 4 | 8 | 7 | 30 | 0 | 124 |
| 24 | 6 | 13 | 10 | 25 | 0 | 121 |
| 25 | 5 | 11 | 2 | 40 | 0 | 129 |
| 26 | 7 | 10 | 0 | 34 | 1 | 131 |
| 27 | 6 | 8 | 3 | 26 | 0 | 128 |
| 28 | 5 | 8 | 1 | 34 | 0 | 130 |
| 29 | 6 | 7 | 4 | 42 | 0 | 127 |
| 30 | 11 | 15 | 2 | 32 | 0 | 129 |
| 31 | 6 | 10 | 0 | 31 | 1 | 131 |
| 32 | 4 | 5 | 4 | 29 | 0 | 127 |
| 33 | 4 | 9 | 0 | 36 | 1 | 131 |
蓝球近期统计共 3528 期数据
| 号码 | 近30期 | 近50期 | 遗漏 | 最大遗漏 | 连出 | 上次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 1 | 37 | 86 | 0 | 094 |
| 02 | 2 | 4 | 1 | 112 | 0 | 130 |
| 03 | 3 | 6 | 11 | 86 | 0 | 120 |
| 04 | 3 | 6 | 12 | 112 | 0 | 119 |
| 05 | 2 | 6 | 2 | 104 | 0 | 129 |
| 06 | 1 | 1 | 22 | 90 | 0 | 109 |
| 07 | 0 | 1 | 33 | 90 | 0 | 098 |
| 08 | 1 | 1 | 26 | 94 | 0 | 105 |
| 09 | 3 | 4 | 7 | 94 | 0 | 124 |
| 10 | 1 | 1 | 17 | 62 | 0 | 114 |
| 11 | 4 | 6 | 3 | 107 | 0 | 128 |
| 12 | 4 | 5 | 4 | 92 | 0 | 127 |
| 13 | 0 | 0 | 64 | 84 | 0 | 067 |
| 14 | 3 | 3 | 13 | 94 | 0 | 118 |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 83 | 1 | 131 |
| 16 | 1 | 2 | 23 | 68 | 0 | 108 |
遗漏 = 距离上次出现已隔几期;连出 = 当前连续出现几期;上次 = 上次出现的期号(后三位);最大遗漏按全部历史算。红色数字为近 30 期出现最多,蓝色数字为当前遗漏最大。