大乐透号码热度
第 26131 期 · 热度综合遗漏与关注度,每次开奖后更新
前区热度排行第 26131 期
最热 05 06 20最冷 33 27 13
- 1 05 67,177
- 2 06 66,027
- 3 20 63,573
- 4 10 63,228
- 5 15 62,477
- 6 24 61,245
- 7 31 59,916
- 8 03 59,873
- 9 18 59,389
- 10 22 56,235
- 11 28 56,105
- 12 21 55,402
- 13 19 54,099
- 14 04 53,962
- 15 12 53,031
- 16 08 50,994
- 17 01 49,556
- 18 25 48,964
- 19 30 48,647
- 20 02 48,082
- 21 29 47,242
- 22 23 46,391
- 23 32 46,316
- 24 34 46,132
- 25 14 43,398
- 26 09 41,047
- 27 35 40,762
- 28 17 40,018
- 29 11 39,955
- 30 16 39,912
- 31 26 39,420
- 32 07 38,678
- 33 13 29,883
- 34 27 28,853
- 35 33 24,063
后区热度排行第 26131 期
最热 08 11 04最冷 06 07 02
- 1 08 24,365
- 2 11 23,824
- 3 04 23,693
- 4 03 23,277
- 5 01 19,175
- 6 12 18,270
- 7 05 18,161
- 8 10 14,908
- 9 09 13,393
- 10 02 12,722
- 11 07 10,859
- 12 06 7,718
近 10 期热度变化
前区
| 号码 | 本期 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49,556 | 96,378 | 97,135 | 92,185 | 78,152 | 61,070 | 62,900 | 70,958 | 44,726 | 62,533 |
| 02 | 48,082 | 39,922 | 53,055 | 60,537 | 84,184 | 83,018 | 87,449 | 71,216 | 47,161 | 91,107 |
| 03 | 59,873 | 79,267 | 34,584 | 57,382 | 88,887 | 72,721 | 55,179 | 93,837 | 85,146 | 77,245 |
| 04 | 53,962 | 50,858 | 54,959 | 64,393 | 55,128 | 69,662 | 61,764 | 62,066 | 88,481 | 82,967 |
| 05 | 67,177 | 80,298 | 65,534 | 35,710 | 47,791 | 64,049 | 61,595 | 72,333 | 78,782 | 54,696 |
| 06 | 66,027 | 39,594 | 36,110 | 36,974 | 52,343 | 63,617 | 74,919 | 42,354 | 43,788 | 25,408 |
| 07 | 38,678 | 65,146 | 86,767 | 74,777 | 82,616 | 82,782 | 77,236 | 74,386 | 61,185 | 69,255 |
| 08 | 50,994 | 86,539 | 83,358 | 76,840 | 97,609 | 51,871 | 64,257 | 58,312 | 61,646 | 33,038 |
| 09 | 41,047 | 50,404 | 77,313 | 79,815 | 84,214 | 74,064 | 52,138 | 72,636 | 59,055 | 56,581 |
| 10 | 63,228 | 57,984 | 57,861 | 54,995 | 75,202 | 59,764 | 72,030 | 56,452 | 71,792 | 46,827 |
| 11 | 39,955 | 56,699 | 82,895 | 50,314 | 31,925 | 92,315 | 70,145 | 78,135 | 84,644 | 57,810 |
| 12 | 53,031 | 69,703 | 53,830 | 74,673 | 65,819 | 58,595 | 29,465 | 99,031 | 71,220 | 95,506 |
| 13 | 29,883 | 59,278 | 27,981 | 59,816 | 46,448 | 52,204 | 47,356 | 66,896 | 68,955 | 72,093 |
| 14 | 43,398 | 38,791 | 81,642 | 83,096 | 63,346 | 39,289 | 57,625 | 78,933 | 67,308 | 51,090 |
| 15 | 62,477 | 58,960 | 51,061 | 58,339 | 71,042 | 82,980 | 65,070 | 85,348 | 77,040 | 41,659 |
| 16 | 39,912 | 83,184 | 79,973 | 58,003 | 89,506 | 80,116 | 97,790 | 59,240 | 88,091 | 81,021 |
| 17 | 40,018 | 25,367 | 49,576 | 34,868 | 52,245 | 58,843 | 84,625 | 67,927 | 70,916 | 64,674 |
| 18 | 59,389 | 70,867 | 38,857 | 52,693 | 67,393 | 53,608 | 50,936 | 64,206 | 54,757 | 79,491 |
| 19 | 54,099 | 98,945 | 56,516 | 88,610 | 56,671 | 62,874 | 60,141 | 67,089 | 39,000 | 28,436 |
| 20 | 63,573 | 81,548 | 35,411 | 85,773 | 56,040 | 71,855 | 62,574 | 38,510 | 74,257 | 61,096 |
| 21 | 55,402 | 87,233 | 78,212 | 80,306 | 87,779 | 75,041 | 62,468 | 75,415 | 40,674 | 96,392 |
| 22 | 56,235 | 67,521 | 91,620 | 71,262 | 71,384 | 75,955 | 36,663 | 59,015 | 63,186 | 68,588 |
| 23 | 46,391 | 75,950 | 72,487 | 87,442 | 42,746 | 27,330 | 91,024 | 55,414 | 81,189 | 89,747 |
| 24 | 61,245 | 67,825 | 63,172 | 80,498 | 54,003 | 89,265 | 84,372 | 36,839 | 67,058 | 37,268 |
| 25 | 48,964 | 63,932 | 38,739 | 32,507 | 72,884 | 39,874 | 68,956 | 80,443 | 38,019 | 31,099 |
| 26 | 39,420 | 84,766 | 77,099 | 93,021 | 51,020 | 69,338 | 75,088 | 59,014 | 76,981 | 70,639 |
| 27 | 28,853 | 66,758 | 68,226 | 58,442 | 42,680 | 44,163 | 72,391 | 52,457 | 54,170 | 69,276 |
| 28 | 56,105 | 50,544 | 87,589 | 88,963 | 46,894 | 68,313 | 33,404 | 36,768 | 80,123 | 84,381 |
| 29 | 47,242 | 92,319 | 54,198 | 58,865 | 41,339 | 49,779 | 59,089 | 87,479 | 87,284 | 62,690 |
| 30 | 48,647 | 79,675 | 84,318 | 89,400 | 86,681 | 95,487 | 67,861 | 65,235 | 67,584 | 75,430 |
| 31 | 59,916 | 55,476 | 92,417 | 76,359 | 94,854 | 55,904 | 93,882 | 59,820 | 93,535 | 90,937 |
| 32 | 46,316 | 91,924 | 79,265 | 80,647 | 52,262 | 93,744 | 55,530 | 71,336 | 76,852 | 36,983 |
| 33 | 24,063 | 27,011 | 51,326 | 93,688 | 55,273 | 61,167 | 90,053 | 90,131 | 63,168 | 57,878 |
| 34 | 46,132 | 51,890 | 65,177 | 70,341 | 60,878 | 93,776 | 61,994 | 67,724 | 79,183 | 61,353 |
| 35 | 40,762 | 87,307 | 83,150 | 81,992 | 60,505 | 95,839 | 70,629 | 87,475 | 96,720 | 93,302 |
后区
| 号码 | 本期 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19,175 | 22,549 | 31,280 | 35,942 | 24,689 | 22,294 | 12,811 | 31,847 | 28,227 | 26,792 |
| 02 | 12,722 | 36,261 | 25,376 | 33,270 | 27,815 | 32,177 | 22,821 | 19,666 | 24,846 | 20,392 |
| 03 | 23,277 | 29,892 | 30,276 | 15,817 | 30,408 | 29,182 | 31,172 | 32,050 | 33,995 | 23,644 |
| 04 | 23,693 | 20,325 | 20,090 | 27,659 | 12,311 | 36,721 | 29,067 | 31,965 | 27,832 | 17,661 |
| 05 | 18,161 | 38,378 | 29,519 | 21,241 | 34,728 | 36,574 | 24,580 | 28,594 | 29,201 | 36,775 |
| 06 | 7,718 | 39,450 | 32,057 | 22,302 | 22,888 | 23,598 | 24,404 | 25,698 | 32,289 | 39,415 |
| 07 | 10,859 | 18,149 | 21,776 | 35,008 | 25,260 | 22,193 | 32,059 | 36,621 | 26,414 | 22,450 |
| 08 | 24,365 | 17,012 | 31,297 | 27,895 | 39,270 | 32,784 | 31,274 | 21,110 | 21,556 | 17,081 |
| 09 | 13,393 | 18,784 | 19,582 | 35,864 | 21,699 | 30,452 | 24,597 | 10,019 | 21,104 | 23,238 |
| 10 | 14,908 | 28,895 | 30,778 | 25,606 | 26,354 | 12,443 | 33,585 | 23,751 | 20,196 | 26,162 |
| 11 | 23,824 | 30,736 | 26,357 | 21,251 | 32,498 | 26,462 | 31,891 | 15,736 | 22,059 | 38,333 |
| 12 | 18,270 | 28,629 | 16,757 | 14,403 | 35,970 | 23,988 | 26,248 | 28,269 | 10,315 | 31,501 |
表头为期号后三位,「本期」是正在预测的下一期;热度值只反映遗漏与关注度的相对高低,不代表开出概率。