福建体彩31选7质合走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 质合排位 | 质合比 | 蓝一 | 红球和值 | 红和质合 | 红球均值 | 均值质合 | 红和尾数 | 和尾质合 | 首尾均值 | 均值质合 | 首尾和 | 首尾和质合 | 跨度 | 跨度质合 | AC值 | AC值质合 | 红首蓝尾和 | 首尾和质合 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||
| 276 | 09 14 18 24 26 28 2922 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 质 | 4 | 合合合合合合质 | 12 | 1:6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 115 | 1971 | 4 | 合 | 148 | 1 | 合 | 21 | 5 | 合 | 8 | 3 | 合 | 19 | 质 | 1 | 38 | 8 | 合 | 20 | 1 | 合 | 10 | 3 | 合 | 31 | 质 | 1 |
| 277 | 03 07 13 17 29 30 3102 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 5 | 质质质质质合质 | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6:1 | 1972 | 质 | 1 | 130 | 2 | 合 | 19 | 质 | 1 | 0 | 4 | 合 | 17 | 质 | 2 | 34 | 9 | 合 | 28 | 2 | 合 | 11 | 质 | 1 | 5 | 质 | 2 |
| 278 | 01 05 11 14 21 26 2825 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合合合 | 14 | 2 | 5 | 3:4 | 3 | 4 | 1 | 1973 | 1 | 合 | 106 | 3 | 合 | 15 | 1 | 合 | 6 | 5 | 合 | 15 | 1 | 合 | 29 | 质 | 1 | 27 | 3 | 合 | 13 | 质 | 2 | 26 | 1 | 合 |
| 279 | 01 03 04 05 08 13 2523 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合质合质合 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4:3 | 5 | 2 | 1974 | 质 | 1 | 59 | 质 | 1 | 8 | 2 | 合 | 9 | 6 | 合 | 13 | 质 | 1 | 26 | 1 | 合 | 24 | 4 | 合 | 9 | 1 | 合 | 24 | 2 | 合 |
| 280 | 08 11 17 24 26 29 3003 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合质质合合质合 | 16 | 4 | 7 | 3:4 | 1 | 6 | 3 | 1975 | 质 | 2 | 145 | 1 | 合 | 21 | 3 | 合 | 5 | 质 | 1 | 19 | 质 | 2 | 38 | 2 | 合 | 22 | 5 | 合 | 10 | 2 | 合 | 11 | 质 | 1 |
| 281 | 03 10 11 12 24 25 3022 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质合质合合合合 | 17 | 5 | 2:5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1976 | 1 | 合 | 115 | 2 | 合 | 16 | 4 | 合 | 5 | 质 | 2 | 17 | 质 | 3 | 33 | 3 | 合 | 27 | 6 | 合 | 11 | 质 | 1 | 25 | 1 | 合 |
| 282 | 02 07 12 19 24 27 3013 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质质合质合合合 | 18 | 6 | 1 | 3:4 | 3 | 8 | 5 | 1977 | 质 | 1 | 121 | 3 | 合 | 17 | 质 | 1 | 1 | 质 | 3 | 16 | 1 | 合 | 32 | 4 | 合 | 28 | 7 | 合 | 10 | 1 | 合 | 15 | 2 | 合 |
| 283 | 01 07 10 12 20 25 2930 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质质合合合合质 | 19 | 7 | 2 | 3:4 | 4 | 9 | 6 | 1978 | 1 | 合 | 104 | 4 | 合 | 15 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 15 | 2 | 合 | 30 | 5 | 合 | 28 | 8 | 合 | 11 | 质 | 1 | 31 | 质 | 1 |
| 284 | 01 10 16 21 23 27 2817 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合合合质合合 | 20 | 8 | 2:5 | 1 | 5 | 10 | 7 | 1979 | 质 | 1 | 126 | 5 | 合 | 18 | 2 | 合 | 6 | 2 | 合 | 15 | 3 | 合 | 29 | 质 | 1 | 27 | 9 | 合 | 11 | 质 | 2 | 18 | 1 | 合 |
| 285 | 03 05 15 16 22 25 2820 | 质 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合合合 | 21 | 9 | 2:5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1980 | 1 | 合 | 114 | 6 | 合 | 16 | 3 | 合 | 4 | 3 | 合 | 16 | 4 | 合 | 31 | 质 | 2 | 25 | 10 | 合 | 10 | 1 | 合 | 23 | 质 | 1 |
| 286 | 02 04 09 13 16 18 2022 | 质 | 6 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质合合质合合合 | 22 | 10 | 2:5 | 3 | 7 | 12 | 9 | 1981 | 2 | 合 | 82 | 7 | 合 | 12 | 4 | 合 | 2 | 质 | 1 | 11 | 质 | 1 | 22 | 1 | 合 | 18 | 11 | 合 | 5 | 质 | 1 | 24 | 1 | 合 |
| 287 | 03 04 12 15 18 19 2228 | 质 | 7 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质合合合合质合 | 23 | 11 | 2:5 | 4 | 8 | 13 | 10 | 1982 | 3 | 合 | 93 | 8 | 合 | 13 | 质 | 1 | 3 | 质 | 2 | 13 | 质 | 2 | 25 | 2 | 合 | 19 | 质 | 1 | 9 | 1 | 合 | 31 | 质 | 1 |
| 288 | 06 07 13 20 24 26 2823 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 合质质合合合合 | 24 | 12 | 2:5 | 5 | 9 | 14 | 11 | 1983 | 质 | 1 | 124 | 9 | 合 | 18 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 17 | 质 | 3 | 34 | 3 | 合 | 22 | 1 | 合 | 10 | 2 | 合 | 29 | 质 | 2 |
| 289 | 06 13 16 20 22 26 2825 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 合质合合合合合 | 25 | 1:6 | 1 | 6 | 10 | 15 | 12 | 1984 | 1 | 合 | 131 | 质 | 1 | 19 | 质 | 1 | 1 | 质 | 1 | 17 | 质 | 4 | 34 | 4 | 合 | 22 | 2 | 合 | 9 | 3 | 合 | 31 | 质 | 3 |
| 290 | 01 03 13 16 17 19 2931 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质合质质质 | 26 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | 6:1 | 1985 | 质 | 1 | 98 | 1 | 合 | 14 | 1 | 合 | 8 | 1 | 合 | 15 | 1 | 合 | 30 | 5 | 合 | 28 | 3 | 合 | 8 | 4 | 合 | 32 | 1 | 合 |
| 291 | 10 12 16 19 27 29 3117 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合合合质合质质 | 27 | 2 | 3 | 3:4 | 12 | 17 | 1 | 1986 | 质 | 2 | 144 | 2 | 合 | 21 | 2 | 合 | 4 | 2 | 合 | 21 | 2 | 合 | 41 | 质 | 1 | 21 | 4 | 合 | 9 | 5 | 合 | 27 | 2 | 合 |
| 292 | 04 08 09 13 22 24 2806 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合质合合合 | 28 | 1:6 | 4 | 1 | 13 | 18 | 2 | 1987 | 1 | 合 | 108 | 3 | 合 | 15 | 3 | 合 | 8 | 3 | 合 | 16 | 3 | 合 | 32 | 1 | 合 | 24 | 5 | 合 | 9 | 6 | 合 | 10 | 3 | 合 |
| 293 | 10 19 20 24 28 29 3001 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质合合合质合 | 29 | 1 | 2:5 | 2 | 14 | 19 | 3 | 1988 | 质 | 1 | 160 | 4 | 合 | 23 | 质 | 1 | 0 | 4 | 合 | 20 | 4 | 合 | 40 | 2 | 合 | 20 | 6 | 合 | 7 | 质 | 1 | 11 | 质 | 1 |
| 294 | 03 09 15 21 25 27 3105 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合合合质 | 30 | 2 | 2:5 | 3 | 15 | 20 | 4 | 1989 | 质 | 2 | 131 | 质 | 1 | 19 | 质 | 2 | 1 | 质 | 1 | 17 | 质 | 1 | 34 | 3 | 合 | 28 | 7 | 合 | 4 | 1 | 合 | 8 | 1 | 合 |
| 295 | 03 04 05 16 17 18 2214 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质合质合合 | 31 | 3 | 1 | 3:4 | 16 | 21 | 5 | 1990 | 1 | 合 | 85 | 1 | 合 | 12 | 1 | 合 | 5 | 质 | 2 | 13 | 质 | 2 | 25 | 4 | 合 | 19 | 质 | 1 | 7 | 质 | 1 | 17 | 质 | 1 |
| 296 | 04 16 22 23 27 30 3108 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合合质合合质 | 32 | 4 | 2:5 | 1 | 17 | 22 | 6 | 1991 | 2 | 合 | 153 | 2 | 合 | 22 | 2 | 合 | 3 | 质 | 3 | 18 | 1 | 合 | 35 | 5 | 合 | 27 | 1 | 合 | 11 | 质 | 2 | 12 | 1 | 合 |
| 297 | 05 10 14 17 20 24 2511 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合合质合合合 | 33 | 5 | 2:5 | 2 | 18 | 23 | 7 | 1992 | 质 | 1 | 115 | 3 | 合 | 16 | 3 | 合 | 5 | 质 | 4 | 15 | 2 | 合 | 30 | 6 | 合 | 20 | 2 | 合 | 9 | 1 | 合 | 16 | 2 | 合 |
| 298 | 02 17 22 24 26 27 2903 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质质合合合合质 | 34 | 6 | 1 | 3:4 | 19 | 24 | 8 | 1993 | 质 | 2 | 147 | 4 | 合 | 21 | 4 | 合 | 7 | 质 | 5 | 16 | 3 | 合 | 31 | 质 | 1 | 27 | 3 | 合 | 9 | 2 | 合 | 5 | 质 | 1 |
| 299 | 03 04 16 17 18 20 2127 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质合合质合合合 | 35 | 7 | 2:5 | 1 | 20 | 25 | 9 | 1994 | 1 | 合 | 99 | 5 | 合 | 14 | 5 | 合 | 9 | 1 | 合 | 12 | 4 | 合 | 24 | 1 | 合 | 18 | 4 | 合 | 6 | 3 | 合 | 30 | 1 | 合 |
| 300 | 07 14 19 23 27 28 3126 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质合质质合合质 | 36 | 8 | 1 | 2 | 4:3 | 26 | 10 | 1995 | 2 | 合 | 149 | 质 | 1 | 21 | 6 | 合 | 9 | 2 | 合 | 19 | 质 | 1 | 38 | 2 | 合 | 24 | 5 | 合 | 9 | 4 | 合 | 33 | 2 | 合 |
| 301 | 01 03 06 08 12 21 2607 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合合合 | 37 | 9 | 2:5 | 3 | 1 | 27 | 11 | 1996 | 质 | 1 | 77 | 1 | 合 | 11 | 质 | 1 | 7 | 质 | 1 | 14 | 1 | 合 | 27 | 3 | 合 | 25 | 6 | 合 | 9 | 5 | 合 | 8 | 3 | 合 |
| 302 | 06 16 19 20 21 24 2604 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合合合 | 38 | 1:6 | 1 | 4 | 2 | 28 | 12 | 1997 | 1 | 合 | 132 | 2 | 合 | 19 | 质 | 2 | 2 | 质 | 2 | 16 | 2 | 合 | 32 | 4 | 合 | 20 | 7 | 合 | 8 | 6 | 合 | 10 | 4 | 合 |
| 303 | 09 10 12 21 22 29 3104 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合合合质质 | 39 | 1 | 2:5 | 5 | 3 | 29 | 13 | 1998 | 2 | 合 | 134 | 3 | 合 | 19 | 质 | 3 | 4 | 1 | 合 | 20 | 3 | 合 | 40 | 5 | 合 | 22 | 8 | 合 | 9 | 7 | 合 | 13 | 质 | 1 |
| 304 | 07 10 18 22 27 30 3126 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合合合合合质 | 40 | 2 | 2:5 | 6 | 4 | 30 | 14 | 1999 | 3 | 合 | 145 | 4 | 合 | 21 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 19 | 质 | 1 | 38 | 6 | 合 | 24 | 9 | 合 | 9 | 8 | 合 | 33 | 1 | 合 |
| 305 | 04 08 10 12 14 22 2521 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合合合 | 0:7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 31 | 15 | 2000 | 4 | 合 | 95 | 5 | 合 | 14 | 2 | 合 | 5 | 质 | 2 | 15 | 1 | 合 | 29 | 质 | 1 | 21 | 10 | 合 | 8 | 9 | 合 | 25 | 2 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 质 | 合 | 红球和值 | 质 | 合 | 红球均值 | 质 | 合 | 红和尾数 | 质 | 合 | 首尾均值 | 质 | 合 | 首尾和 | 质 | 合 | 跨度 | 质 | 合 | AC值 | 质 | 合 | 红首蓝尾和 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 19 | 11 | 13 | 17 | 9 | 21 | 10 | 20 | 4 | 26 | 7 | 23 | 11 | 19 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | 4 | 26 | 9 | 21 | 15 | 15 | 13 | 17 | 6 | 24 | 2 | 28 | 9 | 21 | 12 | 18 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 40 | 12 | 7 | 9 | 20 | 31 | 115 | 2000 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 最大连出 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩31选7其它走势图
更多:福建体彩31选7遗漏统计 · 福建体彩31选7历史开奖 · 全部走势图