福建体彩31选7遗漏统计
截至第 26305 期(2026年11月15日 周日) · 统计近 100 期
红球共 31 个号码
| 号码 | 当前遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 21 | 11 | 3 |
| 02 | 7 | 18 | 18 | 4 |
| 03 | 4 | 27 | 10 | 2 |
| 04 | 0 | 24 | 15 | 3 |
| 05 | 8 | 19 | 12 | 3 |
| 06 | 3 | 21 | 25 | 5 |
| 07 | 1 | 22 | 13 | 3 |
| 08 | 0 | 17 | 24 | 5 |
| 09 | 2 | 26 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | 19 | 15 | 3 |
| 11 | 24 冷 | 19 | 24 | 5 |
| 12 | 0 | 21 | 9 | 2 |
| 13 | 13 冷热 | 28 | 13 | 3 |
| 14 | 0 | 15 | 18 | 5 |
| 15 | 11 冷 | 18 | 16 | 3 |
| 16 | 3 | 25 | 16 | 2 |
| 17 | 6 | 22 | 11 | 2 |
| 18 | 1 | 20 | 14 | 3 |
| 19 | 3 | 21 | 11 | 3 |
| 20 | 3 热 | 28 | 21 | 3 |
| 21 | 2 | 25 | 9 | 2 |
| 22 | 0 热 | 32 | 10 | 2 |
| 23 | 5 | 18 | 11 | 3 |
| 24 | 3 | 24 | 11 | 2 |
| 25 | 0 | 19 | 11 | 3 |
| 26 | 3 | 25 | 13 | 2 |
| 27 | 1 | 28 | 9 | 2 |
| 28 | 5 | 25 | 11 | 2 |
| 29 | 2 | 23 | 11 | 2 |
| 30 | 1 | 24 | 10 | 2 |
| 31 | 1 | 26 | 13 | 2 |
特码共 31 个号码
| 号码 | 当前遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 3 | 43 | 15 |
| 02 | 28 | 2 | 44 | 19 |
| 03 | 7 | 4 | 39 | 13 |
| 04 | 2 | 4 | 68 | 26 |
| 05 | 11 | 3 | 87 | 36 |
| 06 | 13 | 2 | 111 | 55 |
| 07 | 4 | 1 | 144 | 92 |
| 08 | 9 | 3 | 51 | 21 |
| 09 | 91 冷 | 1 | 91 | 42 |
| 10 | 32 热 | 5 | 32 | 11 |
| 11 | 8 | 2 | 104 | 48 |
| 12 | 68 冷 | 3 | 68 | 35 |
| 13 | 23 | 4 | 57 | 20 |
| 14 | 10 | 3 | 63 | 23 |
| 15 | 48 热 | 5 | 48 | 16 |
| 16 | 47 | 1 | 93 | 46 |
| 17 | 14 | 2 | 110 | 57 |
| 18 | 66 | 2 | 66 | 27 |
| 19 | 84 冷 | 1 | 84 | 36 |
| 20 | 20 | 4 | 64 | 23 |
| 21 | 0 | 5 | 77 | 21 |
| 22 | 19 热 | 10 | 22 | 7 |
| 23 | 17 | 4 | 55 | 19 |
| 24 | 30 | 5 | 58 | 19 |
| 25 | 16 | 5 | 39 | 13 |
| 26 | 1 | 4 | 54 | 25 |
| 27 | 6 | 3 | 68 | 26 |
| 28 | 18 | 3 | 58 | 20 |
| 29 | 64 | 1 | 64 | 28 |
| 30 | 22 | 3 | 57 | 20 |
| 31 | 15 | 2 | 51 | 22 |
遗漏 = 距离上次开出已隔了几期(0 表示最新一期刚开出)。「冷」标注当前遗漏最大的 3 个号码,「热」标注近 100 期出现次数最多的 3 个号码;仅是排序结果,不代表下期走向。
更多:福建体彩31选7走势图 · 福建体彩31选7号码热度 · 福建体彩31选7最新开奖 · 福建体彩31选7历史开奖