福建体彩31选7三区走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 第一区个数 | 第二区个数 | 第三区个数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 276 | 09 14 18 24 26 28 2922 | 1:2:4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 182 | 1437 | 634 | 22 | 5 | 2 | 10 | 2 | 9 | 149 | 1971 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 22 | 93 | 1971 |
| 277 | 03 07 13 17 29 30 3102 | 2:2:3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | 183 | 1438 | 635 | 23 | 6 | 2 | 11 | 3 | 10 | 150 | 1972 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 23 | 94 | 1972 |
| 278 | 01 05 11 14 21 26 2825 | 2:2:3 | 17 | 2 | 2 | 7 | 10 | 184 | 1439 | 636 | 24 | 7 | 2 | 12 | 4 | 11 | 151 | 1973 | 12 | 10 | 4 | 3 | 2 | 24 | 95 | 1973 |
| 279 | 01 03 04 05 08 13 2523 | 5:1:1 | 18 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 1440 | 637 | 25 | 1 | 1 | 13 | 5 | 12 | 152 | 1974 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25 | 96 | 1974 |
| 280 | 08 11 17 24 26 29 3003 | 1:2:4 | 19 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1441 | 638 | 26 | 1 | 2 | 14 | 6 | 13 | 153 | 1975 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 26 | 97 | 1975 |
| 281 | 03 10 11 12 24 25 3022 | 2:2:3 | 20 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | 1442 | 639 | 27 | 2 | 2 | 15 | 7 | 14 | 154 | 1976 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 27 | 98 | 1976 |
| 282 | 02 07 12 19 24 27 3013 | 2:2:3 | 21 | 2 | 2 | 11 | 14 | 3 | 1443 | 640 | 28 | 3 | 2 | 16 | 8 | 15 | 155 | 1977 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | 28 | 99 | 1977 |
| 283 | 01 07 10 12 20 25 2930 | 3:2:2 | 22 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1444 | 641 | 29 | 4 | 2 | 17 | 9 | 16 | 156 | 1978 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 29 | 100 | 1978 |
| 284 | 01 10 16 21 23 27 2817 | 2:1:4 | 23 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1445 | 642 | 30 | 1 | 1 | 18 | 10 | 17 | 157 | 1979 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 101 | 1979 |
| 285 | 03 05 15 16 22 25 2820 | 2:2:3 | 24 | 5 | 2 | 2 | 17 | 6 | 1446 | 643 | 31 | 1 | 2 | 19 | 11 | 18 | 158 | 1980 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 31 | 102 | 1980 |
| 286 | 02 04 09 13 16 18 2022 | 3:4:0 | 25 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 1447 | 644 | 32 | 2 | 1 | 20 | 4 | 19 | 159 | 1981 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 32 | 103 | 1981 |
| 287 | 03 04 12 15 18 19 2228 | 2:4:1 | 26 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1448 | 645 | 33 | 3 | 2 | 21 | 4 | 20 | 160 | 1982 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 104 | 1982 |
| 288 | 06 07 13 20 24 26 2823 | 2:2:3 | 27 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | 1449 | 646 | 34 | 4 | 2 | 22 | 1 | 21 | 161 | 1983 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 34 | 105 | 1983 |
| 289 | 06 13 16 20 22 26 2825 | 1:3:3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 21 | 10 | 1450 | 647 | 35 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 | 162 | 1984 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 35 | 106 | 1984 |
| 290 | 01 03 13 16 17 19 2931 | 2:4:1 | 29 | 1 | 2 | 4 | 22 | 11 | 1451 | 648 | 36 | 6 | 2 | 1 | 4 | 23 | 163 | 1985 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 36 | 107 | 1985 |
| 291 | 10 12 16 19 27 29 3117 | 1:3:3 | 30 | 1 | 1 | 5 | 23 | 12 | 1452 | 649 | 37 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 164 | 1986 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 37 | 108 | 1986 |
| 292 | 04 08 09 13 22 24 2806 | 3:1:3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 24 | 13 | 1453 | 650 | 38 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 165 | 1987 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 38 | 109 | 1987 |
| 293 | 10 19 20 24 28 29 3001 | 1:2:4 | 32 | 1 | 3 | 1 | 25 | 14 | 1454 | 651 | 39 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 166 | 1988 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 39 | 110 | 1988 |
| 294 | 03 09 15 21 25 27 3105 | 2:1:4 | 33 | 1 | 2 | 2 | 26 | 15 | 1455 | 652 | 40 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | 167 | 1989 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 | 40 | 111 | 1989 |
| 295 | 03 04 05 16 17 18 2214 | 3:3:1 | 34 | 2 | 1 | 3 | 27 | 16 | 1456 | 653 | 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 168 | 1990 | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 41 | 112 | 1990 |
| 296 | 04 16 22 23 27 30 3108 | 1:1:5 | 35 | 1 | 2 | 1 | 28 | 17 | 1457 | 654 | 42 | 1 | 3 | 1 | 6 | 29 | 169 | 1991 | 10 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 113 | 1991 |
| 297 | 05 10 14 17 20 24 2511 | 2:3:2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 29 | 18 | 1458 | 655 | 43 | 1 | 4 | 3 | 7 | 30 | 170 | 1992 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 114 | 1992 |
| 298 | 02 17 22 24 26 27 2903 | 1:1:5 | 37 | 1 | 1 | 3 | 30 | 19 | 1459 | 656 | 44 | 1 | 5 | 1 | 8 | 31 | 171 | 1993 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 115 | 1993 |
| 299 | 03 04 16 17 18 20 2127 | 2:4:1 | 38 | 1 | 2 | 4 | 31 | 20 | 1460 | 657 | 45 | 1 | 6 | 2 | 4 | 32 | 172 | 1994 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 116 | 1994 |
| 300 | 07 14 19 23 27 28 3126 | 1:2:4 | 39 | 1 | 1 | 5 | 32 | 21 | 1461 | 658 | 46 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 | 173 | 1995 | 14 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 117 | 1995 |
| 301 | 01 03 06 08 12 21 2607 | 4:1:2 | 40 | 1 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1462 | 659 | 47 | 1 | 1 | 4 | 2 | 34 | 174 | 1996 | 15 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 118 | 1996 |
| 302 | 06 16 19 20 21 24 2604 | 1:3:3 | 41 | 1 | 3 | 7 | 1 | 23 | 1463 | 660 | 48 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 | 175 | 1997 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 119 | 1997 |
| 303 | 09 10 12 21 22 29 3104 | 2:1:4 | 42 | 1 | 2 | 8 | 2 | 24 | 1464 | 661 | 49 | 1 | 3 | 1 | 4 | 36 | 176 | 1998 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 120 | 1998 |
| 304 | 07 10 18 22 27 30 3126 | 2:1:4 | 43 | 2 | 2 | 9 | 3 | 25 | 1465 | 662 | 50 | 1 | 4 | 2 | 5 | 37 | 177 | 1999 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 121 | 1999 |
| 305 | 04 08 10 12 14 22 2521 | 3:2:2 | 44 | 3 | 1 | 3 | 4 | 26 | 1466 | 663 | 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 38 | 178 | 2000 | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 122 | 2000 |
| 期号 | 开奖号码 | 三区比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 出现次数 | 0 | 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 44 | 8 | 3 | 11 | 32 | 184 | 1466 | 663 | 51 | 7 | 6 | 22 | 11 | 38 | 178 | 2000 | 19 | 10 | 13 | 9 | 8 | 41 | 122 | 2000 | ||
| 最大连出 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩31选7其它走势图
更多:福建体彩31选7遗漏统计 · 福建体彩31选7历史开奖 · 全部走势图