福建体彩31选7012路走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 012路排位 | 012路 | 蓝一 | 红球均值 | 均值012路 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 276 | 09 14 18 24 26 28 2922 | 0路 | 1 | 14 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 4 | 2 | 2路 | 0路2路0路0路2路1路2路 | 3:1:3 | 1 | 1路 | 4 | 21 | 0路 | 1 | 4 |
| 277 | 03 07 13 17 29 30 3102 | 0路 | 2 | 15 | 10 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 5 | 1路 | 1 | 0路1路1路2路2路0路1路 | 2:3:2 | 2 | 1 | 2路 | 19 | 1 | 1路 | 5 |
| 278 | 01 05 11 14 21 26 2825 | 1 | 1路 | 16 | 11 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 6 | 1路 | 2 | 1路2路2路2路0路2路1路 | 1:2:4 | 3 | 1路 | 1 | 15 | 0路 | 1 | 6 |
| 279 | 01 03 04 05 08 13 2523 | 2 | 1路 | 17 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 1 | 10 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 1路 | 3 | 1路0路1路2路2路1路1路 | 1:4:2 | 4 | 1 | 2路 | 8 | 1 | 2 | 2路 |
| 280 | 08 11 17 24 26 29 3003 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2路2路2路0路2路2路0路 | 2:0:5 | 0路 | 2 | 1 | 21 | 0路 | 3 | 1 |
| 281 | 03 10 11 12 24 25 3022 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 12 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 0路1路2路0路0路1路0路 | 4:2:1 | 1 | 1路 | 2 | 16 | 1 | 1路 | 2 |
| 282 | 02 07 12 19 24 27 3013 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 13 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 6 | 2路1路0路1路0路0路0路 | 4:2:1 | 2 | 1路 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2路 |
| 283 | 01 07 10 12 20 25 2930 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 1路1路1路0路2路1路2路 | 1:4:2 | 0路 | 1 | 4 | 15 | 0路 | 2 | 1 |
| 284 | 01 10 16 21 23 27 2817 | 3 | 1路 | 2 | 5 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1路1路1路0路2路0路1路 | 2:4:1 | 1 | 2 | 2路 | 18 | 0路 | 3 | 2 |
| 285 | 03 05 15 16 22 25 2820 | 0路 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 2 | 0路2路0路1路1路1路1路 | 2:4:1 | 2 | 3 | 2路 | 16 | 1 | 1路 | 3 |
| 286 | 02 04 09 13 16 18 2022 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 1路 | 7 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2路 | 2路1路0路1路1路0路2路 | 2:3:2 | 3 | 1路 | 1 | 12 | 0路 | 1 | 4 |
| 287 | 03 04 12 15 18 19 2228 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 7 | 5 | 1路 | 1 | 0路1路0路0路0路1路1路 | 4:3:0 | 4 | 1路 | 2 | 13 | 1 | 1路 | 5 |
| 288 | 06 07 13 20 24 26 2823 | 0路 | 4 | 2 | 9 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 6 | 1路 | 2 | 0路1路1路2路0路2路1路 | 2:3:2 | 5 | 1 | 2路 | 18 | 0路 | 1 | 6 |
| 289 | 06 13 16 20 22 26 2825 | 0路 | 5 | 3 | 10 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 8 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 2 | 2路 | 7 | 1路 | 3 | 0路1路1路2路1路2路1路 | 1:4:2 | 6 | 1路 | 1 | 19 | 1 | 1路 | 7 |
| 290 | 01 03 13 16 17 19 2931 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 1路 | 9 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 8 | 1 | 2路 | 1路0路1路1路2路1路2路 | 1:4:2 | 7 | 1路 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2路 |
| 291 | 10 12 16 19 27 29 3117 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 6 | 4 | 1路 | 10 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 9 | 1路 | 1 | 1路0路1路1路0路2路1路 | 2:4:1 | 8 | 1 | 2路 | 21 | 0路 | 2 | 1 |
| 292 | 04 08 09 13 22 24 2806 | 3 | 1路 | 6 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 11 | 5 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 10 | 1路 | 2 | 1路2路0路1路1路0路1路 | 2:4:1 | 0路 | 2 | 1 | 15 | 0路 | 3 | 2 |
| 293 | 10 19 20 24 28 29 3001 | 4 | 1路 | 7 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1路1路2路0路1路2路0路 | 2:3:2 | 1 | 1路 | 2 | 23 | 1 | 4 | 2路 |
| 294 | 03 09 15 21 25 27 3105 | 0路 | 1 | 8 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路0路0路0路1路0路1路 | 5:2:0 | 2 | 1 | 2路 | 19 | 2 | 1路 | 1 |
| 295 | 03 04 05 16 17 18 2214 | 0路 | 2 | 9 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 0路1路2路1路2路0路1路 | 2:3:2 | 3 | 2 | 2路 | 12 | 0路 | 1 | 2 |
| 296 | 04 16 22 23 27 30 3108 | 1 | 1路 | 10 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 6 | 3 | 3 | 1路 | 6 | 1路1路1路2路0路0路1路 | 2:4:1 | 4 | 3 | 2路 | 22 | 1 | 1路 | 3 |
| 297 | 05 10 14 17 20 24 2511 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 7 | 4 | 4 | 1路 | 7 | 2路1路2路2路2路0路1路 | 1:2:4 | 5 | 4 | 2路 | 16 | 2 | 1路 | 4 |
| 298 | 02 17 22 24 26 27 2903 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 2路2路1路0路2路0路2路 | 2:1:4 | 0路 | 5 | 1 | 21 | 0路 | 1 | 5 |
| 299 | 03 04 16 17 18 20 2127 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路1路1路2路0路2路0路 | 3:2:2 | 0路 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2路 |
| 300 | 07 14 19 23 27 28 3126 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 6 | 1路 | 3 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1路2路1路2路0路1路1路 | 1:4:2 | 1 | 7 | 2路 | 21 | 0路 | 3 | 1 |
| 301 | 01 03 06 08 12 21 2607 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2路 | 0路 | 7 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1路0路0路2路0路0路2路 | 4:1:2 | 2 | 1路 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2路 |
| 302 | 06 16 19 20 21 24 2604 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 7 | 2路 | 0路 | 8 | 4 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 0路1路1路2路0路0路2路 | 3:2:2 | 3 | 1路 | 2 | 19 | 2 | 1路 | 1 |
| 303 | 09 10 12 21 22 29 3104 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路1路0路0路1路2路1路 | 3:3:1 | 4 | 1路 | 3 | 19 | 3 | 1路 | 2 |
| 304 | 07 10 18 22 27 30 3126 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 1路1路0路1路0路0路1路 | 3:4:0 | 5 | 1 | 2路 | 21 | 0路 | 1 | 3 |
| 305 | 04 08 10 12 14 22 2521 | 2 | 1路 | 7 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 1路 | 3 | 1路2路1路0路2路1路1路 | 1:4:2 | 0路 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2路 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路 | 0路 | 1路 | 2路 | 红球均值 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 出现次数 | 12 | 13 | 5 | 5 | 17 | 8 | 10 | 14 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 13 | 9 | 8 | 5 | 18 | 7 | 6 | 12 | 12 | 13 | 10 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 17 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 最大连出 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩31选7其它走势图
更多:福建体彩31选7遗漏统计 · 福建体彩31选7历史开奖 · 全部走势图