福建体彩31选7大小走势图
近 30 期 · 截至第 26305 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 大小排位 | 大小比 | 蓝一 | 红球均值 | 均值大小 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 276 | 09 14 18 24 26 28 2922 | 53 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 422 | 小小大大大大大 | 422 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5:2 | 7 | 53 | 大 | 2 | 21 | 大 | 6 |
| 277 | 03 07 13 17 29 30 3102 | 54 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 9 | 大 | 9 | 大 | 423 | 小小小大大大大 | 423 | 9 | 12 | 7 | 4:3 | 1 | 8 | 54 | 1 | 小 | 19 | 大 | 7 |
| 278 | 01 05 11 14 21 26 2825 | 55 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 10 | 大 | 424 | 小小小小大大大 | 424 | 10 | 13 | 3:4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 大 | 1 | 15 | 1 | 小 |
| 279 | 01 03 04 05 08 13 2523 | 56 | 小 | 10 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 425 | 小小小小小小大 | 425 | 1:6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 56 | 大 | 2 | 8 | 2 | 小 |
| 280 | 08 11 17 24 26 29 3003 | 57 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 426 | 小小大大大大大 | 426 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5:2 | 11 | 57 | 1 | 小 | 21 | 大 | 1 |
| 281 | 03 10 11 12 24 25 3022 | 58 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 427 | 小小小小大大大 | 427 | 2 | 16 | 3:4 | 4 | 1 | 12 | 58 | 大 | 1 | 16 | 大 | 2 |
| 282 | 02 07 12 19 24 27 3013 | 59 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 428 | 小小小大大大大 | 428 | 3 | 17 | 1 | 4:3 | 2 | 13 | 59 | 1 | 小 | 17 | 大 | 3 |
| 283 | 01 07 10 12 20 25 2930 | 60 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 429 | 小小小小大大大 | 429 | 4 | 18 | 3:4 | 1 | 3 | 14 | 60 | 大 | 1 | 15 | 1 | 小 |
| 284 | 01 10 16 21 23 27 2817 | 61 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 430 | 小小大大大大大 | 430 | 5 | 19 | 1 | 2 | 5:2 | 15 | 61 | 大 | 2 | 18 | 大 | 1 |
| 285 | 03 05 15 16 22 25 2820 | 62 | 小 | 16 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 431 | 小小小大大大大 | 431 | 6 | 20 | 2 | 4:3 | 1 | 16 | 62 | 大 | 3 | 16 | 大 | 2 |
| 286 | 02 04 09 13 16 18 2022 | 63 | 小 | 17 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 432 | 小小小小大大大 | 432 | 7 | 21 | 3:4 | 1 | 2 | 17 | 63 | 大 | 4 | 12 | 1 | 小 |
| 287 | 03 04 12 15 18 19 2228 | 64 | 小 | 18 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 433 | 小小小小大大大 | 433 | 8 | 22 | 3:4 | 2 | 3 | 18 | 64 | 大 | 5 | 13 | 2 | 小 |
| 288 | 06 07 13 20 24 26 2823 | 65 | 小 | 19 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 9 | 大 | 434 | 小小小大大大大 | 434 | 9 | 23 | 1 | 4:3 | 4 | 19 | 65 | 大 | 6 | 18 | 大 | 1 |
| 289 | 06 13 16 20 22 26 2825 | 66 | 小 | 20 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 10 | 大 | 10 | 大 | 435 | 小小大大大大大 | 435 | 10 | 24 | 2 | 1 | 5:2 | 20 | 66 | 大 | 7 | 19 | 大 | 2 |
| 290 | 01 03 13 16 17 19 2931 | 67 | 小 | 21 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 11 | 大 | 11 | 大 | 436 | 小小小大大大大 | 436 | 11 | 25 | 3 | 4:3 | 1 | 21 | 67 | 大 | 8 | 14 | 1 | 小 |
| 291 | 10 12 16 19 27 29 3117 | 68 | 小 | 22 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 12 | 大 | 12 | 大 | 437 | 小小大大大大大 | 437 | 12 | 26 | 4 | 1 | 5:2 | 22 | 68 | 大 | 9 | 21 | 大 | 1 |
| 292 | 04 08 09 13 22 24 2806 | 69 | 小 | 23 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 大 | 13 | 大 | 438 | 小小小小大大大 | 438 | 13 | 27 | 3:4 | 2 | 1 | 23 | 69 | 1 | 小 | 15 | 1 | 小 |
| 293 | 10 19 20 24 28 29 3001 | 70 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 14 | 大 | 14 | 大 | 439 | 小大大大大大大 | 439 | 14 | 28 | 1 | 3 | 2 | 6:1 | 70 | 2 | 小 | 23 | 大 | 1 |
| 294 | 03 09 15 21 25 27 3105 | 71 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 15 | 大 | 15 | 大 | 440 | 小小小大大大大 | 440 | 15 | 29 | 2 | 4:3 | 3 | 1 | 71 | 3 | 小 | 19 | 大 | 2 |
| 295 | 03 04 05 16 17 18 2214 | 72 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 16 | 大 | 16 | 大 | 441 | 小小小大大大大 | 441 | 16 | 30 | 3 | 4:3 | 4 | 2 | 72 | 4 | 小 | 12 | 1 | 小 |
| 296 | 04 16 22 23 27 30 3108 | 73 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 17 | 大 | 17 | 大 | 442 | 小大大大大大大 | 442 | 17 | 31 | 4 | 1 | 5 | 6:1 | 73 | 5 | 小 | 22 | 大 | 1 |
| 297 | 05 10 14 17 20 24 2511 | 74 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 18 | 大 | 18 | 大 | 443 | 小小小大大大大 | 443 | 18 | 32 | 5 | 4:3 | 6 | 1 | 74 | 6 | 小 | 16 | 大 | 2 |
| 298 | 02 17 22 24 26 27 2903 | 75 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 19 | 大 | 19 | 大 | 444 | 小大大大大大大 | 444 | 19 | 33 | 6 | 1 | 7 | 6:1 | 75 | 7 | 小 | 21 | 大 | 3 |
| 299 | 03 04 16 17 18 20 2127 | 76 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 20 | 大 | 20 | 大 | 445 | 小小大大大大大 | 445 | 20 | 34 | 7 | 2 | 5:2 | 1 | 76 | 大 | 1 | 14 | 1 | 小 |
| 300 | 07 14 19 23 27 28 3126 | 77 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 21 | 大 | 21 | 大 | 446 | 小小大大大大大 | 446 | 21 | 35 | 8 | 3 | 5:2 | 2 | 77 | 大 | 2 | 21 | 大 | 1 |
| 301 | 01 03 06 08 12 21 2607 | 78 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 22 | 大 | 447 | 小小小小小大大 | 447 | 22 | 2:5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 78 | 1 | 小 | 11 | 1 | 小 |
| 302 | 06 16 19 20 21 24 2604 | 79 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 23 | 大 | 448 | 小大大大大大大 | 448 | 23 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6:1 | 79 | 2 | 小 | 19 | 大 | 1 |
| 303 | 09 10 12 21 22 29 3104 | 80 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 24 | 大 | 449 | 小小小大大大大 | 449 | 24 | 2 | 11 | 4:3 | 3 | 1 | 80 | 3 | 小 | 19 | 大 | 2 |
| 304 | 07 10 18 22 27 30 3126 | 81 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 25 | 大 | 450 | 小小大大大大大 | 450 | 25 | 3 | 12 | 1 | 5:2 | 2 | 81 | 大 | 1 | 21 | 大 | 3 |
| 305 | 04 08 10 12 14 22 2521 | 82 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 26 | 大 | 451 | 小小小小小大大 | 451 | 26 | 2:5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 82 | 大 | 2 | 14 | 1 | 小 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | 红球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 0 | 30 | 4 | 26 | 12 | 18 | 21 | 9 | 27 | 3 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 0 | 17 | 13 | 19 | 11 | |||
| 最大遗漏 | 82 | 0 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | 1 | 26 | 0 | 451 | 451 | 26 | 35 | 13 | 5 | 7 | 23 | 82 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||
| 最大连出 | 0 | 30 | 1 | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 21 | 1 | 26 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建体彩31选7其它走势图
更多:福建体彩31选7遗漏统计 · 福建体彩31选7历史开奖 · 全部走势图