福建36选7大小走势图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 大小排位 | 大小比 | 蓝一 | 红球均值 | 均值大小 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 102 | 01 21 22 23 28 31 3602 | 46 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 118 | 大 | 139 | 小大大大大大大 | 139 | 118 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6:1 | 214 | 7 | 小 | 23 | 大 | 1 |
| 103 | 02 05 12 14 22 24 3009 | 47 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 119 | 大 | 140 | 小小小小大大大 | 140 | 119 | 6 | 3:4 | 2 | 7 | 1 | 215 | 8 | 小 | 16 | 1 | 小 |
| 104 | 06 07 08 16 20 28 3312 | 48 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 120 | 大 | 141 | 小小小小大大大 | 141 | 120 | 7 | 3:4 | 3 | 8 | 2 | 216 | 9 | 小 | 17 | 2 | 小 |
| 105 | 01 03 09 11 16 17 2319 | 49 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 142 | 小小小小小小大 | 142 | 1:6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 217 | 大 | 1 | 11 | 3 | 小 |
| 106 | 01 04 09 13 17 21 2220 | 50 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 143 | 小小小小小大大 | 143 | 1 | 2:5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 218 | 大 | 2 | 12 | 4 | 小 |
| 107 | 08 21 23 27 29 32 3302 | 51 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 144 | 小大大大大大大 | 144 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6:1 | 219 | 1 | 小 | 25 | 大 | 1 |
| 108 | 05 13 14 17 21 31 3401 | 52 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 145 | 小小小小大大大 | 145 | 3 | 2 | 3:4 | 7 | 12 | 1 | 220 | 2 | 小 | 19 | 大 | 2 |
| 109 | 03 06 13 26 28 31 3230 | 53 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 146 | 小小小大大大大 | 146 | 4 | 3 | 1 | 4:3 | 13 | 2 | 221 | 大 | 1 | 20 | 大 | 3 |
| 110 | 09 10 14 22 24 25 3408 | 54 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 147 | 小小小大大大大 | 147 | 5 | 4 | 2 | 4:3 | 14 | 3 | 222 | 1 | 小 | 20 | 大 | 4 |
| 111 | 01 05 13 15 20 23 2716 | 55 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 148 | 小小小小大大大 | 148 | 6 | 5 | 3:4 | 1 | 15 | 4 | 223 | 2 | 小 | 15 | 1 | 小 |
| 112 | 03 06 10 22 24 27 3518 | 56 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 7 | 大 | 149 | 小小小大大大大 | 149 | 7 | 6 | 1 | 4:3 | 16 | 5 | 224 | 3 | 小 | 18 | 2 | 小 |
| 113 | 01 03 05 11 16 23 3415 | 57 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 150 | 小小小小小大大 | 150 | 8 | 2:5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 225 | 4 | 小 | 13 | 3 | 小 |
| 114 | 02 03 04 09 22 26 3621 | 58 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 151 | 小小小小大大大 | 151 | 9 | 1 | 3:4 | 2 | 18 | 7 | 226 | 大 | 1 | 15 | 4 | 小 |
| 115 | 06 09 14 24 25 26 3603 | 59 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 10 | 大 | 152 | 小小小大大大大 | 152 | 10 | 2 | 1 | 4:3 | 19 | 8 | 227 | 1 | 小 | 20 | 大 | 1 |
| 116 | 07 09 16 17 24 30 3312 | 60 | 小 | 9 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 11 | 大 | 153 | 小小小小大大大 | 153 | 11 | 3 | 3:4 | 1 | 20 | 9 | 228 | 2 | 小 | 19 | 大 | 2 |
| 117 | 05 15 16 20 23 25 2835 | 61 | 小 | 10 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 12 | 大 | 154 | 小小小大大大大 | 154 | 12 | 4 | 1 | 4:3 | 21 | 10 | 229 | 大 | 1 | 19 | 大 | 3 |
| 118 | 06 08 13 19 24 25 2609 | 62 | 小 | 11 | 小 | 11 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 13 | 大 | 155 | 小小小大大大大 | 155 | 13 | 5 | 2 | 4:3 | 22 | 11 | 230 | 1 | 小 | 17 | 1 | 小 |
| 119 | 06 16 19 23 24 27 3033 | 63 | 小 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 14 | 大 | 156 | 小小大大大大大 | 156 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5:2 | 12 | 231 | 大 | 1 | 21 | 大 | 1 |
| 120 | 04 14 18 25 26 31 3610 | 64 | 小 | 13 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 7 | 大 | 15 | 大 | 157 | 小小大大大大大 | 157 | 15 | 7 | 4 | 4:3 | 1 | 13 | 232 | 1 | 小 | 22 | 大 | 2 |
| 121 | 03 09 23 26 31 33 3521 | 65 | 小 | 14 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 8 | 大 | 16 | 大 | 158 | 小小大大大大大 | 158 | 16 | 8 | 5 | 1 | 5:2 | 14 | 233 | 大 | 1 | 23 | 大 | 3 |
| 122 | 01 06 08 23 24 26 3510 | 66 | 小 | 15 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 9 | 大 | 17 | 大 | 159 | 小小小大大大大 | 159 | 17 | 9 | 6 | 4:3 | 1 | 15 | 234 | 1 | 小 | 18 | 1 | 小 |
| 123 | 04 05 10 12 18 30 3220 | 67 | 小 | 16 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 18 | 大 | 160 | 小小小小大大大 | 160 | 18 | 2:5 | 7 | 1 | 2 | 16 | 235 | 大 | 1 | 16 | 2 | 小 |
| 124 | 07 13 14 15 18 33 3421 | 68 | 小 | 17 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 11 | 大 | 19 | 大 | 161 | 小小小小大大大 | 161 | 19 | 2:5 | 8 | 2 | 3 | 17 | 236 | 大 | 2 | 19 | 大 | 1 |
| 125 | 03 08 14 23 27 28 3101 | 69 | 小 | 18 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 20 | 大 | 162 | 小小小大大大大 | 162 | 20 | 1 | 9 | 4:3 | 4 | 18 | 237 | 1 | 小 | 19 | 大 | 2 |
| 126 | 08 13 15 23 29 33 3628 | 70 | 小 | 19 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 13 | 大 | 21 | 大 | 163 | 小小小大大大大 | 163 | 21 | 2 | 10 | 4:3 | 5 | 19 | 238 | 大 | 1 | 22 | 大 | 3 |
| 127 | 08 10 11 25 30 33 3501 | 71 | 小 | 20 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 大 | 14 | 大 | 22 | 大 | 164 | 小小小大大大大 | 164 | 22 | 3 | 11 | 4:3 | 6 | 20 | 239 | 1 | 小 | 22 | 大 | 4 |
| 128 | 08 16 17 25 31 32 3527 | 72 | 小 | 21 | 小 | 7 | 小 | 大 | 4 | 大 | 15 | 大 | 23 | 大 | 165 | 小小小大大大大 | 165 | 23 | 4 | 12 | 4:3 | 7 | 21 | 240 | 大 | 1 | 23 | 大 | 5 |
| 129 | 11 13 14 17 18 19 2730 | 73 | 小 | 22 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 大 | 24 | 大 | 166 | 小小小小大大大 | 166 | 24 | 2:5 | 13 | 1 | 8 | 22 | 241 | 大 | 2 | 17 | 1 | 小 |
| 130 | 03 05 07 24 25 30 3413 | 74 | 小 | 23 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 17 | 大 | 25 | 大 | 167 | 小小小大大大大 | 167 | 25 | 1 | 14 | 4:3 | 9 | 23 | 242 | 1 | 小 | 18 | 2 | 小 |
| 131 | 08 10 11 17 19 33 3618 | 75 | 小 | 24 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 26 | 大 | 168 | 小小小小大大大 | 168 | 26 | 2 | 3:4 | 1 | 10 | 24 | 243 | 2 | 小 | 19 | 大 | 1 |
| 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | 红球均值 | 大 | 小 |
| 出现次数 | 0 | 30 | 2 | 28 | 5 | 25 | 17 | 13 | 27 | 3 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | 17 | 13 | |||
| 最大遗漏 | 75 | 0 | 24 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 18 | 1 | 120 | 0 | 168 | 168 | 120 | 9 | 14 | 7 | 22 | 24 | 243 | 9 | 2 | 4 | 5 | |||
| 最大连出 | 0 | 30 | 1 | 24 | 3 | 11 | 6 | 4 | 18 | 2 | 26 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建36选7其它走势图
更多:福建36选7遗漏统计 · 福建36选7历史开奖 · 全部走势图