旺彩双色球 下载 App

福建36选7大小走势图

近 100 期 · 截至第 26131 期

跳到最新一期遗漏统计最新开奖

期号开奖号码红一红二红三红四红五红六红七大小排位大小比蓝一红球均值均值大小
大小大小大小大小大小大小大小0:71:62:53:44:35:26:17:0大小大小
03202 08 10 14 24 29 313087小27小4小1小大11大48大69小小小小大大大6948113:411527144大1174小
03316 18 20 29 30 35 362388小大1大1大1大12大49大70小大大大大大大704912125:228145大226大1
03406 12 13 16 18 20 361489小1小1小1小大13大50大71小小小小大大大71502:5231291461小171小
03505 06 09 14 15 27 292890小2小2小2小1小大51大72小小小小小大大72512:534230147大1152小
03603 06 11 16 17 19 301291小3小3小3小2小大52大73小小小小小大大73522:5453311481小153小
03703 12 23 24 28 34 353192小4小大1大1大1大53大74小小大大大大大74531565:232149大123大1
03802 03 23 24 27 28 331293小5小大2大2大2大54大75小小大大大大大75542675:2331501小20大2
03905 07 12 18 20 30 352294小6小1小大3大3大55大76小小小大大大大765533:48134151大1181小
04002 11 12 16 22 27 362095小7小2小1小大4大56大77小小小小大大大775643:49235152大2182小
04103 12 20 24 30 32 350796小8小大1大1大5大57大78小小大大大大大785751105:2361531小22大1
04202 04 08 09 19 20 283397小9小1小1小大6大58大79小小小小大大大795863:411137154大1131小
04301 03 06 07 19 22 322798小10小2小2小大7大59大80小小小小大大大805973:412238155大2132小
04401 13 14 15 19 25 260499小11小3小3小大8大60大81小小小小大大大816083:4133391561小163小
04502 08 11 14 20 32 3317100小12小4小4小大9大61大82小小小小大大大826193:4144401572小174小
04603 05 07 13 16 31 3618101小13小5小5小1小大62大83小小小小小大大83622:51155411583小165小
04701 02 03 05 16 30 3214102小14小6小6小2小大63大84小小小小小大大84632:52166421594小136小
04804 10 14 16 27 28 3115103小15小7小7小大1大64大85小小小小大大大856413:4177431605小19大1
04908 09 12 22 24 28 3302104小16小8小大1大2大65大86小小小大大大大8665214:38441616小19大2
05006 14 17 18 26 31 3611105小17小9小大2大3大66大87小小小大大大大876633:419451627小21大3
05111 15 17 28 33 34 3508106小18小10小大3大4大67大88小小小大大大大8867414:310461638小25大4
05201 08 11 14 15 22 2812107小19小11小1小1小大68大89小小小小小大大89682:52111471649小141小
05304 16 19 26 27 29 3605108小20小大1大1大1大69大90小小大大大大大90691325:24816510小22大1
05404 05 09 12 17 29 3036109小21小1小1小1小大70大91小小小小小大大91702:543149166大1151小
05517 18 19 24 31 35 3633110小大1大1大1大1大71大92小大大大大大大92711545:250167大226大1
05618 22 27 28 30 33 3405大1大2大2大2大2大72大93大大大大大大大937226516:11681小27大2
05709 14 15 16 17 21 29201小1小1小1小1小大73大94小小小小小大大94732:57621169大1171小
05801 10 16 22 26 30 36232小2小2小大1大1大74大95小小小大大大大9574184:332170大220大1
05901 06 07 13 14 32 35093小3小3小1小1小大75大96小小小小小大大96752:591431711小151小
06007 12 16 23 26 29 36174小4小4小大1大1大76大97小小小大大大大97761104:3541722小21大1
06108 10 13 15 17 25 28295小5小5小1小1小大77大98小小小小小大大98772:511165173大1171小
06201 03 05 12 14 25 34046小6小6小2小2小大78大99小小小小小大大99782:5122761741小132小
06304 15 20 21 29 30 31227小7小大1大1大1大79大100小小大大大大大1007911335:27175大121大1
06402 05 09 13 21 24 34188小8小1小1小大2大80大101小小小小大大大1018023:44181761小151小
06503 10 11 13 15 19 22359小9小2小2小1小大81大102小小小小小大大102812:51529177大1132小
06610 13 18 20 22 27 310310小10小大1大1大1大82大103小小大大大大大10382124:33101781小20大1
06704 06 15 17 22 27 292011小11小1小1小大2大83大104小小小小大大大1048323:41411179大1171小
06806 18 19 20 28 29 300912小大1大1大1大3大84大105小大大大大大大105843125:2121801小21大1
06904 05 06 14 16 23 361713小1小1小1小1小大85大106小小小小小大大106852:5231131812小151小
07004 09 18 26 29 31 352714小2小大1大1大1大86大107小小大大大大大10786134:3214182大122大1
07107 12 13 18 21 31 320315小3小1小大2大2大87大108小小小大大大大1088723:413151831小19大2
07204 06 18 19 21 22 311716小4小大1大3大3大88大109小小大大大大大10988314:34161842小171小
07310 19 20 21 23 30 310217小大1大2大4大4大89大110小大大大大大大1108942156:11853小22大1
07406 18 21 23 27 28 363118小大2大3大5大5大90大111小大大大大大大111905325:21186大123大2
07502 09 15 25 34 35 361219小1小1小大6大6大91大112小小小大大大大11291644:3121871小22大3
07602 07 15 16 22 31 331920小2小2小1小大7大92大113小小小小大大大1139273:4123188大1181小
07702 05 09 27 32 33 351021小3小3小大1大8大93大114小小小大大大大11493814:3341891小20大1
07813 15 17 24 28 30 330822小4小4小大2大9大94大115小小小大大大大11594924:3451902小23大2
07901 03 19 22 31 35 361623小5小大1大3大10大95大116小小大大大大大1169510315:261913小21大3
08013 15 17 19 20 21 273024小6小1小大4大11大96大117小小小大大大大117961144:317192大119大4
08104 09 13 20 30 31 362925小7小2小大5大12大97大118小小小大大大大118971254:328193大220大5
08201 03 08 09 15 20 212726小8小3小1小1小大98大119小小小小小大大119982:56139194大3111小
08308 14 18 22 28 32 333527小9小大1大1大1大99大120小小大大大大大12099174:3410195大422大1
08405 12 21 27 31 32 360928小10小大2大2大2大100大121小小大大大大大1211002815:2111961小23大2
08508 13 16 26 27 35 361729小11小1小大3大3大101大122小小小大大大大122101394:31121972小23大3
08612 27 28 30 32 33 340230小大1大1大4大4大102大123小大大大大大大123102410126:11983小28大4
08702 03 17 20 21 22 353631小1小1小大5大5大103大124小小小大大大大1241035114:331199大1171小
08805 09 11 14 18 21 340732小2小2小1小大6大104大125小小小小大大大1251042:5121422001小162小
08902 03 19 29 31 32 332633小3小大1大1大7大105大126小小大大大大大12610511325:23201大121大1
09017 22 23 25 28 31 362434小大1大2大2大8大106大127小大大大大大大127106214316:1202大226大2
09102 12 28 29 33 34 360535小1小大3大3大9大107大128小小大大大大大12810731545:212031小25大3
09209 17 19 21 23 25 341236小2小大4大4大10大108大129小小大大大大大12910841655:222042小21大4
09311 12 21 25 26 27 312937小3小大5大5大11大109大130小小大大大大大13010951765:23205大122大5
09404 06 09 20 26 30 311038小4小1小大6大12大110大131小小小大大大大1311106184:3142061小181小
09505 06 10 16 22 29 322339小5小2小1小大13大111大132小小小小大大大13211173:4125207大1172小
09605 17 19 24 28 30 351540小6小大1大1大14大112大133小小大大大大大1331128125:262081小23大1
09703 04 10 11 15 19 250741小7小1小1小1小大113大134小小小小小大大1341132:523172092小121小
09807 14 15 18 19 32 341342小8小2小大1大1大114大135小小小大大大大13511413:44282103小20大1
09901 04 07 21 25 32 350643小9小3小大2大2大115大136小小小大大大大136115214:3392114小181小
10002 03 05 23 25 29 301344小10小4小大3大3大116大137小小小大大大大137116324:34102125小172小
10105 06 11 20 24 28 291245小11小5小大4大4大117大138小小小大大大大138117434:35112136小183小
10201 21 22 23 28 31 360246小大1大1大5大5大118大139小大大大大大大13911854166:12147小23大1
10302 05 12 14 22 24 300947小1小1小1小大6大119大140小小小小大大大14011963:42712158小161小
10406 07 08 16 20 28 331248小2小2小2小大7大120大141小小小小大大大14112073:43822169小172小
10501 03 09 11 16 17 231949小3小3小3小1小1小大142小小小小小小大1421:681493217大1113小
10601 04 09 13 17 21 222050小4小4小4小2小大1大143小小小小小大大14312:525104218大2124小
10708 21 23 27 29 32 330251小大1大1大1大1大2大144小大大大大大大1442136116:12191小25大1
10805 13 14 17 21 31 340152小1小1小1小大2大3大145小小小小大大大145323:471212202小19大2
10903 06 13 26 28 31 323053小2小2小大1大3大4大146小小小大大大大1464314:3132221大120大3
11009 10 14 22 24 25 340854小3小3小大2大4大5大147小小小大大大大1475424:31432221小20大4
11101 05 13 15 20 23 271655小4小4小1小大5大6大148小小小小大大大148653:411542232小151小
11203 06 10 22 24 27 351856小5小5小大1大6大7大149小小小大大大大1497614:31652243小182小
11301 03 05 11 16 23 341557小6小6小1小1小大8大150小小小小小大大15082:5211762254小133小
11402 03 04 09 22 26 362158小7小7小2小大1大9大151小小小小大大大151913:42187226大1154小
11506 09 14 24 25 26 360359小8小8小大1大2大10大152小小小大大大大15210214:31982271小20大1
11607 09 16 17 24 30 331260小9小9小1小大3大11大153小小小小大大大1531133:412092282小19大2
11705 15 16 20 23 25 283561小10小10小大1大4大12大154小小小大大大大15412414:32110229大119大3
11806 08 13 19 24 25 260962小11小11小大2大5大13大155小小小大大大大15513524:322112301小171小
11906 16 19 23 24 27 303363小12小大1大3大6大14大156小小大大大大大156146315:212231大121大1
12004 14 18 25 26 31 361064小13小大2大4大7大15大157小小大大大大大15715744:31132321小22大2
12103 09 23 26 31 33 352165小14小大3大5大8大16大158小小大大大大大158168515:214233大123大3
12201 06 08 23 24 26 351066小15小1小大6大9大17大159小小小大大大大15917964:31152341小181小
12304 05 10 12 18 30 322067小16小2小1小大10大18大160小小小小大大大160182:571216235大1162小
12407 13 14 15 18 33 342168小17小3小2小大11大19大161小小小小大大大161192:582317236大219大1
12503 08 14 23 27 28 310169小18小4小大1大12大20大162小小小大大大大16220194:34182371小19大2
12608 13 15 23 29 33 362870小19小5小大2大13大21大163小小小大大大大163212104:3519238大122大3
12708 10 11 25 30 33 350171小20小6小大3大14大22大164小小小大大大大164223114:36202391小22大4
12808 16 17 25 31 32 352772小21小7小大4大15大23大165小小小大大大大165234124:3721240大123大5
12911 13 14 17 18 19 273073小22小8小1小大16大24大166小小小小大大大166242:5131822241大2171小
13003 05 07 24 25 30 341374小23小9小大1大17大25大167小小小大大大大167251144:39232421小182小
13108 10 11 17 19 33 361875小24小10小1小大18大26大168小小小小大大大1682623:4110242432小19大1
期号开奖号码大小大小大小大小大小大小大小大小排位0:71:62:53:44:35:26:17:0大小红球均值大小
出现次数1991090297160408317991100001212232186040605446
最大遗漏11012721157621811200168168120121817225024310465
最大连出1752245116718273110000134431041056

表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 100 期。左右滑动可查看全部号码。

福建36选7其它走势图

更多:福建36选7遗漏统计 · 福建36选7历史开奖 · 全部走势图