福建36选7红球跨度图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红球跨度 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 跨度摆势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| 102 | 01 21 22 23 28 31 3602 | 35 | 奇 | 1 | 12 | 合 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 820 | 281 | 516 | 876 | 1001 | 22 | 101 | 46 | 254 | 176 | 12 | 9 | 29 | 5 | 109 | 1 | 10 | 48 | 4 | 2 | 14 | 6 | 13 | 21 | 15 | 3 | 35 |
| 103 | 02 05 12 14 22 24 3009 | 28 | 1 | 偶 | 13 | 合 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 821 | 282 | 517 | 877 | 1002 | 23 | 102 | 47 | 255 | 177 | 13 | 10 | 30 | 6 | 110 | 2 | 11 | 49 | 5 | 28 | 15 | 7 | 14 | 22 | 16 | 4 | 1 |
| 104 | 06 07 08 16 20 28 3312 | 27 | 奇 | 1 | 14 | 合 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 822 | 283 | 518 | 878 | 1003 | 24 | 103 | 48 | 256 | 178 | 14 | 11 | 31 | 7 | 111 | 3 | 12 | 50 | 27 | 1 | 16 | 8 | 15 | 23 | 17 | 5 | 2 |
| 105 | 01 03 09 11 16 17 2319 | 22 | 1 | 偶 | 15 | 合 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 823 | 284 | 519 | 879 | 1004 | 25 | 104 | 49 | 257 | 179 | 15 | 12 | 32 | 22 | 112 | 4 | 13 | 51 | 1 | 2 | 17 | 9 | 16 | 24 | 18 | 6 | 3 |
| 106 | 01 04 09 13 17 21 2220 | 21 | 奇 | 1 | 16 | 合 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 824 | 285 | 520 | 880 | 1005 | 26 | 105 | 50 | 258 | 180 | 16 | 13 | 21 | 1 | 113 | 5 | 14 | 52 | 2 | 3 | 18 | 10 | 17 | 25 | 19 | 7 | 4 |
| 107 | 08 21 23 27 29 32 3302 | 25 | 奇 | 2 | 17 | 合 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 825 | 286 | 521 | 881 | 1006 | 27 | 106 | 51 | 259 | 181 | 17 | 14 | 1 | 2 | 114 | 6 | 25 | 53 | 3 | 4 | 19 | 11 | 18 | 26 | 20 | 8 | 5 |
| 108 | 05 13 14 17 21 31 3401 | 29 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 826 | 287 | 522 | 882 | 1007 | 28 | 107 | 52 | 260 | 182 | 18 | 15 | 2 | 3 | 115 | 7 | 1 | 54 | 4 | 5 | 29 | 12 | 19 | 27 | 21 | 9 | 6 |
| 109 | 03 06 13 26 28 31 3230 | 29 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 827 | 288 | 523 | 883 | 1008 | 29 | 108 | 53 | 261 | 183 | 19 | 16 | 3 | 4 | 116 | 8 | 2 | 55 | 5 | 6 | 29 | 13 | 20 | 28 | 22 | 10 | 7 |
| 110 | 09 10 14 22 24 25 3408 | 25 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 828 | 289 | 524 | 884 | 1009 | 30 | 109 | 54 | 262 | 184 | 20 | 17 | 4 | 5 | 117 | 9 | 25 | 56 | 6 | 7 | 1 | 14 | 21 | 29 | 23 | 11 | 8 |
| 111 | 01 05 13 15 20 23 2716 | 26 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 829 | 290 | 525 | 885 | 1010 | 31 | 110 | 55 | 263 | 185 | 21 | 18 | 5 | 6 | 118 | 10 | 1 | 26 | 7 | 8 | 2 | 15 | 22 | 30 | 24 | 12 | 9 |
| 112 | 03 06 10 22 24 27 3518 | 32 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 830 | 291 | 526 | 886 | 1011 | 32 | 111 | 56 | 264 | 186 | 22 | 19 | 6 | 7 | 119 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 16 | 23 | 32 | 25 | 13 | 10 |
| 113 | 01 03 05 11 16 23 3415 | 33 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 831 | 292 | 527 | 887 | 1012 | 33 | 112 | 57 | 265 | 187 | 23 | 20 | 7 | 8 | 120 | 12 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 17 | 24 | 1 | 33 | 14 | 11 |
| 114 | 02 03 04 09 22 26 3621 | 34 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 832 | 293 | 528 | 888 | 1013 | 34 | 113 | 58 | 266 | 188 | 24 | 21 | 8 | 9 | 121 | 13 | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 18 | 25 | 2 | 1 | 34 | 12 |
| 115 | 06 09 14 24 25 26 3603 | 30 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 833 | 294 | 529 | 889 | 1014 | 35 | 114 | 59 | 267 | 189 | 25 | 22 | 9 | 10 | 122 | 14 | 5 | 4 | 11 | 12 | 6 | 30 | 26 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 116 | 07 09 16 17 24 30 3312 | 26 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 834 | 295 | 530 | 890 | 1015 | 36 | 115 | 60 | 268 | 190 | 26 | 23 | 10 | 11 | 123 | 15 | 6 | 26 | 12 | 13 | 7 | 1 | 27 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 117 | 05 15 16 20 23 25 2835 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 835 | 296 | 531 | 891 | 1016 | 37 | 116 | 61 | 269 | 191 | 27 | 24 | 11 | 12 | 23 | 16 | 7 | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | 28 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| 118 | 06 08 13 19 24 25 2609 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 836 | 297 | 532 | 892 | 1017 | 38 | 117 | 62 | 270 | 192 | 28 | 20 | 12 | 13 | 1 | 17 | 8 | 2 | 14 | 15 | 9 | 3 | 29 | 6 | 5 | 4 | 16 |
| 119 | 06 16 19 23 24 27 3033 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 837 | 298 | 533 | 893 | 1018 | 39 | 118 | 63 | 271 | 193 | 29 | 1 | 13 | 14 | 2 | 24 | 9 | 3 | 15 | 16 | 10 | 4 | 30 | 7 | 6 | 5 | 17 |
| 120 | 04 14 18 25 26 31 3610 | 32 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 838 | 299 | 534 | 894 | 1019 | 40 | 119 | 64 | 272 | 194 | 30 | 2 | 14 | 15 | 3 | 1 | 10 | 4 | 16 | 17 | 11 | 5 | 31 | 32 | 7 | 6 | 18 |
| 121 | 03 09 23 26 31 33 3521 | 32 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 839 | 300 | 535 | 895 | 1020 | 41 | 120 | 65 | 273 | 195 | 31 | 3 | 15 | 16 | 4 | 2 | 11 | 5 | 17 | 18 | 12 | 6 | 32 | 32 | 8 | 7 | 19 |
| 122 | 01 06 08 23 24 26 3510 | 34 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 840 | 301 | 536 | 896 | 1021 | 42 | 121 | 66 | 274 | 196 | 32 | 4 | 16 | 17 | 5 | 3 | 12 | 6 | 18 | 19 | 13 | 7 | 33 | 1 | 9 | 34 | 20 |
| 123 | 04 05 10 12 18 30 3220 | 28 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 841 | 302 | 537 | 897 | 1022 | 43 | 122 | 67 | 275 | 197 | 33 | 5 | 17 | 18 | 6 | 4 | 13 | 7 | 19 | 28 | 14 | 8 | 34 | 2 | 10 | 1 | 21 |
| 124 | 07 13 14 15 18 33 3421 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 842 | 303 | 538 | 898 | 1023 | 44 | 123 | 68 | 276 | 198 | 34 | 6 | 18 | 19 | 7 | 5 | 14 | 8 | 27 | 1 | 15 | 9 | 35 | 3 | 11 | 2 | 22 |
| 125 | 03 08 14 23 27 28 3101 | 28 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 843 | 304 | 539 | 899 | 1024 | 45 | 124 | 69 | 277 | 199 | 35 | 7 | 19 | 20 | 8 | 6 | 15 | 9 | 1 | 28 | 16 | 10 | 36 | 4 | 12 | 3 | 23 |
| 126 | 08 13 15 23 29 33 3628 | 28 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 844 | 305 | 540 | 900 | 1025 | 46 | 125 | 70 | 278 | 200 | 36 | 8 | 20 | 21 | 9 | 7 | 16 | 10 | 2 | 28 | 17 | 11 | 37 | 5 | 13 | 4 | 24 |
| 127 | 08 10 11 25 30 33 3501 | 27 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 845 | 306 | 541 | 901 | 1026 | 47 | 126 | 71 | 279 | 201 | 37 | 9 | 21 | 22 | 10 | 8 | 17 | 11 | 27 | 1 | 18 | 12 | 38 | 6 | 14 | 5 | 25 |
| 128 | 08 16 17 25 31 32 3527 | 27 | 奇 | 2 | 11 | 合 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 846 | 307 | 542 | 902 | 1027 | 48 | 127 | 72 | 280 | 202 | 38 | 10 | 22 | 23 | 11 | 9 | 18 | 12 | 27 | 2 | 19 | 13 | 39 | 7 | 15 | 6 | 26 |
| 129 | 11 13 14 17 18 19 2730 | 16 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 847 | 308 | 543 | 903 | 1028 | 49 | 128 | 16 | 281 | 203 | 39 | 11 | 23 | 24 | 12 | 10 | 19 | 13 | 1 | 3 | 20 | 14 | 40 | 8 | 16 | 7 | 27 |
| 130 | 03 05 07 24 25 30 3413 | 31 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 848 | 309 | 544 | 904 | 1029 | 50 | 129 | 1 | 282 | 204 | 40 | 12 | 24 | 25 | 13 | 11 | 20 | 14 | 2 | 4 | 21 | 15 | 31 | 9 | 17 | 8 | 28 |
| 131 | 08 10 11 17 19 33 3618 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 849 | 310 | 545 | 905 | 1030 | 51 | 130 | 2 | 283 | 205 | 41 | 13 | 25 | 26 | 14 | 12 | 21 | 15 | 3 | 28 | 22 | 16 | 1 | 10 | 18 | 9 | 29 |
| 期号 | 开奖号码 | 红球跨度 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 17 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 849 | 310 | 545 | 905 | 1030 | 51 | 130 | 72 | 283 | 205 | 41 | 24 | 32 | 26 | 123 | 17 | 21 | 56 | 19 | 19 | 22 | 18 | 40 | 30 | 25 | 14 | 29 | ||
| 最大连出 | 5 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建36选7其它走势图
更多:福建36选7遗漏统计 · 福建36选7历史开奖 · 全部走势图