福建36选7红球AC值图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | AC值奇偶 | AC值质合 | AC值摆势 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 102 | 01 21 22 23 28 31 3602 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1971 | 1971 | 281 | 610 | 101 | 12 | 34 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 23 | 73 |
| 103 | 02 05 12 14 22 24 3009 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1972 | 1972 | 282 | 611 | 102 | 13 | 35 | 10 | 11 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 | 74 |
| 104 | 06 07 08 16 20 28 3312 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1973 | 1973 | 283 | 612 | 103 | 14 | 36 | 11 | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 25 | 75 |
| 105 | 01 03 09 11 16 17 2319 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1974 | 1974 | 284 | 613 | 104 | 15 | 37 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | 76 |
| 106 | 01 04 09 13 17 21 2220 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1975 | 1975 | 285 | 614 | 105 | 16 | 38 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 27 | 77 |
| 107 | 08 21 23 27 29 32 3302 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1976 | 1976 | 286 | 615 | 106 | 17 | 39 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 9 | 28 | 78 |
| 108 | 05 13 14 17 21 31 3401 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1977 | 1977 | 287 | 616 | 107 | 18 | 40 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 6 | 10 | 29 | 79 |
| 109 | 03 06 13 26 28 31 3230 | 13 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1978 | 1978 | 288 | 617 | 108 | 19 | 41 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | 30 | 80 |
| 110 | 09 10 14 22 24 25 3408 | 11 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1979 | 1979 | 289 | 618 | 109 | 20 | 42 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 1 | 31 | 81 |
| 111 | 01 05 13 15 20 23 2716 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1980 | 1980 | 290 | 619 | 110 | 21 | 43 | 5 | 8 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 32 | 82 |
| 112 | 03 06 10 22 24 27 3518 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1981 | 1981 | 291 | 620 | 111 | 22 | 44 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 13 | 33 | 83 |
| 113 | 01 03 05 11 16 23 3415 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1982 | 1982 | 292 | 621 | 112 | 23 | 45 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 12 | 1 | 34 | 84 |
| 114 | 02 03 04 09 22 26 3621 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1983 | 1983 | 293 | 622 | 113 | 24 | 46 | 8 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 14 | 85 |
| 115 | 06 09 14 24 25 26 3603 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1984 | 1984 | 294 | 623 | 114 | 25 | 47 | 9 | 4 | 14 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 86 |
| 116 | 07 09 16 17 24 30 3312 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1985 | 1985 | 295 | 624 | 115 | 26 | 48 | 10 | 5 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 87 |
| 117 | 05 15 16 20 23 25 2835 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1986 | 1986 | 296 | 625 | 116 | 27 | 49 | 11 | 6 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 88 |
| 118 | 06 08 13 19 24 25 2609 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1987 | 1987 | 297 | 626 | 117 | 28 | 50 | 7 | 7 | 17 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 89 |
| 119 | 06 16 19 23 24 27 3033 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1988 | 1988 | 298 | 627 | 118 | 29 | 51 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 90 |
| 120 | 04 14 18 25 26 31 3610 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1989 | 1989 | 299 | 628 | 119 | 30 | 52 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 6 | 91 |
| 121 | 03 09 23 26 31 33 3521 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1990 | 1990 | 300 | 629 | 120 | 31 | 53 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 92 |
| 122 | 01 06 08 23 24 26 3510 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1991 | 1991 | 301 | 630 | 121 | 32 | 54 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | 1 | 93 |
| 123 | 04 05 10 12 18 30 3220 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1992 | 1992 | 302 | 631 | 122 | 33 | 55 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 94 |
| 124 | 07 13 14 15 18 33 3421 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1993 | 1993 | 303 | 632 | 123 | 34 | 56 | 6 | 13 | 5 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 95 |
| 125 | 03 08 14 23 27 28 3101 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1994 | 1994 | 304 | 633 | 124 | 35 | 57 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 96 |
| 126 | 08 13 15 23 29 33 3628 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1995 | 1995 | 305 | 634 | 125 | 36 | 58 | 8 | 15 | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 97 |
| 127 | 08 10 11 25 30 33 3501 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1996 | 1996 | 306 | 635 | 126 | 37 | 59 | 9 | 16 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 98 |
| 128 | 08 16 17 25 31 32 3527 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1997 | 1997 | 307 | 636 | 127 | 38 | 60 | 10 | 17 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | 99 |
| 129 | 11 13 14 17 18 19 2730 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1998 | 1998 | 308 | 637 | 128 | 39 | 61 | 7 | 18 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 100 |
| 130 | 03 05 07 24 25 30 3413 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1999 | 1999 | 309 | 638 | 129 | 40 | 62 | 1 | 19 | 11 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 101 |
| 131 | 08 10 11 17 19 33 3618 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2000 | 2000 | 310 | 639 | 130 | 41 | 63 | 2 | 20 | 12 | 4 | 11 | 1 | 9 | 10 | 102 |
| 期号 | 开奖号码 | AC值 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2000 | 2000 | 310 | 639 | 130 | 41 | 63 | 12 | 20 | 17 | 13 | 4 | 11 | 10 | 34 | 102 | ||
| 最大连出 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
福建36选7其它走势图
更多:福建36选7遗漏统计 · 福建36选7历史开奖 · 全部走势图