浙江体彩6+1红球跨度图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 跨度摆势 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 102 | 0 1 9 6 6 74 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1971 | 1202 | 474 | 93 | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 103 | 9 5 1 5 8 70 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1972 | 1203 | 475 | 94 | 31 | 14 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 104 | 6 0 7 3 2 86 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1973 | 1204 | 476 | 95 | 32 | 15 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| 105 | 4 5 1 1 0 69 | 6 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 1974 | 1205 | 477 | 96 | 33 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 106 | 0 9 3 3 0 62 | 9 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 1975 | 1206 | 478 | 97 | 34 | 17 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 107 | 2 3 6 0 9 74 | 9 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 1976 | 1207 | 479 | 98 | 35 | 18 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 108 | 9 0 6 6 7 54 | 9 | 奇 | 3 | 9 | 合 | 1977 | 1208 | 480 | 99 | 36 | 19 | 3 | 9 | 4 | 9 |
| 109 | 7 0 8 1 0 11 | 8 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 1978 | 1209 | 481 | 100 | 37 | 20 | 4 | 10 | 8 | 1 |
| 110 | 4 8 2 5 6 15 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1979 | 1210 | 482 | 101 | 38 | 21 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 111 | 8 7 3 5 0 76 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1980 | 1211 | 483 | 102 | 39 | 22 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 112 | 9 7 4 9 4 63 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1981 | 1212 | 484 | 103 | 40 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 113 | 3 4 7 2 8 06 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1982 | 1213 | 485 | 104 | 41 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 114 | 5 0 9 5 4 66 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1983 | 1214 | 486 | 105 | 42 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 |
| 115 | 5 0 3 2 8 59 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1984 | 1215 | 487 | 106 | 43 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 |
| 116 | 9 4 1 8 2 73 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1985 | 1216 | 488 | 107 | 44 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 |
| 117 | 2 1 8 8 5 45 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1986 | 1217 | 489 | 108 | 45 | 5 | 12 | 7 | 1 | 3 |
| 118 | 7 5 6 6 7 94 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1987 | 1218 | 490 | 109 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 |
| 119 | 4 8 3 4 1 71 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1988 | 1219 | 491 | 110 | 1 | 7 | 14 | 7 | 3 | 5 |
| 120 | 9 6 7 1 6 68 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1989 | 1220 | 492 | 111 | 2 | 8 | 15 | 1 | 8 | 6 |
| 121 | 5 1 2 6 3 68 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1990 | 1221 | 493 | 112 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 |
| 122 | 5 0 9 5 3 26 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1991 | 1222 | 494 | 113 | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | 9 |
| 123 | 6 9 6 5 8 16 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1992 | 1223 | 495 | 114 | 5 | 2 | 18 | 4 | 8 | 1 |
| 124 | 7 9 9 7 8 94 | 2 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1993 | 1224 | 2 | 115 | 6 | 3 | 19 | 5 | 1 | 2 |
| 125 | 2 2 7 3 2 30 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1994 | 1225 | 1 | 116 | 7 | 5 | 20 | 6 | 2 | 3 |
| 126 | 6 7 0 1 4 21 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1995 | 1226 | 2 | 117 | 8 | 1 | 21 | 7 | 3 | 4 |
| 127 | 3 6 9 2 6 33 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1996 | 1227 | 3 | 118 | 9 | 2 | 22 | 7 | 4 | 5 |
| 128 | 5 5 2 4 4 64 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1997 | 1228 | 4 | 119 | 4 | 3 | 23 | 1 | 5 | 6 |
| 129 | 4 8 0 3 6 96 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1998 | 1229 | 5 | 120 | 1 | 4 | 24 | 2 | 6 | 9 |
| 130 | 1 1 9 6 6 04 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 1999 | 1230 | 6 | 121 | 2 | 5 | 25 | 3 | 7 | 9 |
| 131 | 0 9 2 7 1 35 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 2000 | 1231 | 7 | 122 | 3 | 6 | 26 | 4 | 8 | 9 |
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | ||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2000 | 1231 | 495 | 122 | 45 | 22 | 26 | 10 | 8 | 7 | ||
| 最大连出 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩6+1其它走势图
更多:浙江体彩6+1遗漏统计 · 浙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图