浙江体彩6+1012路走势图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 蓝一 | 012路排位 | 012路 | 红球均值 | 均值012路 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
| 102 | 0 1 9 6 6 74 | 0路 | 1 | 8 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 3 | 11 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路1路0路0路0路1路1路 | 4:2:0 | 5 | 1 | 5 | 2路 |
| 103 | 9 5 1 5 8 70 | 0路 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 0路2路1路2路2路1路0路 | 1:2:3 | 6 | 0路 | 6 | 1 |
| 104 | 6 0 7 3 2 86 | 0路 | 3 | 10 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 0路0路1路0路2路2路0路 | 3:1:2 | 4 | 1 | 1路 | 2 |
| 105 | 4 5 1 1 0 69 | 1 | 1路 | 11 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 1路2路1路1路0路0路0路 | 2:3:1 | 3 | 0路 | 1 | 3 |
| 106 | 0 9 3 3 0 62 | 0路 | 1 | 12 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 7 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路0路0路0路0路0路2路 | 6:0:0 | 4 | 1 | 1路 | 4 |
| 107 | 2 3 6 0 9 74 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 8 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 2路0路0路0路0路1路1路 | 4:1:1 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
| 108 | 9 0 6 6 7 54 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 3 | 7 | 0路 | 3 | 5 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路0路0路0路1路2路1路 | 4:1:1 | 6 | 0路 | 2 | 1 |
| 109 | 7 0 8 1 0 11 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 3 | 1路0路2路1路0路1路1路 | 2:3:1 | 3 | 0路 | 3 | 2 |
| 110 | 4 8 2 5 6 15 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 4 | 1路 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 1路2路2路2路0路1路2路 | 1:2:3 | 4 | 1 | 1路 | 3 |
| 111 | 8 7 3 5 0 76 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 7 | 5 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 2路1路0路2路0路1路0路 | 2:2:2 | 5 | 2 | 1 | 2路 |
| 112 | 9 7 4 9 4 63 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 0路1路1路0路1路0路0路 | 3:3:0 | 7 | 3 | 1路 | 1 |
| 113 | 3 4 7 2 8 06 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 4 | 3 | 0路1路1路2路2路0路0路 | 2:2:2 | 4 | 4 | 1路 | 2 |
| 114 | 5 0 9 5 4 66 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 5 | 4 | 2路0路0路2路1路0路0路 | 3:1:2 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
| 115 | 5 0 3 2 8 59 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 6 | 5 | 2路0路0路2路2路2路0路 | 2:0:4 | 4 | 6 | 1路 | 1 |
| 116 | 9 4 1 8 2 73 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 6 | 4 | 7 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 7 | 6 | 0路1路1路2路2路1路0路 | 1:3:2 | 5 | 7 | 1 | 2路 |
| 117 | 2 1 8 8 5 45 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 8 | 2路 | 6 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 2路1路2路2路2路1路2路 | 0:2:4 | 5 | 8 | 2 | 2路 |
| 118 | 7 5 6 6 7 94 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 9 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1路2路0路0路1路0路1路 | 3:2:1 | 7 | 9 | 1路 | 1 |
| 119 | 4 8 3 4 1 71 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 1路2路0路1路1路1路1路 | 1:4:1 | 5 | 10 | 1 | 2路 |
| 120 | 9 6 7 1 6 68 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2路 | 0路0路1路1路0路0路2路 | 4:2:0 | 6 | 0路 | 2 | 1 |
| 121 | 5 1 2 6 3 68 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2路 | 2路1路2路0路0路0路2路 | 3:1:2 | 4 | 1 | 1路 | 2 |
| 122 | 5 0 9 5 3 26 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2路0路0路2路0路2路0路 | 3:0:3 | 4 | 2 | 1路 | 3 |
| 123 | 6 9 6 5 8 16 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 0路0路0路2路2路1路0路 | 3:1:2 | 6 | 0路 | 1 | 4 |
| 124 | 7 9 9 7 8 94 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 5 | 0路 | 4 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 1路0路0路1路2路0路1路 | 3:2:1 | 8 | 1 | 2 | 2路 |
| 125 | 2 2 7 3 2 30 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 2路2路1路0路2路0路0路 | 2:1:3 | 3 | 0路 | 3 | 1 |
| 126 | 6 7 0 1 4 21 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 0路1路0路1路1路2路1路 | 2:3:1 | 3 | 0路 | 4 | 2 |
| 127 | 3 6 9 2 6 33 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 0路0路0路2路0路0路0路 | 5:0:1 | 5 | 1 | 5 | 2路 |
| 128 | 5 5 2 4 4 64 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 2路2路2路1路1路0路1路 | 1:2:3 | 4 | 2 | 1路 | 1 |
| 129 | 4 8 0 3 6 96 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 1 | 8 | 1路2路0路0路0路0路0路 | 4:1:1 | 5 | 3 | 1 | 2路 |
| 130 | 1 1 9 6 6 04 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 7 | 4 | 1 | 1路 | 9 | 1路1路0路0路0路0路1路 | 4:2:0 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
| 131 | 0 9 2 7 1 35 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 0路0路2路1路1路0路2路 | 3:2:1 | 4 | 5 | 1路 | 2 |
| 期号 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 012路排位 | 012路 | 红球均值 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 出现次数 | 13 | 8 | 9 | 13 | 9 | 8 | 16 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 13 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 14 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | ||||
| 最大连出 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩6+1其它走势图
更多:浙江体彩6+1遗漏统计 · 浙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图