浙江体彩6+1质合走势图
近 30 期 · 截至第 26131 期
| 期号 | 开奖号码 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 蓝一 | 质合排位 | 质合比 | 红球和值 | 和值质合 | 红球均值 | 均值质合 | 红和尾数 | 和尾质合 | 跨度 | 跨度质合 | AC值 | AC值质合 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||||||||
| 102 | 0 1 9 6 6 74 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 合质合合合质合 | 20 | 17 | 2:4 | 2 | 1 | 12 | 87 | 29 | 质 | 1 | 5 | 质 | 5 | 9 | 2 | 合 | 9 | 3 | 合 | 4 | 1 | 合 |
| 103 | 9 5 1 5 8 70 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 合质质质合质合 | 21 | 18 | 1 | 3 | 4:2 | 13 | 88 | 35 | 1 | 合 | 6 | 1 | 合 | 5 | 质 | 1 | 8 | 4 | 合 | 3 | 质 | 1 |
| 104 | 6 0 7 3 2 86 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合合质质质合合 | 22 | 19 | 2 | 3:3 | 1 | 14 | 89 | 26 | 2 | 合 | 4 | 2 | 合 | 6 | 1 | 合 | 8 | 5 | 合 | 3 | 质 | 2 |
| 105 | 4 5 1 1 0 69 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 合质质质合合合 | 23 | 20 | 3 | 3:3 | 2 | 15 | 90 | 17 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 7 | 质 | 1 | 6 | 6 | 合 | 2 | 质 | 3 |
| 106 | 0 9 3 3 0 62 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 4 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质质合合质 | 24 | 21 | 2:4 | 1 | 3 | 16 | 91 | 21 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 1 | 质 | 2 | 9 | 7 | 合 | -1 | 质 | 4 |
| 107 | 2 3 6 0 9 74 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合合合质合 | 25 | 22 | 1 | 3:3 | 4 | 17 | 92 | 27 | 2 | 合 | 5 | 质 | 1 | 7 | 质 | 3 | 9 | 8 | 合 | 3 | 质 | 5 |
| 108 | 9 0 6 6 7 54 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合合合合质质合 | 26 | 23 | 2:4 | 1 | 5 | 18 | 93 | 33 | 3 | 合 | 6 | 1 | 合 | 3 | 质 | 4 | 9 | 9 | 合 | 4 | 1 | 合 |
| 109 | 7 0 8 1 0 11 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质合合质合质质 | 27 | 24 | 1 | 3:3 | 6 | 19 | 94 | 17 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 7 | 质 | 5 | 8 | 10 | 合 | 0 | 2 | 合 |
| 110 | 4 8 2 5 6 15 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 合合质质合质质 | 28 | 25 | 2 | 3:3 | 7 | 20 | 95 | 26 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 6 | 1 | 合 | 7 | 质 | 1 | 2 | 质 | 1 |
| 111 | 8 7 3 5 0 76 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 合质质质合质合 | 29 | 26 | 3 | 1 | 4:2 | 21 | 96 | 30 | 2 | 合 | 5 | 质 | 1 | 0 | 2 | 合 | 8 | 1 | 合 | 3 | 质 | 2 |
| 112 | 9 7 4 9 4 63 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合合合质 | 30 | 1:5 | 4 | 2 | 1 | 22 | 97 | 39 | 3 | 合 | 7 | 质 | 2 | 9 | 3 | 合 | 5 | 质 | 1 | 0 | 1 | 合 |
| 113 | 3 4 7 2 8 06 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质质合合合 | 31 | 1 | 5 | 3:3 | 2 | 23 | 98 | 24 | 4 | 合 | 4 | 1 | 合 | 4 | 4 | 合 | 8 | 1 | 合 | 3 | 质 | 1 |
| 114 | 5 0 9 5 4 66 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质合合质合合合 | 32 | 2 | 2:4 | 1 | 3 | 24 | 99 | 29 | 质 | 1 | 5 | 质 | 1 | 9 | 5 | 合 | 9 | 2 | 合 | 3 | 质 | 2 |
| 115 | 5 0 3 2 8 59 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合质质合质合 | 33 | 3 | 1 | 2 | 4:2 | 25 | 100 | 23 | 质 | 2 | 4 | 1 | 合 | 3 | 质 | 1 | 8 | 3 | 合 | 2 | 质 | 3 |
| 116 | 9 4 1 8 2 73 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合质合质质质 | 34 | 4 | 2 | 3:3 | 1 | 26 | 101 | 31 | 质 | 3 | 5 | 质 | 1 | 1 | 质 | 2 | 8 | 4 | 合 | 3 | 质 | 4 |
| 117 | 2 1 8 8 5 45 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质合质 | 35 | 5 | 3 | 3:3 | 2 | 27 | 102 | 28 | 1 | 合 | 5 | 质 | 2 | 8 | 1 | 合 | 7 | 质 | 1 | 2 | 质 | 5 |
| 118 | 7 5 6 6 7 94 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质质合合质合合 | 36 | 6 | 4 | 3:3 | 3 | 28 | 103 | 40 | 2 | 合 | 7 | 质 | 3 | 0 | 2 | 合 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 合 |
| 119 | 4 8 3 4 1 71 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质合质质质 | 37 | 7 | 5 | 3:3 | 4 | 29 | 104 | 27 | 3 | 合 | 5 | 质 | 4 | 7 | 质 | 1 | 7 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 |
| 120 | 9 6 7 1 6 68 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合质质合合合 | 38 | 8 | 2:4 | 1 | 5 | 30 | 105 | 35 | 4 | 合 | 6 | 1 | 合 | 5 | 质 | 2 | 8 | 1 | 合 | 2 | 质 | 2 |
| 121 | 5 1 2 6 3 68 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质质质合质合合 | 39 | 9 | 1 | 2 | 4:2 | 31 | 106 | 23 | 质 | 1 | 4 | 2 | 合 | 3 | 质 | 3 | 5 | 质 | 1 | 1 | 质 | 3 |
| 122 | 5 0 9 5 3 26 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合合质质质合 | 40 | 10 | 2 | 3 | 4:2 | 32 | 107 | 24 | 1 | 合 | 4 | 3 | 合 | 4 | 1 | 合 | 9 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 |
| 123 | 6 9 6 5 8 16 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 合合合质合质合 | 41 | 11 | 2:4 | 4 | 1 | 33 | 108 | 35 | 2 | 合 | 6 | 4 | 合 | 5 | 质 | 1 | 8 | 2 | 合 | 3 | 质 | 1 |
| 124 | 7 9 9 7 8 94 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质合合质合合合 | 42 | 12 | 2:4 | 5 | 2 | 34 | 109 | 49 | 3 | 合 | 8 | 5 | 合 | 9 | 1 | 合 | 2 | 质 | 1 | -2 | 质 | 2 |
| 125 | 2 2 7 3 2 30 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质质质质质质合 | 43 | 13 | 1 | 6 | 3 | 35 | 6:0 | 19 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 9 | 2 | 合 | 5 | 质 | 2 | -1 | 质 | 3 |
| 126 | 6 7 0 1 4 21 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质合质合质质 | 44 | 14 | 2 | 3:3 | 4 | 36 | 1 | 20 | 1 | 合 | 3 | 质 | 2 | 0 | 3 | 合 | 7 | 质 | 3 | 2 | 质 | 4 |
| 127 | 3 6 9 2 6 33 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质合合质合质质 | 45 | 15 | 3 | 3:3 | 5 | 37 | 2 | 29 | 质 | 1 | 5 | 质 | 3 | 9 | 4 | 合 | 7 | 质 | 4 | 1 | 质 | 5 |
| 128 | 5 5 2 4 4 64 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合合合 | 46 | 16 | 4 | 3:3 | 6 | 38 | 3 | 26 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 6 | 5 | 合 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 合 |
| 129 | 4 8 0 3 6 96 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合合质合合合 | 47 | 1:5 | 5 | 1 | 7 | 39 | 4 | 30 | 2 | 合 | 5 | 质 | 1 | 0 | 6 | 合 | 9 | 2 | 合 | 3 | 质 | 1 |
| 130 | 1 1 9 6 6 04 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合合合 | 48 | 1 | 2:4 | 2 | 8 | 40 | 5 | 23 | 质 | 1 | 4 | 1 | 合 | 3 | 质 | 1 | 9 | 3 | 合 | 2 | 质 | 2 |
| 131 | 0 9 2 7 1 35 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质质质质质 | 49 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 41 | 6 | 22 | 1 | 合 | 4 | 2 | 合 | 2 | 质 | 2 | 9 | 4 | 合 | 4 | 1 | 合 |
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 红球和值 | 质 | 合 | 红球均值 | 质 | 合 | 红和尾数 | 质 | 合 | 跨度 | 质 | 合 | AC值 | 质 | 合 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 19 | 11 | 10 | 20 | 16 | 14 | 10 | 20 | 0 | 2 | 8 | 13 | 6 | 0 | 1 | 10 | 20 | 15 | 15 | 14 | 16 | 9 | 21 | 22 | 8 | |||||||
| 最大遗漏 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 49 | 26 | 5 | 6 | 8 | 41 | 109 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| 最大连出 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | |||||||
表中浅灰数字是遗漏期数(距上次开出隔了几期),彩色为当期开出。期号只显示后三位,完整期号见开奖详情;表尾的出现次数、最大遗漏、最大连出只统计本表 30 期。左右滑动可查看全部号码。
浙江体彩6+1其它走势图
更多:浙江体彩6+1遗漏统计 · 浙江体彩6+1历史开奖 · 全部走势图